Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
25.02.2011 N 11/7-10.16/3072-ЕП

Начальникам регіональних
митниць, митниць,
начальнику Центрального
митного управління
лабораторних досліджень
та експертної роботи

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Державної митної служби України
N 11.1/2-16/7598-ЕП від 16.05.20
11)

Про класифікацію за УКТЗЕД
контейнерів для побутових відходів

Доповнити Додаток 2 "Методичних рекомендації щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД", що надісланий листом Держмитслужби від 19.02.11 N 11/1-10.16/2720-ЕП, пунктом 16 наступного змісту.

------------------------------------------------------------------
| N | Назва товару | Методологія класифікації |
|з/п | | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Контейнери для сміття, |Ці контейнери переважно |
| |виготовлених з пластмаси |використовуються для збору |
| | |побутового, будівельного та |
| | |інших видів сміття та в |
| | |житлових будинках, офісних |
| | |будівлях, загальноосвітніх |
| | |та лікарських закладах. |
| | |Контейнери можуть |
| | |вивозитись сміттєвозами або |
| | |вивантажуватися в автомобілі |
| | |спеціального призначення за |
| | |допомогою маніпуляторів для |
| | |їх захвату. Зовнішній вигляд |
| | |цих контейнерів показаний на |
| | |малюнку. |
| | | |
| | |( Малюнок має графічне |
| | | зображення. Не наводиться )|
| | | |
| | |Для класифікації контейнерів |
| | |для збирання сміття та |
| | |відходів можливо розглядати |
| | |товарні позиції 3924, 3926 |
| | |або 8716. |
| | |Згідно з положеннями першого |
| | |Основного правила |
| | |інтерпретації УКТЗЕД |
| | |( 2371а-14, 2371б-14, |
| | | 2371в-14, 2371г-14 ), |
| | |контейнери для сміття, що |
| | |оснащені колесами, не можуть |
| | |класифікуватися у товарній |
| | |позиції 8716, адже у цій |
| | |позиції класифікуються |
| | |несамохідні транспортні |
| | |засоби які, призначені для |
| | |перевезення вантажів. |
| | |Контейнери для сміття не |
| | |призначені для перевезення |
| | |вантажів, головною функцією |
| | |цих контейнерів є - |
| | |накопичення та тимчасове |
| | |зберігання сміття і |
| | |відходів. З метою |
| | |забезпечення зручності та |
| | |безпеки роботи маніпулятора |
| | |автомобілів спеціального |
| | |призначення, що вивозять |
| | |сміття на сміттєзвалище, |
| | |контейнери облаштовуються |
| | |колесами, які дають змогу |
| | |обертати та пересувати ці |
| | |контейнери на короткі |
| | |відстані (декілька метрів) |
| | |для розташування цих |
| | |контейнерів у необхідну для |
| | |вивантаження позицію. |
| | |Відповідно до: |
| | |- назви товарної позиції |
| | |3924 "посуд та прибори |
| | |столові або кухонні, інші |
| | |речі домашнього вжитку, |
| | |гігієнічні або туалетні |
| | |вироби з пластмас"; |
| | |- положень пункту (С) |
| | |пояснень до товарної позиції |
| | |3924 (Наказ Держмитслужби |
| | |від 30.12.2010 N 1561 |
| | | Про |
| | |затвердження Пояснень до |
| | |Української класифікації |
| | |товарів зовнішньоекономічної |
| | |діяльності та втрату |
| | |чинності деяких наказів |
| | |Держмитслужби), в якому |
| | |наведено опис товарів, які |
| | |включаються до цієї товарної |
| | |позиції, а саме - ящики і |
| | |кошики для сміття; |
| | |- рекомендацій Директорату з |
| | |питань тарифів та торгівлі |
| | |Всесвітньої митної |
| | |організації, |
| | |контейнери для сміття |
| | |класифікуються згідно з |
| | |УКТЗЕД у товарній позиції |
| | |3924 за товарним кодом 3924 |
| | |90 90 00. |
| | |Враховуючи основні правила |
| | |та принципи класифікації, |
| | |контейнери для сміття не |
| | |можуть класифікуватися в |
| | |товарній позиції 3926, яка є |
| | |"корзиночною" позицією 39-ї |
| | |групи УКТЗЕД. У 39-й групі |
| | |УКТЗЕД, у товарній позиції |
| | |3926 класифікуються лише ті |
| | |вироби, які не зазначені у |
| | |товарних позиціях, що |
| | |передують товарній позиції |
| | |3926. |
------------------------------------------------------------------

Заступник Голови Служби С.М.Сьомка