Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.04.2011 N 324

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів "Air Link International, Ltd" (Канада) вих. від 15.02.2011 N 15.02/10, вх. від 22.02.2011 N 13/22181-11, вих. від 15.03.2011 N 15.03/34, вх. від 23.03.2011 N 13/33164-11, ТОВ "Бипласт" (Російська Федерація) вих. від 16.03.2011 N 47, вх. від 23.03.2011 N 13/32938-11, "Навойский горно-металлургический комбінат" (Республіка Узбекистан) вих. від 18.03.2011 N 42, вх. від 23.03.2011 N 13/32831-11 і ТОВ "Спецтехсервіс" вих. від 03.03.2011 N 7, вх. від 14.03.2011 N 12/28647-11 та подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.03.2011 N 3300/5/22-6016, вх. від 18.03.2011 N 07/31229-11 наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.04.2011 N 324

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Причина | N наказу, яким | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | |тис. од.| | | | | | | спецсанкція | |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|1 |"AIR LINK |КАНАДА, UNIT E 660 | 6,32 |Долар |КП "МІЖНАРОДНИЙ |МИКОЛАЇВСЬКА|НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н,|0001130650| 1 |Наказ N 47 |Матеріали "AIR LINK|
| |INTERNATIONAL, |ROTHESAY AVE SUITE | |США |АЕРОПОРТ | |АЕРОПОРТ ЦА | | |від 26.01.2011 р.|INTERNATIONAL, LTD"|
| |LTD" |155 SAINT JOHN NEW | | |"МИКОЛАЇВ" | | | | |                 |(КАНАДА) вих. |
| | |BRUNSWICK CANADA E2H | | | | | | | | |від 15.02.2011 |
| | |2H4. BENEFICIARY ACC.| | | | | | | | |N 15.02/10 |
| | |IBAN | | | | | | | | |вх. від 22.02.2011 |
| | |LV42RIBR00014120N0000| | | | | | | | |N 13/22181-11, |
| | |BENEFICIARYSS DANK | | | | | | | | |вих. від 15.03.2011|
| | |REGIONAL INVESTMENT | | | | | | | | |N 15.03/34 |
| | |BANK JSC BANK ADDRESS| | | | | | | | |вх. від 23.03.2011 |
| | |RIGA LATVIA SWIFT | | | | | | | | |N 13/33164-11 |
| | |RIBRL V22; | | | | | | | | |(виписки банку |
| | | | | | | | | | | |"Investiciju Banka"|
| | | | | | | | | | | |від 04.01.2008 |
| | | | | | | | | | | |N 2242, |
| | | | | | | | | | | |від 04.02.2008 |
| | | | | | | | | | | |N 2307, |
| | | | | | | | | | | |від 04.04.2008 |
| | | | | | | | | | | |N 2472, |
| | | | | | | | | | | |від 17.04.2008 |
| | | | | | | | | | | |N 2518, |
| | | | | | | | | | | |від 30.03.2009 |
| | | | | | | | | | | |N 3649, |
| | | | | | | | | | | |від 22.05.2009 |
| | | | | | | | | | | |N 3801, |
| | | | | | | | | | | |від 03.07.2009 |
| | | | | | | | | | | |N 3944 і |
| | | | | | | | | | | |від 08.10.2009 |
| | | | | | | | | | | |N 4315, акти звірки|
| | | | | | | | | | | |взаєморозрахунків |
| | | | | | | | | | | |з компанією "Кребо"|
| | | | | | | | | | | |за період з |
| | | | | | | | | | | |01.01.2007 по |
| | | | | | | | | | | |31.12.2007 і з |
| | | | | | | | | | | |01.06.2009 по |
| | | | | | | | | | | |30.06.2009) |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|2 |"BARIS AVIATION |ТУРЕЧЧИНА, SEYHAN CD.| 83,70 |Долар |"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0001132369| 1 |Наказ N 102/649 |Матеріали ДПАУ |
| |CO. LTD" |KAYALIBAG MH. | |США |ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, | | |від 21.12.2007 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |SAKIREFENDI KOHAGI | | |НАУ" | |17/6 | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | |27/B 01120 ADANA | | | | | | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 07/31229-11 |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|3 |"SHARQ DARMON" |УЗБЕКИСТАН, | 245,89 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862| 1 |Наказ N 217 |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. ТАШКЕНТ, | |США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | | |від 02.03.2010 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |БЕКТЕМИРСКИЙ Р-Н, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | |УЛ. Х. БОЙКАРО, | | | | |139 | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | |35-А. Р/С | | | | | | | | |N 07/31229-11 |
| | |20208000304630631001В| | | | | | | | | |
| | |БЕКТЕМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | | | | |
| | |"ХАЛК БАНК", | | | | | | | | | |
| | |МФО 00830, Р/С | | | | | | | | | |
| | |20208840204630631001,| | | | | | | | | |
| | |ИНН 300504946, ОКОНХ | | | | | | | | | |
| | |71212 | | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|4 |"НАВОЙСКИЙ |УЗБЕКИСТАН, 706800, | 3,97 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |87500, |0024798936| 4 |Наказ N 1507 |Матеріали |
| |ГОРНО- |Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, | |США |"СПЕЦТЕХСЕРВІС" | |М. МАРІУПОЛЬ, | | |від 25.11.2010 р.|представництва |
| |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ|27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ | | | | |ВУЛ. 60 РОКІВ | | |                 |"НАВОЙСКИЙ ГОРНО- |
| |КОМБИНАТ" |БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ | | | | |СРСР, 21, КВ. 36 | | | |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ |
| | |УЗБЕКИСТАН, ИИН | | | | | | | | |КОМБИНАТ" |
| | |201204514, ОКПО | | | | | | | | |(УЗБЕКИСТАН) |
| | |7621395, Р/С | | | | | | | | |вих. від 18.03.2011|
| | |20210840500600103002 | | | | | | | | |N 42 |
| | | | | | | | | | | |вх. від 23.03.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 13/32831-11 та |
| | | | | | | | | | | |ТОВ "Спецтехсервіс"|
| | | | | | | | | | | |вих. від 03.03.2011|
| | | | | | | | | | | |N 7, |
| | | | | | | | | | | |вх. від 14.03.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 12/28647-11 |
| | | | | | | | | | | |(ухвала Донецького |
| | | | | | | | | | | |апеляційного |
| | | | | | | | | | | |адміністративного |
| | | | | | | | | | | |суду від 08.02.2011|
| | | | | | | | | | | |у справі N 2н-4/11)|
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|5 |РУТ ОАО |УЗБЕКИСТАН, 100057, | 135,71 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862| 1 |Наказ N 217 |Матеріали ДПАУ |
| |"MATLUBOTCHI" |УЛ. Г. ТАШКЕНТ, | |США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | | |від 02.03.2010 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |ДЖАМИ, 5, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | |ИНН 200845612, ОКОНХ | | | | |139 | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | |71150, ОКПО 01802210.| | | | | | | | |N 07/31229-11 |
| | |Р/С | | | | | | | | | |
| | |20208000100133662001 | | | | | | | | | |
| | |В САБИР-РАХИМОВСКОМ | | | | | | | | | |
| | |ФИЛИАЛЕ НБ ВЭД РУ, | | | | | | | | | |
| | |Г. ТАШКЕНТ, КОД БАНКА| | | | | | | | | |
| | |00876, В/Р | | | | | | | | | |
| | |20208840500133662007,| | | | | | | | | |
| | |В/Р | | | | | | | | | |
| | |22614840100133662002 | | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|

|6 |ТОВ "NIKA FARM  |УЗБЕКИСТАН,          | 240,05 |Долар |ВАТ              |М. КИЇВ     |01032, М. КИЇВ,  |0000480862|    1     |Наказ N 217      |Матеріали ДПАУ     |
| |SERVIS" |Г. ТАШКЕНТ, | |США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | | |від 02.03.2010 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |СЕРГЕЛИЙСЬКИЙ Р-Н, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | |УЛ. БЕЗАКЧИЛИК, | | | | |139 | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | |18-А, ИНН 300544074, | | | | | | | | |N 07/31229-11 |
| | |ОКПО 22102385, | | | | | | | | | |
| | |АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ | | | | | | | | | |
| | |НБ ВЕД РУЗ, В/С | | | | | | | | | |
| | |20208840604640105001,| | | | | | | | | |
| | |В/С | | | | | | | | | |
| | |2614840104640105001, | | | | | | | | | |
| | |SWIFT NBFA UZ 2X, | | | | | | | | | |
| | |МФО 00431 | | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|7 |ТОВ "SID" |УЗБЕКИСТАН, | 89,46 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862| 1 |Наказ N 102/138 |Матеріали ДПАУ |
| | |М. ТАШКЕНТ, | |США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | | |від 25.03.2008 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | |БУЛ. Х. БАЙКАРО, | | | | |139 | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | |35-А | | | | | | | | |N 07/31229-11 |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|8 |ТОВ "БИПЛАСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 106,14 |Долар |ТОВ "АПЛАСТ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031340509| 1 |Наказ N 268 |Матеріали ТОВ |
| | |308590, | |США | | |ВУЛ. ВОЄННА, 20 | | |від 24.03.2009 р.|"БИПЛАСТ" (РФ) |
| | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | | | | | | | |                 |вих. від 16.03.2011|
| | |БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, | | | | | | | | |N 47 |
| | |П. ОКТЯБРЬСКИЙ, | | | | | | | | |вх. від 23.03.2011 |
| | |УЛ. ПОБЕДЫ, | | | | | | | | |N 13/32938-11 |
| | |ИНН 3123080643, В/С | | | | | | | | |(матеріали ТОВ |
| | |40702840907000200456 | | | | | | | | |"АПЛАСТ" |
| | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ | | | | | | | | |вих. від 12.02.2010|
| | |N 8592 АК СБ РФ (ОАО)| | | | | | | | |N 17 |
| | |Г. БЕЛГОРОД БИК | | | | | | | | |вх. від 15.02.2010 |
| | |041403633, ОКПО | | | | | | | | |N 12/8998-10) |
| | |22230841 | | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+------+-----------------+------------+-----------------+----------+----------+-----------------+-------------------|
|9 |ТОВ "СОГДАФАРМ" |УЗБЕКИСТАН, | 290,02 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862| 1 |Наказ N 1454 |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. САМАРКАНД, | |США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | | |від 24.12.2009 р.|вих. від 17.03.2011|
| | |УЛ. М.ХАЙДАРОВА, 29 | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | |                 |N 3300/5/22-6016 |
| | | | | | | |139 | | | |вх. від 18.03.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 07/31229-11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Тлумачення причин скасування:  1 - Заборгованість погашена  у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність
порушення, що підтверджено рішенням суду.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга