Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Податкового кодексу України
та про ставки вивізного (експортного) мита
на деякі види зернових культур

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3906-VI від 07.10.20
11 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.

2. Пункт 197.9 статті 197 виключити.

3. У статті 263:

підпункт 263.2.3 пункту 263.2 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) обсяги запасів корисних копалин, що згідно із затвердженими в установленому законодавством порядку технічними проектами (планами) їх розробки залишені у звітному (податковому) періоді в охоронних і бар'єрних ціликах (між шахтами), у тому числі у ціликах загальношахтного призначення, для запобігання обрушенню земної поверхні, прориву води у гірничі виробки та збереження наземних або підземних об'єктів";

пункт 263.9 викласти у такій редакції:

"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

------------------------------------------------------------------
| Корисні копалини | Одиниця |За одиницю |За одиницю| Від |
| | виміру | погашених |видобутих | вартості |
| | | запасів | корисних |видобутих |
| | | корисних | копалин | корисних |
| | | копалин | | копалин |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| | | грн | грн | % |
|----------------------------------------------------------------|
|Корисні копалини загальнодержавного значення |
|----------------------------------------------------------------|
|Горючі корисні копалини |
|----------------------------------------------------------------|
|нафта, конденсат | тонн | | 147,63 | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|газ природний, у | тис. куб. | | 37,78 | |
|тому числі газ, | метрів | | | |
|розчинений у | | | | |
|нафті (нафтовий | | | | |
|(попутний) газ), | | | | |
|етан, пропан, | | | | |
|бутан | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вугілля кам'яне | тонн | 4,79 | | |
|марки антрацит | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|енергетичне та | -"- | 3,15 | | |
|інші марки | | | | |
|кам'яного вугілля | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вугілля буре | тонн | 0,51 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|торф, сапропель | -"- | | 0,53 | |
|----------------------------------------------------------------|
|Металічні руди |
|----------------------------------------------------------------|
|залізна для | -"- | 3,27 | | |
|збагачення | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|залізна руда для | -"- | 0,80 | | |
|збагачення з | | | | |
|вмістом | | | | |
|магнетитового | | | | |
|заліза менше | | | | |
|20 відсотків | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|залізна багата | -"- | 10,29 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|марганцева | -"- | 19,50 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|титанова | -"- | 3,59 | | |
|(розсипних | | | | |
|родовищ) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|титано-цирконієва | -"- | 6,65 | | |
|(розсипних | | | | |
|родовищ) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|нікелева | -"- | 8,73 | | |
|(силікатна) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|хромова | -"- | 9,87 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|ртутна | -"- | 0,53 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|уранова | -"- | 2,87 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|золота | -"- | 14,36 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|ванадію | -"- | 5,5 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|гафнію | -"- | 8,5 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|бариту | -"- | 5,8 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних |
|концентратів |
|----------------------------------------------------------------|
|глина бентонітова | -"- | 3,23 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина вогнетривка |
|----------------------------------------------------------------|
|доломіт | -"- | 10,15 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|кварцит та пісок | -"- | | | 7,50 |
|кварцовий | | | | |
|для металургії | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пісок формувальний| -"- | 22,68 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|кварцит для | -"- | 2,37 | | |
|виробництва | | | | |
|кремнію | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина |куб. метрів| 1,11 | | |
|високоглиноземна | | | | |
|за виключенням | | | | |
|глин (кіаніт | | | | |
|(дистен), | | | | |
|силіманіт, | | | | |
|ставроліт) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина флюсова |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк (флюсовий) | тонн | 10,15 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина хімічна |
|----------------------------------------------------------------|
|сірчана руда | -"- | 5,84 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | |
|(галіт) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | |
|(галіт) для | | | | |
|харчової | | | | |
|промисловості | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль | -"- | | | 3,00 |
|калійно-магнієва | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|крейда для | -"- | 23,16 | | |
|виробництва соди | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вапняк для | -"- | 22,92 | | |
|цукрової | | | | |
|промисловості | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|крейда для | тонн | 23,06 | | |
|хімічної | | | | |
|промисловості | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина агрохімічна |
|----------------------------------------------------------------|
|фосфорити | -"- | 2,07 | | |
|(агроруди) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для мінеральних пігментів |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для | -"- | 5,45 | | |
|мінеральних | | | | |
|пігментів | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Електро- та радіотехнічна сировина |
|----------------------------------------------------------------|
|графітова руда | -"- | 3,48 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пірофіліт | -"- | 30,62 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|озокерит | -"- | 31,01 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина оптична та п'єзооптична |
|----------------------------------------------------------------|

|сировина оптична  |кілограмів |           |   12,24  |          |
|та п'єзооптична | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина адсорбційна |
|----------------------------------------------------------------|
|бентоніт, | тонн | 3,29 | | |
|палигорскіт, | | | | |
|цеоліт, сапоніт | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина абразивна |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина абразивна| -"- | 1,88 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) |
|----------------------------------------------------------------|
|бурштин, топаз, |кілограмів | | | 5,00 |
|моріон, берил тощо|грамів | | | |
| |каратів | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина ювелірно-|кілограмів | | | 4,00 |
|виробна | | | | |
|(напівдорогоцінне | | | | |
|каміння) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина виробна |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина виробна | тонн | | | 4,00 |
| |куб. метрів| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для |куб. метрів| | | 3,00 |
|облицювальних | | | | |
|матеріалів | | | | |
|(декоративне | | | | |
|каміння) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина скляна та фарфоро-фаянсова |
|----------------------------------------------------------------|
|польовий шпат | тонн | | | 5,00 |
|(пегматит) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пісок для | -"- | | | 7,50 |
|виробництва скла | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина цементна |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина цементна | -"- | | 15,27 | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для пиляних стінових матеріалів |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для |куб. метрів| | | 3,00 |
|пиляних стінових | | | | |
|матеріалів | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону |
|----------------------------------------------------------------|
|перліт | тонн | 3,17 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина для | -"- | | | 7,50 |
|виробництва | | | | |
|мінеральної вати | | | | |
|(андезит, | | | | |
|андезито-базальт, | | | | |
|базальт) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для покриття доріг |
|----------------------------------------------------------------|
|бітуми | -"- | 7,58 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Підземні води |
|----------------------------------------------------------------|
|мінеральні для |куб. метрів| | 35,31 | |
|промислового | | | | |
|розливу | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|мінеральні | -"- | | 12,74 | |
|(лікувальні та | | | | |
|лікувально-столові| | | | |
|питні) для | | | | |
|внутрішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|мінеральні | -"- | | 8,51 | |
|(лікувальні) | | | | |
|для зовнішнього | | | | |
|використання | | | | |
|лікувальними | | | | |
|закладами | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|промислові | -"- | | 0,83 | |
|(розсіл) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|теплоенергетичні  |    -"-    |           |   0,69   |          |
|(термальні) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|прісні підземні | 100 | | 8,04 | |
|води |куб. метрів| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Поверхневі води |
|----------------------------------------------------------------|
|ропа (лікувальна, |куб. метрів| | 0,77 | |
|промислова) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Грязі лікувальні |
|----------------------------------------------------------------|
|грязі лікувальні | -"- | | 9,20 | |
|----------------------------------------------------------------|
|Корисні копалини місцевого значення |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для будівельного вапна та гіпсу |
|----------------------------------------------------------------|
|крейда і вапняк на| тонн | 22,68 | | |
|вапно, крейда | | | | |
|будівельна | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|гіпс | -"- | 23,12 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк | -"- | 15,03 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для бутового каменю |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для | -"- | | | 7,50 |
|бутового каменю | | | | |
|(всі види гірських| | | | |
|порід, придатність| | | | |
|яких визначається | | | | |
|державними | | | | |
|стандартами, в | | | | |
|тому числі для | | | | |
|щебеневої | | | | |
|продукції) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина піщано-гравійна |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина піщано- | -"- | | | 5,00 |
|гравійна | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина піщано- |куб. метрів| 1,23 | | |
|глиниста для | | | | |
|закладки | | | | |
|вироблених | | | | |
|просторів, | | | | |
|будівництва | | | | |
|дорожніх насипів, | | | | |
|дамб тощо | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Глинисті породи |
|----------------------------------------------------------------|
|глина тугоплавка | тонн | | | 5,00 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|каолін первинний | -"- | | | 5,00 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|глина вогнетривка | -"- | | | 5,00 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|каолін вторинний | -"- | | | 5,00 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина | -"- | | | 5,00 |
|керамзитова | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина цегельно-| -"- | | | 5,00. |
|черепична | | | | |
------------------------------------------------------------------

II. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на ячмінь:

------------------------------------------------------------------
| Код товару |Опис товару згідно з| Ставка вивізного |
| згідно з | УКТ ЗЕД | (експортного) мита |
| УКТ ЗЕД | | у відсотках до митної |
| ( 2371а-14 ) | | вартості товару |
|---------------+--------------------+---------------------------|
| 1003 00 90 00 | Ячмінь | 14 відсотків, але не менш |
| | | як 23 євро за 1 тонну |
------------------------------------------------------------------

З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у цьому розділі, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк інформує іноземні держави. ( Розділ II в редакції Закону N 3906-VI від 07.10.2011 )

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому він опублікований.

2. Розділ II цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3387-VI