Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 червня 2011 р. N 566-р
Київ

Про погодження уточнених планів
розміщення акцій енергогенеруючих
та енергопостачальних підприємств

( Із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ
N 1059-р від 26.10.20
11 )

Погодити уточнені плани розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств згідно з додатками 1-13. ( Текст Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1059-р від 26.10.2011 )

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Дніпроенерго"
(підприємство групи В)

     ПАТ "Дніпроенерго" засноване шляхом  перетворення  державного
підприємства "Дніпроенерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 130872

Загальна кількість акцій - 5967432

Статутний капітал - 149185800 гривень

Номінальна ціна акції - 25 гривень

----------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+-------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість|вартість,|капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | | 1491859 |37296,475| 25 | 1491859 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | | 1491859 |37296,475| 25 | 1491859 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | | 1491859 |37296,475| 25 | 1491859 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4 |Пільговий |реалізо-| | 896296 | 22407,4 | 15,02 | | |
| |продаж акцій |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1 |працівникам | -"- | | 280118 | 7002,95 | 4,694 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за | -"- | | 165579 |4139,475 | 2,775 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти та| -"- | | 114539 |2863,475 | 1,919 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2 |іншим | -"- | | 225656 | 5641,4 | 3,781 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за |реалізо-| | 105220 | 2630,5 | 1,763 | | |
| |приватизаційні|вано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти та| -"- | | 120436 | 3010,9 | 2,018 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.3 |керівникам | -"- | | 194722 | 4868,05 | 3,263 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.6 |керівникам | -"- | | 195800 | 4895 | 3,281 | | |
| |підприємства | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати та| | | | | | | |
| |житлові чеки | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.4 |Продаж акцій| -"- | | 43985 |1099,625 | 0,737 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових| -"- | | 43985 |1099,625 | 0,737 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.9 |продаж пакетів|1 червня|31 | 1491858 |37296,45 | 25 | 1491858 | 25 |
| |акцій за|2011 р. |грудня| | | | | |
| |конкурсом** | |2011 | | | | | |
| | | |р. | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|9.0 |Додаткова | | | 2043434 |51085,85 | 34,243 | 2043434 | 34,243 |
| |емісія | | | | | | | |
| |акцій*** | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Усього | | | 5967432 |149185,8 | 100 | 5027151 | 84,243 |
----------------------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: *25 відсотків плюс одна акція.

**Конкурс з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону.

***Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 червня 2007 р. N 407

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Західенерго"
(підприємство групи В)

     ПАТ "Західенерго" засноване  шляхом  перетворення  державного
підприємства "Західенерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 23269555

Загальна кількість акцій - 12790541

Статутний капітал - 127905410 гривень

Номінальна ціна акції - 10 гривень

----------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+-------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість|вартість,|капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | | 3197637 |31976,37 | 25 | 3197637 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | | 3197637 |31976,37 | 25 | 3197637 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | | 3197637 |31976,37 | 25 | 3197637 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4 |Пільговий |реалізо-| | 2589227 |25892,27 | 20,243 | | |
| |продаж акцій |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1 |працівникам | -"- | | 864041 | 8640,41 | 6,755 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за | -"- | | 486300 | 4863 | 3,802 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти та| -"- | | 377741 | 3777,41 | 2,953 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2 |іншим |реалізо-| | 446317 | 4463,17 | 3,489 | | |
| |громадянам, |вано | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за | -"- | | 141150 | 1411,5 | 1,104 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти та| -"- | | 305167 | 3051,67 | 2,386 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.3 |керівникам | -"- | | 639342 | 6393,42 | 4,999 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.6 |керівникам | -"- | | 639527 | 6395,27 | 5 | | |
| |підприємства | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати та| | | | | | | |
| |житлові чеки | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.1 |Продаж на| -"- | | 1234700 | 12347 | 9,653 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на | -"- | | 1234700 | 12347 | 9,653 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за| | | | | | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5.9 |продаж пакетів|1 червня|31 | 5768977 |57689,77 | 45,103 | 5768977 | 45,103 |
| |акцій за|2011 р. |грудня| | | | | |
| |конкурсом** | |2011 | | | | | |
| | | |р. | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Усього | | |12790541 |127905,41| 100 | 8966614 | 70,103 |
----------------------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: *25 відсотків плюс одна акція.

**Конкурс з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону.

Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ВАТ "Тернопільобленерго"
(підприємство групи В)

     ВАТ "Тернопільобленерго"    засноване   шляхом   перетворення
державного підприємства "Тернопільське обласне підприємство
електричних мереж"

Код згідно з ЄДРПОУ 130725

Загальна кількість акцій - 61088160

Статутний капітал - 15272040 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+--------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | |15272041 |3818,01025| 25 |15272041 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | |15272041 |3818,01025| 25 |15272041 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | |15272041 |3818,01025| 25 |15272041 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4 |Пільговий |реалізо-| |10066040 | 2516,51 | 16,478 | | |
| |продаж акцій |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1 |працівникам | -"- | | 3894800 | 973,7 | 6,376 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за | -"- | | 3432000 | 858 | 5,618 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти та| -"- | | 462800 | 115,7 | 0,758 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2 |іншим | -"- | | 62440 | 15,61 | 0,102 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за |реалізо-| | 52000 | 13 | 0,085 | | |
| |приватизаційні|вано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти та| -"- | | 10440 | 2,61 | 0,017 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.3 |керівникам | -"- | | 3054400 | 763,6 | 5 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.6 |керівникам | -"- | | 3054400 | 763,6 | 5 | | |
| |підприємства | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати та| | | | | | | |
| |житлові чеки | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1 |Продаж на| -"- | | 4888000 | 1222 | 8,002 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на | -"- | | 4888000 | 1222 | 8,002 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за| | | | | | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.2 |продаж акцій| -"- | |12217600 | 3054,4 | 20 | | |
| |за комерційним| | | | | | | |
| |конкурсом | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.2.1|за кошти | -"- | |12217600 | 3054,4 | 20 | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4 |продаж акцій| -"- | | 2762160 | 690,54 | 4,522 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових| -"- | | 2762160 | 690,54 | 4,522 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.9 |Продаж пакетів|1 червня|31 |15882319 |3970,57975| 25,999 |15882319 | 25,999 |
| |акцій за|2011 р. |грудня| | | | | |
| |конкурсом** | |2011 | | | | | |
| | | |р. | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
| |Усього | | |61088160 | 15272,04 | 100 |31154360 | 50,999 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: *25 відсотків плюс одна акція.

**Конкурс з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону.

Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Донецькобленерго"
(підприємство групи В)

     ПАТ "Донецькобленерго"    засноване    шляхом    перетворення
державного підприємства "Виробниче енергетичне об'єднання
"Донбасенерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 131268

Загальна кількість акцій - 65517175

Статутний капітал - 81896468,75 гривні

Номінальна ціна акції - 1,25 гривні

------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+---------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість| вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | |16379295 |20474,11875| 25 |16379295 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | |16379295 |20474,11875| 25 |16379295 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | |16379295 |20474,11875| 25 |16379295 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4 |Пільговий |реалізо-| |11988851 |14986,06375| 18,299 | | |
| |продаж акцій |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1 |працівникам | -"- | | 3855248 | 4819,06 | 5,884 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за | -"- | | 1718800 | 2148,5 | 2,623 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти | -"- | | 2136448 | 2670,56 | 3,261 | | |
| |та | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2 |іншим | -"- | | 1630104 | 2037,63 | 2,488 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за |реалізо-| | 733600 | 917 | 1,12 | | |
| |приватизаційні|вано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти та| -"- | | 896504 | 1120,63 | 1,368 | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.3 |керівникам | -"- | | 3234699 |4043,37375 | 4,937 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.6 |керівникам | -"- | | 3268800 | 4086 | 4,989 | | |
| |підприємства | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати та| | | | | | | |
| |житлові чеки | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.1 |Продаж на| -"- | | 3275850 | 4094,8125 | 5 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на | -"- | | 3275850 | 4094,8125 | 5 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за| | | | | | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.4 |продаж акцій| -"- | | 7626304 | 9532,88 | 11,64 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових| -"- | | 7626304 | 9532,88 | 11,64 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.9 |продаж пакетів|1 червня|31 |26246875 |32808,59375| 40,061 |26246875 | 40,061 |
| |акцій за|2011 р. |грудня| | | | | |
| |конкурсом** | |2011 | | | | | |
| | | |р. | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
| |Усього | | |65517175 |81896,46875| 100 |42626170 | 65,061 |
------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: *25 відсотків плюс одна акція.

**Конкурс з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону.

Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго"
(підприємство групи В)

     ПАТ "Закарпаттяобленерго"   засноване   шляхом   перетворення
державного підприємства "Закарпатське обласне підприємство
енергопостачальних мереж"

Код згідно з ЄДРПОУ 131529

Загальна кількість акцій - 124603240

Статутний капітал - 31150810 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+---------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість| вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | |31150811 |7787,70275 | 25 |31150811 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | |31150811 |7787,70275 | 25 |31150811 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | |31150811 |7787,70275 | 25 |31150811 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4 |Пільговий |реалізо-| |16011072 | 4002,768 | 12,85 | | |
| |продаж акцій |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1 |працівникам | -"- | | 3168320 | 792,08 | 2,543 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за | -"- | | 2682000 | 670,5 | 2,152 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти | -"- | | 486320 | 121,58 | 0,39 | | |
| |та | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2 |іншим | -"- | | 387480 | 96,87 | 0,311 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за |реалізо-| | 338000 | 84,5 | 0,271 | | |
| |приватизаційні|вано | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти | -"- | | 49480 | 12,37 | 0,04 | | |
| |та | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.3 |керівникам | -"- | | 6229872 | 1557,468 | 5 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на| | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|4.6 |керівникам | -"- | | 6225400 | 1556,35 | 4,996 | | |
| |підприємства | | | | | | | |
| |за | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати та| | | | | | | |
| |житлові чеки | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.1 |Продаж на| -"- | | 7609356 | 1902,339 | 6,107 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на | -"- | | 7609356 | 1902,339 | 6,107 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за| | | | | | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.4 |продаж акцій| -"- | | 7530380 | 1882,595 | 6,043 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових| -"- | | 7530380 | 1882,595 | 6,043 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
|5.9 |продаж пакетів|1 червня|31 |62301621 |15575,40525| 50 |62301621 | 50 |
| |акцій за|2011 р. |грудня| | | | | |
| |конкурсом** | |2011 | | | | | |
| | | |р. | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+---------+---------+---------|
| |Усього | | |124603240| 31150,81 | 100 |93452432 | 75 |
------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: *25 відсотків плюс одна акція.

**Конкурс з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону.

Додаток 6
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 566-р

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Київенерго"
(підприємство групи В)

     ПАТ "Київенерго"  засноване  шляхом  перетворення  державного
підприємства "Виробниче енергетичне об'єднання "Київенерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 131305

Загальна кількість акцій - 108364280

Статутний капітал - 27091070 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка у | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | | статут- | |
|дажу | |---------------+--------------------| ному |-------------------|
| | |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
| | | |чення | | тис. |відсотків| | статут- |
| | | | | | гривень | | | ному |
| | | | | | | | |капіталі,|
| | | | | | | | |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0 |Закріплюється | | |27091071 |6772,76775| 25 |27091071 | 25 |
| |у державній| | | | | | | |
| |власності* | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1 |в тому числі| | |27091071 |6772,76775| 25 |27091071 | 25 |
| |передано до| | | | | | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК | | |27091071 |6772,76775| 25 |27091071 | 25 |
| |"Енергетична | | | | | | | |
| |компанія | | | | | | | |
| |України" | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|1 |Передано до|реалізо-| |13798441 |3449,61025| 12,733 | | |
| |холдингів |вано | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|1.1 |у комунальну| -"- | |13798441 |3449,61025| 12,733 | | |
| |власність | | | | | | | |
| |територіальної| | | | | | | |
