Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2012 р. N 13
Київ

Про внесення змін у додатки 1-3
до Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811, N 78, ст. 2886, N 79, ст. 2914, N 88, ст. 3202, ст. 3203, N 89, ст. 3240, N 95, ст. 3453), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1369, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2012 р. N 13

                              ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1-3 до
Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 357-2010 )

     1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Державні | 59049,8019 | 3083,46 |3108,414|10950,862|30099,0279|11808,038|
|кошти* | | | | | | |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві | 5514,288 | 505,01 | 574,05| 601,368| 2909,99| 923,87|
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела| 51805,374 |6377,304 | 5589,02| 12319,78| 22573,796| 4945,474|
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Усього |116369,4639 |9965,774 |9271,484| 23872,01|55582,8139|17677,382|
-----------------------------------------------------------------------------

_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 1:

позицію "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів
Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по
вул. Червоноармійській, 55" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Будівництво |кількість місць на| 68055 | | | | 68055 | |реконструкція існуючих та|Укрєвроінфрапроект |державні | 4590,32 | 247,36 | 605,7 | 1816,09 | 1841,17 | 80"; |
|нових та |стадіонах | | | | | | |будівництво нових | |кошти | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | |об'єктів Національного | | | | | | | | |
|діючих стадіонів| | | | | | | |спортивного комплексу | | | | | | | | |
|для проведення в| | | | | | | |"Олімпійський" по | | | | | | | | |
|Україні матчів | | | | | | | |вул. Червоноармійській, | | | | | | | | |
|фінальної | | | | | | | |55 | | | | | | | | |
|частини | | | | | | | | | | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Європи 2012 року| | | | | | | | | | | | | | | | |
|з футболу | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далі - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|чемпіонат) | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 1" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 11793,45 | 2858,41 | 1668,01 | 2741,79 | 4336,44 | 188,8 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 7630,78 | 287,36 | 825,22 | 2655,38 | 3675,2 | 187,62 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 748,68 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 497,25 | 1,18"; |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 3413,99 | 2492,68 | 703,31 | 54,01 | 163,99 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2) у пункті 3:

     позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту" викласти
у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Донецьк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість | 31000 | | | | | 31000 |забезпечення розвитку | |державні | 5811,86 | 813,59 | 40,36 | 1662,78 | 3011,49 | 283,64 |
| |пасажирів на | | | | | | |Донецького аеропорту | |кошти | | | | | | |
| |день (10 годин), | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |пікове | | | | | | | | |місцевий | 112,21 | 36,41 | 40,04 | 12,88 | 22,88 | |
| |навантаження під | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| |час проведення | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |групових матчів | | | | | | | | |інші | 56,16 | 0,6 | | | 55,56 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 5980,23 | 850,6 | 80,4 | 1675,66 | 3089,93 | 283,64 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | | | 1 |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект |державні | 1777,73 | 813,59 | 39,37 | 413,26 | 469,31 | 42,2 |
| | | | | | | | |будівництво нової штучної| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |злітно-посадкової смуги |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Донецька обласна рада |місцеві | 46,18 | 36,41 | 5,86 | 2,33 | 1,58 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 72 | | | | | 72 |розроблення проекту, |Укрєвроінфрапроект |державні | 729,31 | | | 278,94 | 415,17 | 35,2 |
| | | | | | | | |реконструкція та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво штучних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |покриттів перонів, місць | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стоянок та руліжних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |доріжок | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 1 | | | | 1 | |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект |державні | 108,43 | | 0,99 | 2,31 | 105,13 | |
| | | | | | | | |будівництво аеродромно- | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |диспетчерської вежі з |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |комплексом будівель і |державне підприємство |інші | 55,56 | | | | 55,56 | |
| | | | | | | | |споруд (перша черга) |обслуговування |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |повітряного руху |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Украерорух" |кошти) | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 31000 | | | | | 31000 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 2768,73 | | | 968,27 | 1774,8 | 25,66 |
| |пасажирів на день | | | | | | |аеровокзального комплексу| |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), | | | | | | |(будівництво нового | | | | | | | | |
| |пікове | | | | | | |термінала, включаючи |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |навантаження під | | | | | | |паркінг та огородження) |Донецька обласна рада |місцеві | 44,73 | | 34,18 | 10,55 | | |
| |час проведення | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 1660/1 | | | | | 1660/1 |розроблення проекту та |Донецька міська рада |місцеві | 21,3 | | | | 21,3 | |
| |машиномісць/ | | | | | | |реконструкція | |бюджети | | | | | | |
| |естакад | | | | | | |привокзальної площі | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |розроблення майстер-плану|інвестор |інші | 0,6 | 0,6 | | | | |
| | | | | | | | |та бізнес-плану | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів)| | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |об'єктів | 1 | | | | | 1 |проектування та |Укрєвроінфрапроект |державні | 307,06 | | | | 199,48 | 107,58 |
| | | | | | | | |будівництво центру | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |адміністративної та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ділової авіації (в тому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |числі викуп нерухомого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |майна, що потрапляє в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зону забудови), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підготовчі роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вантажного комплексу | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | | 1 | |встановлення систем | -"- | -"- | 20,1 | | | | 20,1 | |
| | | | | | | | |охорони по периметру | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецького аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 2 | | | | 2 | |встановлення |Укрєвроінфрапроект |державні | 2,5 | | | | 2,5 | |
| | | | | | | | |інсинераторів з | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |утилізації побутових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відходів Донецького | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |проектування та | -"- | -"- | 98 | | | | 25 | 73"; |
| | | | | | | | |будівництво центральної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заправної станції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецького аеропорту | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 3" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 20978,8 | 1212 | 1138,94 | 4587,44 | 10733,8 | 3306,62 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 13224,6 | 1081,1 | 253,42 | 3379,83 | 7266,91 | 1243,34 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 185,08 | 36,41 | 40,04 | 14,81 | 93,82 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 7569,12 | 94,49 | 845,48 | 1192,8 | 3373,07 |2063,28";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3) у пункті 8:

     доповнити пункт   після   позиції    "реконструкція    готелю
"Посейдон", бульв. Приморський, 19, м. Маріуполь (у межах
загального обсягу фінансування)" позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 60 | | | | 60 | |реконструкція готелю |інвестор |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Райкарц", | |джерела"; | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Георгіївська, 79, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Маріуполь (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     доповнити пункт  після позиції "переоснащення готелю "Мир" по
просп. Леніна, 91, м. Єнакієве" позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 3500 | | | | 3500 | |будівництво об'єкта |ТОВ "Золотий терикон" |інші | 22 | | | | 12 | 10"; |
| | | | | | | | |"Кемпінг парк 2012" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |на перетині трас | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецьк - Маріуполь | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та Запоріжжя - Донецьк" | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 8" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |11421,6613 | 863,34 |1034,817 | 3219,412| 5603,0103| 701,082|
|завданням 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 679,2863 | 8,27 | 15,837 | 65,972 | 429,4493| 159,758 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 10742,375 | 855,07 | 1018,98 | 3153,44 | 5173,561|541,324";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4) у пункті 13:

позицію "реконструкція відкритого розподільного пристрою
ТЕЦ-5" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція відкритого |Укрєвроінфрапроект |державні | 11,7457 | | | | 6,3457 | 5,4"; |
|розподільного пристрою | |кошти | | | | | | |
|ТЕЦ-5 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "разом у м. Києві" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"разом у | | | | | | | | | | | 973,6197 | 2,184 | 2,15 | 9,338 | 809,6157 | 150,332 |
|м. Києві | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |державні | 366,3377 | | | | 323,6157 | 42,722 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 5,228 | 0,68 | 0,69 | 3,858 | | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 602,054 | 1,504 | 1,46 | 5,48 | 486 | 107,61";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 13" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 1777,5147 | 46,334 | 73,49 | 151,048 | 1277,1507| 229,492 |
|завданням 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 366,3377 | | | | 323,6157| 42,722 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 5,228 | 0,68 | 0,69 | 3,858 | | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 1405,949 | 45,654 | 72,8 | 147,19 | 953,535 | 186,77";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5) у пункті 14

позицію "створення інфраструктури інформаційного центру
"Україна-2012" та його обслуговування" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|створення інфраструктури |Укрєвроінфрапроект |державні | 24,71 | | 4,71 | 10 | 6,4 | 3,6"; |
|інформаційного центру | |кошти | | | | | | |
|"Україна-2012" та його | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "формування  позитивного   іміджу,   в   тому   числі
організаційне забезпечення" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|формування позитивного |Укрєвроінфрапроект |державні | 44,477 | | | 6,377 | 33,2 | 4,9"; |
|іміджу, в тому числі | |кошти | | | | | | |
|організаційне | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 14" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 539,987 | 1,4 | 23,49 | 75,957 | 269,87 | 169,27 |
|завданням 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 480,737 | 1,4 | 23,49 | 46,337 | 240,24 | 169,27";|
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 59,25 | | | 29,62 | 29,63 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6) у пункті 23:

позицію "організаційне та матеріально-технічне забезпечення
Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по
вул. Червоноармійській, 55, м. Київ" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|організаційне та |Укрєвроінфрапроект |державні | 35 | | | | 32,72 | 2,28";|
|матеріально-технічне | |кошти | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|Національного | | | | | | | | |
|спортивного комплексу | | | | | | | | |
|"Олімпійський" по вул. | | | | | | | | |
|Червоноармійській, 55, | | | | | | | | |
|м. Київ | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "організаційне та  матеріально-технічне  забезпечення
стадіону по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі, м. Львів" викласти у
такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|організаційне та |Укрєвроінфрапроект |державні | 20 | | | | 3,95 | 16,05";|
|матеріально-технічне | |кошти | | | | | | |
|забезпечення стадіону по | | | | | | | | |
|вул. Стрийській-Кільцевій| | | | | | | | |
|дорозі, м. Львів | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     позицію "Разом за завданням 23" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 55 | | | | 36,67 | 18,33 |
|завданням 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 55 | | | | 36,67 | 18,33";|
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7) позицію "Усього за Програмою" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за | | | | | | | | | | |116369,4639| 9965,774| 9271,484|23872,01 |55582,8139|17677,382|
|Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |державні | 59049,8019| 3083,46 | 3108,414|10950,862|30099,0279|11808,038|
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 5514,288 | 505,01 | 574,05 | 601,368 | 2909,99 | 923,87 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 51805,374 | 6377,304| 5589,02 |12319,78 |22573,796 |4945,474 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

     3. У додатку 3:

1) у пункті 1 у графі "Значення показника, усього за
2008-2012 роки" цифри "69004" замінити цифрами "68055";

2) пункт 8 викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|"8. Будівництво, |кількість готелів | 368 |
|реконструкція, | | |
|капітальний ремонт |---------------------+--------------------|
|та переоснащення |сумарний податковий | 9002 |
|готелів, гуртожитків |ефект, млн. гривень | |
|та інших засобів | | |
|тимчасового |---------------------+--------------------|
|розміщення, |кількість постійно | 22343". |
|упорядження |зайнятих осіб на рік | |
|прилеглої до них | | |
|території | | |
------------------------------------------------------------------