Открытое тестирование
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2012 р. N 266
Київ
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 816 від 22 серпня 2012 р.)
Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови
"Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів
Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по
вул. Червоноармійській, 55, у Печерському районі м. Києва"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити поданий Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів скоригований проект "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, у Печерському районі м. Києва", розроблений компанією GMP von Gerkan, Marg und Parter Architekten (Німеччина) та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа ділянки, кв. метрів | - | 168800 |
площа забудови, кв. метрів | - | 75326 |
поверховість, поверхів | - | 1; 2; 3; 4; 5 |
кількість ярусів трибун | - | 2 |
розмір футбольного поля, метрів | - | 105 х 68 |
кількість місць для глядачів | - | 68055 |
загальна площа, кв. метрів | - | 142576 |
у тому числі: | ||
спортивна арена, кв. метрів | - | 17893 |
VIP-зона, зони преси і обслуговування глядачів, кв. метрів | - | 40916,5 |
підземний паркінг, кв. метрів | - | 11619 |
естакада з дорогою та вбудованими приміщеннями, кв. метрів | - | 2771 |
"холодна" зона, кв. метрів | - | 67501 |
трансформаторні підстанції "Південна" і "Північна", кв. метрів | - | 1021,32 |
розрахункова площа, кв. метрів | - | 128252 |
корисна площа, кв. метрів | - | 74755,91 |
у тому числі: | ||
VIP-зона, зони преси і обслуговування глядачів, кв. метрів | - | 36075,6 |
підземний паркінг, кв. метрів | - | 9352,8 |
естакада з дорогою та вбудованими приміщеннями, кв. метрів | - | 2640,57 |
"холодна" зона, кв. метрів | - | 25562,03 |
трансформаторні підстанції "Південна" та "Північна", кв. метрів | - | 909,51 |
будівельний об'єм, куб. метрів | - | 391945 |
у тому числі: | ||
VIP-зона, зони преси і обслуговування глядачів, куб. метрів | - | 230495,7 |
підземний паркінг, куб. метрів | - | 45220 |
естакада з дорогою та вбудованими приміщеннями, куб. метрів | - | 19894 |
"холодна" зона, куб. метрів | - | 88276 |
трансформаторні підстанції "Південна" і "Північна", куб. метрів | - | 4953,5 |
кількість створених робочих місць | - | 650 |
питома теплова потужність опалення, Вт/кв. метрів | - | 47 |
питоме річне теплоспоживання, ГДж/ кв. метрів | - | 0,32 |
річні потреби: | ||
води, куб. метрів | - | 203696 |
електроенергії, тис. кВт/г | - | 8064 |
теплової енергії, ГДж | - | 39637 |
загальна кошторисна вартість, тис. гривень | - | 4 590 323,182 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 2 342 568,236 |
устатковання, меблів та інвентарю | - | 966 307,154 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 37 351,188 |
інші витрати | - | 1 244 096,604 |
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 січня 2012 р., тис. гривень | - | 4 467 595,114 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 2 264 255,213 |
устатковання | - | 963 322,427 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 30 586,943 |
інші витрати | - | 1 209 430,531 |
із загальної кошторисної вартості | ||
перша черга, тис. гривень | - | 2 294 645,293 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 1 363 771,417 |
устатковання | - | 193 152,827 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 423,428 |
інші витрати | - | 737 297,621 |
із першої черги виконано станом на 1 січня 2012 р., тис. гривень | - | 2 294 645,293 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 1 363 771,417 |
устатковання | - | 193 152,827 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 423,428 |
інші витрати | - | 737 297,621 |
із загальної кошторисної вартості | ||
друга черга, тис. гривень | - | 2 295 677,889 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 978 796,819 |
устатковання | - | 773 154,327 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 36 927,76 |
інші витрати | - | 506 798,983 |
із другої черги виконано на 1 січня 2012 р., тис. гривень | - | 2 172 949,821 |
у тому числі: | ||
будівельно-монтажних робіт | - | 900 483,796 |
устатковання | - | 770 169,6 |
пусконалагоджувальних робіт | - | 30 163,515 |
інші витрати | - | 472 132,91 |
строк виконання робіт з реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів, років | - | 2008-2012 |
2. Затвердити титул будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, у Печерському районі м. Києва", реконструкція та будівництво якої розпочалося у 2008 році, що додається.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 604 "Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, у Печерському районі м. Києва" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1792).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. N 266
Титул
будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових
об'єктів Національного спортивного комплексу
"Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, у
Печерському районі м. Києва", реконструкція та
будівництво якої розпочалося у 2008 році
Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, у Печерському районі м. Києва | Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2012 р. - 100 відсотків |
Найменування забудовника: державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" | Наявність робочої документації на загальну кошторисну вартість - 4590323,182 тис. гривень, в тому числі будівельно-монтажних робіт - 2342568,236 тис. гривень |
Галузь: експлуатація спортивних споруд згідно з КВЕД - 92.61.0 | Проектно-кошторисну документацію затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 266 |
Сфера управління: Мінінфраструктури, Укрєвроінфрапроект | Генеральна проектна організація: GMP von Gerkan, Marg und Parter Architekten (Німеччина) |
Характер будівництва: реконструкція та будівництво | |
Строк будівництва: 2008-2012 роки | Генеральні підрядні організації: акціонерне товариство холдингова компанія "Київміськбуд", товариства з обмеженою відповідальністю "АК Інжинірінг" і "Завод Майстер-Профі Україна", на залишкову вартість відповідно до вимог закону |
Джерела фінансування: державний бюджет, інші джерела (державна підтримка) |
Показники будови (об'єкта) | Згідно з проектно-кошторисною документацією | Виконано на 1 січня 2012 р. | Профінансовано на 1 січня 2012 р. | Завдання на 2012 рік |
Потужність (у відповідних одиницях виміру), загальна кількість місць | 68055 | 68055 | ||
Вартість основних фондів, тис. гривень | 3 814 947,434 | 1 907 889,924 | 1 907 057,51 | |
Капітальні вкладення, тис. гривень | 4 590 323,182 | 4 467 595,114 | 4 347 646,075 | 242 677,107 |
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 4 590 323,182 | 4 467 595,114 | 4 347 646,075 | 242 677,107 |
у тому числі: | ||||
будівельно-монтажних робіт | 2 342 568,236 | 2 264 255,213 | 2 165 252,159 | 177 316,077 |
устатковання, меблів та інвентарю | 966 307,154 | 963 322,427 | 963 322,427 | 2 984,727 |
пусконалагоджувальних робіт | 37 351,188 | 30 586,943 | 29 639,506 | 7 711,682 |
інші витрати | 1 244 096,604 | 1 209 430,531 | 1 189 431,983 | 54 664,621 |
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: | ||||
державного бюджету | 2 414 273,802 | 2 585 738,43 | 195 760 | |
місцевого бюджету | ||||
інших джерел (державна підтримка) | 2 053 321,312 | 1 761 907,645 | 46 917,107 |