Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2008 р. N 1151
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1162 від 19 грудня 2012
р.)

Про затвердження Державної цільової програми
комплексного протипаводкового захисту в басейнах
річок Дністра, Пруту та Сірету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 657 від 18.07.20
12
N 861 від 19.09.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету (далі - Програма), що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 861 від 19.09.2012 )

3. Державному агентству водних ресурсів: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 від 18.07.2012 )

разом з Міністерством фінансів та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з фінансових можливостей;

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання Програми. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 від 19.09.2012 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1151

Державна цільова програма
комплексного протипаводкового захисту
в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету комплексу гідротехнічних та інших споруд з метою забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об'єктів від наслідків катастрофічних паводків, мінімізації збитків та створення умов для життєдіяльності населення.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблема захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об'єктів від наслідків паводків може бути розв'язана шляхом:

створення цілісної системи протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету з урахуванням необхідності охорони екосистем, природних ландшафтів та об'єктів культурної спадщини;

використання передового європейського досвіду з басейнового управління паводковим стоком і його регулювання на водозбірній площі, безпечного пропуску вод;

проведення реконструкції гідротехнічних та інших споруд для підвищення їх надійності;

упровадження раціональних технологій виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок;

забезпечення контурно-меліоративного упорядкування територій на водозборах річок;

будівництва і реконструкції протизсувних та протиселевих споруд, недопущення звуження руслових потоків об'єктами дорожнього господарства;

забезпечення ефективної експлуатації протипаводкових об'єктів;

упровадження екологічно безпечних технологій природокористування;

створення інфраструктури інженерного захисту водозаборів питного водопостачання та штучного поповнення підземних вод;

посилення контролю з боку місцевих органів виконавчої влади за організацією догляду за річками, їх водозбірною територією;

проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів;

здійснення заходів з упровадження у МНС сучасних технічних засобів і технологій гідрометеорологічних спостережень, збору та обробки інформації, гідрометеорологічного прогнозування; ( Абзац тринадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 від 18.07.2012 )

створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи та системи інформування громадян про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації;

упровадження геоінформаційних технологій та електронних картографічних систем.

На основі цієї Програми розробляються регіональні програми протипаводкового захисту у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання, заходи і етапи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Програма розрахована на 17 років і виконується двома етапами.

На першому етапі (2009-2015 роки) передбачається:

здійснення невідкладних робіт із створення надійного захисного протипаводкового комплексу шляхом будівництва нових і реконструкції існуючих дамб, берегоукріплення та регулювання русел річок, визначення зон затоплення паводками різної повторюваності;

зменшення інтенсивності поверхневого стоку шляхом створення контурно-меліоративних систем на водозборах, проведення протиерозійних заходів, заліснення та залуження водоохоронних зон;

застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформаційного забезпечення громадян про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації;

створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи "Прикарпаття".

На другому етапі (2016-2025 роки) передбачається:

запровадження управління паводковим стоком шляхом будівництва акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ;

завершення робіт з будівництва водозахисних дамб, будівництва і реконструкції автомобільних доріг місцевого значення, берегоукріплення та регулювання русел річок, створення контурно-меліоративних систем на водозборах, проведення протизсувних заходів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу:

створити безпечні умови для життєдіяльності громадян майже 900 населених пунктів;

захистити від паводків близько 90 тис. гектарів сільськогосподарських угідь;

поліпшити гідрологічний режим річок;

забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою оптимізації паводкових витрат;

мінімізувати розмір збитків, спричинюваних шкідливою дією паводкових вод.

Здійснення визначених Програмою заходів з витрачанням у період до 2015 року 4630 млн. гривень забезпечить заощадження коштів державного бюджету у сумі понад 4743 млн. гривень.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 31317 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі 28888,77 млн., з них виділених Мінприроди - 32,6 млн., МНС - 56,47 млн., Мінагрополітики - 22,4 млн., Держводагентству - 24204,1 млн., Держземагентству - 1122,9 млн., Держлісагентству - 1646,8 млн., Укравтодору - 321 млн., Національній академії наук - 432 млн., Національній академії аграрних наук - 127,5 млн. гривень. ( Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 від 18.07.2012 )

Обсяг фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається органами місцевого самоврядування на основі регіональних програм протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.

Додаток 1
до Програми

                             ПАСПОРТ
Державної цільової програми
комплексного протипаводкового захисту
в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

     1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1151.

2. Державний замовник-координатор - Держводагентство.

3. Державні замовники - МНС, Мінприроди, Мінагрополітики,
Держземагентство, Укравтодор, Національна академія наук,
Національна академія аграрних наук, Вінницька, Івано-Франківська,
Львівська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька
облдержадміністрації.

4. Керівник Програми - Голова Держводагентства.

5. Виконавці заходів Програми - підприємства, організації,
наукові установи Національної академії наук та Національної
академії аграрних наук.

6. Строк виконання Програми: 2009-2025 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

--------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування |фінансування,|--------------------------------------------------------|
| |млн. гривень | 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -|
| | | | | | | | | | 2025 |
|-------------+-------------+------+------+-----+------+------+------+------+--------|
|Державний | 28888,77 |272,99|344,42|374,5|451,58|520,78|576,98|630,08|25717,4 |
|бюджет | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+------+------+-----+------+------+------+------+--------|
|Місцеві | 1542,83 | 50 | 80 | 115 | 154 | 180 | 215 | 240 | 508,8 |
|бюджети | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+------+------+-----+------+------+------+------+--------|
|Інші джерела | 885,4 | 9 | 31,8 |52,5 | 72,9 | 93 | 83,1 | 83,1 | 460 |
|-------------+-------------+------+------+-----+------+------+------+------+--------|
|Усього | 31317 |331,99|456,22| 542 |678,48|793,78|875,08|953,18|26686,27|
--------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 від 18.07.2012 )

Додаток 2
до Програми

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
комплексного протипаводкового захисту
в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника |Найменування заходу | Головний | Джерела | Прогноз- | У тому числі
| завдання | показника |------------------------------------------------------------------------| | розпорядник | фінан- | ний обсяг|
| | | | за роками | | бюджетних | сування |фінансових|
| | | |---------------------------------------------------------------| | коштів | |ресурсів |---------------------------------------------------------------
| | |усього | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016 - | | | | для | 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-
| | | | | | | | | | |2025 | | | |виконання | | | | | | | | 2025
| | | | | | | | | | | | | | |завдань, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |млн. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|1. Будівництво |протяжність дамб, |1113,33 |51,81 |74,73 |76,72 |14,95 |28,89 |19,93 |14,94 |831,36 |будівництво дамб |Держводагентство |державний | 1117,4 | 52 | 75 | 77 | 15 | 29 | 20 | 15 | 834,4
|нових і реконс- |кілометрів | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|трукція існуючих|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|дамб, берегоук- |протяжність |484,02 |30,16 |29,19 |24,32 |24,32 |38,92 |76,37 |41,84 |218,9 |виконання робіт з | - " - | - " - | 99,5 | 6,2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15,7 | 8,6 | 45
|ріплення та |берегоукріплювальних | | | | | | | | | |берегоукріплення | | | | | | | | | | |
|регулювання |споруд, кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|русел річок |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |протяжність |1106,62 |63,68 |100,54 |58,65 |38,75 |18,64 |20,95 |19,9 |785,51 |регулювання русел | - " - | - " - | 1056,6 | 49,7 | 79 |62,5 | 45,5 | 39,8 | 37 | 86,1 | 657
| |відрегульованих русел| | | | | | | | | |річок | | | | | | | | | | |
| |річок, кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | |Разом | |державний | 2273,5 |107,9 | 160 |144,5 | 65,5 | 76,8 | 72,7 | 109,7|1536,4
| | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|2. Будівництво |кількість | 59 | | | | 1 | | | 1 | 57 |будівництво |Держводагентство |державний | 10434,9 | | | | 47 | 57,9 | 85 | 80 |10 165
|акумулювальних |протипаводкових | | | | | | | | | |протипаводкових | |бюджет | | | | | | | | |
|протипаводкових |ємностей у гірських | | | | | | | | | |ємностей у гірських | | | | | | | | | | |
|ємностей у |частинах річок | | | | | | | | | |частинах річок | | | | | | | | | | |
|гірських та |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|рівнинних |кількість | 25 | | | 1 | | | 1 | | 23 |будівництво | - " - | - " - | 4333,9 | | | 20 | 43,9 | 70 | 80 | 85 |4 035
|частинах річок, |протипаводкових | | | | | | | | | |протипаводкових | | | | | | | | | | |
|польдерів та |ємностей у рівнинних | | | | | | | | | |ємностей у рівнинних | | | | | | | | | | |
|протипаводкових |частинах річок | | | | | | | | | |частинах річок | | | | | | | | | | |
|водосховищ |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість польдерів | 15 | | | 1 | | 1 | 1 | | 12 |будівництво | - " - | - " - | 1723,4 | | | 35 | 58 | 65 | 68 | 77 |1420,4
| | | | | | | | | | | |польдерів | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість збудованих | 12 | | | 1 | | | 1 | | 10 |будівництво | - " - | - " - | 2436,8 | | | 10 | 45 | 50 | 65 | 65 |2201,8
| |протипаводкових | | | | | | | | | |протипаводкових | | | | | | | | | | |
| |водосховищ | | | | | | | | | |водосховищ | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість | 28 | | | | 1 | | | 1 | 26 |реконструкція | - " - | - " - | 1988,2 | | | | 10 | 12 | 25 | 25 |1916,2
| |реконструйованих | | | | | | | | | |протипаводкових | | | | | | | | | | |
| |протипаводкових | | | | | | | | | |водосховищ | | | | | | | | | | |
| |водосховищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | |Разом | |державний | 20917,2 | | | 65 | 204 | 255 | 323 | 332 |19738,4
| | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|3. Зменшення |площа, на якій | 1272 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 6 | 6,8 | 8,7 | 9,7 |1231,1 |проведення заходів |Держлісагентство |державний | 1174,8 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 6,3 | 8 | 9 |1137
|інтенсивності |провадяться заходи | | | | | | | | | |захисного |(згідно з Держав-|бюджет | | | | | | | | |
|поверхневого |захисного | | | | | | | | | |лісорозведення |ною програмою | | | | | | | | | |
|стоку |лісорозведення, | | | | | | | | | | |"Ліси України") | | | | | | | | | |
| |гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа контурної | 355 | 10,6 | 19,4 | 26,3 | 34,7 | 25 | 50 |56,8 |132,2 |проведення контурної |облдерж- |місцевий | 768,2 | 23 | 42 | 57 | 75 | 54 | 108 | 123 |286,2
| |меліорації на | | | | | | | | | |меліорації |адміністрації |бюджет | | | | | | | | |
| |водозборах, гектарів | | | | | | | | | |на водозборах | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа винесених в |4354,96 |622,1 |622,14 |622,14 |933,21 |933,21 |622,14 | | |винесення в натуру |облдерж- |місцевий | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| |натуру водоохоронних | | | | | | | | | |водоохоронних зон та |адміністрації |бюджет | | | | | | | | |
| |зон та прибережних | | | | | | | | | |прибережних захисних | | | | | | | | | | |
| |захисних смуг, | | | | | | | | | |смуг | | | | | | | | | | |
| |гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа заліснення та | 4355 |138,4 |239,89 |332,16 |405,97 |876,54 |664,32 |728,91 |968,8 |заліснення та |Держлісагентство |державний | 472 | 15 | 26 | 36 | 44 | 95 | 72 | 79 | 105
| |залуження прибережних| | | | | | | | | |залуження прибережних|(згідно з Держав-|бюджет | | | | | | | | |
| |захисних смуг, | | | | | | | | | |захисних смуг |ною програмою | | | | | | | | | |
| |гектарів | | | | | | | | | | |"Ліси України") | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | 4355 |138,31 |239,74 |331,95 |405,72 |875,98 |663,9 |728,45 |970,95 | |облдерж- |місцевий | 472,3 | 15 | 26 | 36 | 44 | 95 | 72 | 79 |105,3
| | | | | | | | | | | | |адміністрації |бюджет | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа, на якій | 3377 | 9 | 13,5 | 39,1 | 43,6 | 31,9 | 45,1 | 37 |3157,8 |проведення |Держземагентство |державний | 1122,9 | 3 | 4,5 | 13 | 14,5 | 10,6 | 15 | 12,3 | 1050
| |проведені | | | | | | | | | |протиерозійних | |бюджет | | | | | | | | |
| |протиерозійні заходи,| | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | |
| |гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість ставків, на| 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |проведення |Мінагрополітики | - " - | 22,4 | | 3 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| |яких проводяться | | | | | | | | | |рибогосподарських | | | | | | | | | | |
| |рибогосподарські | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | |
| |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | |Разом | | | 4046,6 | 60 | 107 |151,4 |190,1 |267,7 | 281 | 306,4| 2683,5
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | |у тому числі: | |державний | 2792,1 | 20 | 36,5 |56,4 | 68,1 |115,7 | 99 | 104,4| 2292
| | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | | | |місцевий | 1254,5 | 40 | 70 | 95 | 122 | 152 | 182 | 202 | 391,5
| | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|4. Застосування |обсяг геодезичних | 3040 | 1440 | 1600 | | | | | | |геодезичні роботи з |МНС |державний | 3,1 | 1,5 | 1,6 | | | | | |
|сучасних методів|робіт з обстеження та| | | | | | | | | |обстеження та | |бюджет | | | | | | | | |
|прогнозування |відновлення пунктів | | | | | | | | | |відновлення пунктів | | | | | | | | | | |
|розвитку |державної геодезичної| | | | | | | | | |державної геодезичної| | | | | | | | | | |
|паводків, |мережі, пунктів | | | | | | | | | |мережі | | | | | | | | | | |
|інформування |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|громадян про |кількість | 1240 | 112 | 134 | 84 | 65 | 65 | 65 | 65 | 650 |здійснення заходів з | - " - | - " - | 54,97 |16,79 |20,02 | 4,5 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 9,74
|можливість |гідрометеорологічних | | | | | | | | | |упровадження у | | | | | | | | | | |
|виникнення |постів, на яких | | | | | | | | | |Держгідрометслужбі | | | | | | | | | | |
|надзвичайної |здійснюються заходи з| | | | | | | | | |сучасних технічних | | | | | | | | | | |
|паводкової |упровадження у | | | | | | | | | |засобів і технологій | | | | | | | | | | |
|ситуації |Держгідрометслужбі | | | | | | | | | |гідрометеорологічних | | | | | | | | | | |
| |сучасних технічних | | | | | | | | | |спостережень, збору | | | | | | | | | | |
| |засобів і технологій | | | | | | | | | |та обробки | | | | | | | | | | |
| |гідрометеорологічних | | | | | | | | | |інформації, | | | | | | | | | | |
| |спостережень, збору | | | | | | | | | |гідрометеорологічного| | | | | | | | | | |
| |та обробки | | | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | | | | |
| |інформації, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гідрометеорологічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогнозування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------

|                |кількість відновлених|  67    |  5    |  5    |  6    |  6    |  10   |  10   |  10   |  15   |відновлення та       |Держводагентство |державний   |    14    |  1    |  1    | 1,5  |  1,5  |  2    |  2    |  2    | 3
| |та збудованих | | | | | | | | | |будівництво | |бюджет | | | | | | | | |
| |гідрологічних постів | | | | | | | | | |гідрологічних постів | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа, на якій | 64 | 64 | | | | | | | |проведення |Мінприроди | - " - | 9,9 | 9,9 | | | | | | |
| |проведені | | | | | | | | | |аерофотознімальних | | | | | | | | | | |
| |аерофотознімальні | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | |
| |роботи, тис.кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа території, на | 64 | | 18 | 20 | 26 | | | | |оновлення | - " - | - " - | 17,4 | | 4,9 | 5,4 | 7,1 | | | |
| |якій оновлені | | | | | | | | | |топографічних карт | | | | | | | | | | |
| |топографічні карти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тис.кв. кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість виданих | 2761 | | 857 | 952 | 952 | | | | |видання топографічних| - " - | - " - | 2,2 | | 0,6 | 0,7 | 0,9 | | | |
| |топографічних карт, | | | | | | | | | |карт | | | | | | | | | | |
| |номенклатурних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аркушів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |площа уточнених на | 696 | 72,5 | 145 | 290 |188,5 | | | | |уточнення на основі |Держводагентство | - " - | 4,8 | 0,5 | 1 | 2 | 1,3 | | | |
| |основі аерофото- та | | | | | | | | | |аерофото- та | | | | | | | | | | |
| |космічних знімків зон| | | | | | | | | |космічних знімків зон| | | | | | | | | | |
| |затоплення вздовж | | | | | | | | | |затоплення | | | | | | | | | | |
| |річок, гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість заходів з | 10 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |заходи з інформування|МНС | - " - | 1,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3
| |інформування громадян| | | | | | | | | |громадян про | | | | | | | | | | |
| |про можливість |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|можливість |-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |виникнення | 10 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |виникнення |Держводагентство | - " - | 1,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3
| |надзвичайної | | | | | | | | | |надзвичайної | | | | | | | | | | |
| |паводкової ситуації | | | | | | | | | |паводкової ситуації | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |автоматизована | 1 | | | | | | | 1 | |створення | - " - | - " - | 25 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| |інформаційно- | | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | | | |
| |вимірювальна система | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | |
| |"Прикарпаття" | | | | | | | | | |вимірювальної системи| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |"Прикарпаття" | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| | | | | | | | | | | |Разом | |державний | 134,4 | 30,2 | 30,1 |16,6 | 16,4 | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 13,3
| | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |
|----------------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|5. Будівництво і|площа, на якій | 1558 | 9,2 | 9,2 | 10,5 | 14,8 | 14,8 | 20,3 | 13,7 |1465,5 |проведення |облдерж- |державний | 843,1 | 5 | 5 | 5,7 | 8 | 8 | 11 | 7,4 | 793
|реконструкція |проведені протизсувні| | | | | | | | | |протизсувних заходів |адміністрації |бюджет | | | | | | | | |
|протизсувних та |заходи, гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|протиселевих |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
|споруд |кількість | 1000 | | 40 | 40 | 56 | 77 | 76 | 93 | 618 |будівництво | - " - | - " - | 75 | | 3 | 3 | 4,2 | 5,8 | 5,7 | 7 | 46,3
| |протиселевих споруд | | | | | | | | | |протиселевих споруд | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |протяжність | 21,5 | 4,5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |будівництво і |Укравтодор |державний | 166,9 | 33,4 | 41,5 | 31 | 31 | 10 | 10 | 10 |
| |збудованих і | | | | | | | | | |реконструкція | |бюджет | | | | | | | | |
| |реконструйованих | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | |
| |загального | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | |
| |користування, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |кількість | 8 | 5 | | 1 | 2 | | | | |відбудова мостів | - " - | - " - | 154,1 | 59,1 | 50 | 25 | 20 | | | |
| |відбудованих мостів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------+------------+----------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------
| |протяжність | 88,5 | 2,2 | 0,7 | 4,1 | 5,5 | 3,9 | 7 | 7,1 | 68,5 |будівництво і |облдерж- |місцевий | 202,83 | 10 | 10 | 15 | 24 | 20 | 25 | 30 | 68,83
| |збудованих і | | | | | | | | | |реконструкція |адміністрації |бюджет | | | | | | | | |
| |реконструйованих | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | | | | | | | | | |місцевого значення | | | | | | | | | | |
| |місцевого значення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кілометрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
