Открытое тестирование
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
19.03.2013 N 365
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2013 р. за N 576/23108
Про затвердження Змін до Системи довідників
та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку для використання
учасниками фондового ринку України
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К.Кривенка.
Голова Комісії Д. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 19 березня 2013 р. N 13
Затверджено
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
19.03.2013 N 365
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2013 р. за N 576/23108
Зміни
до Системи довідників та класифікаторів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
Довідники 3, 6, 7, 37 викласти в такій редакції:
"3. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами".
Код показника (номер підрозділу) | Зміст показника |
0 | Не визначено |
1 | Бездокументарні іменні |
2 | Документарні іменні |
3 | Документарні на пред'явника |
4 | Документарні ордерні |
5 | Бездокументарні ордерні |
".
"6. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"
Код показника | Зміст показника |
0100 | Акція проста |
0101 | Акція привілейована |
0110 | Інвестиційний сертифікат |
0120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН) |
0200 | Облігація підприємства відсоткова* |
0210 | Облігація підприємства дисконтна |
0220 | Облігація підприємства цільова |
0231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова* |
0232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна |
0234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова |
0235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова* |
0236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна |
0237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова |
0240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна* |
0242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням |
0243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна |
0244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю |
0249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю |
0250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна |
0254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням |
0257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна |
0258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість |
0260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0264 | Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова* |
0265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове |
0301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове |
0302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове |
0400 | Ощадний (депозитний) сертифікат |
0500 | Вексель простий |
0501 | Вексель фінансовий казначейський простий |
0502 | Вексель фінансовий банківський простий |
0505 | Вексель переказний |
0506 | Вексель фінансовий казначейський переказний |
0507 | Вексель фінансовий банківський переказний |
0600 | Заставна |
0610 | Іпотечна облігація звичайна |
0611 | Іпотечна облігація структурована |
0620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю |
0621 | Іпотечний сертифікат участі |
0710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу |
0711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу |
0720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу |
0721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу |
0810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу |
0811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу |
0820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу |
0821 | Опціон на продаж без поставки базового активу |
0830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу |
0835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу |
0840 | Форвардний контракт |
0850 | Своповий контракт (своп) |
0900 | Просте складське свідоцтво |
0901 | Подвійне складське свідоцтво |
__________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.".
"7. Довідник "Класифікація фінансових інструментів"
Код показника | Зміст показника |
01110100 | Акція проста бездокументарна іменна |
01210100 | Акція проста документарна іменна |
01310100 | Акція проста документарна на пред'явника |
01110101 | Акція привілейована бездокументарна іменна |
01210101 | Акція привілейована документарна іменна |
01310101 | Акція привілейована документарна на пред'явника |
01110110 | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний |
01210110 | Інвестиційний сертифікат документарний іменний |
01310110 | Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника |
01110120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний |
01210120 | Сертифікат ФОН документарний іменний |
01310120 | Сертифікат ФОН документарний на пред'явника |
01120200 | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
01220200 | Облігація підприємства відсоткова документарна іменна |
01320200 | Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника |
01120210 | Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна |
01220210 | Облігація підприємства дисконтна документарна іменна |
01320210 | Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника |
01120220 | Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна |
01220220 | Облігація підприємства цільова документарна іменна |
01320220 | Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника |
01120231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред’явника |
01120241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна |
01120260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне |
01220300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне |
01320300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника |
01120301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне |
01220301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне |
01320301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника |
01120302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне |
01220302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне |
01320302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника |
01120400 | Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний |
01320400 | Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника |
01420500 | Вексель простий документарний ордерний |
01520501 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий |
01520502 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий |
01420505 | Вексель переказний документарний ордерний |
01520506 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний |
01520507 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний |
01230600 | Заставна |
01130610 | Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна |
01130611 | Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна |
01130620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний |
01230620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний |
01330620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника |
01130621 | Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний |
01230621 | Іпотечний сертифікат участі документарний іменний |
01330621 | Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника |
02110710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
02110720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
03010810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти) |
03030810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів) |
03060810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) |
03010811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти) |
03030811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів) |
03060811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару) |
03010820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти) |
03030820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів) |
03060820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару) |
03010821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти) |
03030821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів) |
03060821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (товару) |
03010830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03030830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів) |
03060830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти) |
03030835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів) |
03040835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу) |
03050835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки) |
03060835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (товару) |
03010840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03060840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010850 | Своп з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020850 | Своп з поставкою базового активу (валюти) |
03060850 | Своп з поставкою базового активу (товару) |
03010855 | Своп без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020855 | Своп без поставки базового активу (валюти) |
03060855 | Своп без поставки базового активу (товару) |
05260900 | Просте складське свідоцтво |
05360901 | Подвійне складське свідоцтво |
".
"37. Довідник "Види депонентів"
Код показника | Зміст показника |
110 | Фізична особа - резидент |
120 | Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) |
310 | Фізична особа - нерезидент |
320 | Юридична особа - нерезидент |
121 | Недержавний пенсійний фонд |
122 | Накопичувальний пенсійний фонд |
123 | Інвестиційний фонд* |
124 | Взаємний фонд інвестиційної компанії* |
125 | Корпоративний інвестиційний фонд |
126 | Пайовий інвестиційний фонд |
127 | Фонд банківського управління |
128 | Страхові компанії |
129 | Торговці цінними паперами |
130 | Банки** |
150 | Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України) |
130 | Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація) |
140 | Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави) |
__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
** У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.".
Директор департаменту регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової діяльності І. Курочкіна