Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.12.2010 N 1112

Про питання організації управління районами в місті Києві

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА
N 141 від 04.02.2011
N 715 від 12.05.20
11
N 917 від 07.06.20
11
N 918 від 07.06.2011
N 969 від 14.06.2011
N 1293 від 25.07.20
11
N 1339 від 29.07.20
11
N 1385 від 08.08.20
11
N 1484 від 22.08.20
11
N 1657 від 14.09.20
11
N 1659 від 14.09.20
11
N 1707 від 19.09.2011
N 1780 від 28.09.2011
N 1990 від 28.09.2011
N 1992 від 28.10.2011
N 2009 від 01.11.20
11
N 2394 від 16.12.20
11
N 12 від 05.01.20
12
N 149 від 31.01.20
12
N 278 від 20.02.20
12
N 355 від 05.03.20
12
N 476 від 26.02.2012
N 586 від 10.04.20
12
N 642 від 20.04.20
12
N 710 від 04.05.20
12
N 726 від 07.05.20
12
N 1048 від 21.06.20
12
N 1050 від 21.06.2012
N 1051 від 21.06.20
12
N 1177 від 07.07.20
12
N 1424 від 10.08.20
12
N 1480 від 23.08.20
12
N 1672 від 24.09.20
12
N 1716 від 02.10.20
12
N 1905 від 29.10.20
12
N 2234 від 12.12.20
12
N 2152 від 29.11.20
12
N 154 від 07.02.20
13
N 229 від 25.02.2013 )

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (із змінами та доповненнями), на виконання рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", рішення Київської міської ради від 28.10.2010 N 183/4995 "Про окремі питання організації управління районами в м. Києві" в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переліки підприємств, організацій та установ, майно яких передається до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з додатками 1 - 10 до цього розпорядження.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" нежитлові будинки та нежитлові приміщення згідно з додатком 11 до цього розпорядження.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з районними в місті Києві державними адміністраціями оформити акти приймання-передачі об'єктів відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

4. Здійснюючи управління об'єктами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, районні в місті Києві державні адміністрації:

4.1. Готують пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ на базі майна, переданого до сфери їх управління (далі - підприємства), та їх припинення, розробляють проекти їх статутів, надають пропозиції про створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно підприємств.

4.2. Готують пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статутів (положень) підприємств, контролюють їх дотримання та вживають заходи, пов'язані з порушенням статутів (положень).

4.3. Готують пропозиції щодо призначення (звільнення) керівників підприємств, укладають та розривають з ними контракти згідно діючого Порядку.

4.4. Здійснюють облік та закріплення майна на праві господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, забезпечують проведення в установленому порядку інвентаризації, закріпленого за ними майна.

4.5. Здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за підприємствами майна. Виявляють комунальне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання.

4.6. Проводять внутрішній аудит та забезпечують проведення аудиту підприємствами.

4.7. Щоквартально надають Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнену звітність та звітність по формі державної статистичної звітності N 1-нф (річна) по підприємствах та забезпечують надання щоквартальної (а для бюджетних установ піврічної та річної) фінансової звітності до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безпосередньо підприємствами, організаціями, установами.

4.8. Погоджують річні фінансові плани підприємств згідно з порядком, визначеним Положенням про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 N 2323.

4.9. Погоджують розпорядчі документи підприємств про облікову політику в порядку, визначеному Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

4.10. Здійснюють аналіз діяльності підприємств та проводять балансові комісії за його результатами.

4.11. Готують пропозиції щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна підприємств, продовження договорів оренди та їх умов, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна.

4.12. Забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету відрахувань від орендної плати та від прибутку підприємств відповідно до диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва.

4.13. Надають пропозиції щодо списання майна, закріпленого за підприємствами згідно з Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 816/3391.

4.14. Надають пропозиції щодо приватизації підприємств та їх нерухомого майна.

4.15. Здійснюють приватизацію об'єктів житлового фонду у встановленому порядку.

4.16. Забезпечують захист майнових та немайнових прав територіальної громади м. Києва.

4.17. Надають пропозиції щодо добудови об'єктів незавершеного будівництва та забезпечують їх належне утримання.

5. Повноваження, зазначені в пункті 4 цього розпорядження, надаються районним в м. Києві державним адміністраціям до закінчення роботи комісій з припинення районних у м. Києві державних адміністрацій та можуть змінюватись та доповнюватись на підставі відповідних рішень Київської міської ради.

6. Районні в місті Києві державні адміністрації готують та надають до Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції з відповідними документами про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва житлових будинків, гуртожитків, зовнішніх інженерних мереж (електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення), окремо розташованих споруд та обладнання (насосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів та інше), що розташовані на території району.

7. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Підготувати уточнені переліки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва та подати їх на затвердження Київській міській раді до 01 червня 2013 р..

( Підпункт 7.1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА N 715 від 12.05.2011, N 12 від 05.01.2012, N 586 від 10.04.2012, N 2234 від 12.12.2012 )

7.2. Надати до 31.12.2010 пропозиції щодо порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що закріплене за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління, продовження договорів оренди та їх умов відповідно до п. 4.11 цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
10.12.2010 N 1112

Перелік
підприємств, організацій та установ,
майно яких віднесено до сфери управління
Голосіївської районної в місті Києві адміністрації

Таблиця 1
станом на 01.10.2010

Освіта

N Назва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість населення, яке
обслуго-
вується (потуж-
ність)
Контингент Штатні одиниці Кіль-
кість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необо-
ротні активи
діти учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна первісна, грн. залиш-
кова
первісна залиш-
кова
первісна залиш-
кова
Адреса Площа, кв. м Кубатура, куб. м
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1 N 15 9,30 1525,56 519,84 476,10 332,50 85,40 9,10 183,60 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12 5600,00 25416,00 726,00 25,00 73,92
2 N 21 8,90 918,91 88,18 402,00 260,20 33,62 12,52 106,90 ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64 3450,00 15525,00 266,00 19,50 33,89
3 N 33 15,40 932,34 37,02 389,00 248,70 50,86 26,10 161,60 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79/48 5373,00 14245,00 263,00 20,50 38,78
4 N 36 70,60 939,81 196,29 559,10 408,20 104,91 15,50 177,90 ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9 3650,00 18096,00 401,00 20,50 44,61
5 N 37 4,30 889,91 0,00 374,20 294,50 62,01 10,90 98,50 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 130 3986,00 19862,00 260,00 18,00 32,42
6 N 44 22,00 670,65 38,71 300,00 211,00 36,83 2,40 103,90 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46 4507,00 16976,00 116,00 18,50 20,11
7 N 59 66,00 1558,05 67,42 531,80 347,20 272,53 124,80 264,50 ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 5727,00 30419,00 946,00 29,50 93,53
8 N 85 36,00 777,86 32,21 448,40 333,90 129,16 21,90 185,70 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36 3648,00 17450,00 488,00 22,50 59,11
9 N 87 71,20 970,24 29,63 322,40 130,10 75,03 13,89 108,50 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/6 4495,00 19104,00 241,00 18,00 29,56
10 N 92 12,80 966,53 0,00 440,60 257,50 85,77 40,80 187,50 ВУЛ ТАРАСІВСЬКА, 11 3610,00 18130,00 590,00 19,00 64,69
11 N 108 9,60 706,31 128,47 382,90 244,30 1083,54 1022,08 144,40 ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/20 3526,00 16169,00 491,00 26,00 50,53
12 N 110 3,30 668,48 30,74 332,20 221,70 51,40 31,20 90,30 ВУЛ. КОЗАЧА, 5 3178,00 15471,00 339,00 20,50 44,11
13 N 112 10,70 799,17 132,70 641,10 402,30 51,31 7,40 111,80 ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 78 3603,00 18459,00 601,00 25,00 90,44
14 N 116 67,30 357,68 0,00 467,00 303,10 110,54 49,10 109,70 ПР. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2 1741,00 8196,00 197,00 15,50 28,25
15 N 122 28,90 1589,20 142,55 404,10 272,30 98,31 17,85 152,60 ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22 5077,00 25291,00 408,00 24,00 42,78
16 N 130 75,10 4735,75 2029,62 640,80 436,70 85,39 24,30 229,70 ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 128 12319,00 50842,00 744,00 39,00 82,94
17 N 132 25,70 9397,10 7061,84 729,90 257,50 277,69 109,07 428,40 ПР-Т ГЛУШКОВА, 28 5233,00 25699,00 792,00 31,50 74,72
18 N 150 6,80 684,17 0,00 238,90 104,70 27,26 5,60 68,80 ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148 2938,00 14618,00 109,00 18,00 23,94
19 N 151 10,50 4875,99 2740,97 461,60 185,10 2226,10 1991,66 173,80 ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3 5854,00 23554,00 263,00 26,00 31,28
20 N 165 9,00 759,11 166,90 344,20 98,50 66,03 22,20 123,70 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75 5892,00 17677,00 337,00 27,00 41,47
21 N 179 32,10 1749,18 404,54 647,10 435,30 117,78 23,50 293,70 ПР. 40-ЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120-В 7775,00 33265,00 909,00 27,00 84,86
22 N 186 9,50 1166,13 305,95 489,50 359,90 99,47 27,70 223,20 ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 6184,00 26585,00 487,00 22,50 52,78
23 N 220 15,90 2141,46 812,77 436,90 235,00 43,90 18,20 130,20 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г 6778,00 34265,00 571,00 28,00 60,72
24 N 227 26,80 2197,55 737,17 498,70 351,00 113,60 64,00 267,90 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д 6778,00 34265,00 888,00 27,50 75,47
25 N 236 16,30 1589,78 372,99 271,00 169,40 131,67 4,30 128,70 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144 5042,00 21871,00 278,00 20,00 31,22
26 N 241 39,20 2371,34 792,12 740,50 545,80 119,10 30,40 408,10 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА.12 8250,00 33083,00 1253,00 45,00 115,36
27 N 260 14,20 2611,88 1107,07 428,00 286,70 123,68 32,90 157,50 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б 6801,00 25124,00 524,00 24,00 54,56
28 N 269 75,20 4757,91 1781,36 970,20 765,20 175,71 42,10 246,90 ПР. ГЛУШКОВА, 17А 8845,00 40971,00 709,00 45,50 79,14
29 N 273 22,00 1749,46 777,15 460,20 235,30 161,83 60,64 308,30 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94А 8328,00 31617,00 359,00 28,00 45,58
30 N 286 13,80 3004,03 2249,26 572,20 159,30 214,65 83,26 269,70 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А 8845,00 40971,00 1074,00 47,00 104,89
31 N 319 41,10 1035,44 179,48 267,50 204,60 96,64 51,20 59,50 ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 146-148 6330,00 25651,00 147,00 16,50 26,17
СПЕЦШКОЛИ 0,00
1 ІНТЕРНАТ N 7 45,30 2074,29 404,05 523,30 154,40 315,01 146,20 250,20 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 146 8535,00 40702,00 175,00 68,00 39,50
2 ІНТЕРНАТ N 9 100,60 2240,68 248,59 2177,90 1826,40 353,66 170,40 237,70 ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 9 9075,00 39925,00 158,00 89,40 51,58
3 ІНТЕРНАТ N 11 70,00 1056,54 194,20 1292,80 1038,40 472,88 278,50 186,00 ВУЛ. ВОЛЖСЬКА, 12-А 3265,00 18900,00 117,00 68,50 34,75
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ 0,00
1 N 24 16,80 494,30 160,00 37,00 7,00 39,00 5,20 23,00 ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32 1003,00 6016,00 122,00 21,00 16,25
2 N 32 34,60 357,84 72,52 78,40 31,40 24,06 5,90 50,60 ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 4 1178,00 3535,00 69,00 25,80 23,90
3 N 41 31,40 482,47 156,05 80,10 22,80 91,55 9,51 69,40 ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА 35-А 1113,00 3339,00 83,00 20,50 16,50
4 N 61 80,70 664,36 19,63 184,80 23,10 67,50 12,71 98,00 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76/ ТАРАСІВСЬКА, 13 617,30 5327,00 199,00 30,00 22,00
5 N 73 15,20 165,75 27,10 22,30 3,20 9,75 0,50 29,70 ВУЛ. МАТИКІНА, 5 677,00 2400,00 55,00 13,60 7,25
6 N 92 10,90 213,29 20,10 31,70 6,90 12,39 0,17 22,90 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4 514,90 2300,00 55,00 12,00 8,00
7 N 117 16,10 533,95 139,73 93,70 14,70 60,52 3,83 34,30 ВУЛ. ГАЙДАРА, 13 782,00 5504,00 99,00 18,50 13,25
8 N 118 18,30 246,08 7,12 89,50 27,80 17,70 0,57 54,90 ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6А 841,00 3527,00 94,00 17,00 11,00
9 N 121 15,70 196,45 0,00 27,10 7,90 68,21 2,80 16,30 ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 32 608,00 1824,00 48,00 11,50 5,35
10 N 129 24,10 653,98 242,12 118,80 38,10 9,00 0,10 47,90 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89А 1120,00 3360,00 97,00 18,05 16,55
11 N 131 176,10 827,00 298,48 124,30 33,70 213,15 48,30 76,10 ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 49 2640,00 7920,00 178,00 35,50 25,55
12 N 150 45,40 1223,42 441,60 98,50 29,70 20,20 8,10 145,40 ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 13А 2595,00 7785,00 245,00 33,50 27,40
13 N 157 30,30 460,86 101,98 86,00 25,40 14,24 4,10 66,90 ПРОВ. КОЛОМИЇВСЬКИЙ, 9А 2211,00 5528,00 113,00 24,60 17,00
14 N 158 169,10 510,28 21,77 90,60 13,20 11,86 1,80 39,00 ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9 1227,00 4320,00 63,00 18,10 10,25
15 N 182 26,80 428,93 222,69 62,40 13,50 23,20 11,30 57,20 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138А 1033,00 4387,00 120,00 18,70 12,25
16 N 196 734,90 1231,69 444,54 38,50 13,10 1,70 0,60 ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 13 2595,00 7785,00
17 N 198 40,60 788,02 255,76 113,00 31,70 29,60 9,80 58,90 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10 1948,00 6217,00 186,00 29,95 23,00
18 N 221 13,60 325,05 63,49 107,40 28,70 22,92 45,60 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4 960,00 3637,00 46,00 20,00 18,60
19 N 253 56,60 1133,25 499,66 59,00 18,30 25,84 9,31 49,90 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 108 1140,00 2860,00 99,00 17,85 12,25
20 N 262 13,90 263,77 50,30 91,50 21,70 11,89 1,44 32,70 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 81 992,00 72,00 16,00 11,00
21 N 285 36,50 2086,96 808,27 141,70 39,90 92,76 24,23 112,30 ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 41Б 3106,00 7765,00 229,00 46,10 40,80
22 N 305 11,11 6,06 ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3
23 N 312 14,50 171,54 34,31 63,60 16,50 78,40 1,70 24,50 ПР. НАУКИ, 42/1 570,00 1710,00 92,00 15,25 11,00
24 N 328 20,60 320,94 0,00 34,00 7,30 6,80 0,70 20,70 ВУЛ. БУРМІСТЕНКА, 7 995,00 3050,00 99,00 22,30 15,25
25 N 340 21,80 336,88 65,05 97,40 25,90 22,36 1,40 33,40 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47А 1113,00 3339,00 120,00 21,55 16,50
26 N 341 28,50 833,52 347,40 49,20 23,60 22,20 17,00 44,60 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 150А 1364,00 3133,00 75,00 16,35 10,10
27 N 371 14,80 200,94 0,00 78,50 26,00 38,80 27,30 7,90 ВУЛ. ТОЛСТОГО, 39/41 720,00 2160,00 17,00 8,00 2,85
28 N 372 58,60 6608,43 2901,50 96,80 12,00 65,16 21,04 99,20 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114А 3568,00 10704,00 262,00 42,30 32,25
29 N 389 27,80 375,41 76,08 100,90 30,60 23,57 6,40 25,50 ПР. НАУКИ, 100 1872,00 5616,00 150,00 21,30 16,25
30 N 402 24,70 373,92 79,26 82,80 24,80 23,40 7,00 65,70 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 39 1470,00 4410,00 100,00 20,50 12,75
31 N 406 22,30 221,31 49,63 50,00 8,70 38,74 4,10 29,20 ВУЛ. ДУБИНІНА, 13 680,00 2040,00 51,00 17,00 9,70
32 N 416 25,00 256,13 53,76 41,20 3,70 14,50 4,10 56,70 ВУЛ. БУБНОВА, 10 1250,00 3750,00 153,00 23,10 17,00
33 N 439 26,50 610,12 130,12 127,60 42,00 52,73 5,07 71,60 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А 2298,00 6894,00 145,00 26,60 19,25
34 N 440 24,30 354,48 29,74 89,80 25,40 25,53 3,50 35,10 ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 9 1424,00 4093,00 119,00 19,85 15,00
35 N 506 55,40 818,00 214,75 79,20 5,10 30,30 5,30 64,40 СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54 1933,00 5316,00 120,00 19,95 12,50
36 N 513 43,10 680,34 353,23 135,20 38,90 59,70 26,40 109,10 ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 20 2074,00 5704,00 175,00 28,50 21,75
37 N 596 30,20 1976,67 658,22 53,10 11,40 113,30 64,70 46,40 ВУЛ. НОВО- ПИРОГІВСЬКА, 31 1644,00 8908,00 260,00 32,50 25,75
38 N 640 63,60 1147,08 403,33 158,70 19,70 40,30 19,70 102,30 ВУЛ. МАРШ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1 2270,00 5675,00 160,00 40,10 39,40
39 N 641 46,10 1088,34 372,54 119,40 27,60 724,05 684,40 78,80 ВУЛ. МАРШ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1А 2640,00 6600,00 309,00 39,55 32,25
40 N 643 33,70 997,90 281,20 119,90 27,90 42,40 17,70 90,40 ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4А 2491,00 6228,00 282,00 38,30 33,50
41 N 658 4,60 309,59 53,90 12,70 7,37 0,10 0,30 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96 986,00 2958,00 5,50 1,00
42 N 659 18,70 216,92 30,54 64,20 14,40 19,71 1,89 31,90 ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 4 600,00 1811,00 71,00 16,80 9,45
43 N 667 126,30 1218,66 451,18 194,40 20,00 56,90 4,50 127,00 ВУЛ. КРЕЙСЕРА АВРОРА, 13Б 2595,00 7785,00 277,00 36,75 27,50
44 N 717 44,10 395,79 272,19 87,50 31,50 18,91 5,40 61,50 ВУЛ. ЗАБІЛИ ВІКТОРА, 9 607,00 4397,00 141,00 20,35 15,33
45 N 725 42,70 1685,45 874,90 167,90 46,00 11,70 3,50 103,90 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1 2394,00 6584,00 319,00 38,65 36,30
46 N 726 2,70 1612,70 601,57 ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 9 3036,80
47 N 739 21,30 116,13 16,99 113,60 13,90 20,64 4,30 52,90 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77 648,00 3861,00 75,00 14,00 11,00
48 N 764 22,50 553,25 204,82 26,40 6,80 9,34 4,27 29,40 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 168 1113,00 3339,00 77,00 16,50 11,00
49 N 798 42,30 2354,62 989,12 83,00 26,40 68,94 22,48 73,00 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 70А 3135,00 8185,00 184,00 30,50 23,25
1 ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 119 47,90 1983,84 782,27 260,90 63,50 96,73 40,76 104,00 ПР. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 55А 3567,00 10701,00 386,00 105,00 40,25 39,72
2 ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 153 47,90 829,99 408,10 217,00 78,90 57,60 14,50 67,20 ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 10 1164,00 6436,00 176,00 100,00 22,00 19,97
3 ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 318 21,80 513,33 14,62 270,50 38,20 47,76 1,03 58,00 ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36 1449,00 7741,00 118,00 34,00 19,75 16,20
4 ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК N 642 59,40 946,72 332,88 246,50 83,40 77,20 31,00 108,30 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1Б 3640,00 11438,00 324,00 96,00 35,75 33,39
5 БУДИНОК ТВОРЧОСТІ 39,40 60016,29 58815,97 755,30 381,90 488,94 335,95 121,80 ПР. 40-ЧЧЯ ЖОВТНЯ, 22/1А 3801,00 17175,00 3151,00 30,50 85,50
6 МАЙНО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 14,30 270,69 62,42 20,90 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 960,00 6090,00 32,75
7 МАЙНО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 10,80 10,42 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 13,00
8 МАЙНО ЦЕНТР. БУХГ. 78,60 605,60 69,70 113,30 8,40 119,60 ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 80,00
9 МАЙНО ГОСП. ГРУПИ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б 19,00
РАЗОМ 3919,80 168152,05 97824,334 25121,20 13820,20 10959,11 6153,57 9595,60

З Додатком 1 (Таблиці 1-8) (зі змінами від 24.09.2012 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

Заступник голови - керівник апарату

Таблиця 2
станом на 01.10.2010

Культура і мистецтво

N Назва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість населення, яке
обслугову-
ється (потуж-
ність)
Контин-
гент
Штатні одиниці Кіль-
кість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необоротні активи учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, кв. м Кубатура, куб. м
БІБЛІОТЕКИ
1 ПРИМІЩЕННЯ ЯКИХ ОРЕНДОВАНІ В КОМУН. ВЛАСНОСТІ Р-НУ:БІБЛІОТЕКА
ІМ. НЕКРАСОВА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24
177415,00 31886,00 1569151,86 ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24 378,69 1704,00 29 26
2 БІБЛІОТЕКА ІМ. ГОГОЛЯ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 136 47709,00 11758,00 35606,36 ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 136 572,00 1411,20 3500 7 7
3 БІБЛІОТЕКА ІМ. ЗАБІЛИ ПР. НАУКИ, 4 526,85 97733,00 6514,00 41166,83 ПР. НАУКИ, 4 883,00 2737,30 4850 11 11
5 БІБЛІОТЕКА "ДЕМІЇВСЬКА" ПР. 40-Я ЖОВТНЯ, 46/1 56729,00 12318,00 51742,74 ПР. 40-Я ЖОВТНЯ, 46/1 281,10 1264,95 3800 9 8
