Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.07.2013 N 688

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 704 від 26.07.20
13)

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 14 січня 2011 року N 11

(Витяг)

Відповідно до частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та на виконання підпункту 5.1.5 пункту 5.1 розділу I Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, наказую:

1. Внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), доповнивши пункт 1 абзацом такого змісту:

"Затвердити Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, що додається.".

2. Установити, що Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, використовується при складанні та виконанні місцевих бюджетів на період дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів.

<...>

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра А.Мярковський

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
24.07.2013 N 688

              ТИПОВА ПРОГРАМНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ
та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова
класифікація видатків та кредитування
для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу
(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

------------------------------------------------------------------
| Код | Назва коду | Код |
| ТПКВКМБ/ | ТПКВКМБ/ТКВКБМС |функціональної|
| ТКВКБМС | |класифікації, |
| | |що відповідає |
| | |даному коду(*)|
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0100 | Державне управління | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0120 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Верховної | |
| |Ради Автономної Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0130 |Забезпечення діяльності депутатів | 0111 |
| |Автономної Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0140 |Організаційне, інформаційно- | 0112 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Рахункової | |
| |палати Верховної Ради Автономної | |
| |Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0150 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Ради | |
| |міністрів Автономної Республіки | |
| |Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0170 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері в Автономній | |
| |Республіці Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0160 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності обласної | |
| |ради, районної ради, районної у | |
| |місті ради (у разі її створення), | |
| |міської, селищної, сільської рад | |
| |та їх виконавчих комітетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0180 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері у містах | |
| |республіканського Автономної | |
| |Республіки Крим та обласного | |
| |значення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0190 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері у місті Києві | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1000 | Освіта | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1010 |Дошкільна освіта | 0910 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1020 |Надання загальної середньої освіти | 0921 |
| |загальноосвітніми навчальними | |
| |закладами (в т.ч. школою - дитячим | |
| |садком, інтернатом при школі), | |
| |спеціалізованими школами, ліцеями, | |
| |гімназіями, колегіумами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1030 |Надання загальної середньої освіти | 0921 |
| |вечірніми (змінними) школами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1040 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми школами- | |
| |інтернатами, загальноосвітніми | |
| |санаторними школами-інтернатами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1050 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми школами- | |
| |інтернатами для дітей-сиріт та | |
| |дітей, позбавлених батьківського | |
| |піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1060 |Надання освіти в дитячих будинках, | 0910 |
| |утримання та забезпечення їх | |
| |діяльності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1070 |Забезпечення належних умов для | 0910 |
| |виховання та розвитку дітей-сиріт і| |
| |дітей, позбавлених батьківського | |
| |піклування, в дитячих будинках | |
| |сімейного типу та прийомних сім'ях | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1080 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |спеціальними загальноосвітніми | |
| |школами-інтернатами, школами та | |
| |іншими навчальними закладами для | |
| |дітей, які потребують корекції | |
| |фізичного та (або) розумового | |
| |розвитку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1090 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми спеціалізованими | |
| |школами-інтернатами з поглибленим | |
| |вивченням окремих предметів і | |
| |курсів для поглибленої підготовки | |
| |дітей в галузі науки і мистецтв, | |
| |фізичної культури і спорту, інших | |
| |галузях, ліцеями з посиленою | |
| |військово-фізичною підготовкою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1100 |Надання позашкільної освіти | 0960 |
| |позашкільними закладами освіти, | |
| |заходи з позашкільної роботи з | |
| |дітьми | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1110 |Підготовка робітничих кадрів | 0930 |
| |закладами професійно-технічної | |
| |освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1120 |Підготовка кадрів вищими | 0941 |
| |навчальними закладами I і II рівнів| |
| |акредитації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1130 |Підготовка кадрів вищими | 0942 |
| |навчальними закладами III і | |
| |IV рівнів акредитації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1140 |Підвищення кваліфікації, | 0950 |
| |перепідготовка кадрів закладами | |
| |післядипломної освіти III і | |
| |IV рівнів акредитації (академіями, | |
| |інститутами, центрами підвищення | |
| |кваліфікації) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1150 |Підвищення кваліфікації, | 0950 |
| |перепідготовка кадрів іншими | |
| |закладами післядипломної освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1160 |Придбання, доставка та зберігання | 0970 |
| |підручників і посібників | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1170 |Методичне забезпечення діяльності | 0990 |
| |навчальних закладів та інші заходи | |
| |в галузі освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1180 |Здійснення технічного нагляду за | 0990 |
| |будівництвом і капітальним ремонтом| |
| |та іншими окремими господарськими | |
| |функціями | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1190 |Централізоване ведення | 0990 |
| |бухгалтерського обліку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1200 |Здійснення централізованого | 0990 |
| |господарського обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1210 |Утримання інших закладів освіти | 0990 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1220 |Придбання шкільних автобусів для | 0990 |
| |перевезення дітей, що проживають у | |
| |сільській місцевості | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1230 |Інформатизація та комп'ютеризація | 0990 |
| |навчальних закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1240 |Забезпечення навчальних закладів | 0990 |
| |сучасними технічними засобами | |
| |навчання з природничо-математичних | |
| |і технологічних дисциплін | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1250 |Державне пільгове довгострокове | 0990 |
| |кредитування на здобуття освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1800(**) |Інші освітні програми | 0990 |
|(1801 - 1809)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1260 |Надання допомоги дітям-сиротам та | 0990 |
| |дітям, позбавленим батьківського | |
| |піклування, яким виповнюється | |
| |18 років | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2000 | Охорона здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2010 |Багатопрофільна стаціонарна медична| 0731 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2020 |Багатопрофільна медична допомога | 0731 |
| |населенню, що надається | |
| |територіальними медичними | |
| |об'єднаннями | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2030 |Спеціалізована стаціонарна медична | 0732 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2040 |Діагностика і лікування у клініках | 0732 |
| |науково-дослідних інститутів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2050 |Лікарсько-акушерська допомога | 0733 |
| |вагітним, породіллям та | |
| |новонародженим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2060 |Санаторне лікування хворих на | 0734 |
| |туберкульоз | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2070 |Санаторне лікування дітей та | 0734 |
| |підлітків із соматичними | |
| |захворюваннями (крім туберкульозу) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2080 |Санаторно-реабілітаційна допомога | 0734 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2090 |Медико-соціальний захист дітей- | 0761 |
| |сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2100 |Створення банків крові та її | 0762 |
| |компонентів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2110 |Надання швидкої та невідкладної | 0724 |
| |медичної допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2120 |Амбулаторно-поліклінічна допомога | 0721 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2130 |Спеціалізована амбулаторно- | 0722 |
| |поліклінічна допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2140 |Надання стоматологічної допомоги | 0722 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2150 |Фельдшерсько-акушерські пункти | 0725 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2160 |Заходи по боротьбі з епідеміями | 0740 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2170 |Інформаційно-методичне та | 0740 |
| |просвітницьке забезпечення в галузі| |
| |охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2180 |Первинна медико-санітарна допомога | 0726 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2190 |Проведення належної медико- | 0763 |
| |соціальної експертизи (МСЕК) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2200 |Служби технічного нагляду за | 0763 |
| |будівництвом та капітальним | |
| |ремонтом, централізовані | |
| |бухгалтерії, групи централізованого| |
| |господарського обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2230 |Програма і централізовані заходи з | 0740 |
| |імунопрофілактики | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2240 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |боротьби з туберкульозом | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2250 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2260 |Забезпечення централізованих | 0763 |
| |заходів з лікування хворих на | |
| |цукровий та нецукровий діабет | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2270 |Централізовані заходи з лікування | 0763 |
| |онкологічних хворих | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2800(**) |Інші заходи в галузі охорони | 0763 |
|(2801 - 2809)|здоров'я | |
|----------------------------------------------------------------|
| Бюджетні програми, що формуються для реалізації пілотного |
| проекту реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, |
| Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві |
|----------------------------------------------------------------|
| 2090 |Медико-соціальний захист дітей- | 0761 |
| |сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2100 |Створення банків крові та її | 0762 |
| |компонентів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2110 |Надання екстреної та швидкої | 0724 |
| |медичної допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2140 |Надання стоматологічної допомоги | 0722 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2170 |Інформаційно-методичне та | 0740 |
| |просвітницьке забезпечення в галузі| |
| |охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2190 |Проведення належної медико- | 0763 |
| |соціальної експертизи (МСЕК) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2280 |Санаторно-реабілітаційна допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2281 |Санаторне лікування хворих на | 0734 |
| |туберкульоз | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2282 |Санаторне лікування дітей та | 0734 |
| |підлітків із соматичними | |
| |захворюваннями (крім туберкульозу) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2283 |Надання санаторно-реабілітаційної | 0734 |
| |допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2290 |Програми і централізовані заходи у | |
| |галузі охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2291 |Програма і централізовані заходи з | 0740 |
| |імунопрофілактики | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2292 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |боротьби з туберкульозом | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2293 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2294 |Забезпечення централізованих | 0763 |
| |заходів з лікування хворих на | |
| |цукровий та нецукровий діабет | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2295 |Централізовані заходи з лікування | 0763 |
| |онкологічних хворих | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2300 |Забезпечення функціонування | 0763 |
| |закладів охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2310 |Первинна медична допомога населенню| 0726 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2320 |Вторинна медична допомога населенню| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2321 |Інтенсивна багатопрофільна | 0731 |
| |стаціонарна медична допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2322 |Планова багатопрофільна стаціонарна| 0731 |
| |медична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2323 |Спеціалізована, відновна та | 0732 |
| |паліативна стаціонарна медична | |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2324 |Консультативно-діагностична | 0721 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2325 |Спеціалізована консультативно- | 0722 |
| |діагностична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2326 |Надання лікарсько-акушерської | 0733 |
| |допомоги перинатальними центрами та| |
| |пологовими будинками | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2330 |Третинна медична допомога населенню| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2331 |Третинна багатопрофільна | 0731 |
| |стаціонарна медична допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2332 |Високоспеціалізована стаціонарна | 0732 |
| |медична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2333 |Високоспеціалізована | 0722 |
| |консультативно-діагностична | |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2334 |Надання високоспеціалізованої | 0733 |
| |лікарсько-акушерської допомоги | |
| |перинатальними центрами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2800(**) |Інші заходи в галузі охорони | 0763 |
|(2801 - 2809)|здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3000 | Соціальний захист та соціальне | |
| | забезпечення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3010 |Надання пільг та житлових субсидій | |
| |населенню на оплату електроенергії,| |
| |природного газу, послуг тепло-, | |
| |водопостачання і водовідведення, | |
| |квартирної плати, вивезення | |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3011 |Надання пільг ветеранам війни, | 1030 |
| |особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, дітям | |
| |війни, особам, які мають особливі | |
| |трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |вдовам (вдівцям) та батькам | |
| |померлих (загиблих) осіб, які мають| |
| |особливі трудові заслуги перед | |
| |Батьківщиною, жертвам нацистських | |
| |переслідувань та реабілітованим | |
| |громадянам, які стали інвалідами | |
| |внаслідок репресій або є | |
| |пенсіонерами, на житлово-комунальні| |
| |послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3012 |Надання пільг ветеранам військової | 1030 |
| |служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам | |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років | |
| |військовослужбовцям Служби безпеки | |
| |України, працівникам міліції, | |
| |особам начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і | |
| |начальницького складу кримінально- | |
| |виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, пенсіонерам з | |
| |числа слідчих прокуратури, дітям | |
| |(до досягнення повноліття) | |
| |працівників міліції, осіб | |
| |начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої | |
| |системи, державної пожежної | |
| |охорони, загиблих або померлих у | |
| |зв'язку з виконанням службових | |
| |обов'язків, непрацездатним членам | |
| |сімей, які перебували на їх | |
| |утриманні, звільненим з військової | |
| |служби особам, які стали інвалідами| |
| |під час проходження військової | |
| |служби, батькам та членам сімей | |
| |військовослужбовців, які загинули | |
| |(померли) або пропали безвісти під | |
| |час проходження військової служби, | |
| |батькам та членам сімей осіб | |
| |рядового і начальницького складу | |
| |органів і підрозділів цивільного | |
| |захисту, Державної служби | |
| |спеціального зв'язку та захисту | |
| |інформації України, які загинули | |
| |(померли), пропали безвісти або | |
| |стали інвалідами при проходженні | |
| |служби, суддям у відставці на | |
| |житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3013 |Надання пільг громадянам, які | 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою, на | |
| |житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3014 |Надання пільг пенсіонерам з числа | 1070 |
| |спеціалістів із захисту рослин, | |
| |передбаченим частиною четвертою | |
| |статті 20 Закону України "Про | |
| |захист рослин" ( 180-14 ), | |
| |громадянам, передбаченим | |
| |пунктом "ї" частини першої | |
| |статті 77 Основ законодавства | |
| |про охорону здоров'я ( 2801-12 ), | |
| |частиною п'ятою статті 29 Закону | |
| |України "Про культуру" ( 2778-17 ),| |
| |частиною другою статті 30 Закону | |
| |України "Про бібліотеки та | |
| |бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), | |
| |абзацом першим частини четвертої | |
| |статті 57 Закону України "Про | |
| |освіту" ( 1060-12 ), | |
| |на безоплатне користування житлом, | |
| |опаленням та освітленням | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3015 |Надання пільг багатодітним сім'ям | 1070 |
| |на житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3016 |Надання субсидій населенню для | 1060 |
| |відшкодування витрат на оплату | |
| |житлово-комунальних послуг | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3020 |Надання пільг та субсидій населенню| |
| |на придбання твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива і | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|

|    3021     |Надання пільг ветеранам війни,     |     1030     |
| |особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, особам,| |
| |які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |жертвам нацистських переслідувань | |
| |на придбання твердого палива та | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3022 |Надання пільг ветеранам військової | 1030 |
| |служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам | |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років | |
| |працівникам міліції, особам | |
| |начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої | |
| |системи, державної пожежної | |
| |охорони, дітям (до досягнення | |
| |повноліття) працівників міліції, | |
| |осіб начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і | |
| |начальницького складу кримінально- | |
| |виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, загиблих або | |
| |померлих у зв'язку з виконанням | |
| |службових обов'язків, | |
| |непрацездатним членам сімей, які | |
| |перебували на їх утриманні, на | |
| |придбання твердого палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3023 |Надання пільг громадянам, які | 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою, на | |
| |придбання твердого палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3024 |Надання пільг пенсіонерам з числа | 1070 |
| |спеціалістів із захисту рослин, | |
| |передбаченим частиною четвертою | |
| |статті 20 Закону України "Про | |
| |захист рослин" ( 180-14 ), | |
| |громадянам, передбаченим | |
| |пунктом "ї" частини першої | |
| |статті 77 Основ законодавства | |
| |про охорону здоров'я ( 2801-12 ), | |
| |частиною п'ятою статті 29 Закону | |
| |України "Про культуру" ( 2778-17 ),| |
| |частиною другою статті 30 Закону | |
| |України "Про бібліотеки та | |
| |бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), | |
| |абзацом першим частини четвертої | |
| |статті 57 Закону України "Про | |
| |освіту" ( 1060-12 ), | |
| |на придбання твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3025 |Надання пільг багатодітним сім'ям | 1070 |
| |на придбання твердого палива та | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3026 |Надання субсидій населенню для | 1060 |
| |відшкодування витрат на придбання | |
| |твердого та рідкого пічного | |
| |побутового палива і скрапленого | |
| |газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3027 |Забезпечення побутовим вугіллям | 1060 |
| |окремих категорій громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3028 |Компенсація особам, які згідно із | 1060 |
| |статтями 43 та 48 Гірничого закону | |
| |України ( 1127-14 ) | |
| |мають право на безоплатне отримання| |
| |вугілля на побутові потреби, але | |
| |проживають у будинках, що мають | |
| |центральне опалення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3030 |Надання пільг з оплати послуг | |
| |зв'язку та інших передбачених | |
| |законодавством пільг (крім пільг на| |
| |одержання ліків, зубопротезування, | |
| |забезпечення продуктами | |
| |харчування, оплату електроенергії, | |
| |природного і скрапленого газу, на | |
| |побутові потреби, твердого та | |
| |рідкого пічного побутового палива, | |
| |послуг тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати | |
| |(утримання будинків і споруд та | |
| |прибудинкових територій), вивезення| |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот) та компенсації за | |
| |пільговий проїзд окремих категорій | |
| |громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3031 |Надання інших пільг ветеранам | 1030 |
| |війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, | |
| |ветеранам праці, особам, які мають | |
| |особливі трудові заслуги перед | |
| |Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та | |
| |батькам померлих (загиблих) осіб, | |
| |які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, жертвам | |
| |нацистських переслідувань та | |
| |реабілітованим громадянам, які | |
| |стали інвалідами внаслідок репресій| |
| |або є пенсіонерами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3032 |Надання інших пільг ветеранам | 1030 |
| |військової служби, ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам| |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, особам, звільненим з | |
| |військової служби, які стали | |
| |інвалідами під час проходження | |
| |військової служби, пенсіонерам з | |
| |числа слідчих прокуратури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3033 |Надання інших пільг громадянам, які| 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3034 |Надання пільг окремим категоріям | 1070 |
| |громадян з послуг зв'язку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3035 |Компенсаційні виплати на пільговий | 1070 |
| |проїзд автомобільним транспортом | |
| |окремим категоріям громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3036 |Компенсаційні виплати за пільговий | 1070 |
| |проїзд окремих категорій громадян | |
| |на водному транспорті | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3037 |Компенсаційні виплати за пільговий | 1070 |
| |проїзд окремих категорій громадян | |
| |на залізничному транспорті | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3038 |Компенсаційні виплати на пільговий | 1070 |
| |проїзд електротранспортом окремим | |
| |категоріям громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3040 |Надання допомоги сім'ям з дітьми, | |
| |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | |
| |з дитинства, дітям-інвалідам та | |
| |тимчасової допомоги дітям | |
