Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ
28.12.2010 N 508/5320

Про деякі питання надання житла у власність потерпілим
громадянам від діяльності групи будівельних
компаній "Еліта-центр"

(Із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Київської міської ради
N 15/7352 від 26.01.20
12
N 215/8499 від 01.11.20
12
N 360/360 від 13.11.20
14)

Відповідно до законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 12.02.2008 N 119/2008 "Про додаткові заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр", розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 140-р "Про додаткові заходи щодо комплексного розв'язання проблем інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр", з метою зняття соціальної напруги та розв'язання, як виняток, проблеми надання житла у власність громадянам, які зазнали збитків внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити перелік потерпілих, які уклали з виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) попередні договори про відступлення права вимоги та погодились на укладення договорів про участь у будівництві житла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-центр" (додаток 1).

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити укладення договорів про участь у будівництві житла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-центр" (додаток 2) та договорів про відступлення права вимоги, передбачених рішенням Київради від 08.07.2010 N 1256/4694 "Про затвердження договору про відступлення права вимоги для розв'язання проблем постраждалих від діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр".

3. Доручити Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з замовником будівництва житла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр" провести розрахунки площ по кожному потерпілому, що підлягають оплаті по ринковій вартості за ціною продажу по кожному конкретному будинку, в якому потерпілі отримують житло, для оформлення замовником будівництва та потерпілими договорів про доплату вартості різниці площ квартир. Після введення будинків в експлуатацію замовнику будівництва передати по актах квартири Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для передачі їх потерпілим у встановленому порядку.

(Пункт 3 в редакції Рішення Київської міської ради N 360/360 від 13.11.2014)

4. Внести до Порядку відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-центр", затвердженого рішенням Київради від 16.10.2008 N 498/498 "Про заходи щодо розв'язання житлових проблем громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-центр" (зі змінами), такі зміни та доповнення:

4.1. Викласти розділ 3 Порядку у такій редакції:

"3. Передача потерпілим у власність житла

3.1. Передача житла здійснюється у порядку, визначеному Київрадою.

3.2. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) укладає з потерпілими, які уклали попередні договори про відступлення права вимоги, замовником та забудовником договори про участь у будівництві житла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-центр".

3.3. Стосовно повністю проплаченої житлової площі виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується поновити право на отримання житла в повному обсязі в натурі.

3.4. З приводу частково проплаченої житлової площі виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов'язання поновити право фінансування відповідного нерухомого майна.".

4.2. Пункт 4.3 розділу 4 Порядку викласти у такій редакції:

"4.3. Черговість укладення попередніх договорів з потерпілими та черговість укладення договорів про участь у будівництві житла для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-центр" визначається зборами потерпілих по кожній земельній ділянці групи будівельних компаній "Еліта-центр".

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення в газеті "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
28.12.2010 N 508/5320

Перелік
потерпілих, які уклали з виконавчим органом Київради
(Київською міською державною адміністрацією) попередні
договори про відступлення права вимоги та погодились на
укладання договорів про участь у будівництві житла для
потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних
компаній "Еліта-центр"

N з/п П. І. Б Попередній договір укладено (дата, N) Зобов'язання передати квартиру:
за адресою N квартири кількість кімнат загальна площа (м2)
1 2 3 4 5 6 7
1. Сухіна Тетяна Олександрівна 25.12.2009 N 1 Проспект Правди, 5 57 2 62,94
2. Рочняк Галина Олександрівна 25.12.2009 N 2 Проспект Правди, 5 16 2 73,64
3. Базілевич Юрій Іванович 25.12.2009 N 3 Проспект Правди, 5 118 2 73,64
4. Третіннікова Раїса Петрівна 25.12.2009 N 4 Проспект Правди, 5 89 1 41,19
5. Петрушенко Людмила Миколаївна 25.12.2009 N 5 Проспект Правди, 5 116 2 72,43
6. Новосельська Надія Вікторівна 25.12.2009 N 6 Проспект Правди, 5 117 2 62,94
7. Ковальчук Леоніда Василівна
Ковальчук Роман Володимирович
Ковальчук Володимир Григорович
25.12.2009 N 7 Проспект Правди, 5 88 2 73,64
8. Миневська Тетяна Миколаївна 25.12.2009 N 8 Проспект Правди, 5 90 3 90,83
9. Астапова Ольга Анемподистівна 25.12.2009 N 9 Проспект Правди, 5 17 1 41,19
10. Опанасенко Ганна Анатоліївна 25.12.2009 N 10 Проспект Правди, 5 18 3 90,83
11. Сікорська Ольга Семенівна 25.12.2009 N 11 Проспект Правди, 5 87 2 62,94
12. Головань Марія Іванівна 25.12.2009 N 12 Проспект Правди, 5 121 3 93,47
13. Будікова Бояна Олександрівна 25.12.2009 N 13 Проспект Правди, 5 115 3 93,47
14. Тулінова Олена Володимирівна 25.12.2009 N 14 Проспект Правди, 5 103 3 93,47
15. Врублевський Дмитро Арнольдович 25.12.2009 N 15 Проспект Правди, 5 107 1 41,19
16. Бормотова Людмила Василівна
Піндюра Ольга Петрівна
25.12.2009 N 16 Проспект Правди, 5 15 2 62,94
17. Бацук Галина Дмитрівна 25.12.2009 N 17 Проспект Правди, 5 108 3 90,83
18. Тарасенко Тетяна Петрівна 25.12.2009 N 18 Проспект Правди, 5 105 2 62,94
19. Демченко Людмила Володимирівна 25.12.2009 N 19 Проспект Правди, 5 14 2 72,43
20. Кирилішина Віра Степанівна
Гаркавлюк Андрій Миколайович
25.12.2009 N 20 Проспект Правди, 5 58 2 73,64
21. Мойсеєнко Ганна Панасівна
Палатнік Любомир Валерійович
25.12.2009 N 21 Проспект Правди, 5 119 1 41,19
22. Жильцов Андрій Миколайович 25.12.2009 N 22 Проспект Правди, 5 86 2 72,43
23. Шпирко Надія Іванівна 25.12.2009 N 23 Проспект Правди, 5 55 3 93,47
24. Шевцова Клара Петрівна 25.12.2009 N 24 Проспект Правди, 5 59 1 41,19
25. Чемерис Микола Сергійович 25.12.2009 N 25 Проспект Правди, 5 60 3 90,83
26. Кравченко Алла Ярославівна 25.12.2009 N 26 Проспект Правди, 5 85 3 93,47
27. Кухар Олександра Никонорівна 25.12.2009 N 27 Проспект Правди, 5 104 2 72,43
28. Криницький Юрій Борисович 25.12.2009 N 28 Проспект Правди, 5 13 3 93,47
29. Горпинюк Василь Степанович 25.12.2009 N 29 Проспект Правди, 5 56 2 72,43
30. Герасименко Олександр Васильович 25.12.2009 N 30 Проспект Правди, 5 106 2 73,64
31. Гордон Ніна Миколаївна 25.12.2009 N 31 Проспект Правди, 5 120 3 90,83
32. Шварцблат Ірина Михайлівна 06.10.2010 N 32 Вулиця Лайоша Гавро, 1 185 1 52,00
33. Савчук Анна Олегівна 06.10.2010 N 33 Вулиця Лайоша Гавро, 1 186 1 52,00
34. Шевчук Світлана Володимирівна 06.10.2010 N 34 Вулиця Лайоша Гавро, 1 114 1 52,00
35. Сікорська Катерина Іванівна 06.10.2010 N 35 Вулиця Лайоша Гавро, 1 171 3 117,33
36. Шелестенко Володимир Леонідович 06.10.2010 N 36 Вулиця Лайоша Гавро, 1 126 1 52,00
37. Безродний Михайло Костянтинович 06.10.2010 N 37 Вулиця Лайоша Гавро, 1 74 2 80,58
38. Манжос Алла Миколаївна 06.10.2010 N 38 Вулиця Лайоша Гавро, 1 197 1 52,00
39. Тимченко Надія Миколаївна 06.10.2010 N 39 Вулиця Лайоша Гавро, 1 187 2 80,58
40. Засоба Віктор Григорович 06.10.2010 N 40 Вулиця Лайоша Гавро, 1 184 1 60,61
41. Шнирьова Галина Миколаївна 06.10.2010 N 41 Вулиця Лайоша Гавро, 1 200 3 119,03
42. Гнатюк Тетяна Вікторівна 06.10.2010 N 42 Вулиця Лайоша Гавро, 1 4 1 52,00
43. Легка Надія Георгіївна 06.10.2010 N 43 Вулиця Лайоша Гавро, 1 183 3 117,33
44. Шкода Іванна Олександрівна 06.10.2010 N 44 Вулиця Лайоша Гавро, 1 62 2 80,58
45. Шикір Галина Ігнатівна 06.10.2010 N 45 Вулиця Лайоша Гавро, 1 2 2 80,58
46. Матвєічева Ірина Анатоліївна 06.10.2010 N 46 Вулиця Лайоша Гавро, 1 111 3 117,33
47. Мякота Ольга Володимирівна 06.10.2010 N 47 Вулиця Лайоша Гавро, 1 98 1 52,00
48. Россол Олександр Леонідович
Россол Жанна Володимирівна
06.10.2010 N 48 Вулиця Лайоша Гавро, 1 1 3 119,03
49. Уварова Світлана Аркадіївна 06.10.2010 N 49 Вулиця Лайоша Гавро, 1 112 1 60,61
50. Дружиніна Валентина Олександрівна 06.10.2010 N 50 Вулиця Лайоша Гавро, 1 73 3 119,03
51. Амбросов Микола Миколайович 06.10.2010 N 51 Вулиця Лайоша Гавро, 1 14 2 80,58
52. Цибенко Людмила Іванівна 06.10.2010 N 52 Вулиця Лайоша Гавро, 1 123 3 117,33
53. Коновалов Вадим Миколайович 06.10.2010 N 53 Вулиця Лайоша Гавро, 1 3 1 52,00
54. Федоренко Юрій Олександрович 06.10.2010 N 54 Вулиця Лайоша Гавро, 1 85 3 119,03
55. Півень Лариса Іванівна 06.10.2010 N 55 Вулиця Лайоша Гавро, 1 175 2 80,58
56. Джомагуль Момат Гуль 06.10.2010 N 56 Вулиця Лайоша Гавро, 1 128 3 119,03
57. Севрюков Артур Анатолійович 06.10.2010 N 57 Вулиця Лайоша Гавро, 1 86 2 80,58
58. Черепинчук Анатолій Петрович 06.10.2010 N 58 Вулиця Лайоша Гавро, 1 75 1 52,00
59. Покровська Ольга Михайлівна 06.10.2010 N 59 Вулиця Лайоша Гавро, 1 124 1 60,61
60. Обозна Тетяна Сафронівна 06.10.2010 N 60 Вулиця Лайоша Гавро, 1 210 1 52,00
61. Кучмар Михайло Олександрович
Кучмар Дмитро Михайлович
06.10.2010 N 61 Вулиця Лайоша Гавро, 1 13 3 119,03
62. Явдощук Уляна Петрівна 06.10.2010 N 62 Вулиця Лайоша Гавро, 1 66 3 117,33
63. Руденко Олена Миколаївна 06.10.2010 N 63 Вулиця Лайоша Гавро, 1 17 1 60,61
64. Синиця Катерина Миколаївна 06.10.2010 N 64 Вулиця Лайоша Гавро, 1 16 1 52,00
65. Пиріг Володимир Олександрович 06.10.2010 N 65 Вулиця Лайоша Гавро, 1 65 1 60,61
66. Степанюк Інна Віталіївна 06.10.2010 N 66 Вулиця Лайоша Гавро, 1 15 1 52,00
67. Ільницька Валентина Павлівна 06.10.2010 N 67 Вулиця Лайоша Гавро, 1 97 1 52,00
68. Чернута Ірина Ігорівна 06.10.2010 N 68 Вулиця Лайоша Гавро, 1 173 1 52,00
69. Черненко Віталій Володимирович
Міщенко Андрій Леонідович
06.10.2010 N 69 Вулиця Лайоша Гавро, 1 90 3 117,33
70. Пирогова Ольга Анатоліївна 06.10.2010 N 70 Вулиця Лайоша Гавро, 1 209 1 52,00
71. Савчук Віра Іллівна 06.10.2010 N 71 Вулиця Лайоша Гавро, 1 172 1 60,61
72. Тимошин Ігор Георгійович Вулиця Лайоша Гавро, 1 113 1 52,00
73. Бойко Юрій Володимирович
Білюга Вадим Миколайович
06.10.2010 N 73 Вулиця Лайоша Гавро, 1 176 3 119,03
74. Воскобойников Дмитро Олександрович 06.10.2010 N 74 Вулиця Лайоша Гавро, 1 88 1 52,00
75. Ботвінкіна Марія Валеріївна 06.10.2010 N 75 Вулиця Лайоша Гавро, 1 63 1 52,00
76. Шмідт Ганна Леонтіївна
Костючик Марія Миколаївна
06.10.2010 N 76 Вулиця Лайоша Гавро, 1 78 3 117,33
77. Дубінський Роман Аврумович
Мінючиць Владлен Миколайович
06.10.2010 N 77 Вулиця Лайоша Гавро, 1 61 3 119,03
78. Шрамова Олена Михайлівна 06.10.2010 N 78 Проспект Маяковського, 1-3 37 1 42,98
79. Татаржинський Павло Євгенович 06.10.2010 N 79 Проспект Маяковського, 1-3 59 2 66,56
80. Ярошенко Алла Михайлівна 06.10.2010 N 80 Проспект Маяковського, 1-3 129 2 66,56
81. Говоруха Олександр Григорович 06.10.2010 N 81 Проспект Маяковського, 1-3 93 1 42,98
82. Бугай Віталій Михайлович 06.10.2010 N 82 Проспект Маяковського, 1-3 101 3 97,46
83. Бачинський Іван Миколайович 01.09.2012 N 135 Проспект Маяковського, 1-3 94 2 66,56
84. Літнарович Тетяна Ігорівна 06.10.2010 N 84 Проспект Маяковського, 1-3 95 3 97,98
85. Шкваркіна Тетяна Юріївна 06.10.2010 N 85 Проспект Маяковського, 1-3 103 1 42,98
86. Шевченко Юрій Леонідович 06.10.2010 N 86 Проспект Маяковського, 1-3 92 1 42,98
87. Ісаєнко Алла Миколаївна
Ісаєнко Олександр Євгенійович
Ісаєнко Ірина Олександрівна
06.10.2010 N 87 Проспект Маяковського, 1-3 159 2 66,56
88. Чорна Валентина Миколаївна 06.10.2010 N 88 Проспект Маяковського, 1-3 19 2 66,56
89. Баланюк Віктор Іванович
Козаченко Ірина Володимирівна
Козаченко Богдан Миколайович
06.10.2010 N 89 Проспект Маяковського, 1-3 164 2 66,56
90. Загородня Людмила Петрівна 06.10.2010 N 90 Проспект Маяковського, 1-3 58 1 42,98
91. Павлюк Олена Дмитрівна 06.10.2010 N 91 Проспект Маяковського, 1-3 165 3 97,98
92. Ворона Володимир Зіновійович 06.10.2010 N 92 Проспект Маяковського, 1-3 38 1 42,98
93. Стеценко Олена Григорівна 06.10.2010 N 93 Проспект Маяковського, 1-3 162 1 42,98
94. Мельничук Ігор Юліанович 06.10.2010 N 94 Проспект Маяковського, 1-3 160 3 97,98
95. Егава Хіроюкі 06.10.2010 N 95 Проспект Маяковського, 1-3 91 3 97,46
96. Захарченко Ірина Опанасівна 06.10.2010 N 96 Проспект Маяковського, 1-3 57 1 42,98
97. Шабуневич Марія Степанівна 06.10.2010 N 97 Проспект Маяковського, 1-3 84 2 66,56
98. Крутиус Ніна Антонівна 06.10.2010 N 98 Проспект Маяковського, 1-3 102 1 42,98
99. Ващекіна Олена Петрівна 06.10.2010 N 99 Проспект Маяковського, 1-3 127 1 42,98
100. Шорохов Дмитро Віталійович 06.10.2010 N 100 Проспект Маяковського, 1-3 20 3 97,98
101 Краснянська Галина Геннадіївна 06.10.2010 N 101 Проспект Маяковського, 1-3 60 3 97,98
102 Безушко Інна Анатоліївна 06.10.2010 N 102 Проспект Маяковського, 1-3 130 3 97,98
103 Побілень Валентина Петрівна 06.10.2010 N 105 Проспект Маяковського, 1-3 18 1 42,98
104 Довжук Ванда Вікторівна 06.10.2010 N 106 Проспект Маяковського, 1-3 104 2 66,56
105 Литвиненко Валентина Яківна 06.10.2010 N 108 Проспект Маяковського, 1-3 82 1 42,98
106 Орія Ірина Іванівна 06.10.2010 N 109 Проспект Маяковського, 1-3 83 1 42,98
107 Клименко Руслана Михайлівна 06.10.2010 N 110 Проспект Маяковського, 1-3 36 3 97,98
108 Шемпуля Антоніна Дмитрівна 06.10.2010 N 111 Проспект Маяковського, 1-3 85 3 97,98
109 Біленко Світлана Іванівна 06.10.2010 N 112 Вулиця Лайоша Гавро, 1 198 1 52,00
110 Кваснєвська Людмила Семенівна 06.10.2010 N 113 Вулиця Лайоша Гавро, 1 188 3 119,03
111 Петрова Олена Василівна 06.10.2010 N 114 Вулиця Лайоша Гавро, 1 64 1 52,00
112 Громова Наталія Борисівна 06.10.2010 N 115 Вулиця Лайоша Гавро, 1 76 1 52,00
113. Мельніченко Євгенія Іванівна 06.10.2010 N 116 Вулиця Лайоша Гавро, 1 127 2 80,58
114. Кущ Тетяна Анатоліївна 06.10.2010 N 117 Вулиця Лайоша Гавро, 1 196 1 60,61
115. Нагорняк Любов Петрівна 06.10.2010 N 118 Вулиця Лайоша Гавро, 1 199 2 80,58
116. Гульбані Людмила Володимирівна 06.10.2010 N 119 Вулиця Лайоша Гавро, 1 77 1 60,61
117. Павленко Ольга Адамівна 06.10.2010 N 120 Вулиця Лайоша Гавро, 1 89 1 60,61
118. Грицюк Ольга Йосифівна 06.10.2010 N 121 Вулиця Лайоша Гавро, 1 195 3 117,33
119. Деркач Павліна Павлівна
Невідемська Людмила Яківна
01.09.2012 N 136 Проспект Маяковського, 1-3 40 3 97,98
120. Бондзік Ірина Іванівна 12.10.2010 N 124 Вулиця Лайоша Гавро, 1 18 3 117,33
121. Єпішенкова Надія Антонівна 12.10.2010 N 125 Вулиця Лайоша Гавро, 1 174 1 52,00
122. Нечипоренко В'ячеслав Борисович 14.10.2010 N 126 Проспект Маяковського, 1-3 128 1 42,98
123. Бойко Роман Іванович 14.10.2010 N 128 Проспект Маяковського, 1-3 81 3 97,46
124. Гончарук Сергій Іванович 06.10.2010 N 103 Проспект Маяковського, 1-3 163 1 42,98
125. Юлдашева Катерина Володимирівна 06.10.2010 N 104 Проспект Маяковського, 1-3 16 3 97,46
126. Оверко Олександр Федорович 06.10.2010 N 107 Проспект Маяковського, 1-3 161 3 97,46
127. Єршов Роман Валерійович 06.10.2010 N 123 Проспект Маяковського, 1-3 126 3 97,46
128. Остапенко Наталія Григорівна 06.10.2010 N 52 Проспект Маяковського, 1-3 39 2 70,23
129. Матосова Наталія Олександрівна 26.08.2011 N 129 Вул. Лайоша Гавро, 1 125 1 52,40
130. Сич Євгеній Олександрович 26.08.2011 N 130 Вул. Лайоша Гавро, 1 87 1 52,60
131. Кривомаз Людмила Миколаївна 26.08.2011 N 131 Проспект Маяковського, 1 - 3 17 1 43,20
132. Радченко Людмила Казимирівна
Радченко Віталій Олександрович
26.08.2011 N 132 Проспект Маяковського, 1 - 3 56 3 97,80
133. Ясиновий Олександр Борисович 26.08.2011 N 133 Проспект Маяковського, 1 - 3 105 3 98,50
134 Кельман Марк Ісайович
Ніколаєнко Євгеній Маркович
150 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 9 1 55,88
135 Мартинюк Анжела Олександрівна 137 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 16 1 56,10
136 Рахуба Андрій Миколайович 141 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 32 1 56,10
137 Бойко Валентин Анатолійович 169 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 41 1 55,88
138 Шипко Юлія Олексіївна 164 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 48 1 56,10
139 Шустерман Юхим Йосипович 147 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 49 1 55,88
140 Тулінова Наталія Михайлівна 138 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 57 1 55,88
141 Соболєв Олег Сергійович
Соболєва Ольга Володимирівна
139 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 59 2 81,88
142 Русова Віра Федорівна 173 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 62 2 81,88
143 Кушнірук Лідія Петрівна 145 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 63 3 103,06
144 Куліченко Валентина Олександрівна 143 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 64 1 56,10
145 Засуха Людмила Григорівна
Засуха Валентин Вікторович
149 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 96 1 56,10
146 Значко Віталій Іванович 144 вул. Драгоманова, 40, будинок 1 104 1 56,10
147 Бурдіян Олександр Вікторович 157 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 27 2 82,51
148 Тіпікіна Наталія Вікторівна 156 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 28 2 80,62
149 Тіліженко Павло Леонідович
Тіліженко Ніна Іванівна
140 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 35 2 82,51
150 Туліс Ольга Анатоліївна 142 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 43 2 82,51
151 Никифорова Лариса Матвіївна
Басюк Тетяна Петрівна
172 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 67 2 82,51
152 Терновий Віталій Євгенійович 146 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 68 2 80,62
153 Щербина Віталій Миколайович
Щербина Світлана Юріївна
167 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 73 1 56,84
154 Герасименко Анатолій Олександрович 170 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 81 1 56,84
155 Купчак Ірина Миронівна
Панчук Михайло Олексійович
Шевченко Зоя Олексіївна
159 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 82 3 104,92
156 Павленко Валентина Іванівна 168 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 88 1 57,15
157 Юдіна Ольга Володимирівна 155 вул. Драгоманова, 40, будинок 2 130 3 104,92
158 Вітенко Наталія Михайлівна 165 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 14 1 51,86
159 Звєрєва Катерина Володмирівна 161 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 55 1 51,55
160 Ташлик Денис Семенович 151 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 56 1 42,76
161 Покровська Тетяна Олегівна 166 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 64 1 51,86
162 Коваль-Квашнюк Валентина Вікторівна 160 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 68 2 75,24
163 Давиденко Ольга Миколаївна 154 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 74 1 51,86
164 Ярова Тетяна Василівна 162 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 75 1 51,55
165 Логінов Сергій Васильович 153 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 78 2 75,24
166 Цуцкірідзе Наталія Степанівна 163 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 88 2 75,24
167 Довгопол Людмила Миколаївна
Довгопол Олег Миколайович
171 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 106 1 43,53
168 Соколовська Тамара Євгенівна
Рибак Владислав Володимирович
174 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 122 2 77,05
169 Ткаченко Тимофій Сергійович 152 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 129 2 77,05
170 Несін Іван Васильович 158 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 135 1 51,55
171 Кудлай Лілія Анатоліївна 148 вул. Драгоманова, 40, будинок 3 143 1 52,46
172 Мазуріна Жанна Іванівна 186 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 11 1 44,25
173 Олійник Валентина Василівна 183 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 13 2 70,64
174 Чайковський Мар'ян Ігорович 179 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 15 2 68,90
175 Томка Олена Сергіївна 185 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 71 1 44,25
176 Тригубенко Інна Василівна 187 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 81 1 44,25
177 Розумна Тетяна Павлівна 177 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 85 2 68,90
178 Уракін Максим Геннадійович 175 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 90 3 98,84
179 Приходько Юрій Георгійович 184 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 91 1 44,25
180 Звєздай Людмила Олегівна 182 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 93 2 70,64
181 Мудренок Катерина Олександрівна 180 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 95 2 68,90
182 Тітієвська Наталія Калістратівна 181 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 176 1 46,56
183 Казановська Тетяна Володимирівна 176 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 196 1 46,56
184 Буренок Ірина Олексіївна
Істомін Артем Вікторович
Космина Юрій Володимирович
178 перетин вул. Вірменської та Харківського шосе 186 1 46,56
185 Чорноморець Юрій Васильович 197 вул. Радунська, 28 25 1 44,50
186 Цілуйко Тетяна Іванівна 201 вул. Радунська, 28 26 1 42,20
187 Лєбєдєва Маргарита Газізовна 198 вул. Радунська, 28 27 1 42,20
188 Щербак Андрій Володимирович 192 вул. Радунська, 28 31 2 67,10
189 Михайлець Тетяна Павлівна 188 вул. Радунська, 28 32 2 64,60
190 Ващенко Наталія Миколаївна 202 вул. Радунська, 28 33 2 64,10
191 Романовська Олена Олегівна 191 вул. Радунська, 28 89 3 94,00
192 Кицак Валентина Іванівна 199 вул. Радунська, 28 91 1 44,50
193 Маніло Сергій Омелянович 190 вул. Радунська, 28 92 1 42,20
194 Мельник Олексій Іванович 193 вул. Радунська, 28 93 1 42,20
195 Парчевський Богдан Євгенович 195 вул. Радунська, 28 94 1 42,20
196 Левшунова Ганна Валеріївна 200 вул. Радунська, 28 97 2 67,10
197 Діхтяренко Олексій Васильович 196 вул. Радунська, 28 99 2 64,10
198 Строкач Іван Володимирович 189 вул. Радунська, 28 108 2 67,10
199 Артеменко Володимир Васильович 194 вул. Радунська, 28 110 2 64,10
200 Тріпапіна Євгенія Йосифівна 212 вул. Ревуцького, 7-в 33 1 42,32
201 Сільченко Володимир Федорович 218 вул. Ревуцького, 7-в 35 3 100,24
202 Пінчук Андрій Вікторович 210 вул. Ревуцького, 7-в 36 3 88,34
203 Мельник Андрій Григорович
Ямпольський Григорій Михайлович
211 вул. Ревуцького, 7-в 37 2 71,21
204 Райтаровська Галина Володимирівна 219 вул. Ревуцького, 7-в 38 1 41,52
205 Ходаковська Тетяна Олександрівна 217 вул. Ревуцького, 7-в 40 2 70,93
206 Акуленко Максим Анатолійович 214 вул. Ревуцького, 7-в 72 2 70,93
207 Басовська Марія Михайлівна 216 вул. Ревуцького, 7-в 80 2 70,93
208 Стена Володимир Миколайович 213 вул. Ревуцького, 7-в 81 1 42,32
209 Подкопаєва Любов Анатоліївна 215 вул. Ревуцького, 7-в 88 2 70,93
210 Ковпак Павло Іванович 204 вул. Хорольська, 1-а 9 1 49,80
211 Кислюк Ірина Анатоліївна 208 вул. Хорольська, 1-а 10 1 49,80
212 Пашкевич Світлана Василівна 207 вул. Хорольська, 1-а 16 1 49,80
213 Лигір Сергій Володимирович 205 вул. Хорольська, 1-а 23 2 73,65
214 Бірштейн Бенадікт Аврамович 209 вул. Хорольська, 1-а 24 2 70,22
215 Сузько Сергій Миколайович 203 вул. Хорольська, 1-а 30 2 70,22
216 Білинський Маркіян 238 вул. Хорольська, 1-а 109 3 92,01
217 Кулініч Павло Анатолійович 206 вул. Хорольська, 1-а 113 2 72,98
218 Кононенко Людмила Михайлівна 236 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 23 1 33,26
219 Костенко Тетяна Іванівна
Костенко Людмила Миколаївна
237 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 37 1 33,26
220 Вдовіна Юлія Миколаївна 221 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 42 3 94,36
221 Тугарінов Володимир Миколайович 234 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 67 1 50,01
222 Сичов Володимир Володимирович 231 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 68 1 48,12
223 Верещинська Ніна Іванівна 223 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 78 2 64,46
224 Боднар Світлана Анатоліївна 229 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 82 1 48,12
225 Куценко Олексій Вікторович
Незнамова Аеліта Сергіївна
225 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 83 2 69,69
226 Матвієнко Віктор Михайлович 224 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 84 3 94,36
227 Тернова Ірина Олександрівна 227 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 148 2 64,46
228 Якимчук Олена Костянтинівна 228 вул. Гарматна, 39-г, будинок 1 153 2 69,69
