МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ I ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 36 від 31.01.2000
м.Київ

Про застосування спеціальної санкції -
режиму індивідуального ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на
території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

Згідно з внесеннями Національного банку України вих. N 28-010/3970-9083 від 17.11.99 вх. N 24436 від 19.11.99 та вих. N 28-010/3737-8434 від 20.10.99 вх. N 22286 від 21.10.99 за порушення ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР, відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та п. 1.2. Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженогонаказом МЗЕЗторгу N 754 від 05.10.99 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за N 718/4011 від 21.10.99 - НАКАЗУЮ:

1. Застосувати спеціальну санкцію - режим індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з Додатком, починаючи з 9 лютого 2000 року.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом МЗЕЗторгу від 28.04.98 N 248.

3. Головному управлінню експортного контролю (Стеценко В.О.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства економіки АР Крим, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ та обласних управлінь ЗЕЗ, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) в дводенний термін забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Управлінню ЗЕЗ м.Києва, обласним управлінням ЗЕЗ, Міністерству економіки АР Крим встановити повні реквізити іноземних суб'єктів господарської діяльності вказаних в додатку та надати відповідну інформацію.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра В.I.Олійника.

Перший заступник Міністра К.О.Петров

Додаток
до наказу МЗЕЗторгу
N 36 від 31.01.2000

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності
до яких застосовано спеціальну санкцію -
режим індивідуального ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України

------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса |Сума за- | Назва | Адреса | Код |
|п/п|нерезидента |нерези- |боргова- | резидента | резидента | ЄДРПОУ |
| | | дента |ності, | | | |
| | | |тис.укр. | | | |
| | | |грн. | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| | | | |Дніпропетров- | | |
| | | | |ська область | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 1 |"JLM TRADING| США | 7719.126|ПП "КОЛОРИТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|25530472|
| |COMPANY" | | | |САВЧЕНКО, 40/8 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 2 |"MOLVIN- | МОЛДОВА|11909.473|ТОВ "ОРБИТА" |320100, |25008913|
| |TRANS" | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, | |
| | | | | |10/278 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 3 |"RAINFORD | КІПР |29568.900|ПП "ВІДЕОПРОФ"| 320100, |25010264|
| | LTD" | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |НАБЕРЕЖНА | |
| | | | | |ПЕРЕМОГИ, 134/27| |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |29568.900|ПП "ВАЛЕНТИНА"| 320100, |25010258|
| | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, | |
| | | | | |4/153 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |48578.492|"АЕЛІТА" | 320100, |23075271|
| | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, | |
| | | | | |10/273 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |34709.313|"АВТОХІМКОМ- |П. ПОДГОРОДНОЕ, | |
| | | | |ПЛЕКТ" |ЦЕНТРАЛЬНА, 25 |20280065|
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 4 |КАМТО-3 | ЛАТВІЯ |5475.824 | ПП "ТОРГСЕР- |320100, |24246832|
| | | | | ВІС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, | |
| | | | | |17/19 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 5 |ТОВ "ЛАНГО | РОСІЯ |21169.275| ПП "МЕРИДІАН"|320106, |24616585|
| |ИНТЕРНЕШНЛ" | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, 3 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |28095.000| ПП "ТЕХНО- |320074, |24429423|
| | | | |ПРОМ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ТВЕРСЬКА | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 6 |ТОВ "НАІР" |КАЗАХ- |27877.500| ПП "МЕРИДІАН"|320106, |24616585|
| | |СТАН | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |
| | | | | |ПР. ГЕРОЇВ, 3 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| | | | | Донецька обл.| | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 7 |"DOROX | США |15399.291| ПП "СТИЛЬ" | ДОНЕЦЬК-122, |25340056|
| |PARTNER LLC"| | | |СЛОВАЦЬКА, 56 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |8398.928 | ПП "МИГ" | ДОНЕЦЬК-49, |25331838|
| | | | | |ПРОФ. | |
| | | | | |БОГУСЛАВСЬКОГО | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 8 |АТ "МОСГАЗ" | РОСІЯ |10118.320| ТОВ "АСТРА" | ДОНЕЦЬК, |24643932|
| | | | | |ЕКОНОМІЧНА, 34 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 9 |ТОВ |РОСІЯ, |5444.636 | ПП "АГАТ" |ДОНЕЦЬК-119, |20375379|
| |"МЕТАЛЛТОРГ"|МОСКВА, | | |ЩЕТІНІНА, | |
| | |ТУХАЧЕ- | | | 5А/2 | |
| | |ВСЬКОГО,| | | | |
| | |58 | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|10 |ФТА "МЕС |ЛАТВІЯ |9080.717 | ЗАТ |ДОНЕЦЬК-47, |24073202|
| |ІНТЕРНА- | | | "ПРОМСПЕЦОПТ"|ПЕР. МУЗИЧНИЙ, | |
| |ТІОНАЛ" | | | |34/11 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| | | | |Івано-Франків-| | |
| | | | |ська область | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|11 |"ВЕЛТА" |ЛАТВІЯ, |5595.402 |ПП "САНДАЛ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК|22188576|
| | | РИГА | | |ВОВЧИНЕЦЬКА, | |
| | | | | |64А/2 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| | | | | Миколаївська| | |
| | | | | область | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|12 |"NORVIS |МОЛДОВА |6717.146 |ТОВ "ГАРД-4" |МИКОЛАЇВ, |24791495|
| | TRADING" | | | |САДОВА, 16/2 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|13 |"SINCKLER |МОЛДОВА |5098.861 |ТОВ "УНО-Т" |МИКОЛАЇВ, |24791526|
| | BUSINESS | | | |АДМИРАЛЬСЬКА | |
| | GROUP" | | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| | | | | м.Київ | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|14 |"AGRICUL- |ЛАТВІЯ |13656.293|ПП "СІЛЬГОСП- | КИЇВ, |23896528|
| |CHERAL | | |БУДТЕХНОЛОГІЯ"|ІНСТИТУТСЬКА, | |
| |INDUSTRIAL" | | | |25А | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|15 |"ALBION |ЛАТВІЯ, | 8330.596|ПП "БУДАГРО- |КИЇВ-005, |24739170|
| | FOUNDATION"|РИГА, | |ТЕХ" |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬ- | |
| | |ЖЕНТАНЯ,| | |КА, 136 | |
| | |26 | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|16 |"AMTAL |ЛАТВІЯ, |10345.959|ДП "УКРАГРОХО-|КИЇВ, ГОРЬКОГО, |24080630|
| |INTERNA- |РИГА, | |ЛДІНГ-95" |58 | |
| |TIONAL" |БЗЕЖИН- | | | | |
| | |СЬКОГО, |---------+--------------+----------------+--------|
| | |45/21 | 4883.255|ДП "АГРО- |КИЇВ, |23896525|
| | | | |ЛІЗИНГ" |ІНСТИТУТСЬКА, 1 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4587.154|ДП"К-ПЕЙДЖІНГ"|252103, КИЇВ, |23796529|
| | | | | |КІКВІДЗЕ, 25А | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |11427.782|ПП "УКР- |КИЇВ, КІКВІДЗЕ, |23390825|
| | | | |КОНТРАКТ-96" |25А | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 17|"ANTARES | РОСІЯ |15214.711|ДП "НАГРУСС" |КИЇВ-057, |24730418|
| |CORPORATION"| | | |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |10542.990|ДП "ЛАЙТЕК" |КИЇВ, ПІВНІЧНА, |24580723|
| | | | | |9/64 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4051.116|ПП "ЛЛОЙЕР" |КИЇВ, ЧЕРВОНОАР-|24546206|
| | | | | |МІЙСЬКА, 1 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 18|"ANTARES | ЛАТВІЯ | 4209.345|ТОВ "ДОРІС" |КИЇВ, ПР. |24721046|
| |CORPORATION"| | | |ГЛУШКОВА, 42 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 19|"ARGON CORP"| ЛАТВІЯ |17851.823|ДП "БУДТЕХ- |КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ |23796449|
| | | | |ЛІЗИНГ" |УЗВІЗ, 17 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 20|"ASTRO STORM|ЛАТВІЯ, | 7271.769|ТОВ "АТЛАНТІК |КИЇВ-057, |24719471|
| | LLC" |РИГА, | |ПЛЮС" |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | |НОТАР- |---------+--------------+----------------+--------|
| | |CIC,68 | 7491.602|ТОВ "БАРБАДОС |КИЇВ-057, |24598462|
| | | | |-X" |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |14159.322|ПП "ГРИГОРИЙ |КИЇВ, ЖИЛЯНСЬКА,|24593982|
| | | | |-13" |87/30 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |18966.520|ТОВ "АУКЦІОН- |КИЇВ-057, |24589829|
| | | | |ПЛЮС" |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4165.329|ПП "КОПНА" |КИЇВ-057, |24589813|
| | | | | |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4549.793|ТОВ "АГРОС-Т" |КИЇВ, |24589598|
| | | | | |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 5922.213|ТОВ "ТИТАНІК- |КИЇВ-112, |24574987|
| | | | |ПЛЮС" |ДЕХТЯРІВСЬКА, 53| |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 5481.827|ПП "ПРОМІНЬ- |КИЇВ, ПР. |24574148|
| | | | |ПЛЮС" |ПОДВОЙСЬКОГО, 9 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 5059.060|ТОВ "РОНДО- |КИЇВ, |24572497|
| | | | |ПЛЮС" |ТУПОЛЕВА, 1 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 8342.668|ПП "ФУД-ЛАЙН" |КИЇВ-057, |24569302|
| | | | | |ДОВЖЕНКА,14Б | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |11638.376|ПП "РАДІТЕКС" |КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ |24383891|
| | | | | |ВАЛ, 19 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4715.464|ПП "ПТЦ ШЛЯХ- |КИЇВ, ПР. |24383848|
| | | | |ТИЧ" |ПРАВДИ, 5 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 9591.515|ПП "ЛОРТА" |КИЇВ-057, |24383827|
| | | | | |ДОВЖЕНКА, 10 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |11940.214|ПП "АРГОН" |КИЇВ, ТУПОЛЕВА,1|24375615|
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 6476.909|ПП "КАРРУС" |КИЇВ-135, ПР. |24093220|
| | | | | |ПЕРЕМОГИ, 5 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |10315.431|ПП "ІНТЕРГРАД"|КИЇВ, ЧЕРВОНИХ |24091160|
| | | | | |КОЗАКОВ | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |13920.876|ПП "ІСТРА" |КИЇВ, ЧЕРВОНИХ |24091131|
| | | | | |КОЗАКОВ | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4090.116|ПП "БЕТТА- |КИЇВ, |23796524|
| | | | |ЦЕНТРУМ" |ІНСТИТУТСЬКА, | |
| | | | | |25 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |11445.711|НВП "МАЛЬТА" |КИЇВ, |23731095|
| | | | | |КУРНАТСЬКОГО, | |
| | | | | |15А | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |15633.164|ПП "ДОНОВАН" |254050, КИЇВ, |21658614|
| | | | | |АРТЕМА, 59 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 21|"CM LTD" | ЛАТВІЯ,| 9212.985|ПП "ТРЕЙД- |252000, КИЇВ, |24937616|
| | |РИГА, | |ГРУПА" |ХРЕЩАТИК, 24 | |
| | |ЛАТОСА, |---------+--------------+----------------+--------|
| | |11 | 4287.249|ПП "СИБ ПЛЮС" |КИЇВ, |24930531|
| | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, 2 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4436.665|ПП "ДЕРБАСК" |КИЇВ, |24740919|
| | | | | |ПОЛЯРНА, 15 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 5326.329|ДП "ФЛАЙВ" |КИЇВ, ПР. НАУКИ,|24739891|
| | | | | |20 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 22|"CRANWOOD |ВЕЛИКОБ-| 4236.800|ЗАТ "КИЇВ-КОД"|КИЇВ, ПР-КТ |19489481|
| |TRADING LTD"|РИТАНІЯ | | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 23|"CRESTVIEW |БРИТ. | 5812.822|ПП "АЯКС-21" |252187, КИЇВ, |24738905|
| |TRADING S.А"|ВІРДЖ. | | |ЗАБОЛОТНОГО, 134| |
| | |О-ВИ | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 24|"FORTUNE |ЛАТВІЯ | 7932.227|ПП "УКРТЕХ- |253160,КИЇВ-160,|21663791|
| |SERVISE LTD"| | |ПОСТАЧ" |ГАШЕКА, 4 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 25|"JEDRIC |ЛАТВІЯ | 7718.689|ПП "ТЕХНОПАРК"|КИЇВ, САЛЮТНА,14|21662774|
| |CORPORATION"| | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 26|"LEILAND |ЛАТВІЯ | 8534.262|ПП "БОЛДІ" |КИЇВ, ПР. НАУКИ,|23611239|
| | TRADING" | | | |11 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 27|"МОРСЕРВ |США |18314.574|ТОВ "ВОНСАН" |КИЇВ, ПР.ЛІСНИЙ,|21619347|
| |LLC" | | | |12А | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|див|"NORVIS |МОЛДОВА | 4382.142|ТОВ "ОСОКА" |КИЇВ, ПР. |22899053|
| 12| TRADING" | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |
| | | | | |67/57 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 28|"PRO-MARKET"|ЛАТВІЯ |11232.526|ПП "МЕГА-1" |252103, КИЇВ, |23738949|
| | | | | |КІКВІДЗЕ, 25А | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 29|"RICHCOM |РОСІЯ |12972.096|ТОВ "НОРІС" |КИЇВ, ПР. |24719931|
| |LTD" | | | |ГЛУШКОВА, 42 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |12230.694|ПП "ФАЛЬКОР" |КИЇВ-060, ПР. |24589782|
| | | | | |ГЛУШКОВА, 42 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |7240.942 |ПП "КОМПАНІЯ |КИЇВ, ГОРЬКОГО, |23496311|
| | | | |УКРФІНАНСИ" |58 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | |11334.811|ПП "ДОМІНАНТ" |КИЇВ,ЦИТАДЕЛЬНА,|20071746|
| | | | | |4/7 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 30|"ROSTOK |УГОРЩИНА| 4548.106|СП "КОМПАНІЯ |КИЇВ, КУРСЬКА, 9|22892743|
| | GROUP IN- | | |ІНТЕР ПІТ | | |
| |TERNATIONAL"| | |ЛТД" | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 31|"SB CORP" |ЛАТВІЯ, | 4155.517|ПП "ТЕЙБР" |КИЇВ-190, |24920193|
| | |РИГА, | | |САЛЮТНА, 14 | |
| | |РЕЙС, 22| | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
|див|"SINCKLER |МОЛДОВА | 9322.503|ПП "ТОРГОВИЙ |КИЇВ, |25202561|
| 13|BUSINESS | | |БУДИНОК |МАГНІТОГОРСЬКА, | |
| |GROUP" | | |"ПРИМ" |1 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 32|"SINCKLER |ЛАТВІЯ |10580.524|ПП "АКРО-ВЕСТ"|КИЇВ-039, |25277607|
| |BUSINESS | | | |ФРОМЕТІЄВСЬКА, 2| |
| |GROUP" | | | | | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 33|"STANFORD |ЛАТВІЯ |10184.144|ТОВ "ЗЕВС- |252103, КИЇВ, |25633858|
| |SERVICES" | | |2000" |КІКВІДЗЕ, 22 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 8065.010|ТОВ "ОЛІМП-98"|252001, КИЇВ, |25586188|
| | | | | |ІНСТИТУТСЬКА, 26| |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4995.430|ТОВ "РЕКОЙ" |252010, КИЇВ, |25407197|
| | | | | |СІЧНЕВОГО | |
| | | | | |ПОВСТАННЯ, 36 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 34|"ТІМЕ |США |43542.563|ТОВ "АЛЬФА-КА"|КИЇВ, ДІМІТРОВА,|24924855|
| |MEDICAL LTD"| | | |3 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 35|"СОЛІД" |КИРГИЗ- | 4468.856|"ПРОДОПТІМ" |КИЇВ, КІКВІДЗЕ, |24080640|
| | |СТАН | | |25А | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 36|"ТЕХНО- |ЛАТВІЯ |13596.560|ПП "КРОНУС" |КИЇВ, |24586789|
| | ІНТЕРНЕШНЛ"| | | |ГОГОЛІВСЬКА, | |
| | | | | |11/39 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 37|ВАТ "ТВЕЛ" |РОСІЯ |11459.653|НАЕК |252011, КИЇВ, |24584661|
| | | | |"ЕНЕРГОАТОМ" |АРСЕНАЛЬНА | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 38|ТОВ |РОСІЯ |10246.535|ПП "ЛІРА" |КИЇВ, БУЛ.ЛЕПСЕ,|24725995|
| |"ЗАРИНГО" | | | |8 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 5717.187|ПП "С.Т.I." |КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ |24374509|
| | | | | |ВАЛ, 36 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4913.413|ПП "МАНФОРТ" |КИЇВ,ГРИГОРЕНКА,|23391308|
| | | | | |25В | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 39|ТОВ "OTV" |ЛИТВА | 5281.302|ТОВ "ОМЕГА- |КИЇВ, ПР. |24597066|
| | | | |ТРЕЙД" |ОТРАДНИЙ, 30 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 6984.797|ТОВ "ЄВРО- |КИЇВ, ПР. НАУКИ,|24579009|
| | | | |БУДМОНТАЖ" |90 | |
| | | |---------+--------------+----------------+--------|
| | | | 4796.554|ПП "ЕКО- |КИЇВ-055, ПР. |24373071|
| | | | |ІНФОРМ" |ПЕРЕМОГИ, 19 | |
|---+------------+--------+---------+--------------+----------------+--------|
| 40|ТОВ "ТЕКА" |ЛИТВА | 6550.121|ПП "ОНТАРІО" |КИЇВ-135, |24575745|
| | | | | |ГОГОЛІВСЬКА, | |
| | | | | |11/39 | |
------------------------------------------------------------------------------

Начальник Головного управління експортного контролю В.О.Стеценко


Документи що посилаються на цей