ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 1734 від 09.09.98
м.Київ
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1998 р. N 1251
На виконання пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998 р. N 1251 та доручення Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1998 р. N інд. 25 щодо прийняття заходів до повернення у державну власність майна приватизованих підприємств, які мають найбільшу заборгованість перед бюджетами, Пенсійним та іншими фондами, НАКАЗУЮ:
1. Департаменту інвестиційних зобов'язань (Тараба В.П.) підготувати і передати Управлінню правового забезпечення необхідні матеріали для проведення претензійно-позовної роботи по договорах купівлі-продажу пакетів акцій, укладених Фондом по підприємствах згідно з додатком.
2. Управлінню правового забезпечення (Підгайний А.П.) здійснити заходи щодо розриву в установленому порядку договорів купівлі-продажу пакетів акцій, укладених Фондом по підприємствах згідно з додатком, і повернення пакетів акцій цих підприємств у державну власність.
3. Регіональному відділенню Фонду по Донецькій області (Алтинник В.М.) забезпечити здійснення претензійно-позовної роботи щодо повернення у державну власність пакета акцій ВАТ "Артемівський ордена "Знак пошани" завод по обробці кольорових металів ім. Е.I. Квіринга".
4. Начальникам регіональних відділень Фонду в термін до 15.09.98 подати до Фонду свої пропозиції щодо розриву договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств-боржників по платежах вказаного призначення, де покупцями не виконуються прийняті зобов'язання.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Фонду В. Васильєва.
В.о. Голови Фонду О. Бондар
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України
від 9 вересня 1998 р. N 1734
Перелік
приватизованих підприємств-боржників, пакети акцій
яких будуть повернуті державі
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва | Глибина | Сума | Розмір |Вартість |
|п/п | ЗКПО | |продажу, |недоїмки, |пакета, | пакета, |
| | | | % |тис. грн. | % | тис. |
| | | | | | | грн. |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 1 |4688648 |ВО "Трипільський | 69,78 | 914,0 | 33,0 | 211,5 |
| | |біохімічний | | | | |
| | |завод" | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 2 | 152299 |ВАТ "Кременчуцький | 83,32 | 468,0 | 16,5 | 40,7 |
| | |завод технічного | | | | |
| | |вуглецю" | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 3 |20355550 |ВАТ "Азов" | 39,0 | 4688,0 | 35,0 |20754,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 4 | 293060 |ВАТ "Балцем", | 99,07 | 1294,0 | 20,0 | 109,7 |
| | |Харківська обл. | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 5 |14307251 |ВАТ "Суднобудівний | 56,43 | 1042,4 | 19,21 | 185,8 |
| | |завод "Залив", м. | | | | |
| | |Керч | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 6 | 195452 |ВАТ "Артемівський | 78,12 | 1157,0 | 10,0 | 296,2 |
| | |ордена "Знак | | | | |
| | |пошани" завод по | | | | |
| | |обробці кольорових | | | | |
| | |металів ім. Е. I. | | | | |
| | |Квіринга | | | | |
|-----+---------+-------------------+---------+----------+--------+---------+
| 7 | 480968 |ВАТ "Вітаміни", | 76,65 | 565,0 | 19,33 | 29,4 |
| | |Черкаська обл. | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------
Дата | Власник пакета |
повернення | |
| |
| |
-----------+-----------------|
до |"Біохімтех" |
01.09.98 | |
| |
-----------+-----------------|
до |Товариство |
01.09.98 |покупців |
| |
-----------+-----------------|
до |"ВЄНТАНА |
01.09.98 |ІНВЕСТМЕНТ |
|КОРП." |
-----------+-----------------|
до |ЗАТ "Акціонерна |
01.11.98 |ІК "Егіда" |
-----------+-----------------|
до |Товариство |
01.11.98 |покупців |
| |
-----------+-----------------|
до |ТОВ |
01.12.98 |"АРТ-ІНВЕСТ" |
| |
| |
| |
| |
-----------+-----------------|
до |ДП "КОАЛА-САЙНС" |
01.11.98 | |
------------------------------