ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 33 від 12.01.2001
Затверджено
наказом ФДМУ
від 12 січня 2001 р. N 33
Перелік підприємств, пакети акцій яких розміром не менше
25% статутного фонду пропонуються до продажу у 2001 році
та мають забезпечити виконання планових завдань з
надходження коштів від приватизації до Державного бюджету
України у 2001 році
-----------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ| Назва підприємства |
| | |
| | |
| | |
|----------------------------------------------------------
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 130694 |ВАТ "АК "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 373758 |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" |
|----------------------------------------------------------
| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131512 |ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 223591 |ВАТ "КІРОВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД |
| |"ЦЕНТРОКУЗ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5758977 |ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ "СКЛОПЛАСТИК" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5800159 |ВАТ "КРАСИТЕЛЬ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14307788 |ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 21841896 |ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 1235314 |ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД |
| |ЦЕМЕНТНО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 1416174 |ВАТ "ДНІПРОСПЕЦБУД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5393056 |ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД |
| |ІМЕНІ ПЕТРОВСЬКОГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5393062 |ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД |
| |IM. КОМІНТЕРНУ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14308931 |ВАТ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОННОЇ I ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ |
| |"ЕЛЕКТРОН-ГАЗ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14313033 |ВАТ "ЗАВОД "ЕКМА" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14313949 |ВАТ "ПІВДЕННИЙ РАДІОЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 23359034 |ВАТ ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131268 |ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 191135 |ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 191158 |ВАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 191164 |ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 2306513 |ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-ДОНБАС" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5432394 |ВАТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДТРАНС" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5508186 |ВАТ "ШАХТА "КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" |
|----------------------------------------------------------
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 22048622 |ВАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131529 |ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 153608 |ВАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ" |
|----------------------------------------------------------
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 130926 |ДАЕК "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 191885 |ВАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 210986 |ВАТ "ПІВДЕНДИЗЕЛЬМАШ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 222226 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5808563 |ВАТ "АВТОЗАЗ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 13604509 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ |
| |ТРАНСФОРМАТОРІВ" |
|----------------------------------------------------------
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131564 |ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| м. КИЇВ
|----------------------------------------------------------
| 34186 |ВАТ "НАСК "ОРАНТА" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14312364 |ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 21560766 |ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 23243188 |ВАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 30251744 |ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АГРОМАШ" |
|----------------------------------------------------------
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 152269 |ВАТ "РОСАВА" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 238204 |ВАТ "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬМАШ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 4762178 |ВАТ "ПЛЕМПОЛ" |
|----------------------------------------------------------
| КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 23226362 |ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| м. СЕВАСТОПОЛЬ
|----------------------------------------------------------
| 5471081 |ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
|----------------------------------------------------------
| 131400 |ДАЕК "КРИМЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5444546 |ВАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" |
|----------------------------------------------------------
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131587 |ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 152388 |ВАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС "ГАЛИЧИНА" |
|----------------------------------------------------------
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 5409679 |ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14312387 |ВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" |
|----------------------------------------------------------
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131713 |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |
| |"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 222367 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5749085 |ВАТ "ПРЕСМАШ" |
|----------------------------------------------------------
| ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131819 |ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5808735 |ВАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОКРАЗ" |
|----------------------------------------------------------
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 5424874 |ДАЕК "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5607824 |ВАТ "РІВНЕАЗОТ" |
|----------------------------------------------------------
| СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 23293513 |ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 130725 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 306650 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕКСТЕРНО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 22607719 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД "ОРІОН" |
|----------------------------------------------------------
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 131954 |АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 216488 |ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ I |
| |ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ |
| |ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ "ВЕЛТ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 235938 |ВАТ "ЧУГУЇВСЬКА ПАЛИВНА АПАРАТУРА" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 236004 |ВАТ "СЕРП I МОЛОТ" (АТ "СЕРП I МОЛОТ"), |
| |М. ХАРКІВ |
|-------------+-------------------------------------------+
| 1270478 |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ N 1"|
|-------------+-------------------------------------------+
| 5750295 |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД |
| |IM. СЕРГО ОРДЖОНІКІДЗЕ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5750326 |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ"|
|-------------+-------------------------------------------+
| 5762269 |ВАТ "ТУРБОАТОМ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14313062 |ВАТ "ХАРТРОН" |
|----------------------------------------------------------
| ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 306710 |ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 5396638 |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |
| |"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14313151 |ВАТ "ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СОКІЛ" |
|----------------------------------------------------------
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 222404 |ВАТ "ЗАВОД ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ |
| |"МОТОР" IM. ПЕТРОВСЬКОГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 22767506 |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |
| |"ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 22776959 |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"|
|----------------------------------------------------------
| ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 14309572 |ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 22800735 |ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 22815333 |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |
| |"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
|----------------------------------------------------------
| ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
|----------------------------------------------------------
| 130760 |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |
| |"ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" |
|-------------+-------------------------------------------+
| 14314647 |ВАТ "ГРАВІТОН" |
-----------------------------------------------------------
продовження таблиці
-----------------------------------------------
|Статутний|Наявність |Закріплено |Пакет, що |
| фонд, |індексації|у державній|пропонується|
|млн. грн.|СФ на |власності, |до продажу, |
| |01.01.95 | % | % |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 30.97 | так | 25.00** | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 33.88 | так | | 54.57 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 23.86 | так | 25.00** | 75.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 31.47 | так | | 100.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 8.50 | ні | | 76.17 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 304.25 | так | 25.00 | 59.56 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 13.83 | так | 25.00 | 74.49 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 52.03 | так | 25.00** | 25.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 17.47 | так | | 100.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.45 | ні | | 54.66 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 212.34 | так | 25.00 | 17.26 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 25.93 | ні | 25.00 | 35.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 18.85 | так | 25.00 | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 41.27 | так | | 99.26 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 19.84 | так | 50.00 | 28.34 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 59.92 | так | 25.00** | 75.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 81.90 | так | 25.00** | 65.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.92 | ні | | 76.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 793.55 | так | | 25.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 90.56 | так | | 16.03 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.01 | ні | | 96.82 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.66 | ні | 51.00 | 49.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 83.72 | так | | 33.27 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 30.60 | так | | 75.56 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 31.15 | так | 25.00** | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 21.95 | так | 25.00 | 64.69 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 44.84 | так | 25.00** | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.46 | ні | | 25.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.77 | ні | | 69.88 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.51 | ні | | 25.09 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 9.58 | ні | 50.00 | 31.59 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 0.62 | ні | | 27.35 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 25.91 | так | 25.00** | 25.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 22.32 | ні | 25.00 | 53.85 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.41 | ні | | 25.35 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | 50.01 | 49.99 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 52.04 | так | | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 18.87 | так | | 100.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 69.25 | так | 50.00 | 24.62 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.67 | ні | | 33.48 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 14.85 | так | 50.00 | 17.61 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 29.84 | так | | 51.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 6.72 | так | | 70.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 43.24 | так | 25.00** | 70.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 181.06 | так | | 39.48 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 48.49 | так | 25.00 | 26.98 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 8.71 | ні | 25.00 | 30.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 378.26 | так | | 10.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.97 | ні | | 25.38 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 52.12 | так | 25.00** | 25.01 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 14.48 | так | | 69.91 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.63 | ні | | 54.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 55.24 | так | 25.00** | 25.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 13.29 | ні | | 27.32 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 20.83 | так | | 75.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 85.09 | так | | 53.86 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 44.28 | так | 25.00** | 25.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 15.27 | так | 25.00** | 51.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 48.71 | так | | 51.18 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 25.89 | так | | 96.13 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 64.14 | так | 25.00** | 65.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| | | | |
| 28.20 | так | | 100.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.51 | ні | | 56.67 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 2.43 | ні | | 63.59 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 1.61 | ні | | 25.47 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 4.35 | ні | | 27.62 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 2.73 | ні | | 72.18 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 105.62 | так | 50.00 | 25.22 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 21.37 | так | 25.00 | 49.56 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 36.00 | так | | 76.76 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 23.74 | так | | 65.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 0.39 | ні | 25.00 | 42.27 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 0.52 | ні | | 77.20 |
+---------+----------+-----------+------------|
| | | | |
| 33.64 | так | 25.00** | 70.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 39.87 | так | | 99.99 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| 14.53 | так | 50.00 | 49.46 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 37.10 | так | 51.00 | 71.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 29.83 | так | 25.00** | 25.00 |
----------------------------------------------|
|
----------------------------------------------|
| | | | |
| 14.20 | так | 25.00** | 70.00 |
+---------+----------+-----------+------------|
| 19.75 | так | 25.00 | 25.00 |
-----------------------------------------------
____________
** Державна частка буде розкріплена після внесення відповідних змін до Указу Президента України від 02.08.99 N 944/99.
Заступник Голови ФДМУ С.Ю.Лєдомська