МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 124 від 30.03.2001
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.03.2001 N 124
Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до державного реєстру лікарських засобів України
--------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство-виробник |
|п/п|лікарського | | |
| | засобу | | |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
|1. |Аддитива |таблетки шипучі з лимонним | "Натур Продукт Фарма |
| |вітамін С |смаком | Сп.зо.о." |
| | |по 1000 мг N 10, N 20 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|2. |Ампіцилін- |капсули по 0,25 г N 20 |ВАТ "Бєлмедпрепарати" |
| |оксацилін | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|3. |Галопер |таблетки по 1,5 мг, 5,0 мг, | "Сі Ті Ес Кемікел |
| | |10,0 мг N 30, N 50, | Індастріз Лтд" |
| | |N 1000 | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|4. |Галопер |таблетки по 1,5 мг, 5,0 мг, | "Сі Ті Ес Кемікел |
| | |10,0 мг in bulk | Індастріз Лтд" |
| | |N 50000 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|5. |Далацин (ТМ)|супозиторії (овулі) піхвові | "Фармація і Апджон |
| | |по 100 мг N 3 | Компані", США, |
| | | |корпорації "Фармація і |
| | | | Апджон Інк.", США |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|6. |Еллон |гель по 50 г у тубах | АТ "Словакофарма" |
| | | | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|7. |Інсулін |порошок (субстанція) у | ЗАТ "Індар" |
| |людський |подвійних пакетах із плівки | |
| |напівсинте |поліетиленової для | |
| |тичний |виробництва стерильних | |
| |НС |лікарських форм | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|8. |Канаміцину |порошок для ін'єкцій по 1,0 г |Акціонерне Курганське |
| |сульфат |у флаконах N 1, | товариство медичних |
| | |in bulk N 500 |препаратів та виробів |
| | | | "Синтез" |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|9. |Кислоти |порошок (субстанція) у | ЗАТ "Лекхім-Харків" |
| |піпемідової |пакетах поліетиленових для | |
| |тригідрат |виробництва нестерильних | |
| |(субстанція)|лікарських форм | |
| |("Unibios, | | |
| |Instituto | | |
| |Biologico | | |
| |Chemiote | | |
| |rapico, | | |
| |S.Р.А.", | | |
| |Італія) | | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|10.|Кларитин |сироп (1 мг/мл) по 60 мл, 120 | "Шерінг-Плау Лабо |
| |(R) |мл у флаконах | Н.В.", Бельгія для |
| | | | "Шерінг-Плау Сентрал |
| | | | Іст АГ", Швейцарія, |
| | | |які є власними філіями |
| | | | "Шерінг-Плау |
| | | | Корпорейшн", США |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|11.|Корвалмент |капсули по 0,1 г N 10 у | АТ "Київський |
| | |контурних чарункових | вітамінний завод" |
| | |упаковках | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|12.|Коріол (R) |таблетки по 12,5 мг, 25,0 мг |"КРКА д.д. Ново место" |
| | |N 28 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|13.|Моксиклав |порошок для приготування 100 | "Медокемі Лтд" |
| | |мл пероральної суспензії у | |
| | |флаконах N 1 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|14.|Моксиклав |таблетки, вкриті оболонкою | "Медокемі Лтд" |
| | |(250 мг/125 мг), | |
| | |N 20, (500 мг/125 мг) N 16 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|15.|Моксиклав |порошок для приготування 100 | "Медокемі Лтд" |
| |форте |мл пероральної суспензії у | |
| | |флаконах N 1 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|16.|Пенігра- |таблетки, вкриті оболонкою, | "Каділа Хелткер Лтд" |
| |100 |по 100 мг N 4, N 80 (4х20) | |
| |таблетки |у блістерах | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|17.|Пенігра-25 |таблетки, вкриті оболонкою, | "Каділа Хелткер Лтд" |
| |таблетки |по 25 мг N 4, N 80 (4х20) у | |
| | |блістерах | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|18.|Пенігра-50 |таблетки, вкриті оболонкою, | "Каділа Хелткер Лтд" |
| |таблетки |по 50 мг N 4, N 80 (4х20) у | |
| | |блістерах | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|19.|Рантак (R) |розчин для ін'єкцій по 2 мл | "Юнік Фармасьютикал |
| | |(50 мг) в ампулах | Лабораторіз", Індія |
| | |N 10 | (відділення фірми |
| | | | "Дж.Б. Кемікалз енд |
| | | |Фармасьютикалз Лтд.") |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|20.|Реструкта |розчин для ін'єкцій по 2,0 мл | "Біологіше |
| |про ін'єк |в ампулах N 5 | Хайльміттель Хеель |
| |ціоне С | | ГмбХ" |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|21.|Розчин |розчин для інфузій 5% по 500 |"Кор Хелскер Лімітед" |
| |глюкози |мл | |
| |5% |у флаконах N 1 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|22.|Розчин |розчин для інфузій 0,9 % по |"Кор Хелскер Лімітед" |
| |натрію хло |500 мл | |
| |риду 0,9% |у флаконах N 1 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|23.|Соннат-КМП |таблетки, вкриті оболонкою, |ВАТ "Київмедпрепарат" |
| | |по 0,0075 г N 10 у контурних | |
| | |чарункових упаковках | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|24.|Стрепто |порошок для ін'єкцій по 1,0 г |Акціонерне Курганське |
| |міцину |у флаконах N 1, | товариство медичних |
| |сульфат |in bulk N 500 |препаратів та виробів |
| | | | "Синтез" |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|25.|Теветен |таблетки, вкриті оболонкою, |"Солвей Фармацеутікалз |
| | |по 400 мг N 14, | Б.В." |
| | |N 28, N 56; по 600 мг N 14, | |
| | |N 28 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|26.|Тубоцин |капсули по 150 мг, 300 мг | ТОВ "Авант" |
| | |N 20, N 50 у флаконах | |
| | |поліетиленових, N 10 у | |
| | |контурних чарункових | |
| | |упаковках (фасовка із in bulk | |
| | |фірми "Балканфарма Разград | |
| | |АД", Болгарія) | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|27.|Флутан |таблетки по 250 мг N 20, | "Медокемі Лтд" |
| | |N 100 | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|28.|Фурагін |таблетки по 50 мг N 30 (10х3) |АТ Олайнський хіміко- |
| | | | фармацевтичний завод |
| | | | "Олайнфарм" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+------------+-------------------------------+-----------------------+
|29.|Циклофосфан |порошок для ін'єкцій по 0,2 г | ВАТ "Біохімік" |
| | |у флаконах N 1, | |
| | |in bulk N 500 | |
--------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------
| N | Країна | Реєстраційна |
|п/п| | процедура |
| | | |
----------------------------------------
----------------------------------------
|1. | Польща | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|2. |Республіка | перереєстрація у |
| | Білорусь | зв'язку із |
| | |закінченням терміну |
| | | дії реєстраційного |
| | | посвідчення та |
| | | зміною назви |
| | | препарату |
|---+------------+---------------------|
|3. | Ізраїль | перереєстрація у |
| | | зв'язку із |
| | |закінченням терміну |
| | | дії реєстраційного |
| | | посвідчення |
|---+------------+---------------------|
|4. | Ізраїль | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|5. | США | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|6. | Словацька | реєстрація на 5 |
| |Республіка | років |
|---+------------+---------------------|
|7. | Україна, | реєстрація на 5 |
| | м. Київ | років |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|8. | Російська | реєстрація на 5 |
| | Федерація | років |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|9. | Україна, | реєстрація на 5 |
| | м. Харків | років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|10.| Бельгія/ | перереєстрація у |
| |Швейцарія/ | зв'язку із |
| | США |закінченням терміну |
| | | дії реєстраційного |
| | | посвідчення та |
| | | реєстрацією |
| | |додаткової упаковки |
|---+------------+---------------------|
|11.| Україна, | реєстрація на 5 |
| | м. Київ | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|12.| Словенія | реєстрація на 5 |
| | | років |
|---+------------+---------------------|
|13.| Кіпр | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|14.| Кіпр | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|15.| Кіпр | реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|16.| Індія |реєстрація на 5 років|
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|17.| Індія |реєстрація на 5 років|
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|18.| Індія |реєстрація на 5 років|
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|19.| Індія |перереєстрація у |
| | | зв'язку із |
| | |закінченням терміну |
| | | дії реєстраційного |
| | | посвідчення |
|---+------------+---------------------|
|20.| Німеччина |реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|21.| Індія |реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|22.| Індія |реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|23.| Україна, |реєстрація на 5 |
| | м. Київ | років |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|24.| Російська |реєстрація на 5 |
| | Федерація | років |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|25.|Нідерланди |реєстрація на 5 |
| | | років |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|26.| Україна, |реєстрація на 5 |
| | м. Київ | років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+------------+---------------------|
|27.| Кіпр |реєстрація на 5 |
| | | років |
|---+------------+---------------------|
|28.| Латвія |перереєстрація у |
| | | зв'язку із |
| | |закінченням терміну |
| | | дії реєстраційного |
| | | посвідчення та |
| | | зміною назви |
| | | виробника |
|---+------------+---------------------|
|29.| Російська |реєстрація на 5 |
| | Федерація | років |
| | | |
----------------------------------------
Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України, членкор АМН України О.В.Стефанов
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.03.2001 N 124
Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення
------------------------------------------------------------------------------
| NN |Назва | Форма випуску |Підпри- |Кра| Реєстраційна |
| п/п |ліка-го| |ємство- |їна| процедура |
| |засобу | |виробник | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|наказ МОЗ N 118 |піко- |таблетки, вкриті |"КРКА д.д.|Сло|внесення змін до|
|від 26.03.01; |віт (R)|оболонкою, N 30 |Ново |ве | тексту |
| поз. N 13 | | |место" |нія| реєстраційного |
| | | | | | посвідчення |
|----------------+-------+-------------------+----------+---+----------------|
|наказ МОЗ N 118 |трама- |розчин для ін'єкцій|"КРКА д.д.|Сло|внесення змін до|
|від 26.03.01; |дол (R)|по 2 мл (100 мг) |Ново |ве | тексту |
| поз. N 23 | |в ампулах N 5 |место" |нія| реєстраційного |
| | | | | | посвідчення |
------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України, членкор АМН України О.В.Стефанов