МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 270 від 27.10.2000
м.Київ

Про державну реєстрацію
лікарських засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
N 291 від 07.11.2000
N 118 від 26.03.20
01
N 361 від 10.09.2001
)

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
27.10.2000 N 270

Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до державного реєстру лікарських засобів України

---------------------------------------------------------------------------
N | Назва | Форма випуску |Підприєм- |
п/п |лікарського | |ство ви- |
| засобу | |робник |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
1. |адвантан |мазь 0.1 % по 15 г у тубах |"Шерінг |
| | | АГ" |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
2. |амброксолу |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
3. |амоксициліну |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|натрієва сіль |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
4. |амоксициліну |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|тригідрат |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
5. |ампіциліну |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|натрієва сіль |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
6. |ампіциліну |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|тригідрат |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
7. |аналгін |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
8. |аспаркам |таблетки N 10 у контурних чарункових | ВАТ |
| |упаковках |"Луганський |
| | | хіміко- |
| | |фармацевти- |
| | | чний |
| | | завод" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
9. |атропін-дарниця |розчин для ін'єкцій 0.1 % по 1 мл в | ЗАТ |
| |ампулах N 10 |"Фармацев- |
| | |тична фірма |
| | | "Дарниця" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
10.|ацетилсаліцилова|порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|кислота |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
11.|ацикловір |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
12.|бісептол 480 |розчин для внутрішньовенних |Варшавський |
| |вливань по 5 мл (400 мг/80 мг) |фармацевтич-|
| |в ампулах N 10 |ний завод |
| | | "Польфа" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
13.|вазелін |маса масляниста (субстанція) по 50 кг, | "Вайшалі |
| |175 кг у металевих або поліетиленових |Фармасьюти- |
| |бочках | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
14.|валідол |рідина (субстанція) по 5 кг, 10 кг, | "Вайшалі |
| |25 кг у бутлях із темного скла |Фармасьюти- |
| | | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
15.|вітамін е |розчин в олії (субстанція) по 200 кг у | "Цайянг |
|олійний |герметичних металевих бочках | Медіцин |
| | | Ко. Лтд., |
| | | Хін Чанг |
| | |Фармасьютікл|
| | | Фекторі" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
16.|вугілля |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|активоване |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
17.|гевізош |мазь 8 % по 3 г, 10 г у тубах | АТ |
| | |Фармацевти- |
| | |чний завод |
| | | "Біогал" |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
18.|гемсинерал-тд |капсули N 30 | "Ю.С.В. |
| | | Лімітед" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
19.|гербіон сироп |сироп по 150 мл у флаконах N 1 | "КРКА, |
|первоцвіту | | д.д. Ново |
| | | место" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
20.|гербіон сироп |сироп по 150 мл у флаконах N 1 | "КРКА, |
|подорожника | | д.д. Ново |
| | | место" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
21.|глібенкламід |порошок (субстанція) по 25 кг, 50 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
22.|Гліцерин |Рідина (субстанція) у металевих або |"Вайшалі |
|(Vaishali |поліетиленових бочках для | Фармасьюти-|
|Pharmaceuti- |виробництва нестерильних | калз" |
|cals", Індія) |лікарських засобів | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
23.|гровіт |таблетки жувальні N 30 | "Ю.С.В. |
| | | Лімітед" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
24.|декстран-40 |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
25.|дигоксин |порошок (субстанція) по 1 кг, 5 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
26.|диклофенак |порошок (субстанція) по 25 кг, 50 кг у | "Вайшалі |
|натрію |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
27.|дитилін |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
28.|екстракт |екстракт густий (субстанція) по 25 кг | "Вайшалі |
|валеріани густий|у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
29.|екстракт гінко |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|білоба |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
30.|екстракт |паста густа (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|красавки |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
31.|еналаприлу |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|малеат |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
32.|еритроміцин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
33.|еротекс |супозиторії вагінальні по 18.9 мг N 5, |СП "Сперко |
| |N 10 | Україна" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
34.|етамбутолу |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
35.|ізоніазид |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
36.|інсулін свинячий|порошок (субстанція) по 0.5 кг, 3 кг | ЗАТ |
|монокомпо- |у герметично закритих ємкостях із | "Індар" |
|нентний мк |сталі | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
37.|йохімбіну |порошок (субстанція) по 1 кг, 5 кг, | "Вайшалі |
|гідрохлорид |10 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
38.|кальцію глюконат|порошок (субстанція) по 25 кг, 50 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
39.|каптоприл |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
40.|карбамазепін |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
41.|кетаміну |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
42.|кислота |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|аспарагінова |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
43.|кларитроміцин |порошок (субстанція) по 5 кг, 10 кг, | "Вайшалі |
| |25 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
44.|клонідину |порошок (субстанція) по 1 кг, 5 кг, | "Вайшалі |
|гідрохлорид |10 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
45.|клотримазол |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
46.|колдрекс хотрем |порошок у пакетах N 10 |"СмітКляйн |
|+ Вітамін С | | Бічем", |
|блеккарант | |Великобри- |
|флейвор | | танія на |
| | | заводі |
| | |"СмітКляйн |
| | |Бічем СА", |
| | | Іспанія |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
47.|колдрекс хотрем |порошок у пакетах N 10 |"СмітКляйн |
|+ Вітамін С | | Бічем", |
|Лемон флейвор | |Великобрита-|
| | | нія на |
| | | заводі |
| | |"СмітКляйн |
| | |Бічем СА", |
| | | Іспанія |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
48.|кофеїн бензоат |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|натрію |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
49.|лаксбене |супозиторії по 10 мг N 5, N 10 | "Меркле |
| | | ГмбХ" |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
50.|лаксбене |таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг | "Меркле |
| |N 30 | ГмбХ" |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
51.|левоміцетин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
52.|Лінкоміцину |порошок (субстанція) у подвійних |"Вайшалі |
|гідрохлорид |пакетах з плівки поліетиленової, |Фармасьюти- |
|(Vaishali |вміщених у барабан для виробництва |калз" |
|Pharmaceuti- |нестерильних лікарських засобів | |
|cals", Китай) | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
53.|ловастатин |порошок (субстанція) по 5 кг, 10 кг, | "Вайшалі |
| |25 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
54.|магневіст |розчин для ін'єкцій (0.5 моль/л) по 10 | "Шерінг |
| |мл, 15 мл, 20 мл у флаконах N 1 | АГ" |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
55.|мебгідролін |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
56.|ментол |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
57.|метронідазол |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
58.|настойка |настойка по 25 мл, 40 мл у флаконах N |Фармацевти- |
|валеріани |1 | чне |
| | |виробництво |
| | | - філія |
| | | ВАТ |
| | |"Вінницяфа- |
| | | рмація" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
59.|нікотинамід |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
60.|Ністатин |порошок (субстанція) у подвійних паке- |"Вайшалі |
|(Vaishali |тах з плівки поліетиленової, вміщених |Фармасьюти- |
|Pharmaceuti- |у барабан для виробництва нестерильних |калз" |
|cals", Китай) |лікарських засобів | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
61.|нітрофуразон |порошок (субстанція) по 50 кг у |"Менадіона |
| |поліетиленових пакетах та бочках | С.А." |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
62.|ніфедипін |порошок (субстанція) по 5 кг, 10 кг, | "Вайшалі |
| |25 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
63.|норфлоксацин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
64.|оксациліну |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|натрієва сіль |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
65.|олія касторова |олія (субстанція) по 200 кг у | "Вайшалі |
| |металевих або поліетиленових бочках |Фармасьюти- |
| | | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
66.|олія м'ятна |олія (субстанція) по 50 кг, 180 кг у | "Вайшалі |
| |металевих або поліетиленових бочках |Фармасьюти- |
| | | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
67.|омепразол |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
68.|парацетамол |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
69.|пілокарпіну |порошок (субстанція) по 1 кг, 5 кг, | "Вайшалі |
|гідрохлорид |10 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
70.|пірацетам |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
71.|платифіліну |розчин для ін'єкцій 0.2 % по 1 мл в | ЗАТ |
|гідротартрат- |ампулах N 10 |"Фармацев- |
|дарниця | |тична фірма |
| | | "Дарниця" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
72.|прокаїнаміду |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
73.|ранітидину |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
74.|раунатин |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
75.|рифампіцин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
76.|силімарин |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
77.|синтоміцин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан або | калз" |
| |мішок | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
78.|скінорен |крем 20 % по 30 г у тубах | "Шерінг |
| | | АГ" |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
79.|спіруліна |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
80.|сукралфат-кмп |таблетки по 0.5 г N 10 у контурних | ВАТ |
| |чарункових упаковках |"Київмедп- |
| | | репарат" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
81.|сульфадиметоксин|порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
82.|сульфацил натрію|порошок (субстанція) по 25 кг, 50 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
83.|тамоксифену |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|цитрат |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
84.|таурин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
85.|таурин |порошок (субстанція) по 1 кг, 5 кг, 10 | Державне |
| |кг у подвійних пакетах з плівки |підприємс- |
| |поліетиленової | тво завод |
| | | хімічних |
| | | реактивів |
| | | НТК |
| | | "Інститут |
| | |монокриста- |
| | | лів" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
86.| тієрліт | капсули по 100 мг N 7 |Фармацевтич-|
| | |на лаборато-|
| | | рія |
| | | "БРОС-Лтд"|
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
87.|тіопентал-КМП |порошок ліофілізований для ін'єкцій по | ВАТ |
| |0.5 г, 1.0 г у флаконах N 1 |"Київмедп- |
| | | репарат" |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
88.|трамадолу |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
89.|трифлуоперазину |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
90.|троксерутин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
91.|урографін |розчин для ін'єкцій 60 % по 20 мл в | "Шерінг |
| |ампулах N 10; розчин для ін'єкцій 76 % | АГ" |
| |по 20 мл в ампулах N 10, по 50 мл у | |
| |флаконах N 10 | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
92.|Фенілсаліцилат |порошок (субстанція) у подвійних |"Вайшалі |
|(Vaishali |пакетах з плівки поліетиленової, |Фармасьюти- |
|Pharmaceuti- |вміщених у барабан для виробництва |калз" |
|cals", Китай) |нестерильних лікарських засобів | |
| | | |
| | | |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
93.|флуренізид |таблетки по 0.05 г, 0.15 г N 10 у | АТ |
| |контурних чарункових упаковках, |"Київський |
| |N 1000 у баночках |вітамінний |
| | | завод" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
94.|хотемін R |розчин для ін'єкцій по 1 мл (20 мг) в |Фармацевти- |
| |ампулах N 5 |чний завод |
| | | "ЕГІС" |
| | | А.Т. |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
95.|центрум сильвер |таблетки, вкриті плівковою оболонкою, | "Вайєт- |
| |N 25, N 50 | Айєрст |
| | | Канада |
| | | Інк." |
| | | (Канада) |
| | | для |
| | |"Вайтхолл" |
| | | (США) для |
| | | "Вайєт- |
| | | Ледерле |
| | | Фарма |
| | | ГмбХ" |
| | | Дівіжн |
| | |"Вайтхолл" |
| | | (Австрія) |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
96.|цефазолін |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
97.|цефалексин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
98.|цефіксим |порошок (субстанція) по 5 кг, 10 кг, | "Вайшалі |
| |25 кг у подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
99.|цефотаксиму |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|натрієва сіль |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
100.|цефтріаксону |порошок (субстанція) по 10 кг, 25 кг у | "Вайшалі |
|натрієва сіль |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
101.|цинаризин |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
----+----------------+---------------------------------------+------------+
102.|ципрофлоксацину |порошок (субстанція) по 25 кг у | "Вайшалі |
| гідрохлорид |подвійних пакетах з плівки |Фармасьюти- |
| |поліетиленової, вміщених у барабан | калз" |
---------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

----------------------------------
| Країна | Реєстраційна
| | процедура
| |
+------------+--------------------
|Німеччина | перереєстрація у
| | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Україна, | реєстрація нової
|м. Луганськ | упаковки
| |
| |
| |
| |
+------------+--------------------
|Україна, м. | реєстрація на 5
| Київ | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Польща | внесення змін до
| | тексту
| | реєстраційного
| | посвідчення
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
| |
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Угорщина | перереєстрація у
| | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
+------------+--------------------
| Словенія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Словенія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія |внесення змін до
| |тексту реєстраційного
| |посвідчення (уточнення
| | фасовки лікарського
| | засобу)
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Україна, | реєстрація на 5
|м. Вінниця | років
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
|Україна, м. | реєстрація на 5
| Київ | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
|Великобрита-| реєстрація на 5
| нія/ | років
| Іспанія |
| |
| |
| |
| |
| |
+------------+--------------------
|Великобрита-| реєстрація на 5
| нія/ | років
| Іспанія |
| |
| |
| |
| |
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Німеччина | перереєстрація у
| | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення
+------------+--------------------
| Німеччина | перереєстрація у
| | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай |внесення змін до
| |тексту реєстраційного
| |посвідчення (уточнення
| |фасовки лікарського
| |засобу)
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Німеччина | перереєстрація у
| | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення та
| | реєстрація
| |додаткової упаковки
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Індія | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Китай | реєстрація на 5
| | років
| |
+------------+--------------------
| Україна, | перереєстрація у
|м. Вінниця | зв'язку із
| |закінченням терміну
| |дії реєстраційного
| | посвідчення
| |
| |
