НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 93 від 28.01.2002

Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 111 від 30.01.
2002
N 131 від 08.02.2002
N 152 від 14.02.
2002
N 154 від 15.02.2002 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання спільних постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від 29 листопада 2001 року N 1592 "Про визначення уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1086 "Про порядок перерахування коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії (із змінами та доповненнями), затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на лютий 2002 року алгоритм перерахування коштів, згідно з яким кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії на розподільчі рахунки структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у повному обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення платежу" зазначено - "Оплата цільової надбавки (екологічної складової)..."), у такому порядку:

- цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно з Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської області - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області - на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;

- ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської та Донецької областей відповідно.

2. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень (додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.

3. Затвердити на лютий 2002 року алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії згідно з додатком 3.

Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок першого дня нового розрахункового місяця, розподіляється за алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

4. Кошти, що надходять на розподільчий рахунок ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", установи уповноваженого банку розподіляють згідно з додатком 3 та перераховують на поточний рахунок ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою НКРЕ N 152 від 14.02.2002 )

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 28.01.2002 N 93

Розрахунок додаткових відрахувань
коштів енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих
НКРЕ рішень на лютий 2002 року

--------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Належна ліцензіатам за постачання електричної |
| компанії |енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн.|
| |--------------------------------------------------|
| | які з розподільчих рахунків |
| | енергопостачальних компаній були |
| | перераховані на розподільчий рахунок |
| | оптового постачальника електричної |
| | енергії без відрахувань на поточні |
| | рахунки енергопостачальників відповідно |
| | до |
| |--------------------------------------------------|
| | постанови | постанови | пункту 1.1 |
| | НКРЕ від | НКРЕ від | постанови |
| | 08.08.2001 | 27.09.2001 | НКРЕ від |
| | N 822 | N 982 | 12.10.2001 |
| |(кошти гранту | | N 1043 |
| | ТАСІС) | | |
| | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "АК | | 781,40 | |
|"Вінницяобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 627,75 | |
|"Тернопільобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 132,67 | |
|"Хмельницькобленерго"| | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 184,89 | |
|"Чернівціобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 587,43 | 3750,22 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | 8533,94 | 313,32 | |
|"Дніпрообленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 168,52 | |
|"Кіровоградобленерго"| | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 933,52 | |
|"Донецькобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 368,33 | |
|"Луганськобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 1019,40 | |
|"Київобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 0,00 | |
|"Житомиробленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 942,76 | |
|"Черкасиобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 947,26 | |
|"Чернігівобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Крименерго" | | 2570,80 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 303,26 | |
|"Севастопольенерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Львівобленерго" | | 110,59 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 42,19 | |
|"Закарпаттяобленерго"| | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Прикарпаття - | | 163,12 | |
|обленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ДАЕК "Рівнеобленерго"| | 106,37 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Одесаобленерго" | | 807,11 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 752,02 | |
|"Миколаївобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК | | 2829,99 | |
|"Херсонобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|АК "Харківобленерго" | | 2038,45 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ | | 3180,45 | |
|"Полтаваобленерго" | | | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Сумиобленерго" | | 99,36 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ВАТ "Волиньобленерго"| | 534,27 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ПЕМ - Енерговугілля | | 109,00 | |
|---------------------+---------------+----------------+-----------------+
|ПСЕМ "Донецьквугілля"| | 22,90 | |
--------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

    ---------------------------------------
Утримання | Повернення | Разом, |
коштів у | коштів | грн. |
Відпові- | відповідно | |
дальних | до пункту 2 | |
осіб, які | постанови | |
спричинили| НКРЕ від | |
введення | 22.11.2001 | |
Надзви- | N 1140 | |
чайних | грн. | |
ситуацій | | |
в ОРЕ | | |
протягом | | |
2000 | | |
року, | | |
грн. | | |
| | |
| | |
| | |
----------+----------------+----------|
5 | 6 | 7 |
----------+----------------+----------|
-15000,00| | -14218,60|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 627,75|
| | |
----------+----------------+----------|
-1710,09| | -1577,42|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 184,89|
| | |
----------+----------------+----------|
| 2536,11 | 6873,77|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 8847,26|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 168,52|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 933,52|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 368,33|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 1019,40|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 0,00|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 942,76|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 947,26|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 2570,80|
----------+----------------+----------|
| | 303,26|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 110,59|
----------+----------------+----------|
| | 42,19|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 163,12|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 106,37|
----------+----------------+----------|
-100000,00| | -99192,89|
----------+----------------+----------|
-24239,40| | -23487,38|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 2829,99|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 2038,45|
----------+----------------+----------|
| | 3180,45|
| | |
----------+----------------+----------|
| | 99,36|
----------+----------------+----------|
| | 534,27|
----------+----------------+----------|
| | 109,00|
----------+----------------+----------|
| | 22,90|
---------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 154 від 15.02.2002 - зміни діють з 21 лютого 2002 року )

Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський

Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 28.01.2002 N 93

Розрахунок нормативів відрахувань
коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом з урахуванням понижуючих
коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861

на лютий 2002 року

       -------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Норматив, | Величина |
|п/п| компанії |розрахований за| коригування |
| | | плановими | нормативу за |
| | | обсягами | фактичними |
| | | споживання | обсягами |
| | |електроенергії | споживання |
| | | на лютий |електроенергії у|
| | | 2002 року, | грудні 2001 |
| | | % | року, |
| | | | % |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|1 | 2 | 3 | 4 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|1. |ВАТ "АК | 34,79 | 0,45 |
| |"Вінницяобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|2. |ВАТ | 30,55 | 1,24 |
| |"Тернопільобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|3. |ВАТ "ЕК | 34,46 | 2,72 |
| |"Хмельницькобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|4. |ВАТ "ЕК | 21,67 | 0,48 |
| |"Чернівціобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|5. |ВАТ | 11,79 | 0,15 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|6. |ВАТ "ЕК | 7,90 | 0,90 |
| |"Дніпрообленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|7. |ВАТ | 29,72 | 4,37 |
| |"Кіровоградобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|8. |ВАТ | 9,84 | 0,07 |
| |"Донецькобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|9. |ВАТ | 13,22 | 0,09 |
| |"Луганськобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|10.|ВАТ | 37,64 | 1,08 |
| |"Київобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|11.|ВАТ | 100,00 | 0,00 |
| |"Житомиробленерго" * | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|12.|ВАТ | 24,64 | 1,02 |
| |"Черкасиобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|13.|ВАТ "ЕК | 33,39 | 0,13 |
| |"Чернігівобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|14.|ВАТ "Крименерго" | 19,82 | 0,00 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|15.|ВАТ | 33,63 | -0,30 |
| |"Севастопольенерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|16.|ВАТ | 23,99 | -1,15 |
| |"Львівобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|17.|ВАТ "ЕК | 25,15 | -0,03 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|18.|ВАТ | 31,85 | -3,90 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|19.|ДАЕК | 31,93 | 0,12 |
| |"Рівнеобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|20.|ВАТ | 21,94 | 1,35 |
| |"Одесаобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|21.|ВАТ "ЕК | 25,58 | 1,12 |
| |"Миколаївобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|22.|ВАТ "ЕК | 33,79 | 4,04 |
| |"Херсонобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|23.|АК | 19,93 | -0,13 |
| |"Харківобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|24.|ВАТ | 41,80 | 2,19 |
| |"Полтаваобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|25.|ВАТ "Сумиобленерго" | 38,42 | -1,31 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|26.|ВАТ | 32,59 | -0,55 |
| |"Волиньобленерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|27.|ПЕМ - Енерговугілля | 10,82 | 0,16 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|28.|ПСЕМ | 19,39 | 1,88 |
| |"Донецьквугілля" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|29.|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 17,83 | 0,36 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|30 |102 ПЕМ ВМС України | 17,83 | 0,01 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|31.|Східно-Кримська ЕК | 30,97 | -1,86 |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|32.|МДКП "Розділтепло- | 17,55 | 3,25 |
| |комуненерго" | | |
|---+----------------------+---------------+----------------+
|33.|Новояворівське | 20,64 | 0,22 |
| |КП "МЕМ" | | |
-------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

           --------------------------------------
Величина | Величина |Норматив,|
коригування|коригування за | який |
за | розрахунок не | врахо- |
понад- | в повному |вується в|
нормативні | обсязі за |алгоритмі|
втрати, |електроенергію,|розподілу|
% | куплену з | коштів, |
| ОРЕ у грудні | % |
| 2001 року, | |
| % | |
-----------+---------------+---------|
5 | 6 | 7 |
-----------+---------------+---------|
-0,81 | -7,09 | 27,34 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 31,79 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,58 | -0,93 | 35,67 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,69 | -10,06 | 11,40 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,30 | -0,02 | 11,62 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,98 | -0,18 | 7,64 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 34,09 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,31 | -2,60 | 7,00 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,40 | -2,06 | 10,85 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 38,72 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 25,66 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 33,52 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-1,48 | -8,59 | 9,75 |
-----------+---------------+---------|
-0,39 | -3,32 | 29,62 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 22,84 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,41 | -8,28 | 16,43 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,43 | -5,27 | 22,25 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 32,05 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-1,81 | -3,21 | 18,27 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-1,01 | -7,04 | 18,65 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | -9,86 | 27,97 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,27 | -6,06 | 13,47 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 43,99 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | -1,82 | 35,29 |
-----------+---------------+---------|
-0,54 | -1,67 | 29,83 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | -0,53 | 10,45 |
-----------+---------------+---------|
0,00 | -5,44 | 15,83 |
| | |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 18,19 |
-----------+---------------+---------|
0,00 | 0,00 | 17,84 |
-----------+---------------+---------|
-0,70 | -14,71 | 13,70 |
-----------+---------------+---------|
-0,93 | -13,47 | 6,40 |
| | |
-----------+---------------+---------|
-0,08 | -11,33 | 9,45 |
| | |
--------------------------------------

* встановлено 100-відсоткове перерахування відповідно до постанови НКРЕ від 28.12.2001 N 1276

** додаткове коригування на 1,82% за розрахунок не в повному обсязі у листопаді 2001 року

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 111 від 30.01.2002)

Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський

Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 28.01.2002 N 93
(в редакції постанови НКРЕ
від 14.02.2002 N 152

Нормативи відрахувань коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
електроенергію з урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно
до Порядку відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії (із змінами)
,
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861, на лютий 2002 року

     -------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток | Щодобове |
| компанії | відрахування| відрахування| додаткове |
| | коштів на | коштів на |перерахування|
| | поточні | розподільчий| (утримання) |
| | рахунки | рахунок | коштів на |
| |ліцензіатів з| оптового | поточні |
| | постачання |постачальника| рахунки |
| | електричної | електричної | енергопоста-|
| | енергії, | енергії, | чальних |
| | % | % | компаній, |
| | | | грн. |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "АК | 27,34 | 72,66 | -14218,60 |
|"Вінницяобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 31,79 | 68,21 | 627,75 |
|"Тернопільобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 35,67 | 64,33 | -1577,42 |
|"Хмельницькобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 11,40 | 88,60 | 184,89 |
|"Чернівціобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 11,62 | 88,38 | 6873,77 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 7,64 | 92,36 | 8847,26 |
|"Дніпрообленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 34,09 | 65,91 | 168,52 |
|"Кіровоградобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 7,00 | 93,00 | 933,52 |
|"Донецькобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 10,85 | 89,15 | 368,33 |
|"Луганськобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 38,72 | 61,28 | 1019,40 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|"Житомиробленерго" * | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 25,66 | 74,34 | 942,76 |
|"Черкасиобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 33,52 | 66,48 | 947,26 |
|"Чернігівобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Крименерго" | 19,82 | 80,18 | 2570,80 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 29,62 | 70,38 | 303,26 |
|"Севастопольенерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 22,84 | 77,16 | 110,59 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 16,43 | 83,57 | 42,19 |
|"Закарпаттяобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 22,25 | 77,75 | 163,12 |
|"Прикарпаттяобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 32,05 | 67,95 | 106,37 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | 18,27 | 81,73 | -99192,89 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 18,65 | 81,35 | -23487,38 |
|"Миколаївобленерго" ***| (3,15) | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК | 27,97 | 72,03 | 2829,99 |
|"Херсонобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|АК "Харківобленерго" | 13,47 | 86,53 | 2038,45 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 43,99 | 56,01 | 3180,45 |
|"Полтаваобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" ** | 35,29 | 64,71 | 99,36 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ | 29,83 | 70,17 | 534,27 |
|"Волиньобленерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ПЕМ "Енерговугілля" | 10,45 | 89,55 | 109,00 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ПСЕМ "ВО | 15,83 | 84,17 | 22,90 |
|"Донецьквугілля" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 18,19 | 81,81 | 0,00 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 17,84 | 82,16 | 0,00 |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська | 13,70 | 86,30 | 0,00 |
|енергетична компанія" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|МДКП "Розділтепло- | 6,40 | 93,60 | 0,00 |
|комуненерго" | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Новояворівське КП "МЕМ"| 9,45 | 90,55 | 0,00 |
-------------------------------------------------------------------

____________

* - встановлено 100-відсоткове перерахування відповідно до постанови НКРЕ від 28.12.2001 N 1276

** - додаткове коригування на 1,82% за розрахунок не в повному обсязі у листопаді 2001 року

*** - у тому числі 3,15 на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 111 від 30.01.2002, N 131 від 08.02.2002, в редакції Постанови НКРЕ N 152 від 14.02.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 154 від 15.02.2002 - зміни діють з 21 лютого 2002 року )

Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський


Документи що посилаються на цей