ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
N 10/10-464-ЕП від 12.02.2002

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

Щодо міжвідомчих угод
з виробничої кооперації

В доповнення до листа Держмитслужби від 23.02.98 р. N 11/3-1783 надсилаємо для використання в роботі додаток N 1 та додаток N 2 до Угоди з виробничої кооперації між Мінпромполітики України та Міністерством промисловості Республіки Бєларусь від 27.11.97 з переліками підприємств та продукції що поставляється ними відповідно до зазначеної Угоди у 2002 році.

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Приложение 1
к Соглашению между
Министерством промышленной
политики Украины и
Министерством промышленности
Республики Беларусь о
сохранении специализации
предприятий и взаимных
кооперированных поставках от
27.11.97 г.

Перечень
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Республики Беларусь предприятиям Украины
в 2002 году

------------------------------------------------------------------------------
| Поставщик |Получатель |Наименование| Код по |Единица |Количе- |
| | |товара по |ТН ВЭД |измерения|ство |
| | |ТН ВЭД | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Солигорск |г.Винница |Калий |310420500 |т |4300.000 |
|Минской, ПО |Винницкое ГП |хлористый | |(0168) | |
|"Белоруська- |"Производствен-| | | | |
|лий" |ное | | | | |
| |объединение | | | | |
| |"Химпром" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |г.Луцк Вол. |Нить |5402391000 |т |20.000 |
|Гомельской, |ОАО "Луцкий |полиэфирная | |(0168) | |
|Светлогорское |шелковый | | | | |
|РУП ПО |комбинат | | | | |
|"Химволокно" |"Волтекс" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Волокно |5503200000 |т |450.000 |
|Могилевское | |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |5503300000 |т |20.000 |
|Витебской, | |акриловое | |(0168) | |
|РУП "ПО | | | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гомель, НПО |г.Днепропетров |Зеркала |7009100000 |тыс.шт |0.100 |
|"Ратон" |ск ГП "ПО |заднего | |(0798) | |
| |"Южный |вида | | | |
| |машиностроите- | | | | |
| |льный завод | | | | |
| |им.А.М.Макаро- | | | | |
| |ва" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ГП |--"-- |Трансформа- |8504319000 |тыс.шт |0.020 |
|"Электротехни-| |торы | |(0798) | |
|ческий завод | | | | | |
|им.Козлова" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Борисов |--"-- |Распредели- |8708941000 |тыс.шт |0.050 |
|Минской, РУП | |тель | |(0798) | |
|"Завод | | | | | |
|"Автогидроуси-| | | | | |
|литель" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, |--"-- |Вал нижний |8708941000 |тыс.шт |0.050 |
|Производствен-| | | |(0798) | |
|ное | | | | | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Минский | | | | | |
|автомобильный | | | | | |
|завод" (РУП | | | | | |
|"МАЗ") | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |Кронштейн |8708999800 |тыс.шт |0.050 |
| | | | |(0798) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Солигорск |г.Горловка |Калий |3104205000 |т |11000.000|
|Минской, ПО |Дон. ОАО |хлористый | |(0168) | |
|"Белоруська- |"Концерн | | | | |
|лий" |Стирол" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |г.Константино- |-- " -- |3104205000 |т |500.000 |
| |вка Дон. | | |(0168) | |
| |Константиновс- | | | | |
| |кий | | | | |
| |гос.химический | | | | |
| |завод | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гомель, |--"-- |Фосфат |3105400000 |т |1440.000 |
|Республиканс- | |аммония | |(0168) | |
|кое унитарное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Гомельский | | | | | |
|химический | | | | | |
|завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Мариуполь |Дробь |7205100000 |т |60.000 |
|ОАО |Дон. ОАО | | |(0168) | |
|"Могилевский |"Азов" | | | | |
|металлургичес-| | | | | |
|кий завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ОАО |--"-- |Подшипники |8482300000 |тыс.шт |0.300 |
|"Минский | | | |(0798) | |
|подшипниковый | | | | | |
|завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Электродви- |8501529100 |тыс.шт |0.012 |
|РУП "Завод | |гатели | |(0798) | |
|"Электродвига-| |переменного | | | |
|тель" | |тока | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Щучин |--"-- |Автопровод |8544309000 |т |4.000 |
|Гродненской, | | | |(0168) | |
|ОАО | | | | | |
|"Щучинский | | | | | |
|завод | | | | | |
|"Автопровод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Донецк ОАО |Нить |540233900 |т |10.000 |
|Могилевское |"Арахнянка" |полиэфирная | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |-- " -- |540233900 |т |40.000 |
|Гомельской, | | | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Волокно |550320000 |т |100.000 |
|Могилевское | |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |550330000 |т |100.000 |
|Витебской, | |полиакрило- | |(0168) | |
|РУП "ПО | |нитрильное | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Отходы |550510300 |т |40.000 |
|Могилевское | |полиэфирных | |(0168) | |
|республиканс- | |волокон | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Отходы |550510500 |т |40.000 |
|Витебской, | |акриловых | |(0168) | |
|РУП "ПО | |волокон | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Отходы |550520000 |т |20.000 |
|Гомельской, | |вискозные | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |г.Горловка |Нить |5402699000 |т |3.000 |
| |Дон. ЗАО |полиэфирная | |(0168) | |
| |"Альтаир" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |Нить |5403100000 |т |3.000 |
| | |вискозная | |(0168) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Малин Жит. |Жгут |5501200000 |т |120.000 |
|Могилевское |ОАО "Малинская | | |(0168) | |
|республиканс- |бумажная | | | | |
|кое унитарное |фабрика" | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Запорожье |Лента |5806311000 |км |750.000 |
|ОАО "Лента" |ОАО |киперная | |(0008) | |
| |"Запорожтранс- | | | | |
| |форматор" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |Лента |5806311000 |км |150.000 |
| | |тафтяная | |(0008) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Полоцк |--"-- |Нить |701910990 |т |9.300 |
|Витебской, | |стеклянная | |(0168) | |
|РУП "Полоцкое | | | | | |
|ПО | | | | | |
|"Стекловоло- | | | | | |
|кно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |г.Бел.Церковь |Масло |3812209000 |т |200.000 |
|Витебской, ПО |Киев. |парафиновое | |(0168) | |
|"Нафтан" |ООО "Интер - | | |б | |
| |РТИ" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Регенерат |4003000000 |т |400.000 |
|Регенератный | | | |(0168)[ | |
|завод | | | |б | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Нить |5402520000 |т |220.000 |
|Могилевское | |полиэфирная | |(0168)[ | |
|республиканс- | | | |б | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Ткани |5408100000 |т |100.000 |
|Гомельской, | |кордовые | |(0168)[ | |
|Светлогорское | |вискозные | |б | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гродно, РУП |--"-- |Волокно |5503109000 |т |60.000 |
|"Гродненское | |полиамидное | |(0168)[ | |
|ПО | | | |б | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Жлобин |--"-- |Проволока |7217309000 |т |100.000 |
|Гомельской, | | | |(0168)[ | |
|РУП | | | |б | |
|"Белорусский | | | | | |
|металлургичес-| | | | | |
|кий завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Березань |Волокно |5503200000 |т |10.000 |
|Могилевское |Киев. КП |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- |"Березанская | | | | |
|кое унитарное |суконная | | | | |
|производствен-|фабрика" | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |5503300000 |т |15.000 |
|Витебской, | |полиакрило- | |(0168) | |
|РУП "ПО | |нитрильное | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Лида |г.Краснопереко |Краски |3209900000 |т |20.000 |
|Гродненской, |пск АР Крым | | |(0168) | |
|ОАО |ОАО "Крымский | | | | |
|"Лакокраска" |содовый завод" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Лисичанск |Нить |5402339000 |т |15.000 |
|Могилевское |Луг. ОАО |полиэфирная | |(0168) | |
|республиканс- |"Лисичанский | | | | |
|кое унитарное |завод | | | | |
|производствен-|резиновых | | | | |
|ное |технических | | | | |
|предприятие |изделий" | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Ткани |5902909000 |км |40.000 |
|Гомельской, | |кордовые | |(0008) | |
|Светлогорское | |вискозные | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Жлобин |--"-- |Проволока |7217330000 |т |120.000 |
|Гомельской, | | | |(0168) | |
|РУП | | | | | |
|"Белорусский | | | | | |
|металлургичес-| | | | | |
|кий завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Солигорск |г.Северодонецк |Калий |3104205000 |т |11000.000|
|Минской, ПО |Луг. |хлористый | |(0168) | |
|"Белоруська- |Северодонецкое | | | | |
|лий" |гос.производс- | | | | |
| |твенное | | | | |
| |предприятие | | | | |
| |"Объединение | | | | |
| |Азот" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гродно, РУП |г.Лисичанск |Нить |540210900 |т |240.000 |
|"Гродненское |Луг. Дочернее |полиамидная | |(0168) | |
|ПО "Химволо- |предприятие | | | | |
|кно" |"Текстилькон- | | | | |
| |вейер" АОЗТ | | | | |
| |"Текстильэлас- | | | | |
| |тотехника" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Нить |540220000 |т |620.000 |
|Могилевское | |полиэфирная | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Солигорск |г.Нов.Роздол |Калий |3104205000 |т |10000.000|
|Минской, ПО |Льв. |хлористый | |(0168) | |
|"Белоруська- |Роздольское | | | | |
|лий" |гос.горно- | | | | |
| |химическое | | | | |
| |предприятие | | | | |
| |"Сера" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |г.Кременчуг |Нить |540233900 |т |3.250 |
|Гомельской, |Полт. ЗАО |полиэфирная | |(0168) | |
|Светлогорское |"Кременчугская | | | | |
|РУП ПО |трикотажная | | | | |
|"Химволокно" |фабрика" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Полоцк |г.Кременчуг |Стеклоткань |701920350 |тыс. |20.000 |
|Витебской, |Полт. ООО | | |пог.м | |
|РУП "Полоцкое |"Фабрика | | |(0012) | |
|ПО "Стеклово- |рукавных | | | | |
|локно" |фильтров" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Ромны Сум. |Нить |5402430000 |т |458.000 |
|Могилевское |ООО "Фирма |полиэфирная | |(0168) | |
|республиканс- |"Роменская | | | | |
|кое унитарное |гардинно- | | | | |
|производствен-|тюлевая | | | | |
|ное |фабрика ЛТД" | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |-- " -- |5402430000 |т |20.000 |
|Гомельской, | | | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Сумы ПКП ООО |-- " -- |5402200000 |т |40.000 |
|Могилевское |"Сумыткань" | | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Пряжа |5402399000 |т |40.000 |
|Витебской, | |акриловая | |(0168) | |
|РУП "ПО | | | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Волокно |5503200000 |т |240.000 |
|Могилевское | |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |5503300000 |т |60.000 |
|Витебской, | |акриловое | |(0168) | |
|РУП "ПО | | | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Волокно |5503909000 |т |60.000 |
|Гомельской, | |полиамидное | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ОАО |г.Харьков ГНПО |Подшипники |8482100000 |тыс.шт |0.500 |
|"Минский |"ХЭМЗ" | | |(0798) | |
|подшипниковый | | | | | |
|завод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ГП |--"-- |Трансформа- |850431900 |тыс.шт |0.100 |
|"Электротехни-| |торы | |(0798) | |
|ческий завод | | | | | |
|им.Козлова" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ГУП |--"-- |Платы |8542130500 |тыс.шт |3.000 |
|"Минский | | | |(0798) | |
|завод | | | | | |
|"Термопласт" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Витебск, ПО |--"-- |Приборы |903039990 |тыс.шт |0.008 |
|"Электроизме- | | | |(0798) | |
|ритель" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |-- " -- |903289900 |тыс.шт |0.008 |
| | | | |(0798) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, ПРУП |г.Чугуев Хар. |Корпус |841391900 |тыс.шт |2.000 |
|"Минский |ОАО |насоса | |(0798) | |
|моторный |"Чугуевская | | | | |
|завод" |топливная | | | | |
| |аппаратура" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |г.Первомайский |Полиэтилен |3901109000 |т |400.000 |
|Витебской, |Хар. |в/д | |(0168) | |
|РУП "ПО |Первомайское | | | | |
|"Полимер" |гос.предприятие| | | | |
| |"Химпром" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гродно, РУП |г.Чернигов ОАО |Капролактам |2933710000 |т |2000.000 |
|ГПО "Азот" |"Черниговское | | |(0168) | |
| |предприятие | | | | |
| |"Химволокно" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Жлобин |г.Чернигов ЗАО |Мех |4304 |тыс.м2 |10.000 |
|Гомельской, |"Черниговская |искусствен- | |(0058) | |
|АО "Белфа" |обувная |ный | | | |
| |фабрика | | | | |
| |"Берегиня" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Картон |4805 |тыс.м2 |20.000 |
|Гомельской, | | | |(0058) | |
|Светлогорский | | | | | |
|целлюлозно- | | | | | |
|картонный | | | | | |
|комбинат | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Витебск, МП |--"-- |-- " -- |4805 |тыс.м2 |30.000 |
|"Корн" | | | |(0058) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Материалы |5603 |т |10.000 |
|Гомельской, | |нетканые | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Жлобин |--"-- |Мех |5802 |тыс.м2 |10.000 |
|Гомельской, | |искусствен- | |(0058) | |
|АО "Белфа" | |ный | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Тесьма |5806 |км |900.000 |
|ОАО "Лента" | |обувная | |(0008) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |-- " -- |5808 |км |900.000 |
| | | | |(0008) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Жлобин |--"-- |Мех |6001 |тыс.м2 |10.000 |
|Гомельской, | |искусствен- | |(0058) | |
|АО "Белфа" | |ный | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Тесьма |6002 |км |900.000 |
|ОАО "Лента" | |обувная | |(0008) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |Полотно |600293310 |т |10.000 |
|Гомельской, | |трикотажное | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Чернигов ЗАО |Волокно |5501200000 |т |720.000 |
|Могилевское |"Чексил-снаб" |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |5501300000 |т |100.000 |
|Витебской, | |акриловое | |(0168) | |
|РУП "ПО | | | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Минск, |г.Черновцы |Трубки |3917323900 |км |80.000 |
|Производствен-|Производствен- |полиамидные | |(0008) | |
|ное |но-коммерческая| | | | |
|республиканс- |коллективная | | | | |
|кое унитарное |фирма | | | | |
|предприятие |"Автокомплект | | | | |
|"Минский |ЛТД" | | | | |
|автомобильный | | | | | |
|завод" (РУП | | | | | |
|"МАЗ") | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Борисов |--"-- |-- " -- |3917323900 |км |75.000 |
|Минской, РУП | | | |(0008) | |
|"Борисовский | | | | | |
|завод | | | | | |
|пластмассовых | | | | | |
|изделий" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Щучин |--"-- |Автопровод |8544419000 |км |1250.000 |
|Гродненской, | | | |(0008) | |
|ОАО | | | | | |
|"Щучинский | | | | | |
|завод | | | | | |
|"Автопровод" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |г.Киев ОАО |Полиэтилен |3901109000 |т |600.000 |
|Витебской, |"Киевхимволок- |в/д | |(0168) | |
|РУП "ПО |но" | | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |Полиэтилен |3901209000 |т |600.000 |
| | |н/д | |(0168) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |г.Днепропет- |Материалы |5603119000 |т |8.000 |
|Гомельской, |ровск ДГ НИЦ |нетканые | |(0168) | |
|Светлогорское |МЗУ "Ахилл" | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |-- " -- |5603129000 |т |6.000 |
| | | | |(0168) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |-- " -- |5603130000 |т |6.000 |
| | | | |(0168) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Киев ОАО |Нить |5402330000 |т |3.000 |
|Могилевское |"Киевская |полиэфирная | |(0168) | |
|республиканс- |лентоткацкая | | | | |
|кое унитарное |фабрика" | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |-- " -- |5402330000 |т |5.000 |
|Гомельской, | | | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |-- " -- |5402520000 |т |7.000 |
|Могилевское | | | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |--"-- |-- " -- |5402520000 |т |10.000 |
|Гомельской, | | | |(0168) | |
|Светлогорское | | | | | |
|РУП ПО | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |г.Киев ЗАО |-- " -- |5402200000 |т |30.000 |
|Могилевское |"Фабрика | | |(0168)[ | |
|республиканс- |технических | | |б | |
|кое унитарное |тканей | | | | |
|производствен-|"Технофильтр" | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Гродно, РУП |--"-- |Нить |5402310000 |т |30.000 |
|"Гродненское | |полиамидная | |(0168)[ | |
|ПО | | | |б | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Волокно |5503200000 |т |150.000 |
|Могилевское | |полиэфирное | |(0168)[ | |
|республиканс- | | | |б | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |г.Киев ЗАО |Нить |5402331000 |т |15.000 |
|Гомельской, |"Киевская |полиэфирная | |(0168) | |
|Светлогорское |трикотажная | | | | |
|РУП ПО |фабрика "Роза" | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Нить |5403310000 |т |15.000 |
|Могилевское | |вискозная | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Светлогорск |г.Киев |Нить |5402331000 |т |66.000 |
|Гомельской, |Дочернее |полиэфирная | |(0168) | |
|Светлогорское |предприятие | | | | |
|РУП ПО |"Роза-мех" ЗАО | | | | |
|"Химволокно" |КТФ "Роза" | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |-- " -- |5402339000 |т |104.000 |
| | | | |(0168) | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Могилев, |--"-- |Волокно |5503200000 |т |450.000 |
|Могилевское | |полиэфирное | |(0168) | |
|республиканс- | | | | | |
|кое унитарное | | | | | |
|производствен-| | | | | |
|ное | | | | | |
|предприятие | | | | | |
|"Химволокно" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |--"-- |Волокно |5503300000 |т |400.000 |
|Витебской, | |полиакрило- | |(0168) | |
|РУП "ПО | |нитрильное | | | |
|"Полимер" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|г.Новополоцк |г.Киев МК УПП |Масло |2710009200 |т |1200.000 |
|Витебской, ПО |"Инваслух" | | |(0168) | |
|"Нафтан" | | | | | |
|--------------+---------------+------------+------------+---------+---------|
|--"-- |--"-- |Экстракт |2713909000 |т |600.000 |
| | |нефтяной | |(0168) | |
------------------------------------------------------------------------------

За Министерство промышленной политики Украины первый заместитель Государственного секретаря Л.В.Минин

За Министерство промышленности Республики Беларусь Заместитель министра П.В.Зеленцов

Приложение 2
к Соглашению между
Министерством промышленной
политики Украины и
Министерством промышленности
Республики Беларусь о
сохранении специализации
предприятий и взаимных
кооперированных поставках от
27.11.97 г.

Перечень
продукции (услуг), поставляемой по кооперации
предприятиями Украины предприятиям Республики Беларусь
в 2002 году

-----------------------------------------------------------------------------
| Поставщик |Получатель |Наименование|Код по |Единица |Количес- |
| | |товара по |ТН ВЭД |измерения|тво |
| | |ТН ВЭД | | | |
|---------------+---------------+------------+----------+---------+---------|
|г.Донецк ОАО |г.Жлобин |Проволока |8311109000| т |2710.000 |
|"Завод |Гомельской, |порошковая | |(0168) | |
|"Универсальное |РУП | | | | |
|оборудование" |"Белорусский | | | | |
| |металлургичес- | | | | |
| |кий завод" | | | | |
|---------------+---------------+------------+----------+---------+---------|
|г.Малин Жит. |г.Полоцк |Бумага |4829305100| т |5.000 |
|ОАО |Витебской, РУП |конденсатор-| |(0168) | |
|"Малинская |"Полоцкое ПО |ная | | | |
|бумажная |"Стеклово- | | | | |
|фабрика" |локно" | | | | |
|---------------+---------------+------------+----------+---------+---------|
|г.Краснопере- |г.Брест, ОАО |Сода |2836200000| т |2000.000 |
|копск АР Крым |"Брестский |кальциниро- | |(0168) | |
|ОАО "Крымский |электролампо- |ванная | | | |
|содовый |вый завод | | | | |
|завод" |"БЭЛЗ" | | | | |
|---------------+---------------+------------+----------+---------+---------|
|-- " -- |г.Гомель, |Сода |2836200000| т |2000.000 |
| |Республиканское|кальциниро- | |(0168) | |
| |унитарное |ванная | | | |
| |предприятие | | | | |
| |"Гомельский | | | | |
| |химический | | | | |
| |завод" | | | | |
|---------------+---------------+------------+----------+---------+---------|
|-- " -- |г.Полоцк |Сода |2836200000| т |1000.000 |
