МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.11.2002 N 427

Про передачу медикаментів
для лікування дітей, хворих на онкологічні
та онкогематологічні захворювання,
з УДСЛ "ОХМАТДИТ"

У зв'язку з неможливістю забезпечити умови зберігання препаратів, які були визначені згідно з наказом МОЗ України від 07.08.02 N 313 як резерв МОЗ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл медикаментів для онкологічних та онкогематологічних відділень дитячих обласних лікарень (додається).

2. Генеральному директору УДСЛ "ОХМАТДИТ" Каріній Н.Г.:

2.1. Вказати на несвоєчасність виконання наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313 "Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2002 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання" щодо отримання медикаментів.

2.2. Забезпечити термінове отримання, зберігання та подальшу видачу препаратів "Пег-аспарагіназа" - 18 фл. та "тімоглобулін" - 265 фл. закладам та установам за поданням МОЗ України.

2.3. Передати медикаменти, закуплені МОЗ централізовано у 2002 р. для лікування дитини Гудзія Ю. в обласну дитячу клінічну лікарню м. Львів: антилімфоцитарний глобулін - 5 мл N 30, циклоспорин - 50 мг N 1000 тб., нейпоген - 300 мкг - N 12, системи для виготовлення тромбоконцентрату С 4L ("Fresenius) в комплекті з розчинами N 10.

3. Начальнику управління охорони здоров'я Львівської обласної облдержадміністрації (Кімакович В.Й.) забезпечити отримання медикаментів та контроль за їх використанням згідно з п. 2.2. наказу МОЗ від 07.08.02 N 313.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій:

4.1. Організувати своєчасний розподіл медикаментів по лікувально-профілактичних закладах.

4.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до управління бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіт про розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку до наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.

4.3. Забезпечити персональну відповідальність за збереження, раціональне використання та повноту відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності.

5. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я. забезпечити розподіл медикаментів згідно з цим наказом.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.

Державний секретар Ю.В.Поляченко

Додаток
до наказу МОЗ
27.11.2002 N 427

Розподіл медикаментів
для онкологічних та онкогематологічних відділень
дитячих обласних лікарень

       -----------------------------------------------------------------
| Регіони | Епрекс| Гідрокси-| Солу- | Андріабластин|
| | Шприц.| карбамід | медрол| (доксор- |
| | | капс. | фл. | убіцин ШР) |
| | | | | фл. |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| АР Крим | 24 | 200 | 20 | 50 |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Вінницька | 24 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Волинська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Дніпропетровська | 36 | 200 | 20 | 50 |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Донецька | 42 | 200 | 20 | 50 |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Житомирська | 24 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Закарпатська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Запорізька | 30 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Івано-Франківська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Київська | 30 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Кіровоградська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Луганська | 30 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Львівська | 30 | 200 | 20 | 50 |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Миколаївська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Одеська | 24 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Полтавська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Рівненська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Сумська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Тернопільська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Харківська | 36 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Херсонська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Хмельницька | 24 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Черкаська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Чернівецька | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Чернігівська | 18 | 200 | 20 | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Київська онкологічна| | | | |
| лікарня | | | | |
|---------------------+-------+----------+-------+--------------+
| Всього | 588 | 5000 | 500 | 200 |
-----------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

                                             ---------------------------
Кальція| Кальція| Кальція|
фолінат| фолінат| фолінат|
100 мг | 50 мг | 30 мг |
фл. | фл. | фл. |
--------+--------+--------|
50 | 125 | |
--------+--------+--------|
50 | | |
--------+--------+--------|
50 | | |
--------+--------+--------|
50 | | |
--------+--------+--------|
50 | 200 | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
25 | | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
25 | | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
50 | | 100 |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
50 | 100 | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
50 | 50 | |
--------+--------+--------|
| | 50 |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
| 50 | |
--------+--------+--------|
| 50 | |
--------+--------+--------|
| | |
--------+--------+--------|
50 | | |
| | |
--------+--------+--------|
500 | 575 | 150 |
---------------------------

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко


Документи що посилаються на цей