МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.09.2003 N 415
Про внесення змін та доповнень до наказів
N 116 від 17.03.2003, N 303 від 09.07.2003
та N 338 від 23.07.2003
( Щодо змін до Наказу додатково див. Накази
Міністерства охорони здоров'я
N 92 від 18.02.2004
N 593 від 05.09.2006)
У зв'язку з необхідністю здійснення перерозподілу препаратів зумовленим неможливістю їх використання в установах, куди вони були направлені першочергово та з метою подальшого розподілу і контролю за цільовим та раціональним використанням НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до розподілу медикаментів, централізовано закуплених МОЗ для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, з Інституту онкології АМН України та УДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України до онкологічних та онкогематологічних відділень дитячих обласних лікарень, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2003 N 116 "Про розподіл медикаментів, закуплених у 2002 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання", а саме, виклавши його у редакції, що додається.
2. Внести зміни до розподілу медикаментів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання за програмою "Онкологія" та "Діти України", затвердженого наказом МОЗ України від 09.07.2003 N 303 "Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2003 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання", виклавши його у новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до розподілу медикаментів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання за програмою "Онкологія", затвердженого наказом МОЗ України від 23.07.2003 N 338 "Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2003 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання", виклавши його у новій редакції, що додається.
4. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі закладу-одержувачу бюджетних коштів на централізовану закупівлю зазначених препаратів забезпечити доставку медикаментів резерву МОЗ до УДСЛ "Охматдит".
5. Начальнику управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації передати управлінню охорони здоров'я Херсонської обласної держадміністрації 500 капсул по 50 мг сандимуну для лікування дитини Харламенко I., 1989 р.н., жительки м. Херсон з загальної кількості розподіленого згідно з наказом МОЗ України N 365 від 07.10.2002 р. Київському обласному онкологічному диспансеру.
6. Начальнику управління охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити отримання у Київському обласному онкологічному диспансері медикаментів та контроль за їх використанням згідно з п. 2.2 наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.
7. Генеральному директору Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Каріній Н.Г.:
7.1. Передати до резерву МОЗ 6000 капс. сандимуну, розподілених згідно з наказом МОЗ України N 365 від 07.10.2002 р. УДСЛ "ОХМАТДИТ".
7.2. Передати до Інституту онкології АМН України 2700 ампул месни (урометоксану), розподілених згідно з наказом МОЗ України N 313 від 07.08.2002 р. УДСЛ "ОХМАТДИТ".
7.3. Передати до Київського обласного онкологічного диспансеру 6 флаконів етопозиду для лікування дитини Голубенко М.
8. Директору Інституту онкології АМН України Шалімову С.О., начальнику управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Єлагіну В.В. - забезпечити отримання в УДСЛ "ОХМАТДИТ" медикаменти та контроль за їх використанням згідно з п. 2.2 наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям Моісеєнко Р.О.
Заступник Міністра В.В.Загородній
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.03.2003 N 116
(в редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
04.09.2003 N 415
Розподіл
медикаментів, централізовано закуплених МОЗ
для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, з Інституту онкології
та радіології АМН України та УДСЛ "ОХМАТДИТ"
МОЗ України до онкологічних та онкогематологічних
відділень дитячих обласних лікарень
1. З Інституту онкології та радіології АМН України:
----------------------------------------
| Регіони | Вінкристін |
|-----------------------+--------------|
| Волинська область | 100 |
|-----------------------+--------------|
| Запорізька область | 200 |
|-----------------------+--------------|
| Львівська область | 300 |
|-----------------------+--------------|
| Одеська область | 300 |
|-----------------------+--------------|
| Харківська область | 200 |
|-----------------------+--------------|
| Всього | 1100 |
----------------------------------------
2. З УДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України:
----------------------------------------------------------------------
| Регіони |Аспарагіназа|Вінкристін|Циклофос-|Доксору-|Циторабін|
| | 5000 ОД | | фомід |біцин | |
| | | | КМП |10 мл | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Вінницька | | 200 | | | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Донецька | 80 | | 250 | 500 | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Житомирська | | | | 100 | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Закарпатська | | | | | 100 |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Ів.-Франківська| | | 100 | | 100 |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Луганська | 50 | | 150 | 500 | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Миколаївська | | | | 300 | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Херсонська | 50 | | | 500 | 100 |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Хмельницька | | | | 200 | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Чернігівська | | 210 | | | |
|---------------+------------+----------+---------+--------+---------|
|Всього | 180 | 410 | 500 | 2100 | 300 |
----------------------------------------------------------------------
В.о. начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям В.Б.Педан
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
09.07.2003 N 303
(в редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України 04.09.2003 N 415
Розподіл
медикаментів для лікування дітей, хворих
на онкологічні та онкогематологічні захворювання
за програмою "Онкологія"
--------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Вартість |Карбопла-|Адриблас-|Дакарбазин
|з/п|адміністративно- | поставки |тин |тин |фл. 100 мг
| |територіальної | (грн.) в |фл. 50 мг|фл. 50 мл|
| | одиниці | регіон | | |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
| |(вартість | | 36.38 | 182.97 | 14.80
| |упаковки, грн) | | | |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|1 |АР Крим | 82312,70 | 50 | 70 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|2 |Вінницька | 41215,00 | 50 | 70 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|3 |Волинська | 37556,30 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|4 |Дніпропетровська | 89411,80 | 50 | 100 | 100
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|5 |Донецька | 118390,00 | 50 | 100 | 100
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|6 |Житомирська | 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|7 |Закарпатська | 43176,00 | | 60 | 50
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|8 |Запорізька | 44225,70 | | 70 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|9 |Івано-Франківська| 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|10 |Київська | 166761,60 | 100 | 80 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|11 |Кірововоградська | 44205,00 | 50 | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|12 |Луганська | 63014,60 | | 80 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|13 |Львівська | 66652,60 | 100 | 80 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|14 |Миколаївська | 43155,30 | 50 | 50 | 50
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|15 |Одеська | 64313,80 | 50 | 60 | 50
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|16 |Полтавська | 44995,00 | 50 | 60 | 50
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|17 |Рівненська | 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|18 |Сумська | 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|19 |Тернопільська | 40546,30 | | 50 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|20 |Харківська | 114991,00 | | 100 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|21 |Херсонська | 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|22 |Хмельницька | 40016,40 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|23 |Черкаська | 61154,20 | 50 | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|24 |Чернівецька | 40546,30 | | 50 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|25 |Чернігівська | 42386,00 | | 60 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|26 |м. Київ | 61791,70 | 100 | 150 | 100
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|27 |м. Севастополь | 4864,20 | | 20 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|28 |УДСЛ "Охматдит" | 178832,00 | | 100 |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
|29 |Ін-т онкологіїї | 154089,50 | | 50 |
| |АМНУ | | | |
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
| |Резерв МОЗ | 388450,00 | 250 | 2000 | 500
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
| |Разом | | 1000 | 4000 | 1000
|---+-----------------+--------------+---------+---------+----------
| |Разом | 2288983,00 | 36380,00|731880,00| 14800,00
--------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-------------------------------------
|Роферон А |Ломустин |Ленограстим|
|фл. 3 млн МО|таб. 40 мг|фл. 33,3 МО|
| | | |
| | | |
+------------+----------+-----------|
| 117.48 | 34.15 | 964.94 |
| | | |
+------------+----------+-----------|
| | | 70 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 25 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 25 |
+------------+----------+-----------|
| | | 70 |
+------------+----------+-----------|
| | | 100 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | 100 | 150 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | | 50 |
+------------+----------+-----------|
| | | 50 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 50 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | | 100 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | | 50 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 20 | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| | | 30 |
+------------+----------+-----------|
| 10 | | |
+------------+----------+-----------|
| 20 | 100 | 160 |
+------------+----------+-----------|
| | | 150 |
| | | |
+------------+----------+-----------|
| | 100 | |
+------------+----------+-----------|
| 350 | 300 | 1500 |
+------------+----------+-----------|
| 41118,00| 10245,00|1447410,00 |
-------------------------------------
В.о. начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям В.Б.Педан
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
09.07.2003 N 303
(в редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України 04.09.2003 N 415
Розподіл
медикаментів для лікування дітей, хворих
на онкологічні та онкогематологічні захворювання
за програмою "Діти України"
-------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Вартість |Аспарагі-|Ідарубі- |Пегаспа- |Сандимун
|з/п|адміністративно- |поставки |наза |цин |рагіназа |неорал
| |територіальної |(грн.) в |фл. 10000|фл 5 мг |фл. 3,75 |капс.
| | одиниці | регіон | | | МО |50 мг
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
| |(вартість | |352,86 |579,49 | 7030 | 12,90
| |упаковки, грн) | | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|1 |АР Крим |187209,1 | 100 | | | 1000
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|2 |Вінницька |10392,0 | | | | 600
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|3 |Дніпропетровська |60557,0 | 50 | | | 1000
| | | | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|4 |Донецька |337866,56 | 100 | | | 3000
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|5 |Житомирська |4350,75 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|6 |Закарпатська | 949,75 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|7 |Запорізька |17643,00 | 50 | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|8 |Івано-Франківська| 420,00 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|9 |Київська** |456768,5 | | 100 | 10 | 4000
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|10 |Кіровоградська |55500,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|11 |Луганська |43863,0 | 50 | | | 2000
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|12 |Львівська |154719,6 | 50 | | | 500
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|13 |Миколаївська | 0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|14 |Одеська |151057,64 | 39 | | | 500
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|15 |Полтавська | 5476,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|16 |Сумська | 1865,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|17 |Тернопільська | 2075,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|18 |Харківська |106859,0 | 100 | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|19 |Херсонська | 1746,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|20 |Хмельницька | 7880,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|21 |Черкаська |48651,0 | | | | 950
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|22 |Чернівецька | 3191,0 | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|23 |УДСЛ "Охматдит" |552510,9 | | | 10 |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
|24 |Інститут |21209,2 | | | |
| |онкології | | | | |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
| |Резерв МОЗ |2087796,65| | 185 | 40 |
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
| | Разом | | 539 | 285 | 60 | 13550
|---+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------
| | Разом |4320556,65|190191,54|165154,65|421800,00|174795,00
-------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------------
|Лайфмун |Системи |Кальція фолінат |Тімогло- |Цитарабін|Кемоп- |Тіогу-
|капс. |типа |----------------|булін |фл. |лат |анін
|50 мг |Кобе- |амп. |капс. |фл. 25 мг|1000 мг |фл. |(Лан-
| |спектра |30 мг |15 мг | | |50 мг |вис)
| | |N 5 |N 20 | | | |таб.
| | | | | | | |40 мг
| | | | | | | |N 25
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|10,86 | 988 |42,00 |72,80 |1247,0 |147,97 |29,59 |373,0
| | | | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 150 | | | 400 | 50 |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | 200 | |
| | | | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|2000 | | 100 | | | 488 | | 40
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | | | 25 |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | 25 | 5
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 25 | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|2000 | | 100 | | | 300 | 50 | 60
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 200 | | | 300 | | 20
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | 300 | 50 | 20
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | | 10
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | | | | 5
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 25 | | | | | 5
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | 20 | 100 | | | 300 | | 10
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | | | 20
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 50 | | | 200 | | 10
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | | | | 5
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|2000 | 205 | | | | 270 | | 80
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | 899 | 25 | | 80 | |
| | | | | | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
| | | | | 553 | | |
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|6000 | 225 |2099 | 25 | 553 |2838 | 200 | 290
+--------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+------
|65160,00|224550,00|17631,60|1820,00|689591,00|419938,86|5918,00|108170
-----------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-------------------------------
|Іматініб |Етопозид|Нейпоген |
|(Глівек) |5 мл |фл. |
|капс. | |0,3 мг |
|100 мг | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------+--------+---------|
|153,0 |26,52 |744,44 |
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 100 |100 |
+----------+--------+---------|
| | 100 | |
+----------+--------+---------|
| | | |
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 200 |200 |
+----------+--------+---------|
| | 50 | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | |250 |
+----------+--------+---------|
| 360 | | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 100 |100 |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 100 |100 |
+----------+--------+---------|
| | 50 | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 100 |100 |
+----------+--------+---------|
| | 50 | |
+----------+--------+---------|
| | | |
+----------+--------+---------|
| | 100 | |
+----------+--------+---------|
| | 50 | |
+----------+--------+---------|
| | |250 |
+----------+--------+---------|
| | | |
| | | |
+----------+--------+---------|
| 6600 | | |
+----------+--------+---------|
| 6960 | 1000 |1000 |
+----------+--------+---------|
|1064880,00|26520,00|744436,00|
-------------------------------
В.о. начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям В.Б.Педан
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.07.2003 N 338
(в редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України 04.09.2003 N 415
Розподіл
медикаментів для лікування дітей, хворих
на онкологічні та онкогематологічні захворювання
за програмою "Онкологія"
---------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Вартість |Едицин|Орунгал |Зеффікс|Меронем |Онкоспар
|з/п|адміністративно- |поставки | фл. | капс. | табл. |фл. |фл.
| |територіальної |(грн.) в |0,5 г |100 мг |100 мг |500 мг |5 млн.
| | одиниці | регіон | | N 28 | N 28 | |од.
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
| |(вартість | |48,77 | 294,84 | 429,8 | 113,61 |7030,00
| |упаковки, н) | | | | | |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|1 |АР Крим* |174182,20 | 500 | 30 | 100 | 150 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|2 |Вінницька |63691,10 | 250 | 10 | 50 | 100 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|3 |Волинська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|4 |Дніпропетровська |128764,70 | 400 | 25 | 80 | 120 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|5 |Донецька |174182,20 | 500 | 30 | 100 | 150 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|6 |Житомирська |49454,30 | 200 | 10 | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|7 |Закарпатська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|8 |Запорізька |101789,50 | 250 | 20 | 50 | 100 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|9 |Івано-Франківська|46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|10 |Київська |191646,20 | 700 | 50 | 140 | 200 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|11 |Кіровоградська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|12 |Луганська |95892,70 | 250 | | 50 | 100 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|13 |Львівська |174182,20 | 500 | 30 | 100 | 150 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|14 |Миколаївська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|15 |Одеська |113565,80 | 250 | 20 | 50 | 100 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|16 |Полтавська |65165,30 | 250 | 15 | 50 | 100 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|17 |Рівненська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|18 |Сумська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|19 |Тернопільська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|20 |Харківська |140249,70 | 400 | 25 | 80 | 120 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|21 |Херсонська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|22 |Хмельницька |49914,20 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|23 |Черкаська |100146,70 | 250 | 25 | 50 | 100 | 5
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|24 |Чернівецька |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|25 |Чернігівська |46505,90 | 200 | | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|26 |м. Київ |49745,60 | 200 | 10 | 40 | 70 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|27 |м. Севастополь |22138,50 | 100 | | 20 | 30 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|28 |УДСЛ "Охматдит" |583151,80 | 800 | 70 | 160 | 200 |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
|29 |Інститут |184285,65 | 800 | 30 | 160 | 170 |
| |онкології | | | | | |
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
| |Резерв МОЗ |285877,50 | | | | | 75
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
| |Разом | | 9000 | 400 | 1800 | 2870 | 70
|---+-----------------+----------+------+--------+-------+--------+--------
| |Разом |3259590,75|438930| 117936 |773640 |326060,7| 49210
---------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------
| Ланвіс |Таванік |Еметрон|Еметрон |Максипім|Системи |
|табл. |фл. |амп. |амп. |фл. 1 г |типа |
|40 мг |100 мг |8 мг |4 мг N 5| |Кобе- |
|N 25 | |N 5 | | |спектра |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 379,75 |229,70 |298,00 |145,65 |68,20 | 988,00 |
| | | | | | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 100 | 3 | 10 | 300 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 10 | 240 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 100 | 3 | 10 | 300 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 137 | | 18 | 378 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 100 | 3 | 10 | 300 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 50 | 3 | 10 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 50 | 3 | 10 | 240 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 10 | 200 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 8 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | 3 | 10 | 140 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | | | 8 | 60 | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 120 | | 20 | 400 | 375 |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| | 100 | | 15 | 340 | |
| | | | | | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 290 | | | | | |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 290 | 757 | 75 | 277 | 5718 | 375 |
+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|110127,5|173882,9| 22350 |40345,05|389967,6| 374250 |
------------------------------------------------------
В.о. начальника управління організації медичної допомоги дітям і матерям В.Б.Педан