ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.09.2004 N 94

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2004 р. за N 1256/9855

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету архів
ів
N 135 від 08.11.20
05 )

Про внесення змін до наказу Держкомархіву України
від 15.05.2001 N
39

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1097 "Про підвищення з 1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказую:

1. Унести зміни до наказу Держкомархіву України від 15.05.2001 N 39 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.05.2001 за N 443/5634 (зі змінами і доповненнями):

1.1. У назві наказу та по тексту слово "державний" у відповідних відмінках виключити.

1.2. Додатки 1-2 до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Директору УНДІАСД (I.Б.Матяш) встановити з 1 вересня 2004 року працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати) виходячи з розмірів, що передбачені додатками 1-2.

Голова Державного комітету Г.В.Боряк

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України

Заступник Міністра В.Тьоткін

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра О.С.Яременко

Центральний комітет профспілки працівників державних установ України

Голова Центрального комітету Т.В.Нікітіна

Додаток N 1
до наказу Держкомархіву
України
15.05.2001 N
39
(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 01.09.2004 N 94)

Схема
посадових окладів наукових працівників

------------------------------------------------------------------
| Посади | Науковий ступінь | Місячні посадові |
| | | оклади (ставки |
| | | заробітної плати), |
| | | грн. |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор інституту |доктор наук | 721 |
| |-------------------+----------------------|
| |кандидат наук | 673 |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Учений секретар |доктор наук | 643 |
| |-------------------+----------------------|
| |кандидат наук | 594 |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Завідувач |доктор наук | 643 |
|науково-дослідного |-------------------+----------------------|
|відділу |кандидат наук | 594 |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Завідувач |доктор наук | 632 |
|науково-дослідного |-------------------+----------------------|
|сектору (лабораторії)|кандидат наук | 584 |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий |доктор наук | 632 |
|співробітник | | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Провідний науковий |доктор наук | 624 |
|співробітник |-------------------+----------------------|
| |кандидат наук | 573 |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Старший науковий |кандидат наук | 566 |
|співробітник |-------------------+----------------------|
| |який не має | 507 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Науковий співробітник|кандидат наук | 507 |
| |-------------------+----------------------|
| |який не має | 438 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
|---------------------+-------------------+----------------------|
|Молодший науковий |кандидат наук | 466 |
|співробітник |-------------------+----------------------|
| |який не має | 408 |
| |наукового ступеня | |
| |"кандидат наук" | |
------------------------------------------------------------------

Начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву України Н.Г.Авраменко

Додаток 2
до наказу Держкомархіву
України
15.05.2001 N 39
(у редакції наказу
Держкомархіву України
від 01.09.2004 N 94)

Схема
посадових окладів фахівців, службовців
та окладів робітників

------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади|
| | (оклади, ставки |
| |заробітної плати), грн.|
|----------------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Провідний інженер | 253-294 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інженер, бухгалтер | |
|----------------------------------------+-----------------------|
| I категорії | 272-283 |
|----------------------------------------+-----------------------|
| II категорії | 262-272 |
|----------------------------------------+-----------------------|
| без категорії | 245-262 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувачі: господарства, канцелярії | 235-273 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Секретар-друкарка | 235-245 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Прибиральниця | 229-235 |
------------------------------------------------------------------

Начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву України Н.Г.Авраменко


Документи що посилаються на цей