Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2005 N 50/69

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності до
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. від 21.01.2005 р. N 46/348 наказую:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 березня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.

2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Заступник Міністра економіки та
з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.02.2005 N 50/69

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента |Адреса нерезидента| Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 1 |УФ ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031414932| 2,4 | Євро |"SIA "SPECIALA |ЛАТВІЯ, М. РИГА, |Ст. 2 Закону України |
| |"КЛЕМАН- | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, | | | |TRANSPORTA AGENTURA"|ВУЛ. А. ДАЛАВА, 50|"Про порядок |
| |УКРАЇНА" | |53 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 2 |ДП "Ю-ТОПАЗ" |ДНІПРО- |53300, |0024437776| 39 | Євро |ФІРМА "MAOR" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 5 Закону України |
| |ЗАТ "ОВЕТРИ" |ПЕТРОВСЬКА|М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | | |HANDELSGESELLSCHAT |HILDEBRANDTSTR 24 |"Про операції з |
| | | |ВУЛ. ЗОНОВА, З | | | |OHG |С 40215 DUSSELDORF|давальницькою |
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 3 |КОМУНАЛЬНЕ |ДНІПРО- |50075, |0001976387| 5 |Українська|КОМПАНІЯ |ЛАТВІЯ, М. РИГА, |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ПЕТРОВСЬКА|М. КРИВИЙ РІГ, | | | гривня |"КАРАТ LTD" |ВУЛ. СМИЛШУ, 77/7 |"Про порядок |
| |"ФАРМАЦІЯ" | |ВУЛ. ПОСТИШЕВА, | | | | | |здійснення |
| | | |35 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 4 |ПП "ТАЙФ" |ДНІПРО- |50008, |0025519697| 736 |Російський|"ФОНД СОДЕЙСТВИЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | |ПЕТРОВСЬКА|М. КРИВИЙ РІГ, | | |рубль вип.|РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. СОБОРНА, | | | 1997 р. |РЕФОРМ В |М. ВЕЛИКИЙ |здійснення |
| | | |3 | | | |НОВГОРОДСКОЙ |НОВГОРОД, |розрахунків в |
| | | | | | | |ОБЛАСТИ" |ВУЛ. ЛЮДОГОЩА, 5 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 5 |ТОВ "ГАМЕДА |ДНІПРО- |М. ДНІПРО- |0031549663| 140 |Долар США |ФІРМА "CHORLEY |ФІНЛЯНДІЯ, 14, |Ст. 2 Закону України |
| |ДНІПРО" |ПЕТРОВСЬКА|ПЕТРОВСЬК, | | | |ENTERPRISES INC" |ELANNONTIE, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ,| | | | |MIKKELI |здійснення |
| | | |3 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 6 |ПП |ДОНЕЦЬКА |87534, |0032164313| 96,45 |Російський|ИЧП "АРЮТА-2000" |ГРУЗІЯ, М. ГАГРА, |Ст. 1 Закону України |
| |"ВНЕШАГРОАЗОВ" | |М. МАРІУПОЛЬ, | | |рубль вип.| |ВУЛ. АБАЗГАА, 39 |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. ЗЕЛИНСЬКОГО, | | | 1997 р. | | |здійснення |
| | | |3 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 7 |ПП "ЯНА" |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, М-Н |0023598448| 352,5 |Російський|ТОВ "ОРХИДЕЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | |МЕТАЛУРГІВ, 19/12 | | |рубль вип.|ПЛЮС" |ФЕДЕРАЦІЯ, 344068,|"Про порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |М. РОСТОВ-НА-ДОНУ,|здійснення |
| | | | | | | | |ВУЛ. ГЕРАСИМЕНКО, |розрахунків в |
| | | | | | | | |3, КВ. 1 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|

| 8 |СУРП У ФОРМІ   |ДОНЕЦЬКА  |М. СЛОВ'ЯНСЬК,    |0023341554|   10   |Російський|ТОВ                 |РОСІЙСЬКА         |Ст. 1 Закону України |
| |ТОВ "ВАЛ" | |ВУЛ. ДОБРО- | | |рубль вип.|"АГРОТЕХСЕРВИС" |ФЕДЕРАЦІЯ, 357560,|"Про порядок |
| | | |ВОЛЬСЬКОГО, 26, 1 | | | 1997 р. | |М. П'ЯТИГОРСЬК, |здійснення |
| | | | | | | | |С. ГАРЯЧЕВОДСЬКЕ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. БОЛЬНИЧНА, 1 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| 9 |ТОВ "ВЕКТОР" |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, |0031509327| 170 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. КРАСНО- | | |рубль вип.|"АГРОГАЗКОМПЛЕКТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, 400131,|"Про порядок |
| | | |ЗНАМЄНСЬКА, | | | 1997 р. | |М. ВОЛГОГРАД, |здійснення |
| | | |63/140 | | | | |ВУЛ. ПОРТ |розрахунків в |
| | | | | | | | |САЇДА, 7А |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
|10 |ТОВ "РОДІС" |ЗАПОРІЗЬКА|М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0032626371| 0 | Невідома |КОМПАНІЯ "KINSGATE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. РАДІО, 17 | | | |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, 788- |"Про порядок |
| | | | | | | | |790, FINCHLEY ROAD|здійснення |
| | | | | | | | |LONDON, NW 117TJ |розрахунків в |
| | | | | | | | |UK; РЕГ. КОД |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |4519391 |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
|11 |ВКПП "СТИМУЛ |КИЇВСЬКА |СМТ ВОРЗЕЛЬ, |0030700369| 0,9 |Долар США |ЗАВОД "БИРАЧ ЗВОРНИК|БОСНІЯ I |Ст. 1 Закону України |
| |ПЛЮС" | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, | | | |ЗДП" |ГЕРЦЕГОВИНА, |"Про порядок |
| | | |5/1 | | | | |75400, М. ЗВОРНИК,|здійснення |
| | | | | | | | |ВУЛ. КАРАКАЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
|12 |ПП "АСТЕР" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0031996134| 0 | Невідома |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. КРАВЧЕНКА, | | | | | |"Про порядок |
| | | |10 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+----------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
|13 |ПП "ДЕРЕН" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |003016213I| 10,97 |Долар США |"PPHU |ПОЛЬЩА, 23-412 UL.|Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ЄФРЕМОВА, | | | |"DREW-GAJ" S. С. |LUKOWA 231/6 |"Про порядок |
| | | |11/3 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+--------------------+------------------+---------------------|
| | | | | | 3,19 |Долар США |"DREWKOM" |ПОЛЬЩА, 21-300 |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | |RADZYN PODLIASSKI,|"Про порядок |
| | | | | | | | |UL. WITOSA, 11 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
21.02.2005 N 50/69

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|14 |ПП ПОЛІЩУК ПЕТРО|ПОЛТАВСЬКА |39800, |2097004215| 9,05 | Євро |ФІРМА "ГОЛТЕКС" С.Р.О. |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 544|Ст. 1 Закону України |
| |СТЕПАНОВИЧ | |М. КОМСОМОЛЬСЬК, | | | | |01, ДВУР КРАЛОВЕ НАД |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. ХВОЙНА, 53 | | | | |ЛАБОМ, ВУЛ. СЛОВАНИ, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |140 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|15 |МЧП "ВОЯЖСЕРВИС"|СУМСЬКА |М. СУМИ, |0023824198| 64,9 |Російський |ТОВ "АГРОПРОДУКТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. СУПРУНА, | | |рубль вип. | | |"Про порядок |
| | | |10, 5 | | | 1997 р. | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|16 |ПВКП "ЖУРНАЛИСТ"|СУМСЬКА |М. СУМИ, |0022981352| 66,8 |Російський |ТОВ "ИСТОЧНИК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ГАЗЕТИ | | |рубль вип. | |М. ТОМСЬК |"Про порядок |
| | | |ПРАВДИ, 9/38 | | | 1997 р. | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|17 |ПП "АРМАДА" |СУМСЬКА |М. КРОЛЕВЕЦЬ, |0031156694| 536 |Російський |ТОВ "ТРЕЙД АЛЬЯНС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. КОМСО- | | |рубль вип. | |М. МОСКВА, ВУЛ. ОЛЕКО |"Про порядок |
| | | |МОЛЬСЬКА, 34 | | | 1997 р. | |ДУНДИЧА, 3 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|18 |ПП "УКРІНСЕРВІС"|СУМСЬКА |М. СУМИ, |0031162975| 46,6 |Російський |ПП УСЕНКО Г.П. |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, | | |рубль вип. | |М. КУРСЬК, ВУЛ. |"Про порядок |
| | | |2 | | | 1997 р. | |ПИГОРЄВА, 8Б, КВ. 22 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|19 |ПП ЗАЇКА М.I. |СУМСЬКА |М. СУМИ, |1912912636| 588 |Російський |ЗАТ "ІНТЕКО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. КІРОВА, 65 | | |рубль вип. | | |"Про порядок |
| | | | | | | 1997 р. | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
| | | | | | 82,5 |Російський |ТОВ ФІРМА "ЗВАННОЕ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | |рубль вип. | | |"Про порядок |
| | | | | | | 1997 р. | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|20 |ТОВ ФІРМА |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0023295400| 57,11 | Долар США |ВІДСУТНЯ |ШВЕЙЦАРІЯ |Ст. 1 Закону України |
| |"НІСЛА" | |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА | | | | | |"Про порядок |
| | | |Р. СТРІЛКИ, | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | |38/29 | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |

|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|21 |ПМП "МАКС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0014157107| 12,18 | Євро |ФІРМА "ARIS NATINAL |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА,| | | |S.R.О." |М. БРАТИСЛАВА, |"Про порядок |
| | | |14/5 | | | | |ВУЛ. |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |ПЕСТОВАТЕЛЬСЬКА, 2 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|22 |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021611570| 300 | Долар США |"ALMO GROUP LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 Закону України |
| |"ЛІГЕР-ЦЕНТР" | |ІНСТИТУТСЬКА, 25 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-----------+------------------------+----------------------+----------------------|
|23 |ТОВ СП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024385401| 0,01 | Долар США |"ГОМЕЛЬСЬКЕ |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону України |
| |"СІМЕКС-УКРАЇНА"| |ВУЛ. П. МИРНОГО, | | | |ОБЛПЛЕМДЕРЖПІДПРИЄМСТВО"| |"Про порядок |
| | | |28 | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко


Документи що посилаються на цей