МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.12.2005 N 703

Про склад Комісії з питань забезпечення своєчасності
і повноти сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат

У зв'язку з кадровими змінами наказую:

1. Затвердити склад Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) згідно з додатком 1.

2. Керівникам державних департаментів, структурних підрозділів міністерства, на які покладена координація роботи (діяльності) державних підприємств, установ і організацій відповідно до наказу Мінагрополітики України від 05.06.2001 N 150 "Про делегування повноважень щодо управління майном державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України", подавати інформацію про забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати по державних підприємствах, з керівниками яких укладено контракти, для розгляду на засіданні Комісії згідно з додатками 2, 3.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінагрополітики України від 06.04.2005 N 127, від 25.07.2005 N 338 "Про склад Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Демчака I.М.

Міністр О.П.Баранівський

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
14.12.2005 N 703

Склад
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат

 Демчак                    - перший заступник Міністра, голова
Іван Микитович Комісії

Павлюк - заступник Міністра, заступник голови
Наталія Андріївна Комісії

Мельник - заступник Міністра, заступник голови
Сергій Іванович Комісії

Пабат - заступник Міністра, заступник голови
Віктор Олексійович Комісії

Пархоменко - головний економіст Управління
Ольга Василівна реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин,
секретар Комісії

Макарчук - головний економіст відділу
Лариса Валентинівна моніторингу податків, податкових
платежів і зборів Управління
податкової політики, регулювання
взаємовідносин з бюджетом та інших
обов'язкових платежів Департаменту
фінансово-кредитної та податкової
політики, секретар Комісії

                          Члени Комісії:

Зуб - начальник Департаменту
Григорій Іванович фінансово-кредитної та податкової
політики

Бойко начальник - Департаменту аграрної освіти та науки
Микола Федорович

Розгон - директор Департаменту економічної
Анатолій Васильович стратегії та розвитку аграрного ринку

Коробко - заступник директора Департаменту
Ірина Василівна правової та законопроектної роботи -
начальник відділу правового
забезпечення

Чорноус - заступник директора Департаменту
Віталій Сергійович з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної
роботи

Савицька - начальник Управління реформування
Олена Петрівна управління АПК та соціально-трудових
відносин

Поліщук - начальник відділу управління
Олена Григорівна державним майном Департаменту
з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної
роботи

Гендлер - начальник Управління надходжень
Геннадій Геннадійович до бюджету в галузях економіки
Державної податкової адміністрації
України (за згодою)

Литвиненко - начальник Управління надходження
Василь Васильович доходів Пенсійного фонду України
(за згодою)

Чепур - голова ЦК профспілки працівників
Володимир Кузьмович агропромислового комплексу України
(за згодою)

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
14.12.2005 N 703

     Повна назва підприємства ____________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

З якого часу працює керівником ______________________________
Коли і на який термін укладено контракт _____________________

                   ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |2003 р.|2004 р.|Станом на |
|з/п| | | |01.12.2005|
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 1.|Виробництво валової продукції у порівняльних цінах | | | |
| |2000 р., тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 2.|Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | (без ПДВ і акцизу) | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. по бартеру | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 3.|Чистий прибуток (збиток), тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 4.|Рівень рентабельності, % | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 5.|Вартість основних фондів, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 6.|Середньооблікова чисельність працівників, чол. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 7.|Середньомісячна зарплата, грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 8.|Дебіторська заборгованість, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. прострочена | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| 9.|Кредиторська заборгованість, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. прострочена | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
|10.|Розрахунки по заробітній платі, грн.: | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - нараховано | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - виплачено, всього | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. натурою | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - заборгованість, всього | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|

|   |     - заборгованість на 1 працюючого, місяців          |       |       |          |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
|11.|Розрахунки з бюджетом, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - належало внести | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - фактично внесено | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - заборгованість | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. прострочена | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
|12.|Розрахунки з Пенсійним фондом, тис. грн. | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - належало внести | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - фактично внесено | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | - заборгованість | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
| | в т.ч. прострочена | | | |
|---+--------------------------------------------------------+-------+-------+----------|
|13.|Розмір мінімальної тарифної ставки робітника першого | | | |
| |розряду згідно з колективним договором, грн. | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник                             ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
14.12.2005 N 703

 Повна назва підприємства     __________________
Код ЄДРПОУ __________________
Код ЗКНГ (галузі) __________________
Область __________________
Вид господарської діяльності __________________
Керівник __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві _____

                            ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги дебіторської
та кредиторської заборгованості
станом на _______ 2005 року

                                                         тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | Дебіторська | Кредиторська |
| | заборгованість| заборгованість|
| |---------------+---------------|
| |всього| з неї |всього| з неї |
| | |простро-| |простро-|
| | | чена | | чена |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Всього | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|У тому числі: | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|за товари, роботи, послуги за | | | | |
|чистою реалізаційною вартістю | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|з бюджетом - всього | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|з них по видах податків: | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|податок на додану вартість | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|акцизний збір | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|податок на прибуток | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|із внутрішніх розрахунків | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|зі страхування | х | х | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|з оплати праці | х | х | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|із суб'єктами господарської | | | | |
|діяльності: (5-10 крупних) | | | | |
|(повна розшифровка додається) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|із суб'єктами господарської | | | | |
|зовнішньоекономічної діяльності | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник                             ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)


Документи що посилаються на цей