МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.05.2006 N 329
Про державну реєстрацію спеціальних
харчових продуктів (харчових продуктів
для спеціального дієтичного споживання)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 377 від 09.06.2006 )
Відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), на виконання Порядку проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2004 р. N 942, Порядку проведення експертизи щодо віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних та експертизи спеціальних харчових продуктів для потреб державної реєстрації (перереєстрації), затвердженого наказом Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України від 29.11.2004 р. N 2 та рішення Експертної ради ДП "Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України" МОЗ України (протокол від 26.04.2006 р. N 4) наказую:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру спеціальних харчових продуктів (харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання) продукцію згідно з переліком (додаток 1).
2. Затвердити тексти інструкцій про застосування (аркуш-вкладиш) (додаток 2) та маркування спеціальних харчових продуктів (харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання) (додаток 3). ( Зміни до текстів маркування додатково див. в Наказі Міністерства охорони здоров'я N 377 від 09.06.2006 )
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний лікар України С.П.Бережнов
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
26.05.2006 N 329
Перелік
спеціальних харчових продуктів
(харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання), що вносяться до Державного реєстру
спеціальних харчових продуктів
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва спеціального харчового |Назва виробника,| Код | Сфера |Примітка|
| | продукту (харчового продукту |країна виробника| спеціального |застосування| |
| | для спеціального дієтичного | | харчового | | |
| | споживання) | | продукту | | |
| | | | (харчового | | |
| | | | продукту для | | |
| | | | спеціального | | |
| | | | дієтичного | | |
| | | |споживання) за| | |
| | | |класифікатором| | |
| | | | УКТЗЕД | | |
| | | | ( 2371а-14 | | |
| | | | 2371б-14, | | |
| | | | 2371в-14, | | |
| | | |2371г-14 ) або| | |
| | | | ДКПП | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 1.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 70 99 00 | Як продукт | |
| |Сік яблучний з м'якоттю для |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |дитячого харчування ТМ | Росія | | харчування | |
| |"ФрутоНяня", в пакетах типу | | | | |
| |Тетра Брік Асептік, об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм, | | | | |
| |сік в пакетах Тетра Брик | | | | |
| |Асептик об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 2.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 70 99 00 | Як продукт | |
| |Сік яблучний для дитячого |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |харчування. Освітлений, ТМ | Росія | | харчування | |
| |"ФрутоНяня", в пакетах типу | | | | |
| |Тетра Брік Асептік, об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм, | | | | |
| |сік в пакетах Тетра Брик | | | | |
| |Асептик об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 3.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 90 39 00 | Як продукт | |
| |Сік яблучно-грушевий із |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |м'якоттю для дитячого | Росія | | харчування | |
| |харчування ТМ "ФрутоНяня", | | | | |
| |в пакетах типу Тетра Брік | | | | |
| |Асептік, об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм, сік в пакетах | | | | |
| |Тетра Брик Асептик об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 4.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 90 59 90 | Як продукт | |
| |Сік яблучно-персиковий із |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |м'якоттю для дитячого | Росія | | харчування | |
| |харчування ТМ "ФрутоНяня", | | | | |
| |в пакетах типу Тетра Брік | | | | |
| |Асептік, об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм, сік в пакетах | | | | |
| |Тетра Брик Асептик об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 5.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 90 59 90 | Як продукт | |
| |Сік яблучно-абрикосовий із |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |м'якоттю для дитячого | Росія | | харчування | |
| |харчування ТМ "ФрутоНяня", | | | | |
| |в пакетах типу Тетра Брік | | | | |
| |Асептік, об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм, сік в пакетах | | | | |
| |Тетра Брик Асептик об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 6.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 90 59 90 | Як продукт | |
| |Сік яблучно-банановий із |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |м'якоттю для дитячого | Росія | | харчування | |
| |харчування ТМ "ФрутоНяня", | | | | |
| |в пакетах типу Тетра Брік | | | | |
| |Асептік, об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм, сік в пакетах | | | | |
| |Тетра Брик Асептик об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 7.|Продукт дитячого харчування: | ВАТ |2009 90 59 90 | Як продукт | |
| |Сік яблучно-морквяний із |"Лебедянський", | | дитячого | |
| |м'якоттю для дитячого | Росія | | харчування | |
| |харчування ТМ "ФрутоНяня", | | | | |
| |в пакетах типу Тетра Брік | | | | |
| |Асептік, об'ємом 0,5 куб. дм | | | | |
| |та 0,2 куб. дм, сік в пакетах | | | | |
| |Тетра Брик Асептик об'ємом | | | | |
| |0,5 куб. дм та 0,2 куб. дм | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 8.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Фруктовий нектар для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий нектар із | Словенія | | харчування | |
| |бананів і груш", торгової | | | | |
| |марки "FRUTEK"; рідина у | | | | |
| |скляній баночці ємністю 125 мл| | | | |
| |з металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
| 9.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Нектар для дитячого харчування|industrija d.d.,| | дитячого | |
| |"Дитячий нектар із яблук, | Словенія | | харчування | |
| |чорниці і винограду", торгової| | | | |
| |марки "FRUTEK"; рідина у | | | | |
| |скляній баночці ємністю 125 мл| | | | |
| |з металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|10.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Нектар фруктовий для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий нектар із | Словенія | | харчування | |
| |вишень, яблук і чорної | | | | |
| |смородини", торгової марки | | | | |
| |"FRUTEK"; рідина у скляній | | | | |
| |баночці ємністю 125 мл з | | | | |
| |металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|11.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Фруктовий нектар для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий нектар із | Словенія | | харчування | |
| |персиків", торгової марки | | | | |
| |"FRUTEK"; рідина у скляній | | | | |
| |баночці ємністю 125 мл з | | | | |
| |металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|12.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Фруктовий нектар для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий нектар із | Словенія | | харчування | |
| |абрикосів і яблук", торгової | | | | |
| |марки "FRUTEK"; рідина у | | | | |
| |скляній баночці ємністю 125 мл| | | | |
| |з металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|13.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Фруктово-овочевий нектар для |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |дитячого харчування "Дитячий | Словенія | | харчування | |
| |нектар із моркви і яблук", | | | | |
| |торгової марки "FRUTEK"; | | | | |
| |рідина у скляній баночці | | | | |
| |ємністю 125 мл з металевою | | | | |
| |кришкою, вакуумна упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|14.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2009709900 | Як продукт | |
| |Сік фруктовий для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий яблучний | Словенія | | харчування | |
| |сік", торгової марки "FRUTEK";| | | | |
| |рідина у скляній баночці | | | | |
| |ємністю 125 мл з металевою | | | | |
| |кришкою, вакуумна упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|15.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2009806900 | Як продукт | |
| |Сік фруктовий для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий грушевий | Словенія | | харчування | |
| |сік", торгової марки "FRUTEK";| | | | |
| |рідина у скляній баночці | | | | |
| |ємністю 125 мл з металевою | | | | |
| |кришкою, вакуумна упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|16.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2009905900 | Як продукт | |
| |Фруктовий сік для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий сік із | Словенія | | харчування | |
| |винограду і яблук", торгової | | | | |
| |марки "FRUTEK"; рідина у | | | | |
| |скляній баночці ємністю 125 мл| | | | |
| |з металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|17.|Продукт дитячого харчування: |FRUCTAL zivilska| 2202901000 | Як продукт | |
| |Напій фруктовий для дитячого |industrija d.d.,| | дитячого | |
| |харчування "Дитячий яблучний | Словенія | | харчування | |
| |сік з чаєм (ромашковий, | | | | |
| |анісовий)", торгової марки | | | | |
| |"FRUTEK"; рідина у скляній | | | | |
| |баночці ємністю 125 мл з | | | | |
| |металевою кришкою, вакуумна | | | | |
| |упаковка | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|18.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Десерт "АНАНАС,| | | харчування | |
| |МАНГО, БАНАН"; "PINEAPPLE, | | | | |
| |MANGO, BANANA"; пюреподібна | | | | |
| |маса 130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|19.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Десерт | | | харчування | |
| |"БАНАНОВО-ЯБЛУЧНИЙ ДЕСЕРТ"; | | | | |
| |"BANANA APPLE DESSERT"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|20.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Десерт | | | харчування | |
| |"ФРУКТОВИЙ ДЕСЕРТ"; "FRUIT | | | | |
| |DESSERT"; пюреподібна маса | | | | |
| |130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|21.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Десерт | | | харчування | |
| |"ТРОПІЧНІ ФРУКТИ"; "TROPICAL | | | | |
| |FRUIT"; пюреподібна маса 130 г| | | | |
| |у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|22.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ВИНОГРАД, | | | харчування | |
| |ЯБЛУКО І АБРИКОС" пюре | | | | |
| |фруктово-йогуртне без | | | | |
| |додавання цукру; "GRAPE APPLE | | | | |
| |APRICOT WITH YOGHURT"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|23.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ВИНОГРАД, | | | харчування | |
| |ЯБЛУКО І ЛІСОВІ ЯГОДИ" пюре | | | | |
| |фруктово-йогуртне; "GRAPE | | | | |
| |APPLE AND FOREST FRUITS WITH | | | | |
| |YOGHURT"; пюреподібна маса | | | | |
| |130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|24.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ТРОПІЧНІ | | | харчування | |
| |ФРУКТИ З СИРОМ" фруктовий | | | | |
| |десерт без додавання цукру; | | | | |
| |"FRUITS WITH COTTAGE CHEESE"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|25.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ФРУКТИ З | | | харчування | |
| |СИРОМ" фруктовий десерт без | | | | |
| |додавання цукру; "APPLE BANANA| | | | |
| |WITH COTTAGE CHEESE"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|26.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ЯБЛУКО З | | | харчування | |
| |ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" пюре | | | | |
| |фруктово-ягідне без додавання | | | | |
| |цукру; "APPLE FOREST FRUITS"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|27.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ЯБЛУКО І | | | харчування | |
| |ЧОРНИЦЯ" пюре фруктово-ягідне | | | | |
| |без додавання цукру; "APPLE | | | | |
| |BLUEBERRY"; пюреподібна маса | | | | |
| |130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|28.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "БАНАН" пюре | | | харчування | |
| |без додавання цукру; | | | | |
| |"BANANAS"; пюреподібна маса | | | | |
| |130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|29.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Пюре | | | харчування | |
| |"ЧОРНОСЛИВ"; "PRUNES"; | | | | |
| |пюреподібна маса 80 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|30.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ЯБЛУКО" пюре | | | харчування | |
| |без додавання цукру; "APPLE"; | | | | |
| |пюреподібна маса 80 г, 130 г у| | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|31.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ЯБЛУКО, | | | харчування | |
| |АБРИКОС"; "APPLE APRICOTS"; | | | | |
| |пюреподібна маса 130 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|32.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2007109900 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ГРУША | | | харчування | |
| |ВІЛЬЯМС"; "WILLIAMS PEARS"; | | | | |
| |пюреподібна маса 80 г у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|33.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2005100000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" Пюре "МОРКВА"; | | | харчування | |
| |"CARROTS"; пюреподібна маса | | | | |
| |80 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|34.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2104200000 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "ОВОЧЕВИЙ | | | харчування | |
| |СУП-ПЮРЕ З ЗЕЛЕННЮ"; "MIXED | | | | |
| |VEGETABLES"; пюреподібна маса | | | | |
| |130 г у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|35.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "СІК ІЗ ЯБЛУК І| | | харчування | |
| |БІЛОГО ВИНОГРАДУ" 100% світлий| | | | |
| |без додавання цукру; "APPLE | | | | |
| |WHITE GRAPE JUICE"; сік 175 мл| | | | |
| |у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|36.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | |
| |ВИНОГРАДНО-ЯБЛУЧНО-МАЛИНОВИЙ З| | | | |
| |ШИПШИНОЮ" 100% світлий без | | | | |
| |додавання цукру; "GRAPE APPLE | | | | |
| |RASPBERRY ROSEHIP JUICE"; сік | | | | |
| |175 мл у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|37.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | |
| |ЯБЛУЧНО-ВИНОГРАДНИЙ З | | | | |
| |ШИПШИНОЮ" 100% світлий без | | | | |
| |додавання цукру; "APPLE GRAPE | | | | |
| |and ROSEHIP JUICE"; сік 175 мл| | | | |
| |у скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|38.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | |
| |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | |
| |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | |
| |ЯБЛУЧНО-ПЕРСИКОВИЙ" 100% | | | | |
| |світлий з частинками м'якоті | | | | |
| |без додавання цукру; "APPLE | | | | |
| |PEACH JUICE"; сік 175 мл у | | | | |
| |скляній банці | | | | |
|---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
|39.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009903900 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-ГРУШЕВИЙ" 100% світлий| | | | | | |без додавання цукру; "APPLE | | | | | | |PEAR JUICE"; сік 175 мл у | | | | | | |скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |40.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009903900 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "СІК ЯБЛУЧНИЙ" | | | харчування | | | |100% світлий без додавання | | | | | | |цукру; "APPLE JUICE"; сік | | | | | | |175 мл у скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |41.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-ВИНОГРАДНИЙ" 100% | | | | | | |світлий без додавання цукру; | | | | | | |"APPLE GRAPE JUICE"; сік | | | | | | |175 мл у скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |42.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-ГАРБУЗОВИЙ" без | | | | | | |додавання цукру; "APPLE SQUASH| | | | | | |JUICE"; сік 175 мл у скляній | | | | | | |банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |43.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2009905990 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "СІК | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-МОРКВЯНИЙ" без | | | | | | |додавання цукру; "APPLE CARROT| | | | | | |JUICE"; сік 175 мл у скляній | | | | | | |банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |44.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2202901000 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "НЕКТАР ЧОРНОЇ | | | харчування | | | |СМОРОДИНИ"; "BLACKCURRANT | | | | | | |NECTAR"; нектар 175 мл у | | | | | | |скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |45.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2202901000 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "НЕКТАР | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-ЧОРНИЧНИЙ"; "APPLE | | | | | | |BLUEBERRY NECTAR"; нектар | | | | | | |175 мл у скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |46.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2202901000 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "НЕКТАР | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-АБРИКОСОВО- | | | | | | |ГАРБУЗОВИЙ"; "APPLE APRICOT | | | | | | |SQUASH NECTAR"; нектар 175 мл | | | | | | |у скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |47.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 2202901000 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "НЕКТАР | | | харчування | | | |ЯБЛУЧНО-МОРКВЯНИЙ"; "APPLE | | | | | | |CARROT NECTAR"; нектар 175 мл | | | | | | |у скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------| |48.|Продукт дитячого харчування: | "Аліма-Гербер, | 1602100000 | Як продукт | | | |Дитяче харчування торгової | С.А.", Польща | | дитячого | | | |марки "Gerber" "КУРЧА У | | | харчування | | | |ВЛАСНОМУ СОКУ"; "CHICKEN & | | | | | | |CHICKEN GRAVY"; пюре 80 г у | | | | | | |скляній банці | | | | | |---+------------------------------+----------------+--------------+------------+--------|
