МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2006 N 249
Про затвердження Розподілу коштів державного
бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка
агропромислових підприємств, що знаходяться
в особливо складних кліматичних умовах"
на 2006 рік
( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики № 354 від 06.07.2006 )
З метою оперативного використання бюджетних коштів та своєчасного оформлення фінансових документів наказую:
1. Затвердити Розподіл коштів державного бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах" на 2006 рік, відповідно до пропозицій головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, наданих відповідно до Порядку використання коштів Державного бюджету України на фінансову підтримку агропромиёслових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, затвердженого спільним наказом Мінфіну і Мінагрополітики від 27.02.2002 N 60/138, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 р. за N 339/6627, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський
Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
19.05.2006 N 249
Розподіл
коштів державного бюджету за КПКВ 2801280
"Фінансова підтримка агропромислових підприємств,
що знаходяться в особливо складних кліматичних
умовах" на 2006 рік
------------------------------------------------------------------
| Регіон, район, підприємство |Сума, гривень|
|--------------------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Волинська область | 1208100 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Володимир-Волинський район | 46600 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|ВАТ "Родючість" | 2700 |
|СВК "Овадне" | 1800 |
|ТОВ "Буг" | 7200 |
|ТОВ "Прогрес" | 21500 |
|ПП "Мрія" | 2900 |
|ПП "Верба" | 3000 |
|ПП "Жовтневе" | 2400 |
|ПП "Любава" | 1200 |
|ФГ "Худа Є.В." | 3900 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Камінь-Каширський район | 26700 |
|СВК "Нуйнівський" | 11000 |
|СВК "Правда" | 9700 |
|СВК "Дружба" | 6000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Ківерцівський район | 51500 |
|СВК ім. Шевченка | 8000 |
|СГПП "Холоневичівське" | 2500 |
|СГПП "Відродження" | 2000 |
|СВК "Грем'ячевський" | 3000 |
|СВК "Промінь" | 4000 |
|СВК "Полісся" | 2900 |
|СГПП "Дружба" | 2000 |
|СВК "Україна" | 10000 |
|СГПП "Завітне" | 2100 |
|СВК "Батьківщина" | 3400 |
|СГПП "Довіра" | 2400 |
|СГПП "Правда" | 1000 |
|СВК "Озеро" | 2700 |
|СВК "Муравищенський" | 1000 |
|СВК "Прилуцький" | 4500 |
|Ковельський район | 251800 |
|ТОВ "Заповіт" | 18100 |
|ТОВ "Турія" | 12200 |
|ФГ "Брко" | 3800 |
|ФГ "Фасти" | 4400 |
|Ковельська державна сортодослідна станція | 4100 |
|ТОВ "Мир" | 5900 |
|СТОВ "Облапське" | 8100 |
|СВК "Прометей" | 18700 |
|СВК "Надія" | 6300 |
|СВК "Калина" | 4600 |
|СВК "Вікторія" | 12300 |
|СТОВ "Вежа" | 4500 |
|СТОВ ім. Л. Українки | 15400 |
|СТОВ "Поповичі" | 7600 |
|СТОВ "Україна" | 16000 |
|СТОВ "Сагайдачного" | 11600 |
|СГТОВ "Ранок" | 7900 |
|СТОВ "Дружба" | 14000 |
|СТОВ "Пісочне" | 10000 |
|СГТОВ "Колос" | 13000 |
|СТОВ "Зоря" | 27000 |
|ТОВ ім. Ватутіна | 9700 |
|СТОВ "Васюти" | 7200 |
|СТОВ "Білинське" | 9400 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Локачинський район | 35400 |
|СВК ім. Л. Українки | 10000 |
|СВК "Стохід" | 10000 |
|ДП ВАТ "Волиньводбуд Маньківська ПМК-201" | 9400 |
|ФГ "Колос-ВМ" | 5000 |
|ФГ "Камелія" | 1000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Любомльський район | 34000 |
|СВК "Зоря" | 5000 |
|СГПП "Куснище" | 14000 |
|СВК "Нива" | 5000 |
|ТОВ "Обрій" | 5000 |
|ТОВ "Фортуна" | 5000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Любешівський район | 43000 |
|СВК "Зоря" | 11000 |
|ПСВК "Колос" | 16000 |
|СВК "Стохід" | 2000 |
|СВК "Полісся" | 2000 |
|СГПП "Дружба" | 8000 |
|"Любешівська державна сортодослідна станція" | 4000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Маневицький район | 69600 |
|СВК "Кормін" | 7000 |
|СВК "ім. Л. Українки | 7000 |
|СВК "Мрія" | 13000 |
|СВК "Копилля" | 9000 |
|СВК "Боровичі" | 9000 |
|СВК "Зоря" | 9000 |
|СВК "Жовтень" | 6600 |
|СВК "Годовичі" | 9000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Ратнівський район | 112200 |
|СВК "Білорусь" | 8000 |
|СВК "Світанок" | 3500 |
|СГПП "Надія" | 3000 |
|СВК ім. Л. Українки | 6500 |
|СВК "Дружба" | 2000 |
|СГПП "Прогрес" | 18000 |
|СВК "Україна" | 14500 |
|СВК "Замшанівський" | 6500 |
|СВК "Полісся" | 6000 |
|СВК "Прип'ять" | 8500 |
|СВК "Самарівський" | 7000 |
|СВК "Гірниківський" | 7000 |
|СВК "Кортеліський" | 7000 |
|СВК "Щедригірський" | 2500 |
|СВК "Волинь" | 3500 |
|СВК "Малинівський" | 2500 |
|СВК "Колос" | 2500 |
|ФГ "Пролісок" | 3700 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Рожищенський район | 226500 |
|СВК ім. Б. Хмельницького | 11000 |
|СВК ім. Ватутіна | 21100 |
|СВК "Волинь" | 12000 |
|СВК "Батьківщина" | 26700 |
|СВК "Кременець" | 16300 |
|СВК "Зоря" | 13100 |
|СВК "Любченський" | 10600 |
|СВК ім. Мічуріна | 20000 |
|СПП "Вишеньки" | 4400 |
|СВК "Нове життя" | 7000 |
|СВК "Колос" | 21000 |
|СВК "Лан" | 9600 |
|ТОВ "Світанок" | 11200 |
|СВК "Квітневе" | 10100 |
|СВК "Україна" | 3600 |
|ДПДГ "Перше травня" | 18100 |
|ФГ "Чебені плюс" | 4900 |
|ФГ "Куденчук" | 1000 |
|ФГ "Семенюка М.В." | 4800 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старовижівський район | 59700 |
|ТОВ "Журавлине" | 4900 |
|СВК "Кримне" | 8000 |
|ФГ "Мрія" | 1400 |
|СВК "Полісся" | 8800 |
|СВК "Дружба" | 2800 |
|СВК "Седлище" | 2700 |
|СВК ім. Шевченка | 6100 |
|СВК "Волинь" | 8500 |
|ФГ"ОЛКО" | 2800 |
|СВК "Нове життя" | 4600 |
|АФ "Правда" | 9100 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Турійський район | 224100 |
|ФГ "Соломія" | 4500 |
|СВК ім. Котовського | 4000 |
|СВК "Турія" | 6000 |
|СВК "Мічурінський" | 6700 |
|ФГ "Лаванда" | 5000 |
|СВК "Дружба" | 22700 |
|ФГ "Обрій" | 6000 |
|СВК "Криниця" | 1000 |
|СВК "Батьківщина" | 16200 |
|СВК "Слава" | 18000 |
|СВК "Воля" | 2000 |
|ФГ "Лан" | 14700 |
|СВК ім. О.С. Панасюка | 7500 |
|СВК "Урожай" | 5600 |
|СВК "Довіра" | 5000 |
|СВК "Волинь" | 16800 |
|СВК "Колос" | 2000 |
|СВК "Заповіт" | 8100 |
|СПП "Надія" | 3500 |
|СВК "Зоря" | 3500 |
|СВК "Маяк" | 3500 |
|СВК "Городичівський" | 2600 |
|СВК "Світанок" | 4000 |
|ТОВ "АПК Волинь" | 7500 |
|ВСАТ "Срібниця" | 3800 |
|ФГ "Вікторія" | 3000 |
|ФГ "Аміла" | 24600 |
|ФГ "Голден-Ленд" | 3700 |
|ФГ "Мальва" | 1100 |
|ФГ "Сальвія" | 1300 |
|ТОВ "Турія" | 2000 |
|ФГ "Хлібодар" | 1100 |
|ФГ "Літинське" | 1100 |
|Турійське РТП | 2200 |
|Луківське СПТУ-22 | 1300 |
|Флекс-імпекс | 1000 |
|Луківська агровиробнича дільниця | 1500 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Шацький район | 27000 |
|СВК "Промінь" | 11500 |
|СВК "Заповіт" | 5500 |
|СВК ім. Б. Хмельницького | 4000 |
|КСП "Світязь" | 3000 |
|СВК "Перемога" | 3000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Житомирська область | 4480000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Брусилівський район | 290000 |
|ТОВ "Світоч" | 30000 |
|ФГ "Володар" | 10000 |
|СТОВ АФ "Брусилів" | 30000 |
|ФГ "Дейнеко" | 50000 |
|ПП "Йосипівське" | 20000 |
|ПП "Шлях Ілліча" | 40000 |
|ПП "Колос" | 30000 |
|ПОСП "Україна" | 15000 |
|ПСП "Прогрес" | 15000 |
|ПОСП "Нива" | 15000 |
|ПОСП "Колосок" | 15000 |
|СТОВ "Зоря" | 10000 |
|ФГ "Шваб" | 10000 |
|АПО "Льон Полісся" | 25000 |
|ПАФ "Галинівське" | 10000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Новоград-Волинський район | 310000 |
|СТОВ "Оберіг" | 70000 |
|ПОСП "Перемога" | 70000 |
|ЗВК "Новоград-Волинський" | 50000 |
|ПСП "Явір" | 40000 |
|ПП "Оранта" | 20000 |
|СТОВ "Обрій" | 20000 |
|ПСП ім. Чкалова | 20000 |
|ПОСП "Колос" | 10000 |
|П(ПО)СП "Золота Нива" | 10000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олевський район | 190000 |
|СТОВ ім. Кірова | 20000 |
|СТОВ "Мрія" | 20000 |
|ПОСП "Іскра" | 30000 |
|ПОСП "Перемога" | 20000 |
|СТОВ "Полісся" | 20000 |
|Олевська сортодослідна станція | 20000 |
|ПСП "Лан" | 20000 |
|ПСП "Олекс" | 20000 |
|ПОСП "Білокоровицьке" | 20000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Радомишльський район | 350000 |
|ДП "Довіра" | 30000 |
|ТОВ "Чайківка" | 10000 |
|СТОВ "Агрофірма навігатор" | 20000 |
|СТОВ "Нива" | 25000 |
|ТОВ "Селекційний центр Поліський" | 20000 |
|СТОВ "Явір" | 25000 |
|СТОВ "Дружба" | 25000 |
|СТОВ "Осички" | 25000 |
|СТОВ ім. Чапаєва | 25000 |
|СТОВ "Перемога" | 25000 |
|СТОВ "Нове життя" | 20000 |
|Агрофірма "Прогрес" | 25000 |
|ПП "Спановський" | 25000 |
|ПП "Вітарком-трейд" | 25000 |
|ТОВ СЦ "Україна" | 25000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Романівський район | 160000 |
|ТОВ "Аграрій Полісся" | 70000 |
|СТОВ "Хлібороб" | 40000 |
|СТОВ ім. Мічуріна | 50000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Червоноармійський район | 410000 |
|СФГ "Надія" | 60000 |
|СТОВ "Зоря Полісся" | 30000 |
|СТОВ "Тетірське" | 50000 |
|СВК "Маяк" | 40000 |
|СТОВ "Полісся" | 30000 |
|СФГ "Лана" | 30000 |
|СТОВ "Новинське" | 30000 |
|СТОВ "Промінь" | 20000 |
|СВК "Поліська нива" | 20000 |
|СФГ "Аліна" | 20000 |
|СТОВ "Зоря" | 30000 |
|СТОВ "Староолександрівське" | 30000 |
|ПСП "Івановицьке" | 20000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Черняхівський район | 180000 |
|ПС ПО "Славівське" | 30000 |
|ПАФ "Дружба" | 60000 |
|ДП НДГ "Україна" | 20000 |
|СТОВ "Промінь" | 40000 |
|ПСПО "Браженське" | 10000 |
|ПСПО "Прометей-2005" | 20000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Баранівський район | 250000 |
|ПСП "Мир" | 20000 |
|СГК "Новий шлях" | 30000 |
|ПСП "Світанок" | 15000 |
|СГК ім. Суворова | 50000 |
|ПСП "Церем" | 35000 |
|ПСП ім. Шевченка | 30000 |
|ПСП ім. І. Франка | 30000 |
|СГК "Надія" | 30000 |
|ПСП "Дубрівське" | 10000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Овруцький район | 300000 |
|СГ "Норинське" | 30000 |
|ПП "Чернігівське" | 30000 |
|СТОВ "Гладковицьке" | 30000 |
|СТОВ "Хлупнянське" | 30000 |
|ПП "Покалівське" | 30000 |
|СГ "Невгодівське" | 30000 |
|СТОВ "Бондарівське" | 30000 |
|СГ "Великохайчанське" | 30000 |
|ПСП "Бігунь" | 30000 |
|ПСП "Гошівське" | 30000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Закарпатська область | 1005000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Бергівський район | 190000 |
|СТОВ "КІММ" | 40000 |
|СТОВ "Атак" | 30000 |
|Радгосп-завод "Мужіївський" | 30000 |
|СФГ "Тігор Б" | 25000 |
|ВАТ "Племзавод "Закарпатський" | 35000 |
|СФГ "Молнар" | 15000 |
|СФГ "Чех" | 15000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Виноградівський район | 205000 |
|ПСП "Ардовецьке" | 40000 |
|ДП радгосп-завод "Виноградівський" | 30000 |
|ТОВ "Шаланківське" | 30000 |
|СГВК "Боржава" | 25000 |
|ФГ "Горизонт" | 15000 |
|ПСП "Нива" | 15000 |
|ТОВ "Зірка" | 25000 |
|ВСГК "Нове життя" | 25000 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Іршавський район | 80000 | |ТОВ "Виноградар" | 30000 | |АСГТ "Прогрес" | 30000 | |ДСП "Кук" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Мукачівського району | 198000 | |СТОВ "Хлібороб-Ракошино" | 35000 | |СТОВ "Завидівське" | 55000 | |ЗСАТ "Шенкор" | 35000 | |СТОВ "Нове життя" | 35000 | |СТОВ "Клячаново" | 35000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Ужгородський район | 285000 | |ДП радгосп-завод "Ужгородський" | 30000 | |АФ "Еліта" | 30000 | |СТОВ "Промінь" | 20000 | |ФГ "Карпатська бджола" | 20000 | |АПФ "Леанка" | 50000 | |ПСП "Кантри" | 30000 | |ПСП "Ласточка" | 30000 | |АВТФ "Гроно" | 15000 | |ТОВ "Агростар" | 30000 | |ПСП "Ватра" | 30000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Хустський район | 50000 | |СФГ "Салдобош" | 30000 | |ФГ "Орос" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Івано-Франківська область | 184600 | |--------------------------------------------------+-------------| |Богородчанський район | 84900 | |ФГ ім. Шевченка | 44700 | |ТОВ "Верховина" | 25500 | |ФГ ім. Л. Українки | 14700 | |--------------------------------------------------+-------------| |Верховинський район | 7300 | |СФГ "Бубки" | 7300 | |--------------------------------------------------+-------------| |Долинський район | 2600 | |ФГ "Сад" | 1700 | |ФГ "Марта" | 900 | |--------------------------------------------------+-------------| |Коломийський район | 36100 | |СВК-1 ім. Довбуша | 36100 | |--------------------------------------------------+-------------| |Косівський район | 16600 | |ПАПФ "Черганівка" | 10700 | |СФГ "Мицканюк" | 900 | |СФГ "Максимів" | 700 | |СФГ "Корівчанка" | 3600 | |СФГ "Федоник" | 700 | |--------------------------------------------------+-------------| |Рожнятівський район | 36200 | |ПОП "Верховина" | 29500 | |ВАТ "Агрохім" | 6700 | |--------------------------------------------------+-------------| |Надвірнянський район | 900 | |ФГ "Нагорняка Б.І." | 900 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Київська область | 2066500 | |--------------------------------------------------+-------------| |Іванківський район | 760000 | |СВК "Прибітський" | 150000 | |СГВК "Мусійки" | 70000 | |СТОВ "Макарівське" | 60000 | |СВК "Нове життя" | 60000 | |СГВК "Колос" | 60000 | |СВК "Оране" | 60000 | |СВК "Мрія" | 60000 | |СВК "Олізарівський" | 60000 | |ВАТ "Жміївське" | 60000 | |СГВК "Перемога" | 60000 | |ТОВ "Обрій" | 60000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Поліський район | 420000 | |СТОВ "Дружба" | 60000 | |СТОВ "Перемога" | 60000 | |СТОВ "Нива" | 60000 | |СТОВ "Володарське" | 60000 | |СТОВ "Прогрес" | 60000 | |СТОВ "Світанок" | 60000 | |СТОВ "Україна" | 60000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Києво-Святошинський район | 120000 | |СГ ТОВ АК "Тарасівський" | 25000 | |ДП НДВ "Агрокомбінат Пуща-Водиця" | 40000 | |НДГ "Ворзель" | 15000 | |ТОВ АФ "Крюківщина" | 10000 | |ДГ "Дмитрівка" | 10000 | |СТОВ "Бучанське" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Макарівський район | 347500 | |СФГ "Оберіг" | 70000 | |СФГ "Здвиж" | 15000 | |СВК "НДП "Росія" | 78000 | |ТОВ СП "АФ "Світанок" | 85000 | |ТОВ "АФ "Київський" | 25000 | |ТОВ "Борівка" | 40000 | |СФГ "Борівка" | 34500 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Броварський район | 110000 | |АК "Калита" | 60000 | |ТОВ "Десна-Агро" | 50000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Бородянский район | 154000 | |Київський філіал Українського інституту експертизи| 10000 | |сортів рослин | | |СВК "Зоря" | 30000 | |СВК "Дружба" | 17000 | |ВСК "Здвиж" | 18000 | |ВСК ім. Т.Г. Шевченка | 29000 | |ПСП "Колос" | 50000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Вишгородський район | 155000 | |СВК "Димерський" | 22000 | |ВАТ ім. Васильєва | 15000 | |ЗАТ "Комплекс Агромарс" | 20000 | |СТОВ "Колгосп" | 20000 | |ДП "ДГ Київської дослідної станції ІЗ" | 23000 | |СВК ім. Шолуденка | 10000 | |ФГ "Рунакос" | 10000 | |СВК "Деснянський" | 15000 | |КСП "Україна" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Львівська область | 2310100 | |--------------------------------------------------+-------------| |Яворівський район | 405000 | |ПАФ "Україна" | 18000 | |СТОВ ім. Д. Галицького | 24000 | |ПАФ "Обрій" | 15000 | |ПОП "Молошковичі" | 25000 | |ПОП "Наганів" | 25000 | |ПА "Надія" | 20000 | |ПАФ "Нове розточчя" | 15000 | |ПОП "Сокіл" | 20000 | |ПОП "Вікторія" | 25000 | |ПОП "Мрія" | 10000 | |ПОП "Чернилява" | 15000 | |ПОП "Добробут" | 10000 | |ПОП "Нива" | 20000 | |ПОП "Наконечне" | 10000 | |ПОП ім. І. Франка | 10000 | |ПАФ "Завадів" | 15000 | |ПАФ "Дружба" | 10000 | |ПСГП "Яриня" | 18000 | |ТОВ "Перемога-2" | 20000 | |ФГ "Вдовича" | 10000 | |СФГ "Обрій" | 50000 | |ПАФ "Ясени" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Золочівський район | 429000 | |ТОВ "Надбужжя" | 50000 | |ТОВ "Нива" | 100000 | |ТОВ "Горизонт" | 50000 | |ТОВ "Кривичі" | 25000 | |ФГ "Лис" | 5000 | |ФГ "Крутник О.Б." | 5000 | |СФГ "Джала" | 5000 | |ФГ "Якторів" | 10000 | |ФГ "Гутищанське" | 7000 | |ФГ "П.М. Кухарський" | 7000 | |ФГ "Струтинське" | 5000 | |ПП "Агрофірма "Дзвони" | 70000 | |ФГ "Куликова ферма" | 70000 | |Білокамінська ДСДС | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Буський район | 545000 | |ПП "Агро-Прогрес" | 70000 | |ПП "Агросвіт" | 40000 | |ПП "Західний Буг" | 70000 | |СТОВ "Зірка" | 70000 | |СТОВ "Авангард" | 60000 | |ФГ "Апогей" | 40000 | |ФГ "Гроно ММФ" | 20000 | |ФГ "Соколівка" | 40000 | |ФГ "З.Я.Р." | 20000 | |ФГ "Меркурій" | 30000 | |ВАТ "Декоративні культури" | 40000 | |ТОВ "ПриватагроЛьвів" | 45000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кам'янка-Бузький район | 175000 | |ПАФ "Злагода" | 60000 | |ФГ "Марень" | 15000 | |ФГ"ЛІМ" | 50000 | |СФГ "Спадщина" | 20000 | |ПАФ "Лан" | 30000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Жовківський район | 300000 | |ПСГПГ "Богдан" | 20000 | |ТОВ "Галичина" | 30000 | |ТОВ "Волиця" | 30000 | |ТОВ "Звір" | 15000 | |ТОВ "Лан" | 40000 | |ПП "Нива" | 30000 | |ФГ "Пасічне" | 20000 | |ФГ "Велес" | 15000 | |ПП "Мар'ян" | 20000 | |СФГ "Клен" | 40000 | |СТОВ "Кунин" | 20000 | |СТОВ ім. Л. Українки | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Радехівський район | 150000 | |ДГ "Радехівське" | 70000 | |ВАТ ім. Б. Хмельницького | 20000 | |ТОВ "Прибужжя" | 10000 | |СГП "Відродження" | 30000 | |СТОВ "Прогрес" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Бродівський район | 236000 | |СТОВ "Стир" | 35000 | |ПАФ "Галицька" | 30000 | |ТОВ ім. Стефаника | 45000 | |СТОВ "Хлібороб" | 35000 | |СТОВ "Прогрес-плюс" | 56000 | |ТОВ "Правда" | 35000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Мостицький район | 40100 | |СТОВ "Явір" | 40100 | |--------------------------------------------------+-------------| |Старосамбірський район | 30000 | |ФГ "Кремінь" | 30000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Рівненська область | 1202000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Березнівський район | 125000 | |СФГ "Случ" | 20000 | |СФГ "Поляна" | 30000 | |СВК "Зоря" | 10000 | |СФГ "Шанс" | 10000 | |СФГ "Сергіївка" | 10000 | |СФГ "Малушка" | 10000 | |СФГ "Нива" | 35000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Володимирецький район | 177000 | |СВК "Шевченка" | 32000 | |СВК "Колос" | 25000 | |СВК "Кіндратівський" | 25000 | |СВК "Бережанка" | 40000 | |СВК "Надія" | 25000 | |СВК "Полиці" | 30000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Гощанський район | 20000 | |СВК "Полісся" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Дубенський район | 30000 | |СВК "Нива" | 15000 | |СВК ім. Л. Українки | 15000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Дубровицький район | 225000 | |СПП "Партизан" | 15000 | |СВК "Заслучанський" | 25000 | |СВК "Горинь" | 25000 | |СВК ім. Шевченка | 20000 | |СВК "Жаденський" | 20000 | |СВК "Прогрес" | 15000 | |ПСП "Промінь" | 30000 | |СВК "Лютинський" | 15000 | |СВК "Дружба" | 20000 | |СПП "Україна" | 20000 | |СПП "Хлібороб" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Зарічненський район | 100000 | |СВК "Серницький" | 25000 | |СВК "Вичівський" | 30000 | |СВК ім. Л. Українки | 15000 | |СВК "Стохід" | 15000 | |СВК "Мир" | 15000 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Корецький район | 40000 | |ПСП "Маяк" | 40000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Костопільський район | 135000 | |ПСП "Мирне" | 35000 | |СВК "Калина" | 25000 | |СВК "Дружба" | 30000 | |ФГ "Край" | 15000 | |ВАТ "Костопільська "Агропромтехніка" | 10000 | |СВК "Мрія" | 20000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Острозький район | 95000 | |СФГ "Мрія" | 30000 | |СГПП "Промінь-2" | 20000 | |СПП "Сіянцівське" | 15000 | |СВК "Горинь" | 15000 | |СПП ім. Ватутіна | 15000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Радивилівський район | 35000 | |СВК "Відродження" | 35000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Рокитнівський район | 90000 | |СГПП "Промінь" | 15000 | |СГПП "Злагода" | 25000 | |СГПП "Рокитне" | 15000 | |СГПП "Молода Україна" | 10000 | |СГПП "Біловіж" | 25000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Сарненський район | 130000 | |СГПП "Мир" | 40000 | |СГПП "Світлана" | 30000 | |СФГ "Тутовицьке" | 15000 | |СГПП "Нове життя" | 15000 | |СФГ "Надслудчанське" | 30000 | |--------------------------------------------------+-------------| |Сумська область | 733300 | |--------------------------------------------------+-------------| |Середино-Будський район | 185300 | |ТОВ АФ "Колосок" | 2600 | |СВК "Мрія" | 3000 | |Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей | 5000 | |СТОВ ім. Кірова | 6000 | |СТОВ ім. Ульянова | 22300 | |СТОВ "Надія" | 13800 | |СТОВ "Красний партизан" | 7400 | |ПП "Кренидівка" | 9800 | |СТОВ "Обрій" | 10700 | |СВК "Зване" | 6500 | |СТОВ "Іскра" | 9000 | |СТОВ "Деснянське" | 4700 | |ТОВ АФ "Дубрава" | 7600 | |ПП АФ "Журавка" | 9800 | |ПСП "Стародубське" | 11400 | |СТОВ ім. Калініна | 5700 | |СТОВ ім. Чкалова | 6000 | |СВК "Ромашкове" | 6400 | |ПП АФ "Росія" | 18300 | |СВК "Чернацьке" | 19300 | |--------------------------------------------------+-------------|
|Шосткинський район | 344900 | |ПП "Урожай" | 3300 | |ТОВ АФ "Надія" | 6100 | |ТОВ АФ "Мрія" | 7600 | |ТОВ АФ "Лан" | 20400 | |ТОВ АФ "Глазівська" | 14400 | |ТОВ "Прогрес" | 32900 | |ПП "Восход" | 5500 | |ТОВ АФ ім. Шевченка | 12600 | |ПП "Онікс" | 15100 | |ФГ "Озон" | 12100 | |ТОВ АФ "Весна" | 8400 | |ПП "Обрій" | 10400 | |ПП "Роднік" | 3200 | |ТОВ АФ "Україна" | 15500 | |МПП "Оазис" | 13800 | |ПП "Вікторія" | 5600 | |ТОВ АФ "Осота" | 49700 | |ПП "Дія" | 6300 | |ТОВ "Контакт-плюс" | 37900 | |ПСП "Придеснянське" | 54700 | |ПП "Імпульс" | 9400 | |--------------------------------------------------+-------------| |Ямпільський район | 100700 | |ТОВ "Вперед" | 16400 | |ТОВ "Світанок" | 12400 | |ТОВ "Україна" | 9300 | |ТОВ "Орлівська" | 14200 | |ТОВ "Нива" | 3900 | |ТОВ "Обрій" | 6000 | |ТОВ "Зоря" | 4500 | |ТОВ "Іскра" | 1200 | |ТОВ "Мрія" | 1300 | |ТОВ "Неплгоєвське" | 4800 | |ПП "Надія" | 2800 | |ПП "Онікс" | 2800 | |ПП "Гоел-Плюс" | 6300 | |ФГ "Зоря" | 1100 | |ФГ "Промінь" | 2000 | |ФГ "Некрасівське" | 8300 | |Ямпільська державна сортодослідна станція | 1400 | |ТОВ "Імшана-насіння" | 2000 | |--------------------------------------------------+-------------|
