МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.09.2006 N 633

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 15 від 21.01.20
10)

Про заходи щодо дотримання
фінансової дисципліни, економії
бюджетних коштів

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2006 N 478-р "Про затвердження невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері" щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів, з метою погашення дебіторської та кредиторської заборгованості наказую:

1. Затвердити План заходів щодо дотримання фінансової дисципліни в частині взяття бюджетних зобов'язань і проведення платежів, погашення дебіторської та кредиторської заборгованості та недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості (додається).

2. Покласти персональну відповідальність за виконання заходів на керівників закладів, установ - розпорядників бюджетних коштів та державних підприємств - одержувачів бюджетних коштів, підпорядкованих МОЗ України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин - головного бухгалтера МОЗ України Лузан В.І.

В. о. Міністра О.М.Орда

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.09.2006 N 633

План заходів
щодо дотримання фінансової дисципліни,
економії бюджетних коштів, погашення
дебіторської та кредиторської заборгованості

(Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.08.2006 N 478-р
"Про затвердження Плану невідкладних заходів
щодо подолання кризисних явищ в економіці
та соціальній сфері")

------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін | Відповідальні |
|з/п| | виконання | виконавці |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 1.|Забезпечити дійовий контроль |Протягом року|Керівники |
| |за станом розрахункової | |закладів, |
| |дисципліни, взяття фінансових | |установ |
| |зобов'язань на витрачання | |підпорядкованих|
| |бюджетних коштів здійснювати в| |МОЗ України - |
| |межах асигнувань, затверджених| |розпорядники |
| |на бюджетний рік, відповідно | |бюджетних |
| |до бюджетного призначення: | |коштів та |
| |- при виконанні кошторису за | |державних |
| |загальним фондом бюджету | |підприємств - |
| |проводити взяття зобов'язань | |одержувачів |
| |відповідно до кошторисних | |бюджетних |
| |призначень, а фінансових - | |коштів |
| |відповідно до розпису | | |
| |асигнувань, встановлених | | |
| |планом асигнувань, наростаючим| | |
| |підсумком з початку року, | | |
| |виходячи з необхідності | | |
| |забезпечення виконання | | |
| |пріоритетних заходів поточного| | |
| |бюджетного року та з | | |
| |урахуванням погашення | | |
| |заборгованості минулих | | |
| |періодів; - при виконанні | | |
| |спеціального фонду бюджету | | |
| |проводити взяття зобов'язань в| | |
| |межах кошторисних призначень. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|

| 2.|Забезпечити своєчасну         |Протягом року|     - " -     |
| |реєстрацію бюджетних | | |
| |зобов'язань в органах | | |
| |Державного казначейства | | |
| |України в момент виникнення | | |
| |кредиторської заборгованості | | |
| |або документу на авансовий | | |
| |платіж у термін до 3 робочих | | |
| |днів від дати їх взяття. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 3.|Вжити заходи щодо повноти | Щоденно | - " - |
| |виявлення та мобілізації | | |
| |внутрішньогосподарських | | |
| |резервів, усунення причин | | |
| |непродуктивних витрат. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 4.|Проводити інвентаризацію |Щоквартально | - " - |
| |розрахунків з метою визначення| | |
| |обсягів дебіторської та | | |
| |кредиторської заборгованості, | | |
| |термінів її погашення. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 5.|Розробити заходи щодо | Щоденно | - " - |
| |своєчасного погашення | | |
| |дебіторської та кредиторської | | |
| |заборгованості, передбачивши | | |
| |спрямування в установленому | | |
| |порядку коштів спеціального | | |
| |фонду бюджету. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 6.|Посилити претензійну роботу | Щомісячно | - " - |
| |щодо погашення дебіторської | | |
| |заборгованості по доходах. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 7.|Активізувати роботу | Щоденно | - " - |
| |бухгалтерських служб щодо | | |
| |недопущення виникнення | | |
| |простроченої дебіторської та | | |
| |кредиторської заборгованості, | | |
| |суворого відстеження за станом| | |
| |розрахунків, строками платежів| | |
| |та документообігом на всіх | | |
| |етапах проходження | | |
| |розрахункових документів. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|

| 8.|Посилити відповідальність     |   Щоденно   |     - " -     |
| |посадових осіб за недопущення | | |
| |небюджетної кредиторської | | |
| |заборгованості. Будь які | | |
| |зобов'язання, взяті без | | |
| |відповідних бюджетних | | |
| |асигнувань або з перевищенням | | |
| |повноважень, встановлених | | |
| |Бюджетним кодексом ( 2542-14 )| | |
| |та Законом України "Про | | |
| |Державний бюджет" ( 3235-15 ) | | |
| |не вважаються бюджетними і | | |
| |витрати на їх покриття не | | |
| |можуть здійснюватись. У разі | | |
| |утворення небюджетної | | |
| |заборгованості вживати заходи | | |
| |щодо притягнення до | | |
| |дисциплінарної | | |
| |відповідальності осіб, винних | | |
| |у її допущенні. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
| 9.|Розробити графіки погашення |Щоквартально | - " - |
| |дебіторської та кредиторської | до 3 числа | |
| |заборгованості та подавати |місяця після | |
| |інформацію про їх виконання до| завершення | |
| |Департаменту економіки, | кварталу | |
| |фінансів та майнових відносин | | |
| |МОЗ України. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|10.|Посилити попередній та |Протягом року| - " - |
| |поточний контроль за | | |
| |раціональним і цільовим | | |
| |витрачанням матеріальних і | | |
| |фінансових ресурсів, | | |
| |відповідно до затверджених | | |
| |нормативів і кошторисів. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|11.|Надавати Міністерству охорони |Протягом року| - " - |
| |здоров'я України повну і | | |
| |достовірну фінансову звітність| | |
| |та інформацію про господарські| | |
| |процеси і результати | | |
| |діяльності установ, закладів, | | |
| |підприємств. | | |
|---+------------------------------+-------------+---------------|

|12.|Здійснювати моніторинг        |  Щомісячно  |Відділ зведеної|
| |заборгованості за спожиті | |фінансової |
| |енергоносії закладами та | |звітності та |
| |установами, підпорядкованими | |методології |
| |Міністерству охорони здоров'я | |бухгалтерського|
| |України. | |обліку |
| | | |Департаменту |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів та |
| | | |майнових |
| | | |відносин |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|13.|Провести заходи щодо | Щомісячно |Відділ |
| |перерозподілу бюджетних | |планування |
| |асигнувань між кодами | |видатків та |
| |економічної класифікації | |фінансування |
| |видатків в межах бюджетної | |закладів |
| |програми та в разі | |охорони |
| |необхідності між бюджетними | |здоров'я, |
| |програмами (підвідомчим | |освіти, науки, |
| |установами). | |культури, |
| | | |Відділ |
| | | |супроводу |
| | | |державних |
| | | |програм і |
| | | |централізованих|
| | | |заходів та |
| | | |міжнародних |
| | | |проектів |
| | | |Департаменту |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів та |
| | | |майнових |
| | | |відносин |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|14.|Посилити контроль за |Протягом року|Відділ зведеної|
| |своєчасним списанням | |фінансової |
| |кредиторської заборгованості | |звітності та |
| |загального та спеціального | |методології |
| |фондів державного бюджету, | |бухгалтерського|
| |термін позовної давності якої | |обліку |
| |минув. | |Департаменту |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів та |
| | | |майнових |
| | | |відносин |
|---+------------------------------+-------------+---------------|

|15.|За результатами фінансової    |Щоквартально |Відділ зведеної|
| |звітності проводити аналіз | |фінансової |
| |стану дебіторської та | |звітності та |
| |кредиторської заборгованості в| |методології |
| |підпорядкованих закладах та | |бухгалтерського|
| |установах. | |обліку |
| | | |Департаменту |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів та |
| | | |майнових |
| | | |відносин |
|---+------------------------------+-------------+---------------|
|16.|З метою оптимізації процесу |Протягом року|Відділ |
| |виконання державного бюджету | |планування |
| |за видатками забезпечувати | |видатків та |
| |фінансування розпорядників | |фінансування |
| |бюджетних коштів з урахуванням| |закладів |
| |потреб тільки під | |охорони |
| |зареєстровані в органах | |здоров'я, |
| |Державного казначейства | |освіти, науки, |
| |зобов'язання. | |культури, |
| | | |Відділ |
| | | |супроводу |
| | | |державних |
| | | |програм і |
| | | |централізованих|
| | | |заходів та |
| | | |міжнародних |
| | | |проектів |
| | | |Департаменту |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів та |
| | | |майнових |
| | | |відносин |
------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей