Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.10.2006 N 102/404

Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального
режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. від 20.09.2006 р. N 46/33963-06 наказую:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформатизації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра економіки А.Березний

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента|Адреса нерезидента| Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|1 |"CORPA LIMITED" |КИТАЙ, ROOM 606 | 33.43 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032183336|Ст. 2 Закону |
| | |TUNG YING | | |"ТОРГІВЕЛЬНА | |МАШИНО- | |України "Про |
| | |BUILDING, 100 | | |КОМПАНІЯ | |БУДІВЕЛЬНА, 50 | |порядок |
| | |NATHAN ROAD, | | |"ЕМЕРАЛЬД" | | | |здійснення |
| | |KOWLOON | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|2 |"ARLAN |КІПР, М. НІКОСІЯ, | 1541.8 |Долар США |ТОВ "МАКСБЕТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031865429|Ст. 2 Закону |
| |ENTERPRISES |ВУЛ. АФРОДІТІС, | | | | |СИРЕЦЬКА, 5, | |України "Про |
| |LIMITED" |25, ОФ. 204 | | | | |КОРП. 1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|3 |"DALLIMPEX" |ДАНІЯ, DK 6330 | 3.3 |Євро |ТОВ "АЛЬЯНС- |ЛЬВІВСЬКА |ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н, |0030223958|Ст. 1 Закону |
| | |PADBORG DENMARK | | |ПРИРОДА" | |С. ЄЛИХОВИЧІ | |України "Про |
| | |TEGLGARD 18 | | | | | | |порядок |
| | |VILSBAEK | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|

|4 |ПП МАЙСУРАДЗЕ    |ГРУЗІЯ,           |  39.9  |Українська|СФГ "СВІТЛИЙ   |ОДЕСЬКА     |ПГТ ТАРУТИНЕ,     |0022513059|Ст. 1 Закону |
| |ДАВИД ОТАРОВИЧ |Г. ТБИЛИСИ, | |гривня |ШЛЯХ" | |ХУТОР А/С 3 | |України "Про |
| | |УЛ. ЛОДКИНА, 25 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|5 |КОМПАНІЯ |ГРЕЦІЯ, VAT EL | 5.51 |Євро |ПП МОРОЗ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |2353501567|Ст. 2 Закону |
| |"ADAMIDIS |123987846 | | |НАТАЛІЯ | |С. ЮВІЛЕЙНЕ, | |України "Про |
| |PANTELEIMON |RARIOTISSA PELLA | | |ВОЛОДИМИРІВНА | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1/5| |порядок |
| |IMPORT- EXSPORT | | | | | | | |здійснення |
| |AGRICALTURAL- | | | | | | | |розрахунків в|
| |PRODUCT" | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|6 |"ESTABLECIMIENTO |АРГЕНТИНА, IRALA | 10 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032154698|Ст. 2 Закону |
| |LAS MARIAS |2021 (C1164 ACS) | | |"КОНСТАНТА-7" | |ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4 | |України "Про |
| |S.A.C.F.A." |BUENOS AIRES | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|7 |"FLEUR.HU.KFT" |УГОРЩИНА, 2083, | 8.5 |Долар США |ПП |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, |2608624245|Ст. 1 Закону |
| | |SOYMAR, TURISTA, | | |ПЕТРЕЦЬКА Є.Т. | |С. РАКОШИНО, ВУЛ. | |України "Про |
| | |UT 31 | | | | |НАБЕРЕЖНА, 57 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|

|8 |"KIRALY-AGRO"    |УГОРЩИНА, 3932,   |  4.56  |Долар США |ТОВ "АГРО-КАСТ"|М. КИЇВ     |02090, М. КИЇВ,   |0030553155|Ст. 2 Закону |
| | |ERDOBENYE, MAJUS | | | | |ВУЛ. СОСЮРИ, 6 | |України "Про |
| | |1. U. 10 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|9 |"SZABO TRIASZ |УГОРЩИНА, 4220, | 5.1 |Долар США |ПП |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, |2608624245|Ст. 1 Закону |
| |2000 KFT" |HAJDUBOSZORMENY, | | |ПЕТРЕЦЬКА Є.Т | |С. РАКОШИНО, ВУЛ. | |України "Про |
| | |KULSO-HADHAZI, UT.| | | | |НАБЕРЕЖНА, 57 | |порядок |
| | |14 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|10|"НИР-ФОКИНЧ КФТ"/|УГОРЩИНА, | 7.78 |Євро |ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ|РІВНЕНСЬКА |М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ.|0000992881|Ст. 2 Закону |
| |"NYIR-FAKINCS |M. КАЛМАНХАЗА, | | |ЛІСОВЕ | |КОМУНАЛЬНА, 3 | |України "Про |
| |KFT" |ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 | | |ГОСПОДАРСТВО" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------------+--------+----------+---------------+------------+------------------+----------+-------------|
|11|"COMMERCIAL |ІРАН, ІСЛАМСЬКА | 18.99 |Долар США |АСОЦІАЦІЯ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛИСИЧАНСЬК, |0032359134|Ст. 2 Закону |
| |AFSHIN ZAREEL" |РЕСПУБЛІКА, FARABI| | |"СКЛОСОЮЗ" | |ВУЛ. СВЕРДЛОВА, | |України "Про |
| | |STREET, 17/22, | | | | |360/22 | |порядок |
| | |ASTARA | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код | Тип |
| | | |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ |порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|12|ЗАТ "АРМАВИРСТЕКЛО"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |539.8 |Російсь-|ВАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49081, |0005393145|Ст. 2 |
| | |352909, Г. АРМАВИР, | | кий | | |М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |УЛ. П.ОСИПЕНКО, 17 | | рубль | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | | | | вип. | | |ПР. ІМ. ГАЗЕТИ | |"Про |
| | | | |1997 р. | | |"ПРАВДА", 20 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|13|ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |669.3 |Російсь-|УКРАЇНСЬКО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49008, |0014367491|Ст. 1 |
| | |628260, КРАСНОДАРСКИЙ| | кий |КАНАДСЬКЕ | |М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |КРАЙ, Г. ЮГОРСК, | | рубль |ТОВ З ІІ "ЮМК" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, | | вип. | | |ВУЛ. РОБОЧА, 99 | |"Про |
| | |21-а/70 | |1997 р. | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|

|14|ТОВ "УКУПОРПРОДУКТ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 14.8   |Євро    |КУВП УТС          |АВТОНОМНА        |М. КЕРЧ,          |0003967808|Ст. 2        |
| | |Г. КРАСНОДАР, | | |"КРИМ-ПАК" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. КОКОРІНА, 59 | |Закону |
| | |УЛ. ФУРМАНОВА, 1 | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|15|ТОВ ТПК |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |520.72 |Російсь-|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- |0030852471|Ст. 2 |
| |"ЖЕЛСНАБТРАНС" |Г. ЧЕЛЯБИНСК, | | кий |"ПРОМТЕХКОМПЛЕКС" | |ПЕТРОВСЬК, | |Закону |
| | |УЛ. КРАСНАЯ, 4 | | рубль | | |ВУЛ. | |України |
| | | | | вип. | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |"Про |
| | | | |1997 р. | | |1-а | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|16|"LUYMARSA" S.A. |ШВЕЙЦАРІЯ, СН-6648 | 52.6 |Євро |ТЗОВ "СІМ-СІМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ |0031021570|Ст. 1 |
| | |MINUSIO, VIA RINALDO | | | | |Р-Н, С. ОСТРІВ, | |Закону |
| | |SIMEN 116B | | | | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9| |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|17|АРАБО-БРИТАНСЬКА |ЄГИПЕТ, P. 0. BOX 71 |13.09 |Долар |ДК |М. КИЇВ |04119, М. КИЇВ, |0021655998|Ст. 2 |
| |ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ |HELWAN, P. CODE11421 | |США |"УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | |ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА,| |Закону |
| |"ABECO" (А.О.І.) |HELWAN, CAIRO | | | | |36 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|18|"AVIATION |СПОЛУЧЕНЕ | 66.7 |Долар |ТОВ АК "ВЕТЕРАН" |АВТОНОМНА |М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. |0019013028|Ст. 2 |
| |COMMUNICATION UK |КОРОЛІВСТВО, 52 | |США | |РЕСПУБЛІКА КРИМ |МОСКОВСЬКА, 182-а | |Закону |
| |LTD" |SOUTHEND-ON SEA ESSEX| | | | | | |України |
| | |S83SAN, UK HSBS NEW | | | | | | |"Про |
| | |YORK SWIFT MIDL GB 22| | | | | | |порядок |
| | |А/С BRANCH | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|

|19|"MARTIN YAFFE      |СПОЛУЧЕНЕ            |27.86   |Долар   |ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА  |М. КИЇВ          |М. КИЇВ, ВУЛ.     |0032183336|Ст. 2        |
| |INTERNATIONAL LTD" |КОРОЛІВСТВО, ARROW | |США |КОМПАНІЯ | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНА, | |Закону |
| | |MILL, QUEENSWAY | | |"ЕМЕРАЛЬД" | |50 | |України |
| | |ROCHDALE, OL11 2QN | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|20|"KASKAD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 54 |Долар |ТОВ "КИЇВ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. |0031180884|Ст. 1 |
| |CORPORATION" |АМЕРИКИ, 10450, DORIS| |США | | |СИБІРСЬКА, 33 | |Закону |
| | |CARDS ROSEMONT 60018,| | | | | | |України |
| | |CHICAGO, ILLINOIS | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+---------------------+--------+--------+------------------+-----------------+------------------+----------+-------------|
|21|СУУП |УЗБЕКИСТАН, 706800, | 76.5 |Долар |ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ|ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |0000222462|Ст. 1 |
| |"НАВОИПОЖМАШИНА" |Г. НАВОИ-2, ПО | |США |ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ | |ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, | |Закону |
| | |"НАВОИНСКИЙ | | |ЗАВОД" | |18 | |України |
| | |МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ | | | | | | |"Про |
| | |ЗАВОД" | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко


Документи що посилаються на цей