НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент платіжних систем
ЛИСТ
24.01.2008 N 25-112/155-798
Банкам України
Про надання інформації про розрахунки за
документарними акредитивами,
гарантіями та векселями
З метою проведення щорічного аналізу роботи банків щодо здійснення операцій за документарними акредитивами та гарантіями (додатки 1, 2), а також векселями (додаток 3) просимо банки - юридичні особи надати інформацію за підсумками роботи за 2007 рік за формою згідно додатків на адресу 25PLAS@U0H0 до 25 лютого 2008 року.
Таблиці додатків заповнюються у тисячах гривень.
Гривневий еквівалент вираховується за курсом НБУ на дату здійснення операцій.
У таблицях додатків 1, 3:
- колонки 10 "кількість операцій" і 11 "сума операцій" заповнюються за всіма операціями в національній валюті, що здійснюються клієнтами банків України за лоро-рахунками з країнами СНД та Балтії;
- колонка 12 "кількість операцій" дорівнює сумі колонок 2, 5, 8, 10; колонка 13 "сума операцій в гривневому еквіваленті" - сумі колонок 4, 7, 9, 11.
У таблиці додатка 1 колонки 14 "кількість операцій" і 15 "сума операцій" заповнюються лише для документарних акредитивів в національній валюті на території України.
Просимо також зазначити найменування та місцезнаходження банку (юридичної особи), а також контактні телефони працівників, які готували та зводили цю інформацію.
Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ
про операції за документарними акредитивами
та гарантіями за 2007 рік
______________________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(тисяч одиниць)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | долари США | євро |інша іноземна валюта |національна валюта| усього |національна валюта|
| | | | |(з країнами СНД та| |(на території |
| | | | |Балтії) | |України) |
| |-----------------------------+-----------------------------+---------------------+------------------+---------------------+------------------|
| |кількість| сума операцій |кількість| сума операцій |кількість|сума |кількість|сума |кількість|сума |кількість|сума |
| |операцій |-------------------|операцій |-------------------|операцій |операцій в |операцій |операцій|операцій |операцій в |операцій |операцій|
| |(шт.) |іноземна|гривневий |(шт.) |іноземна|гривневий |(шт.) |гривневому |(шт.) |(грн.) |(шт.) |гривневому |(шт.) |(грн.) |
| | |валюта |еквівалент| |валюта |еквівалент| |еквіваленті| | | |еквіваленті| | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Імпортні | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|акредитиви, | | | | | | | | | | | | | | |
|які | | | | | | | | | | | | | | |
|підпорядковані| | | | | | | | | | | | | | |
|UCP 500(1) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Імпортні | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|акредитиви, | | | | | | | | | | | | | | |
|які | | | | | | | | | | | | | | |
|підпорядковані| | | | | | | | | | | | | | |
|UCP 600(2) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Експортні | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|акредитиви, | | | | | | | | | | | | | | |
|які | | | | | | | | | | | | | | |
|підпорядковані| | | | | | | | | | | | | | |
|UCP 500 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Експортні | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|акредитиви, | | | | | | | | | | | | | | |
|які | | | | | | | | | | | | | | |
|підпорядковані| | | | | | | | | | | | | | |
|UCP 600 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Акредитиви в | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|національній | | | | | | | | | | | | | | |
|валюті, що | | | | | | | | | | | | | | |
|відкриті | | | | | | | | | | | | | | |
|банком- | | | | | | | | | | | | | | |
|емітентом за | | | | | | | | | | | | | | |
|дорученням | | | | | | | | | | | | | | |
|апліканта | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Акредитиви в | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
|національній | | | | | | | | | | | | | | |
|валюті, що | | | | | | | | | | | | | | |
|відкриті іншим| | | | | | | | | | | | | | |
|банком на | | | | | | | | | | | | | | |
|користь | | | | | | | | | | | | | | |
|клієнта вашого| | | | | | | | | | | | | | |
|банку | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Надані | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|гарантії | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Отримані | | | | | | | | | | | | | Х | Х |
|гарантії | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Уніфіковані правила та звичаї для документарних
акредитивів, розроблені Міжнародною торговельною палатою
(з 1 січня 1994 року запроваджені Міжнародною торговельною палатою
за N 500
(2) Уніфіковані правила та звичаї для документарних
акредитивів, розроблені Міжнародною торговельною палатою
(з 1 липня 2007 року запроваджені Міжнародною торговельною палатою
за N 600
"___" ________ 2008 р. Керівник
(уповноважена особа) ____________________
(прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Додаток 2
ІНФОРМАЦІЯ
про операції за гарантіями в гривні за 2007 рік
______________________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
------------------------------------------------------------------
| Гарантії, які поділяються | Національна валюта |
| |-------------------------------|
| |кількість |сума операцій |
| |операцій (шт.) |(грн.) |
|----------------------------------------------------------------|
| Надані гарантії |
|----------------------------------------------------------------|
|За видами: |Платіжні | | |
| |гарантії | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Тендерні | | |
| |гарантії | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Гарантії | | |
| |повернення | | |
| |позики | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Інші види | | |
| |гарантій | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього за видами наданих | | |
|гарантій | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|За строком дії: |До 1 року | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Більше 1 року | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього наданих гарантій за | | |
|строком дії | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|За резидентністю|бенефіціар- | | |
|бенефіціара: |резидент | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |бенефіціар- | | |
| |нерезидент | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього за резидентністю | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|За особами- |надані | | |
|бенефіціарами, |клієнтам | | |
|на користь яких |---------------+---------------+---------------|
|надані |надані банкам | | |
|гарантії: | | | |
| | | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього за особами-бенефіціарами | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
| Усього за наданими гарантіями | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Отримані гарантії |
|----------------------------------------------------------------|
|За видами: |Платіжні | | |
| |гарантії | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Тендерні | | |
| |гарантії | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Гарантії | | |
| |повернення | | |
| |позики | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Інші види | | |
| |гарантій | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього за видами отриманих | | |
|гарантій | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|За строком дії: |До 1 року | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Більше 1 року | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього отриманих гарантій за | | |
|строком дії | | |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Усього за отриманими гарантіями | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ________ 2008 р. Керівник
(уповноважена особа) ____________________
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)
Додаток 3
ІНФОРМАЦІЯ
про операції з векселями за 2007 рік
______________________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(тисяч одиниць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | долари США | євро |інша іноземна валюта |національна валюта| усього |національна валюта|
| | | | |(з країнами СНД та| |(на території |
| | | | |Балтії) | |України) |
| |-----------------------------+-----------------------------+---------------------+------------------+---------------------+------------------|
| |кількість| сума операцій |кількість| сума операцій |кількість|сума |кількість|сума |кількість|сума |кількість|сума |
| |операцій |-------------------|операцій |-------------------|операцій |операцій в |операцій |операцій|операцій |операцій в |операцій |операцій|
| |(шт.) |іноземна|гривневий |(шт.) |іноземна|гривневий |(шт.) |гривневому | |(грн.) |(шт.) |гривневому |(шт.) |(грн.) |
| | |валюта |еквівалент| |валюта |еквівалент| |еквіваленті| | | |еквіваленті| | |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Векселі, | | | | | | | | | | | | | | |
|авальовані | | | | | | | | | | | | | | |
|банком: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|у тому числі| | | | | | | | | | | | | | |
|"податкові" | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Векселі, | | | | | | | | | | | | | | |
|враховані | | | | | | | | | | | | | | |
|банком; | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Векселі, | | | | | | | | | | | | | | |
|куплені | | | | | | | | | | | | | | |
|банком; | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------+--------+---------+-----------+---------+--------|
|Векселі, | | | | | | | | | | | | | | |
|продані | | | | | | | | | | | | | | |
|банком. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ________ 2008 р. Керівник
(уповноважена особа) ____________________
(прізвище, ініціали)
____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)