КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
28.02.2008 N 3/5

Про Програму розвитку Державного спеціалізованого
підприємства "Укртелефільм" на 2008-2012 роки
та Тематичний план виробництва документальних
фільмів ДСП "Укртелефільм" у 2008 році

( Рішення введено в дію Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення
N 51 від 04.03.20
08 )

Заслухавши інформацію генерального директора ДСП "Укртелефільм" Кошари І.О., колегія зазначає, що за останній рік у діяльності ДСП "Укртелефільм" відбулися суттєві позитивні зміни. Оздоровлено фінансовий стан підприємства, налагоджено ефективне управління майном з боку Держкомтелерадіо.

Програмою розвитку ДСП "Укртелефільм" на 2008-2012 роки (далі - Програма) пріоритетними завданнями визначені відродження національного телевиробництва, створення належних правових і економічних умов для розвитку підприємства в ринкових умовах, сприяння формуванню сучасної самодостатньої телевізійної виробничої галузі, забезпечення гідної присутності українського телепродукту на національному і світовому ринках, налагодження рентабельної роботи ДСП "Укртелефільм", задоволення духовних потреб народу України у якісному вітчизняному телепродукті.

Разом з тим колегія зазначає, що застаріла і зношена матеріально-технічна база телефільмовиробництва, яка на сьогоднішній день є у ДСП "Укртелефільм", заважає виконанню згаданих завдань. Зумовлено це не тільки тим, що фінансування телефільмів при виконанні державного замовлення з виробництва теле- та радіопрограм здійснювалося за залишковим принципом, але й безгосподарністю колишнього керівництва студії. Замість здійснення самоінвестування студії за рахунок коштів, отриманих від надання послуг стороннім організаціям, було надано перевагу тіньовим схемам привласнення зароблених коштів та спробам приватизувати державне майно.

Сучасний стан ДСП "Укртелефільм" вимагає чіткого визначення його правових, організаційних і економічних засад розвитку на державному рівні, що відповідало б міжнародній практиці організації телевізійного виробничого процесу. Слід також враховувати, що підприємство функціонує у конкурентному середовищі. Отже, його програмний продукт для того, щоб успішно конкурувати на ринку з іншими продуктами, повинен задовольняти споживачів за показником "ціна-якість".

Колегія вважає правильним напрям, визначений Програмою, щодо створення Національного телевізійного продакшн-центру на базі ДСП "Укртелефільм" шляхом запровадження стимулюючих форм і методів господарювання, вдосконалення механізмів позабюджетного фінансування, залучення в українське телевиробництво інвестицій, у тому числі іноземних.

Враховуючи викладене, колегія УХВАЛИЛА:

1. Інформацію про перспективи розвитку Державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на 2008-2012 роки та Тематичний план виробництва документальних фільмів ДСП "Укртелефільм" у 2008 році взяти до відома.

2. Схвалити Програму розвитку Державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на 2008-2012 роки (додається) і внести в установленому порядку на затвердження Голові Комітету.

3. Схвалити Тематичний план виробництва документальних фільмів ДСП "Укртелефільм" у 2008 році (додається) і внести в установленому порядку на затвердження Голові Комітету.

4. ДСП "Укртелефільм" (Кошара І.О.):

4.1. Забезпечити реалізацію Програми розвитку Державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на період з 2008 до 2012 року та Тематичного плану виробництва документальних фільмів ДСП "Укртелефільм" у 2008 році;

4.2. Вжити заходів щодо вдосконалення виробничого процесу підприємства, який відповідав би сучасним вимогам телекіновиробництва, та налагодження успішної комерційної діяльності студії з надання послуг стороннім організаціям;

4.3. Вишукати можливість створення фільму для дітей та юнацтва у 2008 році та передбачати створення таких фільмів у наступних роках.

5. Фінансово-економічному департаменту (Кравченко Д.В.) та департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.) сприяти виконанню заходів, передбачених п. 4.2 цього рішення.

6. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.) спільно з ДСП "Укртелефільм" (Кошара І.О.) вжити заходів щодо налагодження довгострокової творчо-виробничої співпраці з ДТРК "Культура", обласними і регіональними телерадіокомпаніями у питаннях створення спільного телевізійного продукту для наповнення каналу "Культура" та програмного блоку "Перший громадський" програмами відповідного спрямування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Курдіновича О.В.

Голова колегії Е.Прутнік

Схвалено
Рішення колегії
Держкомтелерадіо України
28.02.2008 N 3/5

Програма
розвитку Державного спеціалізованого підприємства
"Укртелефільм" на 2008-2012 роки

Загальна частина

Українське телебачення відіграє помітну роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства. Саме ці орієнтири мають стати базовими у діяльності ДСП "Укртелефільм".

Упродовж останніх років плани відродження національного телефільмовиробництва високого художнього ґатунку так і не втілилися у життя. Основною причиною занепаду зазначеної сфери було недостатнє та неритмічне фінансування усієї системи державного телерадіомовлення. Це зумовлювало фінансування телефільмовиробництва при виконанні державного замовлення на виробництво теле- та радіопрограм для державних потреб за залишковим принципом.

На ринку вітчизняного виробництва телерадіопродукту, усі державні телерадіоорганізації і ДСП "Укртелефільм" працюють у форматі суспільного, некомерційного мовлення, тобто у своїй діяльності вони зорієнтовані не на отримання прибутків, а на виконання державного замовлення на виробництво суспільно-значущих телерадіопрограм.

Ринок кіно- і телепродукції значною мірою заповнено продукцією іноземного походження у більшості випадків не кращого художнього ґатунку. Від переповнення українського телеефіру зарубіжною телепродукцією вітчизняні телевиробники втрачають значні кошти, які могли б стимулювати їх розвиток.

Матеріально-технічна база державного сектору телефільмовиробництва морально і фізично застаріла і дедалі більше відстає від світового технологічного рівня.

Сучасний стан Державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" вимагає чіткого визначення його правових, організаційних і економічних засад розвитку на державному рівні, що відповідало б міжнародній практиці організації телевізійного виробничого процесу.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для розвитку ДСП "Укртелефільм" в ринкових умовах, відновлення його ролі і впливу на зміцнення культурно-духовних цінностей суспільства.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Програма розвитку Державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на 2008-2012 роки (далі - Програма) спрямована на відродження національного телевиробництва, створення належних правових і економічних умов для розвитку підприємства в ринкових умовах, формування сучасної самодостатньої телевізійної виробничої галузі, забезпечення гідної присутності українського телепродукту на національному і світовому ринках, налагодження рентабельної роботи ДСП "Укртелефільм", задоволення духовних потреб народу України у якісному вітчизняному телепродукті. "Укртелефільм" має успішно конкурувати як з приватними вітчизняними, так і, враховуючи зобов'язання України перед світовою спільнотою щодо реалізації ідеї телебачення без кордонів, потужними міжнародними компаніями, які виробляють телефільми. При цьому ДСП "Укртелефільм" має виконувати надзвичайно важливу виховну функцію: виробляти фільми соціальної, історичної, пізнавальної тематики, створювати фільми за мотивами класичних творів видатних українських письменників, телефільми про видатні історичні постаті, телетвори для дітей та юнацтва, тощо.

Перспективи ДСП "Укртелефільм" пов'язані у першу чергу з організацією інвестицій в його розвиток.

Реалізація Програми сприятиме збагаченню та урізноманітненню національного телевізійного ефіру, гармонійному входженню України у світовий, перш за все європейський телевізійний простір.

Завдання та заходи

Програма передбачає виконання таких основних завдань:

- забезпечення підвищення щорічних обсягів виробництва вітчизняних фільмів і програм, в тому числі за рахунок різних джерел фінансування не менше, ніж на 25 відсотків щорічно;

- реформування наявної та формування сучасної матеріально-технічної бази ДСП "Укртелефільм", впровадження високоефективних, новітніх технологій виробництва телефільмів і телепрограм, визначення пріоритетних технологічних напрямів розвитку;

- створення умов ефективного співробітництва з Національною телекомпанією України, Державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", Державною телерадіокомпанією "Культура" та з обласними державними телерадіокомпаніями;

- створення сучасних технологічних комплексів натурних і павільйонних зйомок фільмів та телепрограм шляхом технічного переоснащення парку кінознімальної техніки;

- створення парку спеціалізованих автотранспортних засобів для натурних зйомок;

- забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності;

- впровадження сучасних економічних механізмів господарювання на підприємстві, перехід до сучасної системи тарифікації робіт і послуг підприємства;

- проведення капітального ремонту приміщень ДСП "Укртелефільм";

- залучення до створення телевізійної продукції творчої молоді та створення творчо-виробничої студії молодих фахівців;

- участь підприємства у вітчизняних та міжнародних кіно- та телевізійних заходах;

- створення нових робочих місць та забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві;

- поповнення фільмофонду підприємства та впровадження сучасної технології реставрації та збереження кінематографічної спадщини, ефективне використання матеріалів фільмофонду;

- пошуки взаємовигідних шляхів міжнародного співробітництва, передусім з європейськими телевізійними виробниками;

- запровадження продюсерської системи телефільмовиробництва;

- створення та формування мережі сучасних сервісних підприємств різних форм власності у телевиробництві;

- надання державної підтримки у сфері телефільмовиробнитцва;

- створення Національного телевізійного продакшн-центру на базі ДСП "Укртелефільм".

Реалізація цих завдань і заходів потребує запровадження стимулюючих форм і методів господарювання, вдосконалення механізмів позабюджетного фінансування, залучення до сфери телефільмовиробництва інвестицій, у тому числі іноземних.

Завдання і заходи Програми у розгорнутому вигляді наведені у додатку N 2.

За необхідності заходи Програми можуть корегуватися у процесі її виконання.

Організаційне та нормативно-правове забезпечення
виконання Програми

Правове забезпечення творчо-виробничої діяльності ДСП "Укртелефільм" базується на Законах України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ), "Про авторське та суміжні права" ( 3792-12 ). З огляду на визначені цією Програмою завдання та з урахуванням світового досвіду організації телевізійного виробництва передбачається:

1. Вдосконалити механізм розміщення державними телерадіоорганізаціями замовлення на виробництво телефільмопродукції з урахуванням вимог чинного законодавства щодо закупівель товарів, робіт та послуг для державних потреб.

2. Створити на громадських засадах при Держкомтелерадіо Координаційну раду з питань державного телефільмовиробництва, до складу якої включити провідних митців, продюсерів, представників Держкомтелерадіо України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України, Міністерства культури та туризму України, Міністерства освіти та науки, інших центральних органів виконавчої влади, Національної спілки кінематографістів України для розгляду пропозицій щодо забезпечення виконання заходів Програми.

3. Вирішити в установленому порядку питання утворення на базі ДСП "Укртелефільм" науково-дослідного, виробничо-технічного комплексу для підготовки кадрів, та виробництва документальних фільмів і кінолітопису.

Економічна політика. Джерела фінансування

Фінансування діяльності підприємства здійснюватиметься на засадах замовлення телефільмопродукції державними телерадіоорганізаціями відповідно до вимог чинного законодавства щодо закупівель товарів, робіт та послуг для державних потреб, а також за рахунок недержавних коштів для виробництва документальних та ігрових телефільмів, для технічного переоснащення, для зберігання та обробки вихідних матеріалів фільмів, тиражування та відновлення архівних фільмокопій.

Керівництво підприємства має сприяти спрямовуванню відповідних коштів насамперед на переоснащення знімального процесу (придбання знімальної телевізійної техніки, комп'ютеризацію технології зйомок тощо), здійснення процесів озвучення та тиражування фільмів, створення повного технологічного циклу у межах структури ДСП "Укртелефільм", модернізацію наявних та будівництво сучасних знімальних павільйонів.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься шляхом урахування попиту державних телекомпаній у продукції ДСП "Укртелефільм". ДСП "Укртелефільм" має активно співпрацювати з НТКУ, ДТРК "Всесвітня служба УТР", ДТРК "Культура", державними телерадіоорганізаціями, системою суспільного телебачення, іншими суб'єктами телевізійної сфери.

Співробітництво телебачення і кінематографії

Розвиток співробітництва кінематографії і телебачення здійснюється за такими напрямами:

- економічно обґрунтоване і взаємовигідне використання національного фонду фільмів;

- спільне виробництво та використання кіно- і телефільмів;

- виробництво телефільмів ДСП "Укртелефільм" на замовлення телерадіоорганізацій різних форм власності;

- розробка і впровадження новітніх екранних технологій;

- підготовка творчих та інженерно-технічних кадрів.

Міжнародне співробітництво

Одним із основних напрямків розвитку ДСП "Укртелефільм" є міжнародне співробітництво у сфері аудіовізуальних творів, передусім з європейськими кінематографічними та телевізійними організаціями, у тому числі з Міжнародною федерацією кіноархівів, Міжнародним центром співробітництва шкіл кіно і телебачення, Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів.

Важливою складовою міжнародного співробітництва повинна стати участь представників ДСП "Укртелефільм" у престижних міжнародних телефестивалях, кіно- та телеярмарках, інших телевізійних акціях з метою підтримання ділових і творчих зв'язків, обміну досвідом з іноземними спеціалістами.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює орган управління - Державний комітет телебачення і радіомовлення України відповідно до його компетенції.

Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме створенню умов для виведення телефільмовиробництва на Державному спеціалізованому підприємстві "Укртелефільм" на належний рівень, повнішому задоволенню потреби громадян України у високоякісному телевізійному продукті, підвищенню його конкурентоспроможності. Очікувані результати виконання Програми у розгорнутому вигляді наведені у додатку N 3.

Додаток 1
до Програми розвитку
ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

                             ПАСПОРТ
Програми розвитку ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

     1. Програма схвалена колегією  Держкомтелерадіо  України  від
28 лютого 2008 року N 3/5 та наказом Голови Комітету


2. Замовник - Держкомтелерадіо

3. Координатор Програми - заступник Голови Держкомтелерадіо
України

4. Виконавець заходів Програми - ДСП "Укртелефільм"

5. Строк виконання: 2008-2012 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

                                                        Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування |фінансування|--------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------+------------+------+-------+-------+-------+-------|
|Кошти, | 5447,20 |285,00|1116,80|1631,8 |1331,8 |1081,8 |
|отримані від | | | | | | |
|угод з ДТРО | | | | | | |
|-------------+------------+------+-------+-------+-------+-------|
|Кошти, | 10681,70 |186,35|2713,60|2522,70|2522,70|2536,35|
|отримані від | | | | | | |
|угод з | | | | | | |
|сторонніми | | | | | | |
|організаціями| | | | | | |
|-------------+------------+------+-------+-------+-------+-------|
|Усього | 16128,90 |271,35|4030,40|4154,50|3854,50|3618,15|
-------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми розвитку
ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми розвитку ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника |------------------------------------| заходу | фінансування | обсяг |----------------------------------------|
| | |усього| за роками | | (кошти, |фінансових|2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | |-----------------------------| | отримані за |ресурсів | | | | | | |
| | | |2007|2008|2009|2010|2011|2012| | рахунок | для | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виконання угод|виконання | | | | | | |
| | | | | | | | | | | з ДТРО та | завдань, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | сторонніми | тис. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |організаціями)| гривень | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|1. Впровадження |Відсоток | 100 | | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 |1.1. Придбання |За рахунок | 200,0 | | 50 | 50 | 100 | | |
|високоефективних,|оновлення | | | | | | | |енергозберігаючого|угод з: ДТРО; | 200,0 | | 50 | 50 | 100 | | |
|новітніх |технології | | | | | | | |нового |сторонніми | | | | | | | |
|технологій | | | | | | | | |спеціального |організаціями | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | |освітлення | | | | | | | | |
|телефільмів і | | | | | | | | |------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|телепрограм | | | | | | | | |1.2. Створення |За рахунок | 100 | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | |сучасного |угод з: ДТРО; | 100 | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | |комплексу монтажу |сторонніми | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|2. Створення |Кількість | 12 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |2. Придбання |За рахунок | 727,2 | |136,35|181,8 |181,8 |181,8 | 181,8 |
|сучасних |комплектів | | | | | | | |сучасної |угод з: ДТРО; | 1181,7 | | |363,6 |272,7 |272,7 |136,35 |
|технологічних |телекамер, у | | | | | | | |знімальної техніки|сторонніми | | | | | | | |
|комплексів |т.ч. | | | | | | | |(студійні камери -|організаціями | | | | | | | |
|натуральних і |---------------+------| | | | | | |6 шт. варт. 1 к-ту| | | | | | | | |
|павільйонних |студійні камери| 6 | | | | | | |181,8 тис. грн.; | | | | | | | | |
|зйомок фільмів і |камкордери | 6 | | | | | | |камкордери - | | | | | | | | |
|телепрограм | | | | | | | | |6 шт., варт. | | | | | | | | |
|шляхом технічного| | | | | | | | |1 к-ту | | | | | | | | |
|переоснащення | | | | | | | | |136,35 тис.грн.) | | | | | | | | |
|парку знімальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|3. Створення |Кількість | 1 | | |20% |20% |20% |40% |3. Придбання |За рахунок | 1000,0 | | |200,0 |200,0 |200,0 | 200,0 |
|парку |засобів | 100% | | | | | | |спеціалізованих |угод: з ДТРО; | | | | | | | |
|спеціалізованих | | | | | | | | |автотранспортних |сторонніми | | | | | | | |
|засобів для | | | | | | | | |засобів для |організаціями | | | | | | | |
|натурних зйомок | | | | | | | | |позастудійних | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|4. Забезпечення |Постановка на | 100 | | 50 | 50 | | | |4. НДР "Визначення|За рахунок | 70,0 | | 35,0 | 35,0 | | | |
|ефективного |баланс | | | | | | | |об'єктів |угод з ДТРО | | | | | | | |
|захисту прав |матеріальних і | | | | | | | |інтелектуальної | | | | | | | | |
|інтелектуальної |нематеріальних | | | | | | | |власності | | | | | | | | |
|власності |активів студії | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у відсотках | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|5. Забезпечення |Відсоток | 125 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |5. За рахунок |За рахунок | | | | | | | |
|підвищення |підвищення | | | | | | | |впровадження |угод: з ДТРО; | | | | | | | |
|щорічних обсягів | | | | | | | | |сучасних |сторонніми | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | |економічних |організаціями | | | | | | | |
|вітчизняних | | | | | | | | |механізмів | | | | | | | | |
|фільмів і | | | | | | | | |господарювання та | | | | | | | | |
|телепрограм, в | | | | | | | | |нової техніки, | | | | | | | | |
|тому числі за | | | | | | | | |визначеної у | | | | | | | | |
|рахунок різних | | | | | | | | |пп. 1-5 | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фінансування, не | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|менше, ніж на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|25% щорічно | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|6. Залучення до |Кількість | 25 | | | 5 | 5 | 5 | 10 |6. Створення нових|За рахунок | 150,0 | | |150,0 |150,0 |150,0 | 300,0 |
|створення |молодих | | | | | | | |робочих місць |угод: з ДТРО; | 600,0 | | | | | | |
|телепродукції |спеціалістів | | | | | | | | |сторонніми | | | | | | | |
|творчої молоді, | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |
|створення нових | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|робочих місць, у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|творчо-виробничої| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|студії молодих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фахівців | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|

|7. Впровадження  |Кількість      |  4   |    |  1 |  1 |  1 |  1 |    |7. Придбання      |За рахунок    |  100,0   |    |      |100,0 |      |      |       |
|сучасної |комплектів | | | | | | | |обладнання |угод: з ДТРО; | | | | | | | |
|технології |реставраційного| | | | | | | |реставрації |сторонніми | | | | | | | |
|реставрації |обладнання | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|8. Налагодження |Кількість угод | 3 | | | 1 | 1 | 1 | |8. Вступ до |За рахунок | Кошти, | | | | | | |
|взаємовигідного |з міжнародними | | | | | | | |Міжнародної |угод: |необхідні | | | | | | |
|міжнародного |телекіно- | | | | | | | |федерації кіно- |сторонніми | для | | | | | | |
|співробітництва |організаціями | | | | | | | |архівів, |організаціями | вступних | | | | | | |
| | | | | | | | | |Міжнародного | | взносів | | | | | | |
| | | | | | | | | |центру | | будуть | | | | | | |
| | | | | | | | | |співробітництва | | уточнені | | | | | | |
| | | | | | | | | |шкіл кіно і | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |телебачення, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Міжнародної | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |федерації | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |асоціації | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |кінопродюсерів | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|9. Запровадження |Кількість | 10 | | 2 | 3 | 3 | 4 | |9. Створення |За рахунок | 3600,0 | | |900,0 |900,0 |900,0 | 900,0 |
|продюсерської |продюсерських | | | | | | | |продюсерських груп|угод: з ДТРО; | 3600,0 | | |900,0 |900,0 |900,0 | 900,0 |
|системи |груп | | | | | | | |телефільмо- |сторонніми | | | | | | | |
|телефільмо- | | | | | | | | |виробництва |організаціями | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+------+----+----+----+----+----+----+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
|10. |Відсоток | | | | 22 | 28 | 28 | 22 |10. Здійснення |За рахунок | 500,0 | | |1000,0|250,0 |250,0 |1000,0 |
|Реконструкція, |відремонтованих| | | | | | | |капітального |угод: з ДТРО; | 4000,0 | | | |1000,0|1000,0| |
|капітальний |площ | | | | | | | |ремонту |сторонніми | | | | | | | |
|ремонт | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------+------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
| |Усього | | 16128,9 | |271,35|4030,4|4154,5|3854,5|3618,1 |
| | | | | | | | | | 5 |
| |------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
| |Кошти, отримані | | 5447,2 | | 85,0 |1316,8|1631,8|1331,8|1081,8 |
| |від угод з ДТРО | | | | | | | | |
| |------------------+--------------+----------+----+------+------+------+------+-------|
| |Кошти, отримані | | 10681,7 | |186,35|2713,6|2522,7|2522,7|2536,35|
| |від угод з | | | | | | | | |
| |сторонніми | | | | | | | | |
| |організаціями | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми розвитку
ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

                       ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Програми розвитку ДСП "Укртелефільм"
на 2008-2012 роки

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Одиниця виміру | Значення показників |
| завдання | показників | |------------------------------------|
| |виконання завдання | |усього| у тому числі |
| | | | |-----------------------------|
| | | | |2007|2008|2009|2010|2011|2012|
|----------------+-------------------+------------------------+------+----+----+----+----+----+----|
|Впровадження |Економічні: |Зменшення | 4 | | | | | | |
|високоефективних|- зменшення |енергоспоживання | | | | | | | |
|новітніх |енергоспоживання |Підвищення | 2 | | | | | | |
|технологій |технологічного |продуктивності праці (у | | | | | | | |
|виробництва |обладнання, - |разах) | | | | | | | |
|телефільмів і |підвищення | | | | | | | | |
|телепрограм в |продуктивності | | | | | | | | |
|ДСП |праці, підвищення | | | | | | | | |
|"Укртелефільм" |творчих та | | | | | | | | |
| |технічних | | | | | | | | |
| |можливостей студії | | | | | | | | |
|----------------+-------------------+------------------------+------+----+----+----+----+----+----|
|Створення |Галузеві і |Кількість |Кількість | 99 | | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 |
|Національного |соціальні: |телефільмів/|-----------+------+----+----+----+----+----+----|
|продакшн-центру |підвищення |загальний |Загальний | 2436 | |290 |370 |465 |581 |730 |
| |можливостей |хронометраж |хронометраж| | | | | | | |
| |національних |(у хвилинах)| | | | | | | | |
| |виробників | | | | | | | | | |
| |телефільмопродукції| | | | | | | | | |
| |для створення | | | | | | | | | |
| |високоякісного | | | | | | | | | |
| |телевізійного | | | | | | | | | |
| |продукту | | | | | | | | | |
|----------------+-------------------+------------------------+------+----+----+----+----+----+----|
|Залучення |Соціальні: |Кількість спеціалістів | 25 | | | 5 | 5 | 5 | 10 |
|творчої молоді |- збільшення | | | | | | | | |
|до створення |кількості робочих | | | | | | | | |
|телепродукції |місць для | | | | | | | | |
| |працівників високої| | | | | | | | |
| |кваліфікації; | | | | | | | | |
| |- повніше | | | | | | | | |
| |задоволення попиту | | | | | | | | |
| |глядачів на | | | | | | | | |
| |національний | | | | | | | | |
| |телевізійний | | | | | | | | |
| |продукт | | | | | | | | |
|----------------+-------------------+------------------------+------+----+----+----+----+----+----|
|Налагодження |Інтеграційні: |Активізація участі | 3 | | | 1 | 1 | 1 | |
|взаємовигідного |- покращення |українських | | | | | | | |
|міжнародного |міжнародного іміджу|телевізійників у | | | | | | | |
|співробітництва |України; |міжнародному житті. | | | | | | | |
| |- підвищення |Кількість міжнародних | | | | | | | |
| |можливостей |угод | | | | | | | |
| |українських митців | | | | | | | | |
| |в участі у | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | |
| |культурно- | | | | | | | | |
| |мистецьких проектах| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Схвалено
Рішення колегії
Держкомтелерадіо
28.02.2008 N 3/5

                         ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
виробництва телевізійних фільмів
ДСП "Укртелефільм" на 2008 рік

------------------------------------------------------------------
|1. "ДУМА ПРО БРАТІВ ГОРИНІВ" |Розпорядження Кабінету |
|Із циклу "Сім'ї репресованих". |Міністрів України від |
|Минуле XX-те сторіччя можна |24.06.2006 р. N 350-р |
|порівняти за своєю трагічністю |"Про |
|для народу України з татаро- |затвердження плану заходів щодо|
|монгольським ігом. Світові |посилення соціального захисту |
|війни, голодомори, сталінські та|колишніх політичних в'язнів і |
|"совєтські" репресії нищили |репресованих та членів їх сімей|
|звичайні сім'ї, в котрих |на 2006-2010 роки". |
|залишився свободолюбивий |Постанови Кабінету Міністрів |
|національний дух. Однією з них |України від 20.12.2000 N 1867 |
|була, є та залишається родина | від 17.11.2004 |
|Горинів. Попри всі лихоліття |N 1523 |
|троє братів стали уособленням |"Комплексна програма пошуку і |
|мужності, патріотизму, |впорядкування поховань жертв |
|незламності українців. |війни та політичних репресій". |
|По-різному склалися їхні життєві|Розпорядження Кабінету |
|шляхи і через призму долі |Міністрів України від |
|кожного з них простежимо за |24.06.2006 N 350 |
|формуванням національного духу |"Про затвердження плану заходів|
|минулого століття, коли жорстокі|щодо посилення соціального |
|репресії не змогли зламати волі |захисту колишніх політичних |
|до незалежності, потягу до |в'язнів і репресованих та |
|свободи, бажання бути "вільним у|членів їх сімей на |
|вільній державі". Багатий |2006-2010 роки" |
|архівний матеріал, який | |
|зберігається у братів Горинів, | |
|їхня розповідь про | |
|переслідування, заслання та | |
|сьогодення допоможуть глядачеві | |
|зрозуміти трагізм тих років, | |
|глибше проникнутися духом | |
|патріотизму та самоусвідомлення.| |
| Обсяг - 30 хв. | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. "ТЕМРЯВА" (назва умовна) |Указ Президента України від |
|Фільм розповідатиме про тяжкі |04.11.2005 N 1544 |
|роки голодомору в Україні, про |"Про вшанування жертв та |
|нелегкий шлях до гіркої правди, |постраждалих від голодоморів в |
