МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.12.2009 N 887
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 16.09.2009 N 678
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 N 916 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти", відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2009 N 408 "Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти на 2009/2010 навчальний рік" та у зв'язку зі зверненнями вищих навчальних закладів наказую:
1. Розподіл коштів на оформлення цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти студентами аграрних вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації у 2009/2010 навчальному році, затверджений наказом Мінагрополітики від 16.09.2009 N 678 "Про надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти в аграрних вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації у 2009/2010 навчальному році", викласти у новій редакції, що додається.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) при перерахуванні коштів враховувати дані зміни.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
16.09.2009 N 678
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
11.12.2009 N 887)
РОЗПОДІЛ
коштів на оформлення цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти
студентами аграрних вищих навчальних закладів
3-4 рівнів акредитації у 2009/2010 навчальному році
------------------------------------------------------------------
| Назва вищого навчального закладу | тис.грн. |
|---------------------------------------+------------------------|
|Білоцерківський НАУ | 120,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Вінницький ДАУ | 350,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Житомирський НАЕУ | 20,6 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Дніпропетровський ДАУ | 95,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керченський ДМТУ | 200,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Луганський НАУ | 400,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Львівський НАУ | 150,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Полтавська ДАА | 300,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сумський НАУ | 207,3 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Таврійський ДАТУ | 500,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Харківський НАУ ім. В.В.Докучаєва | 36,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Харківський НТУСГ ім. П.Василенка | 160,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
| Всього | 2538,9 |
|---------------------------------------+------------------------|
|НУБіП України | 400,0 |
|---------------------------------------+------------------------|
| Разом | 2938,9 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенко
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб