МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.02.2010 N 78

Про внесення змін до наказу МОЗ
від 10.08.09 N 582 (у редакції наказу
МОЗ від 19.10.09 N 747)

На виконання п. 3 додатку "Завдання і заходи на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу" до Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.07 N 648-V, в частині проведення туберкулінодіагностики, з метою раціонального і цільового використання алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для внутрішньошкірного застосування (далі - Туберкулін), закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ), передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВ 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" та враховуючи лист начальника ГУОЗ Чернівецької ОДА від 14.12.09 N 01/3586 із проханням перерозподілу 100000 доз Туберкуліну та листи начальників головних управлінь охорони здоров'я Донецької (від 30.12.09 N 01/11-2216), Івано-Франківської (від 30.12.09 N 3601/01-19/05), Полтавської (від 30.12.09 18/6884), Тернопільської (від 04.01.10 N 09/1-01), заступника начальника головного управління охорони здоров'я Черкаської (від 30.12.09 N 04-04/1685), в.о. начальника управління охорони здоров'я Херсонської (30.12.09 N 02-03-3320) обласних державних адміністрацій, заступника начальника Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та начальника управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій із зазначенням потреби у Туберкуліні наказую:

1. Унести зміни до Розподілу алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для внутрішньошкірного застосування, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ), затвердженого наказом МОЗ від 10.08.2009 N 582 (у редакції наказу МОЗ від 19.10.09 N 747), виклавши його у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Перший заступник Міністра В.В.Лазоришинець

Затверджено
Наказ МОЗ України
10.08.2009 N 582

(у редакції наказу
МОЗ України
08.02.2010 N 78)

                             РОЗПОДІЛ
алергену туберкульозного очищеного
рідкого у стандартному розведенні
для внутрішньошкірного застосування,
закупленого за рахунок коштів
Державного бюджету України на 2009 рік
( 835-17 )

------------------------------------------------------------------
| N п/п | Адміністративно- | Кількість доз | Вартість, грн. |
| | територіальна | | |
| | одиниця | | |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 1 |АР Крим |52500 |41475,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 2 |Вінницька |48900 |38631,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 3 |Волинська |34800 |27492,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 4 |Дніпропетровська |0 |0,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 5 |Донецька |122491 |96767,89 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 6 |Житомирська |39600 |31284,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 7 |Закарпатська |43500 |34365,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 8 |Запорізька |47100 |37209,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 9 |Івано-Франківська |56792 |44865,68 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 10 |Київська |48300 |38157,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 11 |Кіровоградська |29100 |22989,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 12 |Луганська |57000 |45030,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 13 |Львівська |81600 |64464,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 4 |Миколаївська |33900 |26781,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 15 |Одеська |67800 |53562,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 16 |Полтавська |48175 |38058,25 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 17 |Рівненська |40500 |31995,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 18 |Сумська |30600 |24174,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 19 |Тернопільська |38963 |30780,77 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 20 |Харьківська |67500 |53325,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 21 |Херсонська |56792 |44865,68 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 22 |Хмельницька |39300 |31047,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 23 |Черкаська |43872 |34658,88 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 24 |Чернівецька |182600 |144254,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 25 |Чернігівська |28200 |22278,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 26 |м. Київ |100000 |79000,00 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 27 |м. Севастополь |14115 |11150,85 |
|-------+---------------------+----------------+-----------------|
| 28 |ДЗ "Київська |1300 |1027,00 |
| |центральна басейнова | | |
| |клінічна лікарня" | | |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| ВСЬОГО |1455300 |1149687,00 |
------------------------------------------------------------------

Директор ДУ "Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України" О.Р.Сметаніна

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально небезпечним хворобам С.О.Черенько


Документи що посилаються на цей