МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.05.2010 N 428

Про Графік особистого прийому громадян
у Міністерстві освіти і науки України

У зв'язку із змінами в організаційній структурі Міністерства та з метою упорядкування особистого прийому громадян, посилення персональної відповідальності керівництва Міністерства і керівників структурних підрозділів за якісний та всебічний розгляд звернень громадян у межах наданих компетенцій та визначений термін наказую:

1. Затвердити Графік особистого прийому громадян Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та Графік особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Міністерства (далі - графіки), що додаються.

2. Першому заступнику, заступникам Міністра, директорам департаментів, керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання графіків.

3. Вважати такими, що втратили чинність п. п. 1, 3 наказу МОН від 30.03.2009 N 287 "Щодо внесення змін до Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України".

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) внести відповідну відмітку до наказу МОН від 30.03.2009 N 287.

5. Сектору взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Костевська І.П.) оприлюднити графіки в засобах масової інформації та на веб-сторінці МОН.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Міністр Д.В.Табачник

Затверджено
Наказ МОН
19.05.2010 N 428

                              ГРАФІК
особистого прийому громадян Міністром,
першим заступником, заступниками Міністра

     Міністр освіти   і  науки  України,  як  член  Уряду  України
проводить прийом громадян у громадській приймальні Кабінету
Міністрів України кожного другого понеділка парного місяця у
порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
11 вересня 2003 р. N 1447 "Про організацію
особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України".
Особистий прийом громадян у центральному апараті Міністерства
здійснюється:

------------------------------------------------------------------
| Посада, | Адреса, | Дні та часи |
| прізвище, ім'я та по | контактний телефон | прийому |
| батькові | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Міністр |пр-т Перемоги, 10 |Щосереди |
|ТАБАЧНИК |226-26-61 |15.00-17.00 |
|Дмитро Володимирович |486-28-09 | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Перший заступник |пр-т Перемоги, 10 |Щовівторка |
|Міністра |236-60-08 |14.00-16.00 |
|ЖЕБРОВСЬКИЙ |226-32-90 | |
|Борис Михайлович | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник Міністра |пр-т Перемоги, 10 |Щовівторка |
|ЗАЙЦЕВА |486-28-80 |14.00-16.00 |
|Ірина Павлівна | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник Міністра |бульвар Шевченка, 16|Щочетверга |
|ІВЧЕНКО |253-28-03 |другого тижня місяця|
|Віктор Анатолійович | |14.00-18.00 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник Міністра |пр-т Перемоги, 10 |Щовівторка |
|КУЛІКОВ |236-20-96 |14.00-16.00 |
|Петро Мусійович |226-31-82 | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник Міністра |бульвар Шевченка, 16|Щовівторка |
|СТРІХА |235-42-79 |14.00-16.00 |
|Максим Віталійович | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник Міністра |пр-т Перемоги, 10 |Щоп'ятниці |
|СУЛІМА |226-26-71 |9.00-12.00 |
|Євген Миколайович | | |
------------------------------------------------------------------

                              ГРАФІК
особистого прийому громадян
посадовими особами структурних
підрозділів Міністерства

------------------------------------------------------------------
| Посада, прізвище, | Адреса, контактний |Дні та часи прийому |
| ім'я та по батькові | телефон | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Відділ апарату |пр-т Перемоги, 10 |Щовівторка |
|Міністра |486-28-09 |15.00-17.30 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент вищої |пр-т Перемоги, 10 |Понеділок, середа |
|освіти |486-73-34 |15.00-17.30 |
| | |Вівторок, четвер |
| | |11.00-17.30 |
| | |П'ятниця 10.00-15.00|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Адміністративно- |пр-т Перемоги, 10 |ПН, ВТ, СР, ЧТ |
|господарський |486-77-63 |з 10 до 17 години |
|департамент | | |
|---------------------+---------------------|П'ятниця, |
|Відділ кадрів |пр-т Перемоги, 10 |передсвяткові дні |
|державної служби |486-74-12 |з 10 до 15 години |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент економіки|пр-т Перемоги, 10 | |
|та фінансування |486-16-60 | |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент загальної|пр-т Перемоги, 10 | |
|середньої та |486-10-38 | |
|дошкільної освіти | | |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент інновацій|бульвар Шевченка, 16 | |
|та трансферу |246-39-88 | |
|технологій | | |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент |пр-т Перемоги, 10 | |
|міжнародного |486-22-35 | |
|співробітництва та | | |
|європейської | | |
|інтеграції | | |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент науково- |бульвар Шевченка, 16 | |
|технологічного |246-39-03 | |
|розвитку | | |
|---------------------+---------------------| |
|Департамент |пр-т Перемоги, 10 | |
|професійно-технічної |486-16-57 | |
|освіти | | |
|---------------------+---------------------| |
|Контрольно-ревізійний|бульвар Шевченка, 27 | |
|відділ |288-04-60 | |
|---------------------+---------------------| |
|Сектор безпеки |бульвар Шевченка, 27 | |
|життєдіяльності |288-04-41 | |
|---------------------+---------------------| |
|Сектор взаємодії з |пр-т Перемоги, 10 | |
|засобами масової |486-60-20 | |
|інформації та | | |
|зв'язків з | | |
|громадськістю | | |
|---------------------+---------------------| |
|Управління |пр-т Перемоги, 10 | |
|бухгалтерського |486-16-23 | |
|обліку та звітності | | |
|---------------------+---------------------| |
|Юридичний відділ |пр-т Перемоги, 10 | |
| |486-75-81 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кімната прийому |пр-т Перемоги, 10 |Щоденно з 9.00 до |
|відвідувачів |486-24-42 |17.00 |
------------------------------------------------------------------

     Особистий прийом громадян Міністром освіти і  науки  України,
першим заступником, заступниками Міністра здійснюється лише за
попереднім записом та з питань, що не можуть бути вирішені
керівниками структурних підрозділів Міністерства.


Документи що посилаються на цей