НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.06.2010 N 757

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 09.12.2009 N 1386

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до постанови НКРЕ від 09.12.2009 N 1386 "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2010 рік" такі зміни:

1. У пункті 1 слова та цифри "127067,8 тис.грн" замінити словами та цифрами "149947,3 тис.грн", слова та цифри "117679,5 тис.грн" замінити словами та цифрами "129330,9 тис.грн", а слова та цифри "9388,3 тис.грн" замінити словами та цифрами "20616,4 тис.грн."

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
09.12.2009 N 1386

(у редакції постанови НКРЕ
29.06.2010 N 757)

                             КОШТОРИС
витрат ДП "Енергоринок" на 2010 рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Статті | Усього |січень |лютий |березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | | на | | | | | | | | | | | | |
| | |2010 рік| | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1 |Дохід, усього:|149947,3|22302,6|9567,4|29722,8 |18291,0|23381,4|25759,5|3650,0|3330,3 | 3371,1 |3626,9 | 3373,6 |3570,7 |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.1 |За рахунок |129330,9|21570,0|8834,8|28875,2 |16780,3|22736,2|13886,2|2984,7|2665,0 | 2705,8 |2867,4 | 2614,1 |2811,2 |
| |торгової | | | | | | | | | | | | | |
| |націнки до ОРЦ| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.2 |Інші |20616,4 | 732,6 |732,6 | 847,6 |1510,7 | 645,2 |11873,3|665,3 | 665,3 | 665,3 | 759,5 | 759,5 | 759,5 |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.1|За надання | 720,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| |послуг | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.2|Фінансові | 8553,3 | 672,6 |672,6 | 672,6 |1450,7 | 585,2 | 585,2 |605,3 | 605,3 | 605,3 | 699,5 | 699,5 | 699,5 |
| |доходи (% за | | | | | | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | | | | | | |
| |залишків) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.3|Інші доходи |11343,1 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |11228,1| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2 |Видатки, |149947,3|22302,6|9567,4|29722,8 |18291,0|23381,4|25759,5|3650,0|3330,3 | 3371,1 |3626,9 | 3373,6 |3570,7 |
| |усього: | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.1 |Фонд |16819,4 |1343,9 |1359,3| 1379,4 |1478,3 |1325,1 |1349,3 |1405,7|1396,0 | 1407,1 |1399,0 | 1421,9 |1554,4 |
| |споживання | | | | | | | | | | | | | |
| |(оплата праці)| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.2 |Видатки на | 6233,6 | 498,0 |503,8 | 511,2 | 547,9 | 491,1 | 500,1 |521,0 | 517,4 | 521,5 | 518,5 | 527,0 | 576,1 |
| |обов'язкові | | | | | | | | | | | | | |
| |відрахування | | | | | | | | | | | | | |
| |(37,06%) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.3 |Амортизаційний| 1954,0 | 158,6 |158,6 | 158,6 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |161,2 | 161,2 | 161,2 | 181,3 | 181,4 | 181,3 |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.4 |Погашення | 2107,2 | 175,6 |175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
| |розстроченого | | | | | | | | | | | | | |
| |податкового | | | | | | | | | | | | | |
| |боргу | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.5 |Фонд розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |виробництва | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.6 |Фінансові |106704,0|18631,2|6215,8|25241,3 |14313,4|19993,9|22308,4| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | |
| |(кредит) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.7 |Інші |14952,5 |1418,1 |1076,9| 1985,5 |1538,1 |1125,2 |1198,6 |1309,1|1002,8 | 1028,3 |1275,2 | 990,2 |1004,5 |
| |господарчі | | | | | | | | | | | | | |
| |видатки: | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.1|Плата за | 1198,4 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 |299,6 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 |
| |ліцензію | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.2|Обслуговування| 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |Міжвідомчої | | | | | | | | | | | | | |
| |комісії | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 3 |Податок на | 1176,6 | 77,2 | 77,4 | 271,2 | 87,5 | 120,3 | 77,3 | 77,4 | 77,3 | 77,4 | 77,3 | 77,5 | 78,8 |
| |прибуток | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський


Документи що посилаються на цей