МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2010 N 251
Про забезпечення виконання
постанови Кабінету Міністрів
України від 17.02.2010 N 208
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 658 від 06.08.2010 )
З метою забезпечення заходів щодо здійснення реформування системи охорони здоров'я та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я" наказую:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я" (додається).
2. Директорам Департаментів та начальникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити виконання заходів та подання інформації до Кабінету Міністрів України відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник
Затверджено
Наказ МОЗ України
23.03.2010 N 251
ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 17.02.2010 N 208
"Деякі питання удосконалення системи
охорони здоров'я"
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування заходів | Термін | Відповідальні |
|з/п | | виконання | виконавці |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|1 |До пункту 1 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Опрацювати та взяти |постійно |Структурні |
| |до керівництва | |підрозділи МОЗ |
| |Основні концептуальні| | |
| |напрями реформування | | |
| |системи охорони | | |
| |здоров'я, що | | |
| |затверджені | | |
| |постановою | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|2 |До пункту 2. | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |1) разом із Спільним |до 1 січня 2011 р.| |
| |представницьким | | |
| |органом сторони | | |
| |роботодавців на | | |
| |національному рівні і| | |
| |всеукраїнськими | | |
| |профспілками та їх | | |
| |об'єднаннями | | |
| |розробити і подати на| | |
| |розгляд Кабінету | | |
| |Міністрів України: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |- проект Державної |до 1 січня 2011 р.|Інститут |
| |програми реформування| |стратегічних |
| |системи охорони | |досліджень; |
| |здоров'я, в якій | |Управління |
| |передбачити | |моніторингу та |
| |підготовку проектів | |супроводу |
| |законодавчих актів | |державних програм;|
| |щодо регулювання | |Департамент |
| |порядку надання | |розвитку медичної |
| |громадянам медичної | |допомоги; |
| |допомоги в умовах | |Департамент |
| |реформування системи | |материнства, |
| |охорони здоров'я, | |дитинства та |
| |удосконалення | |санаторного |
| |системи контролю за | |забезпечення; |
| |якістю лікувально- | |Департамент |
| |діагностичного | |організації |
| |процесу та станом | |санітарно- |
| |проведення експертизи| |епідеміологічного |
| |тимчасової і стійкої | |нагляду; |
| |втрати | |Департамент |
| |працездатності, за | |управління та |
| |якістю лікарських | |контролю якості |
| |засобів та виробів | |медичних послуг; |
| |медичного | |Департамент |
| |призначення, | |регуляторної |
| |запровадження | |політики у сфері |
| |ефективного механізму| |обігу лікарських |
| |боротьби з | |засобів та |
| |виробництвом і | |продукції у |
| |розповсюдженням | |системі охорони |
| |фальсифікованих та | |здоров'я; |
| |неякісних лікарських | |Департамент |
| |засобів; | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
| | | |Управління освіти |
| | | |та науки; |
| | | |Держлікінспекція; |
| | | |Український |
| | | |науково-практичний|
| | | |центр екстреної |
| | | |медичної допомоги |
| | | |та медицини |
| | | |катастроф; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |медичного |
| | | |страхування та |
| | | |соціальних |
| | | |програм; |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |- пропозиції щодо: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |створення |до 1 січня 2011 р.|Управління освіти |
| |дослідницько- | |та науки; |
| |навчального комплексу| |Департамент |
| |медичних навчальних | |розвитку медичної |
| |закладів для надання | |допомоги; |
| |високоспеціалізованої| |Департамент |
| |медичної допомоги, | |материнства, |
| |забезпечення | |дитинства та |
| |підготовки і | |санаторного |
| |перепідготовки | |забезпечення |
| |кадрів, включаючи | |Департамент |
| |менеджерів з охорони | |економіки, |
| |здоров'я; | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |залучення приватного |до 1 січня 2011 р.|Відділ інвестицій,|
| |капіталу для | |будівництва та |
| |реалізації | |майнових відносин;|
| |інвестиційного | |Департамент |
| |проекту створення | |розвитку медичної |
| |дослідницько- | |допомоги; |
| |навчального комплексу| |Департамент |
| |медичних навчальних | |материнства, |
| |закладів для надання | |дитинства та |
| |високоспеціалізованої| |санаторного |
| |медичної допомоги, | |забезпечення |
| |забезпечення | |Департамент |
| |підготовки і | |економіки, |
| |перепідготовки | |фінансів і |
| |кадрів, включаючи | |бухгалтерської |
| |менеджерів з охорони | |звітності |
| |здоров'я; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |2) розробити і | | |
| |затвердити: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |порядок визначення |до 1 вересня |Інститут |
| |обсягу та вартості |2010 р |стратегічних |
| |послуг з надання | |досліджень; |
| |екстреної та | |Департамент |
| |невідкладної, | |економіки, |
| |первинної медико- | |фінансів і |
| |санітарної, | |бухгалтерської |
| |спеціалізованої | |звітності; |
| |амбулаторно- | |Департамент |
| |поліклінічної та | |розвитку медичної |
| |стаціонарної, | |допомоги; |
| |високоспеціалізованої| |Департамент |
| |амбулаторно- | |материнства, |
| |поліклінічної та | |дитинства та |
| |стаціонарної медичної| |санаторного |
| |допомоги; | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг |
| | | |Головні позаштатні|
| | | |спеціалісти МОЗ |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |критерії класифікації|до 1 вересня |Інститут |
| |закладів охорони |2010 р |стратегічних |
| |здоров'я за рівнем | |досліджень; |
| |надання медичної | |Департамент |
| |допомоги (первинний, | |розвитку медичної |
| |вторинний і | |допомоги; |
| |третинний) | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
| | | |Управління освіти |
| | | |та науки. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |та порядок | |Інститут |
| |направлення пацієнтів| |стратегічних |
| |до закладу охорони | |досліджень; |
| |здоров'я, що надає | |Департамент |
| |медичну допомогу | |розвитку медичної |
| |відповідного рівня; | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
| | | |Управління освіти |
| | | |та науки. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |методичні |до 1 вересня |Департамент |
| |рекомендації щодо |2010 р |розвитку медичної |
| |складення місцевими | |допомоги; |
| |органами виконавчої | |Департамент |
| |влади та органами | |материнства, |
| |місцевого | |дитинства та |
| |самоврядування планів| |санаторного |
| |заходів щодо | |забезпечення; |
| |спеціалізації | |Український |
| |закладів охорони | |науково-практичний|
| |здоров'я, оптимізації| |центр екстреної |
| |їх мережі та | |медичної допомоги |
| |створення об'єднань | |та медицини |
| |таких закладів, | |катастроф. |
| |зокрема міжрайонних; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |порядок проведення |до 1 вересня |Департамент |
| |диспансерного огляду |2010 р |розвитку медичної |
| |населення; | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |примірний статут |до 1 вересня |Управління |
| |закладу охорони |2010 р |економіки |
| |здоров'я комунального| |медичного |
| |некомерційного | |страхування та |
| |підприємства; | |соціальних |
| | | |програм; |
| | | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Інститут |
| | | |стратегічних |
| | | |досліджень. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |примірний договір про|до 1 вересня |Управління |
| |надання медичних |2010 р |економіки |
| |послуг; | |медичного |
| | | |страхування та |
| | | |соціальних |
| | | |програм; |
| | | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Інститут |
| | | |стратегічних |
| | | |досліджень. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |3) розробити: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |разом з Міністерством|до 1 жовтня 2010 р|Інститут |
| |фінансів, | |стратегічних |
| |Міністерством | |досліджень. |
| |регіонального | |Департамент |
| |розвитку та | |економіки, |
| |будівництва і | |фінансів і |
| |Міністерством | |бухгалтерської |
| |економіки методичні | |звітності; |
| |рекомендації щодо | | |
| |планування видатків | | |
| |та використання | | |
| |бюджетних коштів для | | |
| |надання медичної | | |
| |допомоги закладами | | |
| |охорони здоров'я; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |разом з Міністерством|до 1 жовтня 2010 р|Відділ тендерних |
| |економіки пропозиції | |процедур; |
| |щодо внесення змін до| |Управління |
| |нормативно-правових | |моніторингу та |
| |актів стосовно | |супроводу |
| |порядку здійснення | |державних програм;|
| |закупівлі товарів, | |Департамент |
| |робіт і послуг за | |економіки, |
| |державні кошти з | |фінансів і |
| |метою врегулювання | |бухгалтерської |
| |особливостей | |звітності. |
| |проведення закупівлі | | |
| |медичних послуг, а | | |
| |також щодо | | |
| |удосконалення системи| | |
| |здійснення | | |
| |централізованих | | |
| |закупівель лікарських| | |
| |засобів і виробів | | |
| |медичного | | |
| |призначення; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |4) розробити і |до 31 грудня 2010 |Інститут |
| |затвердити державні | |стратегічних |
| |соціальні нормативи у| |досліджень. |
| |сфері охорони | |Департамент |
| |здоров'я згідно із | |розвитку медичної |
| |статтею 11 Закону | |допомоги; |
| |України "Про державні| |Департамент |
| |соціальні нормативи | |материнства, |
| |та державні соціальні| |дитинства та |
| |гарантії" | |санаторного |
| |( 2017-14 ); | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |регуляторної |
| | | |політики у сфері |
| | | |обігу лікарських |
| | | |засобів та |
| | | |продукції у |
| | | |системі охорони |
| | | |здоров'я; |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|3 |До пункту 4 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Разом з Міністерством|постійно |Департамент |
| |регіонального | |розвитку медичної |
| |розвитку та | |допомоги; |
| |будівництва сприяти | |Департамент |
| |оптимізації мережі | |материнства, |
| |районних, міських і | |дитинства та |
| |дільничних закладів | |санаторного |
| |охорони здоров'я та | |забезпечення; |
| |створенню об'єднань | |Департамент |
| |комунальних | |економіки, |
| |некомерційних | |фінансів і |
| |підприємств. | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|4 |До пункту 5 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Разом із Спільним | | |
| |представницьким | | |
| |органом сторони | | |
| |роботодавців на | | |
| |національному рівні і| | |
| |всеукраїнськими | | |
| |профспілками та їх | | |
| |об'єднаннями, Радою | | |
| |міністрів Автономної | | |
| |Республіки Крим, | | |
| |обласними, Київською | | |
| |та Севастопольською | | |
| |міськими державними | | |
| |адміністраціями: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |1) здійснити заходи з|до 1 жовтня 2010 р|Інститут |
| |активізації | |стратегічних |
| |діяльності центрів | |досліджень; |
| |здоров'я; | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |2) розробити з |до 1 жовтня 2010 р|Відділ інвестицій,|
| |урахуванням | |будівництва та |
| |результатів | |майнових відносин;|
| |проведеної в | |Управління |
| |2009 році | |моніторингу та |
| |інвентаризації | |супроводу |
| |закладів охорони | |державних програм;|
| |здоров'я програму | |Відділ тендерних |
| |забезпечення медичних| |процедур; |
| |працівників житлом, у| |Департамент |
| |тому числі службовим;| |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |3) розробити |до 1 жовтня 2010 р|Департамент |
| |пропозиції щодо | |управління та |
| |посилення | |контролю якості |
| |відповідальності за | |медичних послуг; |
| |якість надання | |Департамент |
| |медичних послуг під | |організації |
| |час проведення | |санітарно- |
| |обов'язкових | |епідеміологічного |
| |профілактичних | |нагляду; |
| |медичних оглядів | |Департамент |
| |населення. | |розвитку медичної |
| | | |допомоги. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|5 |До пункту 6 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Подати Кабінетові |до 1 січня 2011 р |Департамент |
| |Міністрів України | |розвитку медичної |
| |висновки та | |допомоги; |
| |пропозиції за | |Департамент |
| |результатами | |материнства, |
| |реалізації пілотних | |дитинства та |
| |проектів щодо | |санаторного |
| |реформування системи | |забезпечення; |
| |охорони здоров'я у | |Департамент |
| |Дніпропетровській і | |організації |
| |Вінницькій областях. | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |медичного |
| | | |страхування та |
| | | |соціальних |
| | | |програм. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Врахувати під час |до 1 січня 2011 р |Управління |
| |розроблення проекту | |моніторингу та |
| |Державної програми | |супроводу |
| |реформування системи | |державних програм;|
| |охорони здоров'я | |Департамент |
| |результати реалізації| |розвитку медичної |
| |зазначених пілотних | |допомоги; |
| |проектів. | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |регуляторної |
| | | |політики у сфері |
| | | |обігу лікарських |
| | | |засобів та |
| | | |продукції у |
| | | |системі охорони |
| | | |здоров'я; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики |
| | | |та запобігання |
| | | |корупції; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |медичного |
| | | |страхування та |
| | | |соціальних |
| | | |програм. |
------------------------------------------------------------------
( План в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 658 від 06.08.2010 )
Додаток
до плану заходів МОЗ
України щодо виконання
постанови КМУ
17.02.2010 N 208
"Деякі питання
удосконалення системи
охорони здоров'я",
затверджених
наказом МОЗ
23.03.2010 N 251
СКЛАД
робочої групи з виконання Плану заходів
Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 17.02.2010 N 208
"Деякі питання удосконалення системи
охорони здоров'я"
Лазоришинець - Перший заступник
Василь Васильович Міністра охорони
здоров'я, голова
робочої групи;
Бідний - Заступник Міністра
Валерій Григорович охорони здоров'я,
заступник голови
робочої групи;
Буніна - Заступник Міністра
Світлана Сергіївна охорони здоров'я,
заступник голови
робочої групи;
Банчук - директор Департаменту
Микола Васильович кадрової політики та
запобігання корупції;
Бронова - начальник Юридичного управління;
Владислава Михайлівна
Хобзей - директор Департаменту
Микола Кузьмич розвитку медичної допомоги;
Левицький - директор Департаменту
Олег Іванович економіки, фінансів
і бухгалтерської звітності;
Стеців - директор Департаменту
Валерій Володимирович регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів
та продукції у системі
охорони здоров'я;
Моісеєнко - директор Департаменту
Раїса Олександрівна материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення;
Мухарська - директор Департаменту
Людмила Мирославівна організації санітарно-
епідеміологічного нагляду;
Шпак - директор Департаменту
Ігор Вікторович управління та контролю
якості медичних послуг;
Підгорна - начальник Управління
Людмила Михайлівна економіки медичного
страхування та соціальних
програм;
Максимчук - заступник начальника
Марина Михайлівна Управління економіки
медичного страхування
та соціальних програм;
Лихотоп - начальник Управління
Ростислав Йосипович стратегічного планування
та аналітичного забезпечення;
Гук - Голова наглядової ради
Андрій Петрович громадської організації
"Ініціативи в охороні
здоров'я"
(за згодою);
Коваль - Голова ЦК профспілки
Вікторія Миколаївна працівників охорони
здоров'я
(за згодою);
Лехан - завідувач кафедри організації
Валерія Микитівна охорони здоров'я та соціальної
медицини Дніпропетровської
медичної академії
(за згодою);
Мусій - Голова Громадської Ради
Олег Степанович при МОЗ України
(за згодою);
Слабкий - В.о. директора Українського
Геннадій Олексійович інституту стратегічних
досліджень МОЗ України.
Шевченко - Завідуюча відділом економічних
Марина Вікторівна досліджень охорони здоров'я
та медичного страхування
Українського інституту
стратегічних досліджень
МОЗ України.
( Склад в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 658 від 06.08.2010 )