МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2010 N 252
Про розподіл лікарських засобів
із нерозподіленого резерву МОЗ,
закуплених за кошти резервного фонду
Державного бюджету на 2009 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 573 від 14.07.2010 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 N 1147 "Про фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення" та постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 N 1152 "Про запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення" (зі змінами) наказую:
1. Затвердити розподіл лікарських засобів, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301730 "Фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення" (далі - лікарські засоби), із нерозподіленого резерву, створеного відповідно до наказу МОЗ від 01.12.2009 N 891 "Про розподіл лікарських засобів для проведення першочергових заходів, спрямованих на запобігання поширенню серед населення грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення" (далі - розподіл), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням моніторингу та супроводу державних програм забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів.
3. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнецову О.В. - відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів:
3.1. Забезпечити організацію поставки лікарських засобів, згідно із затвердженим розподілом.
3.2. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства.
Термін: щокварталу
до 15 числа місяця
наступного за звітним
кварталом.
4. Директору ДУ "Національний інститут раку", генеральному директору НДСЛ "ОХМАТДИТ", головним лікарям Київської центральної басейнової клінічної лікарні, ДЗ "Спеціалізований санаторій "Південнобережний", ДЗ спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сосняк", ДЗ спеціалізований (спеціальний) санаторій "Долоси", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій Ім. А.П.Чехова", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" (м. Алупка), санаторію "Передгірний", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ДІм. О.О.Боброва", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Москва", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Піонер", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Юність", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Червоний маяк", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Орлятко", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К.Крупської", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Ювілейний", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Зміна", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Здравниця", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. Сакко і "Ванцетті", ДЗ "Дитячий спеціалізований клінічний санаторій "Іскра" ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Батьківщина" ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Старий Крим", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Бердянський", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Хаджибей", дитячого санаторію "Зелена гірка", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Люстдорф", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Затока", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П.Чкалова", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Аркадія", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" (м. Одеса) ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Приморський", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Джерело", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Косів", ДЗ "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Прикарпатський", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Гірське повітря", дитячий спеціалізований санаторій "Барвінок", ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Ірпінь", Вінницької обласної СЕС, спеціалізованої медико-санітарної частини N 10:
4.1. Забезпечити подання до ДП "Укрвакцина" актів списання лікарських засобів, відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.03 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Термін: щокварталу
до 15 числа місяця
наступного за звітним
кварталом.
4.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл лікарських засобів та контроль за їх збереженням, своєчасним і раціональним використанням.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр З.М.Митник
Затверджено
Наказ МОЗ України
24.03.2010 N 252
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів, закуплених за кошти
резервного фонду Державного бюджету України
на 2009 рік за бюджетною програмою
КПКВК 2301730 "Фінансування невідкладних
заходів, спрямованих на запобігання поширенню
інфекційних захворювань серед населення",
із нерозподіленого резерву, створеного
відповідно до наказу МОЗ України "Про
розподіл лікарських засобів для проведення
першочергових заходів, спрямованих
на запобігання поширенню серед населення
грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих
респіраторних захворювань серед
населення" від 01.12.2009 N 891
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адміністративно- | Таміфлю | Амізон (R) | Амізон (R) | Амізон (R) | Меропенем | Ластінем - |Левофлоксацин |
|з/п| територіальні |(капс. по 75 | (таб. в/о |(таб. в/о |(таб. в/о |(1 г фл. N 10)| Здоров'я | (в/в |
| | одиниці | мг | 0,25 N 10) | 0,5 | 0,125 | |(500 мг/500 мг| 500 мг/100 мл|
| | | N 10) | | N 20) | N 10) | |пор. д/приг. | фл.) |
| | | | | | | | р-ну д/інф | |
| | | | | | | | N 1) | |
| |------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | Ціна (грн.) | 67,00 | 10,50 | 18,50 | 8,50 | 89,50 | 99,00 | 22,00 |
| | |--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | |к-ть | сума |к-ть | сума |к-ть | сума |к-ть | сума |к-ть| сума |к-ть| сума |к-ть | сума |
| | |упак.| |упак.| |упак.| |упак.| |од. | |од. | | од. | |
| |------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 1 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Південнобережний"| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 2 |ДЗ спеціалізований| 10 |670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 |425,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Сосняк"| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 3 |ДЗ спеціалізований| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 |1110,00 | 0 | 0,00 | 4 | 358,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Долоси"| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 4 |ДЗ | 10 |670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 495,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ім. А.П.Чехова" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 5 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 |925,00 | 0 | 0,00 | 20 |1790,00 | 20 |1980,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Сонячний" (м. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Алупка) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 6 |Санаторій | 63 |4221,00 | 405 |4252,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Передгірний" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 7 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 312 |3276,00 | 101 |1868,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій ДІм. | | | | | | | | | | | | | | |
| |О.О.Боброва" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 8 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 |1850,00 | 80 |680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Москва" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
| 9 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 194 |3589,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Піонер" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|10 |ДЗ | 0 | 0,00 | 90 |945,00 | 150 |2775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Юність" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|11 |ДЗ | 0 | 0,00 | 10 |105,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Червоний маяк" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|12 |ДЗ | 0 | 0,00 | 300 |3150,00 | 0 | 0,00 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Орлятко" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|13 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 |3700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій ім. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Н.К.Крупської" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|14 |ДЗ "Дитячий | 2 |134,00 | 0 | 0,00 | 125 |2312,50 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Ювілейний" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|15 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 120 |1260,00 | 0 | 0,00 | 110 |935,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Зміна" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|16 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 |1850,00 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Здравниця" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|17 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 200 |2100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |ім. Сакко і | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ванцетті" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|18 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 291 |3055,50 | 0 | 0,00 | 70 |595,00 | 75 |6712,50 | 0 | 0,00 | 20 | 440,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Іскра" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|19 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 202 |2121,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Батьківщина" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|20 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 |555,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Старий Крим" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|21 |ДЗ "Дитячий | 5 |335,00 | 0 | 0,00 | 50 |925,00 | 20 |170,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Бердянський" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|22 |ДЗ "Дитячий | 50 |3350,00 | 600 |6300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Хаджибей" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|23 |Дитячий санаторій | 0 | 0,00 | 50 |525,00 | 0 | 0,00 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Зелена гірка" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|24 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 |2775,00 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Люстдорф" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|25 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 100 |1050,00 | 100 |1850,00 | 100 |850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 660,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Затока"| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|26 |ДЗ | 0 | 0,00 | 200 |2100,00 | 100 |1850,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічний | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій ім. | | | | | | | | | | | | | | |
| |В.П.Чкалова" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|27 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Аркадія" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|28 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 |925,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 |2200,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Сонячний" (м. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Одеса) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|29 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 |925,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Приморський" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|30 |ДЗ "Дитячий | 400 |26800,00| 550 |5775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 |7160,00 | 80 |7920,00 | 200 |4400,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Джерело" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|31 |ДЗ | 150 |10050,00| 0 | 0,00 | 150 |2775,00 | 50 |425,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Косів" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|32 |ДЗ "Дитячий | 0 | 0,00 | 200 |2100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Прикарпатський" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|33 |ДЗ | 0 | 0,00 | 100 |1050,00 | 150 |2775,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Гірське повітря" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|34 |Дитячий | 10 |670,00 | 0 | 0,00 | 50 |925,00 | 20 |170,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Барвінок" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|35 |ДЗ | 1 | 67,00 | 0 | 0,00 | 30 |555,00 | 0 | 0,00 | 30 |2685,00 | 0 | 0,00 | 30 | 660,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Ірпінь" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|36 |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | 0 | 0,00 | 700 |7350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |2500|223750,00|3885|384615,00| 500 |11000,00|
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|37 |ДУ "Національний | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |1000|89500,00 |1000|99000,00 | 0 | 0,00 |
| |інститут раку" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|38 |Київська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 |185,00 | 0 | 0,00 | 5 | 447,50 | 10 | 990,00 | 20 | 440,00 |
| |центральна | | | | | | | | | | | | | | |
| |басейнова клінічна| | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарня | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|39 |Вінницька обласна | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |СЕС | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|40 |СМСЧ N 10 | 0 | 0,00 | 120 |1260,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|----------------------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+----+---------+----+---------+-----+--------|
|Разом : | 701 |46967,00|4550 |47775,00|2000 |37000,00|1000 |8500,00|3714|332403,00|5000|495000,00| 900 |19800,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адміністративно- | Празон-С | Цебанекс | Дорібакс | Коломіцин |Азитроміцин- | Ровамицин |Дексаметазону|Солу-кортеф |
|з/п| територіальні |(цефоперазон/ |(цефоперазон/ | (порошок | (пор. | нортон |(спираміцин) | фосфат (р-н | (пор. |
| | одиниці | сульбактам) | сульбактам) | д/пригот. | д/приг. |(пор.ліофіл. |(пор. д/ін. |д/ін 4 мг/мл | ліофіл. |
| | | (пор. | пор. д/ін. | р-ну д/інф. | р-ну д/ін. |д/приг. р-ну | 1500000 МО | N 10) | д/пригот. |
| | | д/приг. | 1 г | по 500 мг) | 2000000 | д/ін. | фл.) | |р-ну д/ін. |
| | | р-ну д/ін. | (500 мг/ | |МО фл. N 10) | по 500 мг) | | | по 100 мг) |
| | | 500+500 мг) | 500 мг) | | | | | | |
| |------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| | Ціна (грн.) | 15,00 | 15,00 | 236,00 | 73,67 | 60,00 | 52,20 | 0,61 | 29,50 |
| | |--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| | |к-ть | сума |к-ть| сума |к-ть| сума |к-ть| сума |к-ть| сума |к-ть| сума |к-ть | сума |к-ть| сума |
| | | од. | |од. | |од. | |од. | |од. | |од. | | од. | |од. | |
| |------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
| | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---+------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
| 1 |ДЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Південнобережний"| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
| 2 |ДЗ спеціалізований| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Сосняк"| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
| 3 |ДЗ спеціалізований| 0 | 0,00 | 40 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій "Долоси"| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
| 4 |ДЗ | 3 | 45,00 | 3 | 45,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |"Спеціалізований | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціальний) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ім. А.П.Чехова" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----+--------+----+---------+----+---------+----+--------+----+---------+----+--------+-----+-------+----+-------|
