Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.07.2010 N 247

Про затвердження розподілу коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 317 від 06.09.20
10
N 428 від 30.11.20
10 )

На виконання пункту 6 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 N 461, наказую:

1. Затвердити розподіл коштів між структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій за заходом енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання згідно додатком.

2. Фінансово-адміністративному департаменту (В.М.Репік):

довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій;

привести у відповідність акти Міністерства, якими визначені відповідальні виконавці за бюджетними програмами (заходами) у 2010 році.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Ю.Є.Хіврич

Додаток
до наказу
Мінжитлокомунгоспу
України
23.07.2010 N 247

                                      ПОГОДЖЕНО
Міністерство фінансів
України
Копилов В.А.
22.07.2010

                             РОЗПОДІЛ
коштів між структурними підрозділами
з питань житлово-комунального господарства
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської
міськдержадміністрацій за заходом
енергозбереження, розвиток та реконструкція
систем теплопостачання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва проекту | Назва суб'єкта господарювання | Кошторисна | Обсяг | Обсяг |
| | та його фактична адреса | вартість | фінансування | фінансування |
| | | проекту | проекту за | проекту |
| | | (етапу | рахунок коштів | суб'єктом |
| | | проекту), |Стабілізаційного|господарювання|
| | | грн. | фонду | за рахунок |
| | | | ( 2154-17 ), |власних та/або|
| | | | грн. | залучених |
| | | | |коштів, в тому|
| | | | | числі коштів |
| | | | | місцевих |
| | | | |бюджетів, грн.|
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Всього (загальна сума) | Х |222470703,89 | 151711401,52 | 70428309,37 |
|у т.ч.: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 5730140,00 | 5114500,00 | 615640,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |Орендне підприємство | 310000,0 | 187100,0 | 122900,0 |
|по вул. Найденова, 8, |"Кримтеплокомуненерго" | | | |
|м. Ялта | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція |Щолкінська міська рада | 5420140,0 | 4927400,0 | 492740,0 |
|теплопостачання | | | | |
|м. Щолкіне Ленінського | | | | |
|району по незалежній | | | | |
|схемі | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 6875574,00 | 3753500,00 | 2772894,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Вінницяоблтеплоенерго" | 1082435,00 | 587460,00 | 411235,00 |
|по вул. Нагірній, 13, в | | | | |
|м. Вінниця | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція ЦТП по |КП ВМР | 3219113,00 | 1741040,00 | 1325436,00 |
|вул. Пирогова, 144 в |"Вінницяміськтеплоенерго" | | | |
|модульну котельню в | | | | |
|м. Вінниця | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція теплових |КП ВМР | 2574026,00 | 1425000,00 | 1036223,00 |
|мереж по вул. |"Вінницяміськтеплоенерго" | | | |
|І.Бевза-Винниченка | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 3737989,00 | 2663052,00 | 1074937,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Влаштування |ПТМ "Володимир- | 1608462,00 | 1148462,00 | 460000,00 |
|блочно-модульної |Волинськтеплокомуненерго" | | | |
|котельні | | | | |
|по вулиці Ковельська, 12| | | | |
|з виведенням котельні | | | | |
|з підвального приміщення| | | | |
|житлового будинку N 12 | | | | |
|на вул. Ковельській | | | | |
|в м. Володимирі- | | | | |
|Волинському | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Заміна котла ТВГ-8М на |КП | 860089,00 | 614349,00 | 245740,00 |
|котельні 26-го кварталу |"Нововолинськтеплокомуненерго" | | | |
|(нова) по вул. | | | | |
|Св. Володимира, 5, | | | | |
|в м. Нововолинську | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ПТМ "Ковельтепло" | 887250,00 | 627250,00 | 260000,00 |
|по вул. Котляревського, | | | | |
|4, м. Ковель | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Встановлення приладів |КП | 120119,00 | 85799,00 | 34320,00 |
|частотного регулювання |"Нововолинськтеплокомуненерго" | | | |
|обертів електроприводів | | | | |
|димососів та | | | | |
|вентиляторів котлів | | | | |
|ТВГ-8М на котельні 26-го| | | | |
|кварталу (нова) | | | | |
|в м. Нововолинську | | | | |
|(на 2-х котлоагрегатах) | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|

|Встановлення приладів   |КП                             |  100424,00  |    71731,00    |  28693,00    |
|частотного регулювання |"Нововолинськтеплокомуненерго" | | | |
|обертів електроприводів | | | | |
|димососів та | | | | |
|вентиляторів котлів | | | | |
|КВГ-6,5 на котельні | | | | |
|66-го кварталу | | | | |
|в м. Нововолинську (на | | | | |
|2-ох котолоагрегатах) | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Встановлення приладів |КП | 100992,00 | 72137,00 | 28855,00 |
|частотного регулювання |"Нововолинськтеплокомуненерго" | | | |
|обертів електроприводів | | | | |
|димососів та | | | | |
|вентиляторів котлів | | | | |
|КВГ-6,5 на котельні | | | | |
|мікрорайону Шахтарський | | | | |
|в м. Нововолинську (на | | | | |
|2-ох котолоагрегатах) | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Встановлення приладів |КП | 60653,00 | 43324,00 | 17329,00 |
|частотного регулювання |"Нововолинськтеплокомуненерго" | | | |
|обертів елетроприводів | | | | |
|вентиляторів котлів | | | | |
|ПТВМ-30М на котельні | | | | |
|15-го Мікрорайону | | | | |
|в м. Нововолинську (на | | | | |
|2-ох котлоагрегатах) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | Х | 29405225,00 | 17806900,00 | 11598325,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція системи |КП "Павлоградтеплоенерго" | 6228172,00 | 3790450,00 | 2437722,00 |
|теплопостачання | | | | |
|мікрорайонів | | | | |
|"Північний", "Західний",| | | | |
|"Новий", м. Павлоград, | | | | |
|локальна система | | | | |
|N 1 мкр. "Північний". | | | | |
|Котельня N 1 | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція |КП | 5000000,00 | 3571430,00 | 1428570,00 |
|Лівобережної районної |"Дніпродзержинськтепломережа" | | | |
|котельні з модернізацією| | | | |
|пальників, автоматики | | | | |
|безпеки та регулювання з| | | | |
|заміною поверхонь | | | | |
|нагріву котлів ПТВМ-30М,| | | | |
|м. Дніпродзержинськ, | | | | |
|вул. Індустріальна, 2 | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Будівництво дев'яти |Відділ капітального будівництва| 4010673,00 | 2270000,00 | 1740673,00 |
|модульних |та житлово-комунального | | | |
|транспортабельних |господарства виконавчого | | | |
|котелень м. Вільногірськ|комітету Вільногірської міської| | | |
|(I етап. "Котельня N 1, |ради | | | |
|по вул. Ленінського | | | | |
|Комсомолу в районі | | | | |
|житлового будинку | | | | |
|N 26-а") | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Котельня N 11 і теплові |Дочірнє підприємство обласного | 4045580,00 | 1254220,00 | 2791360,00 |
|мережі ДП ОКП |комунального підприємства | | | |
|"Дніпротеплоенерго" - |"Дніпротеплоенерго" | | | |
|"Петриківкатеплоенерго",| | | | |
|с. Лобойківка | | | | |
|Петриківського району - | | | | |
|реконструкція | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Водогрійна котельня |КП "Марганецьтепломережа" |10120800,00 | 6920800,00 | 3200000,00 |
|Східного району по | | | | |
|вул. Промислова, 1 | | | | |
|в м. Марганець. | | | | |
|Реконструкція | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Донецька облдержадміністрація                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X |29729785,00 | 18013421,00 | 11716365,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція силового |КП "Вугледартепломережа" | 154140,00 | 110100,00 | 44040,00 |
|електрообладнання | | | | |
|димососу (позиція 4,2) | | | | |
|на котельні по вул. 13 | | | | |
|Десантників, 15, | | | | |
|м. Вугледар | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП по ТП "Вуглик" | 614916,00 | 439226,00 | 175690,00 |
|N 46 по вул. Промислова | | | | |
|з заміною застарілих | | | | |
|газопальникових | | | | |
|пристроїв на сучасні | | | | |
|пальники (5 одиниць), | | | | |
|м. Горлівка | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Димитровтепломережа" | 1029169,00 | 735121,00 | 294048,00 |
|мікрорайону "Западний" |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|із впровадженням | | | | |
|пластинчатих | | | | |
|теплообмінників, | | | | |
|м. Димитров | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 145000,00 | 85290,00 | 59710,00 |
|кварталу 253, | | | | |
|вул. Лавренева, 31-б, у | | | | |
|т.ч. впровадження нового| | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 210000,00 | 123500,00 | 86500,00 |
|кварталу 1438, вул. | | | | |
|Петровського, 2-а, у | | | | |
|т.ч. впровадження нового| | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 145000,00 | 85290,00 | 59710,00 |
|кварталу 7, | | | | |
|вул. Воздушна, 1, у т.ч.| | | | |
|впровадження нового | | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 145000,00 | 85290,00 | 59710,00 |
|по вул. Гастрономічна, | | | | |
|17, у т.ч. впровадження | | | | |
|нового котельного | | | | |
|обладнання, м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 295000,00 | 173500,00 | 121500,00 |
|кварталу 1435, | | | | |
|вул. Радіонова, 9-а, у | | | | |
|т.ч. впровадження нового| | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 154893,00 | 91158,00 | 63735,00 |
|кварталу 1437, | | | | |
|вул. Перемоги, 1-г, у | | | | |
|т.ч. впровадження нового| | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 145000,00 | 85290,00 | 59710,00 |
|кварталу 212, | | | | |
|вул. Ковалько, 100-б, у | | | | |
|т.ч. впровадження нового| | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 197714,00 | 116299,00 | 81415,00 |
|міської лікарні N 25, | | | | |
|у т.ч. впровадження | | | | |
|нового обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні  |КП "Тепломережа"               |  150000,00  |    88250,00    |  61750,00    |
|по вул. В.Магістральна, | | | | |
|30, у т.ч. впровадження | | | | |
|нового котельного | | | | |
|обладнання, м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 299000,00 | 175880,00 | 123120,00 |
|по вул. Ковалевської, | | | | |
|9-а, у т.ч. з | | | | |
|впровадженням нового | | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Тепломережа" | 299000,00 | 175890,00 | 123110,00 |
|кварталу 39, бульвар | | | | |
|Шевченко, 59, у т.ч. | | | | |
|впровадження нового | | | | |
|котельного обладнання, | | | | |
|м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Закриття підвальної |КП "Тепломережа" | 520000,00 | 305900,00 | 214100,00 |
|вугільної котельні по | | | | |
|вул. Славіна, 2 та | | | | |
|встановлення модульної | | | | |
|котельні, м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котелень з|ККП "Донецькміськтепломережа" | 5964918,00 | 3508775,00 | 2456143,00 |
|впровадженням установок | | | | |
|утилізації тепла димових| | | | |
|газів на котлах ПТВМ- | | | | |
|30М-8 одиниць та ТВГ-8М-| | | | |
|14 одиниць, м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котелень |ККП "Донецькміськтепломережа" | 2643650,00 | 1555088,00 | 1088562,00 |
|та теплових пунктів з | | | | |
|впровадженням частотних | | | | |
|перетворювачів - 36 | | | | |
|одиниць, м. Донецьк | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Дружківкатепломережа" | 364313,00 | 260223,00 | 104090,00 |
|N 1 із встановленням |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|теплоутилізатора, | | | | |
|м. Дружківка | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Єнакієветепломережа" | 458832,00 | 327737,00 | 131095,00 |
|мікрорайону "Д" із |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|встановленням | | | | |
|теплоутилізатора, | | | | |
|м. Єнакієве | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Єнакієветепломережа" | 834697,00 | 596212,00 | 238485,00 |
|мікрорайону "4" з |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|встановленням | | | | |
|теплоутилізаторів, | | | | |
|м. Єнакієве | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція системи |КВП "Краматорськатепломережа" | 3262780,00 | 579500,00 | 2683280,00 |
|теплопостачання | | | | |
|мікрорайону "Лазурний", | | | | |
|у т.ч. реконструкція | | | | |
|котельні мікрорайону | | | | |
|"Лазурний", | | | | |
|м. Краматорськ | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Впровадження |КП "Красноармійськ тепломережа"| 571680,00 | 363400,00 | 208280,00 |
|теплоутилізатору на | | | | |
|котельні N 11, | | | | |
|м. Красноармійськ | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Макіївтепломережа" | 2200800,00 | 1572000,00 | 628800,00 |
|ЗІК-97, м. Макіївка | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ККП "Маріупольтепломережа" | 600000,00 | 428600,00 | 171400,00 |
|по вул.Казанцева, 17 із | | | | |
|заміною котла ДЕ 10/14 | | | | |
|на котел ТВГ-8М, | | | | |
|м. Маріуполь | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні  |ККП "Маріупольтепломережа"     |  500000,00  |   357100,00    |  142900,00   |
|ПМР-1 з встановленням | | | | |
|парових котлів, | | | | |
|м. Маріуполь | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ККП "Маріупольтепломережа" | 500000,00 | 357100,00 | 142900,00 |
|по вул. Казанцева, 17, з| | | | |
|встановленням парових | | | | |
|котлів, м. Маріуполь | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція ЦТП-44, |ККП "Маріупольтепломережа" |2657800,00 | 1898500,00 | 759300,00 |
|ЦТП-14, ЦТП-43, ЦТП-1 | | | | |
|ЖМР-5, ЦТП-78 | | | | |
|та бойлерної N 43 з | | | | |
|встановленням | | | | |
|пластинчатих | | | | |
|теплообмінників на | | | | |
|гаряче водопостачання, | | | | |
|м. Маріуполь | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Слов'янськтепломережа" | 390000,00 | 278571,00 | 111429,00 |
|N 18 з встановленням |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|теплоутилізатора, | | | | |
|м. Слов'янськ | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Слов'янськтепломережа" | 780000,00 | 557143,00 | 222857,00 |
|N 8 з впровадженням |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|теплових насосів для | | | | |
|потреб гарячого | | | | |
|водопостачання, | | | | |
|м. Слов'янськ | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котелень |ВО "Сніжнетепломережа" | 1773030,00 | 1266450,00 | 506580,00 |
|N 6,8 з метою закриття |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|котельні N 5, м. Сніжне | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Торезтепломережа" | 480000,00 | 342857,00 | 137143,00 |
|N 8 з впровадженням |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|теплоутилізатора та | | | | |
|заміною пальників, | | | | |
|м. Торез | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Шахтарськтепломережа" | 461546,00 | 329676,00 | 131871,00 |
|N 1 з встановленням |ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|теплоутилізатора та | | | | |
|заміною пальників, | | | | |
|м. Шахтарськ | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ВО "Ясинувататепломережа" | 781907,00 | 558505,00 | 223402,00 |
|N 1 мікрорайону "Зорька"|ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | | | |
|із встановленням | | | | |
|теплоутилізаторів та | | | | |
|заміною пальників, | | | | |
|м. Ясинувата | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 4181110,00 | 3049400,00 | 1131710,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Технічне переоснащення |Державне комунальне | 1743170,00 | 1584700,00 | 158470,00 |
|котельної з заміною |підприємство "Виробниче житлове| | | |
|обладнання в с. Висока |ремонтно-експлуатаційне | | | |
|Піч Житомирського |підприємство" | | | |
|району | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Технічне переоснащення з|КП "Житомиртеплокомуненерго" | 1955900,00 | 1150529,00 | 805371,00 |
|заміною котлів НІІСТУ-5 | | | | |
|на котли "RIELLO" | | | | |
|котельні по | | | | |
|вул. Московській, 48 | | | | |
|в м. Житомирі" | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Теплозабезпечення" | 283040,00 | 202171,00 | 80869,00 |
|ЗОШ N 3 I-III ст. по | | | | |
|вул. Древлянській, 20 в | | | | |
|м. Коростені | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|

|Реконструкція системи   |КП "Теплозабезпечення"         |  199000,00  |   112000,00    |  87000,00    |
|теплозабезпечення для | | | | |
|ДНЗ N 5 по вул. | | | | |
|Звязківців м. Коростень | | | | |
|з встановленням | | | | |
|теплогенераторної | | | | |
|працюючої на природному | | | | |
|газі | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | X | X | X |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
| - | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X |10883973,00 | 9343160,26 | 1540812,74 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція зовнішніх |Токмацька міська рада | 1961718,00 | 1401227,14 | 560490,86 |
|мереж та котельні | | | | |
|мікрорайону | | | | |
|"Ковальський", м. Токмак| | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Котельня 302 кварталу |ВКБ ММР ЗО | 868600,00 | 620428,57 | 248171,43 |
|м. Мелітополь - | | | | |
|реконструкція | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |Мирненська сільська рада | 707620,00 | 643290,91 | 64329,09 |
|КП "Мирненський | | | | |
|комунгосп" в с. Мирне | | | | |
|Оріхівського району | | | | |
|Запорізької області | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |Приморська міська рада | 2595458,00 | 2359507,27 | 235950,73 |
|N 5 по вул. Морська, | | | | |
|78-а, м. Приморськ - | | | | |
|переведення на | | | | |
|альтернативні види | | | | |
|палива (солома) з | | | | |
|установленням котельного| | | | |
|обладнання потужністю | | | | |
|2,5 МВт | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |Приморська міська рада | 3957808,00 | 3598007,27 | 359800,73 |
|N 2 із заміною газового | | | | |
|котла на котел теплової | | | | |
|потужності 2,33 МВт на | | | | |
|паливних пелетах, | | | | |
|розташованих по вул. | | | | |
|Чапаєва, 6 м. Приморськ,| | | | |
|Запорізької області | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Технічне переоснащення |КП "Житлосервіс" Гуляйпільської| 792769,000 | 720699,09 | 72069,91 |
|котельні ЗОШ N 1 з |міської ради | | | |
|заміною котлів в | | | | |
|м. Гуляйполе | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 2861290,00 | 1645386,00 | 1215904,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ДМП "Івано- | 821120,00 | 467200,00 | 353920,00 |
|на вул. Бельведерській, |Франківськтеплокомуненерго" | | | |
|46, в | | | | |
|м. Івано-Франківську | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |ДМП "Івано- | 1202142,00 | 685242,00 | 516900,00 |
|на вул. Гетьмана Мазепи,|Франківськтеплокомуненерго" | | | |
|114, в | | | | |
|м. Івано-Франківську | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Влаштування дахової |ОКП "Івано-Франківське обласне | 337814,00 | 198710,00 | 139104,00 |
|котельні по |бюро технічної інвентаризації" | | | |
|вул. Бендери, 77, | | | | |
|в м. Івано-Франківську | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|

|Реконструкція системи   |ОКП "Торговий дім "Галичина"   |  240544,00  |   141494,00    |  99050,00    |
|опалення | | | | |
|адміністративного | | | | |
|будинку по | | | | |
|вул. Василіянок, 62-а | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Влаштування дахової |ОКП "Торговий дім "Галичина" | 259670,00 | 152740,00 | 106930,00 |
|паливної | | | | |
|вул. Василіянок, 62-а, | | | | |
|в м. Івано-Франківську | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська облдержадміністрація |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 8729072,00 | 6441251,00 | 2287821,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП БМР "Білоцерківтепломережа" | 545000,00 | 389286,00 | 155714,00 |
|по вул. Шевченко, 91, | | | | |
|м. Біла Церква | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП БМР "Білоцерківтепломережа" | 1145000,00 | 817857,00 | 327143,00 |
|по вул. Чуйкова, 23-а, | | | | |
|м. Біла Церква | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція системи |КП БМР "Білоцерківтепломережа" | 1500000,00 | 1071429,00 | 428571,00 |
|теплопостачання ж/б по | | | | |
|вул. Фастівська, 21-а, | | | | |
|21-б з встановленням | | | | |
|автоматизованої блочно- | | | | |
|транспортабельної | | | | |
|котельні потужністю | | | | |
|1 МВт, м. Біла Церква | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КПТМ "Бориспільтепломережа" | 1033397,00 | 738141,00 | 295256,00 |
|по вул. Котовського, | | | | |
|122-а, м. Бориспіль | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Броваритеплоенергомережа" | 2855182,00 | 2039416,00 | 815766,00 |
|за адресою: | | | | |
|вул. Красовського, 2/1 | | | | |
|в м. Бровари | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Технічне переобладнання |БРПТМ "Райтепло-мережа" | 598406,00 | 544005,00 | 54401,00 |
|котельні в с. Сеньківка | | | | |
|Бориспільського району | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Котельня військового |КП "Києво-Святошинська | 202087,00 | 183715,00 | 18372,00 |
|містечка с. Семиполки |тепломережа" КОР | | | |
|Броварського району - | | | | |
|технічне переобладнання | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Котельня, с. Тарасівка |КП "Києво-Святошинська | 78000,00 | 70909,00 | 7091,00 |
|Києво-Святошинського |тепломережа" КОР | | | |
|району - технічне | | | | |
|переоснащення | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Фастівтепломережа" | 295000,00 | 210714,00 | 84286,00 |
|ДНЗ "Джерельце" по вул. | | | | |
|Червоноармійська, 39-а, | | | | |
|м. Фастів | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Фастівтепломережа" | 297000,00 | 212143,00 | 84857,00 |
|ДНЗ "Казка" по | | | | |
|вул. Річна, 8, м. Фастів| | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Котельня, смт Чабани |КП "Києво-Святошинська | 180000,00 | 163636,00 | 16364,00 |
|Києво-Святошинського |тепломережа" КОР | | | |
|району - технічне | | | | |
|переобладнання | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 Кіровоградська облдержадміністрація                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього: | X | 2761380,00 | 1834800,00 | 926580,00 |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція системи |Знам'янське комунальне | 820000,00 | 574000,00 | 246000,00 |
|теплопостачання житлових|підприємство теплових мереж | | | |
|будинків по | | | | |
|вул. Чайковського | | | | |
|в м. Знам'янка | | | | |
|Кіровоградської області | | | | |
|------------------------+-------------------------------+-------------+----------------+--------------|
|Реконструкція котельні |КП "Теплокомуненерго" | 1941380,00 | 1260800,00 | 680580,00 |
