НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
30.03.2011 N 669
Про внесення змін до штатного розпису
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення на 2011 рік
На підставі ст. 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 23.12.2010 р. N 2857-VI, Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до штатного розпису Національної ради на 2011 рік та ввести в дію з 1 квітня 2011 р., згідно з додатком.
2. Виконання цього рішення покласти на сектор кадрів та фінансово-економічне управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В.Манжосова.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови Національної ради Л.Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
30.03.2011 N 669
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат в кількості
255 штатних одиниць
з місячним фондом
заробітної плати 596869
(п'ятсот дев'яносто
шість тисяч вісімсот
шістдесят дев'ять) грн.
Голова Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
/підпис/ В.Манжосов
(підпис) (ініціали
і прізвище)
"___" ____________ 2011 р.
(число, місяць, рік)
М.П.
ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення на 2011 рік
(вводиться з 1 квітня 2011 року)
------------------------------------------------------------------
| | Назва | Кількість | Посадовий |ФЗП на місяць|
| | структурного | штатних |оклад (грн.) | (грн.) |
| | підрозділу та | посад | | |
| | посад | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Затверджено: | 255 | | 596584 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Виключається із | | | |
| |штатного розпису | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| 9 |Управління | | | |
| |організаційного | | | |
| |забезпечення | | | |
| |Національної | | | |
| |ради | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Загальний відділ | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Завідуючий | 1 | 941 | 941 |
| |архівом | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретар | 1 | 941 | 941 |
| |керівника | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|11 |Адміністративно- | | | |
| |господарське | | | |
| |управління | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Відділ | | | |
| |матеріально- | | | |
| |технічного | | | |
| |забезпечення | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Завідувач складу | 1 | 941 | 941 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Відділ | | | |
| |транспортного та | | | |
| |господарського | | | |
| |обслуговування | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Інспектор | 1 | 941 | 941 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Водій | 2 | 941 | 1882 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Прибиральник | 5 | 941 | 4705 |
| |службових | | | |
| |приміщень | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Двірник | 1 | 941 | 941 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Робітник з | 3 | 941 | 2823 |
| |комплексного | | | |
| |обслуговування й | | | |
| |ремонту будинків,| | | |
| |споруд і | | | |
| |обладнання | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |РАЗОМ | 15 | | 14115 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Вводиться до | | | |
| |штатного розпису | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| 9 |Управління | | | |
| |організаційного | | | |
| |забезпечення | | | |
| |Національної | | | |
| |ради | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Загальний відділ | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Завідуючий | 1 | 960 | 960 |
| |архівом | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретар | 1 | 960 | 960 |
| |керівника | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
|11 |Адміністративно- | | | |
| |господарське | | | |
| |управління | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Відділ | | | |
| |матеріально- | | | |
| |технічного | | | |
| |забезпечення | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Завідувач складу | 1 | 960 | 960 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Відділ | | | |
| |транспортного та | | | |
| |господарського | | | |
| |обслуговування | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Інспектор | 1 | 960 | 960 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Водій | 2 | 960 | 1920 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Прибиральник | 5 | 960 | 4800 |
| |службових | | | |
| |приміщень | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Двірник | 1 | 960 | 960 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |Робітник з | 3 | 960 | 2880 |
| |комплексного | | | |
| |обслуговування й | | | |
| |ремонту будинків,| | | |
| |споруд і | | | |
| |обладнання | | | |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |РАЗОМ | 15 | | 14400 |
|----+-----------------+-------------+-------------+-------------|
| |ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ: | 255 | | 596869 |
------------------------------------------------------------------
Голова Національної ради В.Манжосов
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Т.Стороженко