НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
23.02.2011 N 321
Про заяву Хмельницької
ОДТРК "Поділля - Центр", м. Хмельницький,
щодо видачі дубліката ліцензії на мовлення
(НР N 0808-м від 23.01.2009)
Розглянувши заяву Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля - Центр", м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: вул. Володимирська, 92, м. Хмельницький, 29000; за ліцензією - в.о. генерального директора Олександр Петрович Смолькін, відповідно до поданих документів - генеральний директор Олена Дмитрівна Павлюк), про видачу дубліката ліцензії на мовлення НР N 0808-м від 23.01.2009 (ефірне телебачення: 25 ТВК у м. Хмельницькому, потужність передавача - 1.0 кВт, обсяг мовлення - 14 годин на добу у відрізках часу мовлення, мова: українська не менше 75%, регіональне (в межах області) мовлення), керуючись статтями 12, 23, 31, 34 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Видати Хмельницькій обласній державній телерадіокомпанії "Поділля - Центр", м. Хмельницький, дублікат ліцензії на мовлення НР N 0808-м від 23.01.2009, шляхом видачі ліцензії на новому бланку, зазначивши в ліцензії:
- вид мовлення: ефірне (телебачення);
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Поділля - центр";
- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.
2. Оператор телекомунікацій - Хмельницький ОРТПЦ, м. Хмельницький.
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України N 2822 "Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі - Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
4. За умови сплати ліцензійного збору здійснити видачу дубліката ліцензії на мовлення НР N 0808-м від 23.01.2009 на новому бланку, строк дії залишається без змін - по 23.01.2016.
5. При видачі дубліката ліцензії НР N 0808-м від 23.01.2009 на новому бланку, ліцензія НР N 0808-м від 23.01.2009 вважається недійсною.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О.Єлманову.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови Національної ради Л.Мудрак
Додаток 1
до рішення
Національної ради
23.02.2011 N 321
ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ
мовлення Хмельницької ОДТРК "Поділля - Центр",
м. Хмельницький
I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
українська не менше 75%;
II. Частка програм власного виробництва: 6 годин на добу,
49%;
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 13 годин 15 хвилин
на добу, 94.6%;
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 45 хвилин на добу, 5.4%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції):
інформаційний;
VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
------------------------------------------------------------------------------------
|N| Розподіл | Загальний | Обсяг | Обсяг | Обсяг | Програми та |
| | програмного |обсяг на добу| власного|національного |іноземного|передачі, які |
| | наповнення | (год.хв./ | продукту| продукту | продукту |передбачається|
| | | добу) |(год.хв./|(год.хв./добу)|(год.хв./ |ретранслювати |
| | | | добу) | | добу) |(год.хв./добу)|
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|1|Інформаційно- | 5 годин | 3 години| 5 годин | - | - |
| |аналітичні і | | | | | |
| |публіцистичні | | | | | |
| |передачі | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|2|Культурно- | 2 години |40 хвилин| 2 години | - | - |
| |мистецькі | 40 хвилин | | 40 хвилин | | |
| |передачі | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|3|Науково- | 2 години |40 хвилин| 2 години | - | - |
| |просвітницькі | 10 хвилин | | 10 хвилин | | |
| |передачі | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|4|Розважально- | 1 година |40 хвилин| 1 година | - | - |
| |музичний | 40 хвилин | | 40 хвилин | | |
| |/в т.ч.: | | | | | |
| |музичні | | | | | |
| |передачі, | | | | | |
| |інтерактивні | | | | | |
| |передачі, | | | | | |
| |ігрові шоу, | | | | | |
| |передачі по | | | | | |
| |заявках | | | | | |
| |тощо.../ | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|5|Підбірка | - | - | - | - | - |
| |музичних творів| | | | | |
| |/для | | | | | |
| |радіомовлення/ | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|6|Дитячі | 1 година |30 хвилин| 1 година | - | - |
| |передачі | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|7|Фільмопоказ | 1 година | - | 15 хвилин |45 хвилин | - |
| |/для | | | | | |
| |телебачення/ | | | | | |
|-+---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
|8|Інше: | | | | | |
| |---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
| |Реклама | 10 хвилин |10 хвилин| 10 хвилин | - | - |
| |---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
| |елементи | 10 хвилин |10 хвилин| 10 хвилин | - | - |
| |оформлення | | | | | |
| |ефіру | | | | | |
| |---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
| |анонси | 10 хвилин |10 хвилин| 10 хвилин | - | - |
| |---------------+-------------+---------+--------------+----------+--------------|
| |телеторгівля | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------
Начальник контрольно-аналітичного управління О.Левчук
Додаток 2
до рішення
Національної ради
23.02.2011 N 321
ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
каналу мовлення, мережі мовлення
Хмельницької ОДТРК "Поділля - Центр",
м. Хмельницький
Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах
області)
------------------------------------------------------------------
| N |Місцезнаходження| Частота/ | Потужність | Територія |
|з/п| передавача | канал | передавача |розповсюдження |
| | | мовлення | (кВт) | програм |
|---+----------------+-------------+-------------+---------------|
| 1.|пр. Миру, 43, | 25 ТВК | 1,0 |м. Хмельницький|
| |ОРТПЦ, | | |та прилеглі |
| |м. Хмельницький | | |райони |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку Т.Мироненко
Додаток 3
до рішення
Національної ради
23.02.2011 N 321
ПЕРІОДИЧНІСТЬ, ЧАС, ОБСЯГИ ТА СІТКА
мовлення Хмельницької ОДТРК "Поділля - Центр",
м. Хмельницький
Загальний обсяг мовлення на 25 ТВК у м. Хмельницькому
становить 14 годин на добу. Мовлення ведеться у відрізках часу:
------------------------------------------------------------------
| Будні дні: | Вихідні, святкові дні: |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 06:00-07:30 | 06:00-07:30 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 08:00-09:00 | 08:00-10:00 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 09:30-12:00 | 12:00-15:00 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 13:00-15:00 | 16:00-19:00 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 16:00-19:00 | 20:00-23:00 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| 20:00-24:00 | 00:30-02:00 |
------------------------------------------------------------------
Начальник контрольно-аналітичного управління О.Левчук