НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
06.04.2011 N 741
Про внесення змін до структури
та штатного розпису
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на 2011 рік
З метою удосконалення роботи представників Національної ради в областях та секретаріатів представників, Національна рада вирішила:
1. Внести зміни до структури та штатного розпису Національної ради та ввести їх в дію з 7 липня 2011 р. (додаток 1, 2).
2. Виконання цього рішення покласти на управління правового забезпечення, сектор кадрів, фінансово-економічне управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В.А.Манжосова.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови Національної ради Л.Мудрак
Додаток 1
до рішення
Національної ради
06.04.2011 N 741
Структура
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на 2011 рік
------------------------------------------------------------------
| Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Голова Національної ради | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 2 |Перший заступник голови | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 3 |Заступник голови | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 4 |Відповідальний секретар | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 5 |Член Національної ради | 4 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |УСЬОГО | 8 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 6 |Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи | 2 |
| |голови Національної ради | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 7 |Помічники-консультанти членів Національної ради | 8 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |УСЬОГО | 10 |
|-----------------------------------------------------------+----|
| Апарат | |
| Національної ради України з питань телебачення | |
| і радіомовлення | |
|-----------------------------------------------------------+----|
|1 |Керівник апарату | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Заступник керівника апарату | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|2 |Сектор міжнародних зв'язків | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|3 |Сектор кадрів | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|4 |Управління науково-технічного і частотного розвитку |14 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ технічного контролю та регулювання мовлення | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ частотного погодження та міжвідомчої координації| 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Сектор науково-технічного розвитку | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|5 |Управління ліцензування телерадіомовлення | 18 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ конкурсних проваджень | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ позаконкурсного ліцензування | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ державної реєстрації ТРО | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Сектор прийому ліцензійної документації | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|6 |Контрольно-аналітичне управління | 20 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ моніторингу | 6 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ контролю | 8 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних | 5 |
| |досліджень | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|7 |Управління координації роботи представників та | 95 |
| |секретаріатів представників | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ організації роботи представників та | 5 |
| |секретаріатів представників | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник в АР Крим | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Вінницькій області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Волинській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Дніпропетровській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Донецькій області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Житомирській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Закарпатській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Запорізькій області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник в Івано-Франківській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у м. Києві | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Київській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 4 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Кіровоградській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Луганській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Львівській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 4 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Миколаївській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник в Одеській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 4 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Полтавській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Рівненській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Сумській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Тернопільській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Харківській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 4 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Херсонській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Хмельницькій області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Черкаській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Чернівецькій області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у Чернігівській області | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Представник у м. Севастополі | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Секретаріат представника | 1 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|8 |Управління правового забезпечення | 11 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ експертно-нормативної роботи | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ судових проваджень | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|9 |Управління організаційного забезпечення Національної | 22 |
| |ради | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Організаційний відділ | 6 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Протокольний відділ | 7 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Загальний відділ | 8 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|10 |Фінансово-економічне управління | 16 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ ліцензійних зборів | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Сектор економічного аналізу, планування та фінансування| 2 |
| |бюджетних програм | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 6 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Сектор супроводження договорів | 2 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|11 |Адміністративно-господарське управління | 24 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ матеріально-технічного забезпечення | 5 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Відділ транспортного та господарського обслуговування | 15 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |Сектор інформаційних технологій | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|12 |Відділ зв'язків із засобами масової інформації та | 8 |
| |громадськістю | |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| |УСЬОГО |255 |
------------------------------------------------------------------
Керівник апарату В.Межинський
Додаток 2
до рішення
Національної ради
06.04.2011 N 741
Затверджую
штат в кількості
255 штатних одиниць
з місячним фондом
заробітної плати
598070 (п'ятсот
дев'яносто вісімсот тисяч
сімдесят) грн.
Голова Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
_____/підпис/_____В.Манжосов
(підпис) (ініціали
і прізвище)
"___" ______________ 2011 р.
(число, місяць, рік)
М.П.
Перелік змін
до штатного розпису
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на 2011 рік
(вводиться з 7 липня 2011 року)
------------------------------------------------------------------
| |Назва структурного| Кількість | Посадовий |ФЗП на місяць|
| | підрозділу та | штатних |оклад (грн.) | (грн.) |
| | посад | посад | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Затверджено: | 255 | | 596869 |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Виключається із | | | |
| |штатного розпису | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
|7 |Управління | | | |
| |координації роботи| | | |
| |представників та | | | |
| |секретаріатів | | | |
| |представників | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Вінницькій | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 2 | 1746 | 3492 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Дніпропетровській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 2 | 1746 | 3492 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Львівській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 1 | 1746 | 1746 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник в | | | |
| |Одеській області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 1 | 1746 | 1746 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Полтавській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 1 | 1746 | 1746 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| | РАЗОМ | 7 | | 12222 |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Вводиться до | | | |
| |штатного розпису | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
|7 |Управління | | | |
| |координації роботи| | | |
| |представників та | | | |
| |секретаріатів | | | |
| |представників | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Вінницькій | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Провідний | 1 | 1901 | 1901 |
| |спеціаліст | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Волинській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 1 | 1746 | 1746 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Дніпропетровській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Головний | 1 | 2327 | 2327 |
| |спеціаліст | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Київській області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Провідний | 1 | 1901 | 1901 |
| |спеціаліст | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Львівській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Провідний | 2 | 1901 | 3802 |
| |спеціаліст | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Представник у | | | |
| |Херсонській | | | |
| |області | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Секретаріат | | | |
| |представника | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Спеціаліст 1 | 1 | 1746 | 1746 |
| |категорії | | | |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| | РАЗОМ | 7 | | 13423 |
|---+------------------+-------------+-------------+-------------|
| | ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ: | 255 | | 598070 |
------------------------------------------------------------------
Голова Національної ради В.Манжосов
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Т.Стороженко