НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.07.2011 N 1399
Про внесення змін до нормативів перерахування коштів
з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання газопостачальних підприємств,
що надійшли від категорій споживачів "населення",
"бюджетні установи", "промислові споживачі
та інші суб'єкти господарювання",
на серпень 2011 року
Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), Порядку проведення розрахунків за природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами), та Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Рядки 8, 13, 16, 49 нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "населення", на серпень 2011 року, затверджених постановою НКРЕ від 21.07.2011 N 1354, викласти в такій редакції:
"
--------------------------------------------------------------------------------------
| 8 |ПАТ "Київгаз" | 69,62 | 30,38 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|13 |ПАТ "Кременчукгаз" | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|16 |ПАТ "Маріупольгаз" | 49,33 | 0,00 | 50,67 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|49 |ВАТ "Полтавагаз" | 49,07461 | 0,07703 | 0,00832 | 0,00000 | 0,00053 | - | - | 0,00003 | - | - | 0,00006 | 49,11654 | 1,72288 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
2. Рядок 47 нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "бюджетні установи", на серпень 2011 року, затверджених постановою НКРЕ від 21.07.2011 N 1354, викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|47 |ВАТ "Полтавагаз" | 9,830 | 0,021 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | 89,812 | 0,336 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
3. Нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", на серпень 2011 року, затверджені постановою НКРЕ від 21.07.2011 N 1354, викласти в редакції, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності з 2 серпня 2011 року.
В.о. Голови Комісії В.Меркушов
Затверджено
Постанова НКРЕ
21.07.2011 N 1354
(у редакції постанови НКРЕ
28.07.2011 N 1399)
НОРМАТИВИ
перерахування коштів з поточних рахунків
із спеціальним режимом використання газопостачальних
підприємств, відкритих в установах уповноважених
банків, що надійшли від категорії "промислові
споживачі та інші суб'єкти господарювання",
на серпень 2011 року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Газопостачальне | Норматив | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок ліцензіата з | Норматив | Норматив | Норматив | Норматив | Компенсація |
|з/п| підприємство |перерахування| транспортування природного і нафтового газу магістральними |перерахування|перерахування|перерахування|перерахування| ДК "Газ |
| | | коштів на | трубопроводами | коштів на | коштів на | коштів на | коштів на | України" по |
| | | поточний |----------------------------------------------------------------| поточний | поточний | поточний | поточний | власних |
| | | рахунок | ДК | ДАТ | ГПУ | НГВУ | ГПУ | рахунок із | рахунок із | рахунок із | рахунок із | потребах та |
| | |ліцензіата з |"Укртрансгаз"|"Чорномор-|"Шебелинкагаз-| "Полтава- |"Полтавагаз-|спеціальним |спеціальним |спеціальним |спеціальним |виробничо- |
| | |постачання | НАК |нафтогаз",| видобування" | нафтогаз" |видобування"|режимом |режимом |режимом |режимом |технологічних|
| | |природного | "Нафтогаз | % | ДК | ВАТ | ДК |використання |використання |використання |використання |витратах, % |
| | |газу за | України", | | "Укргазвидо- |"Укрнафта",|"Укргазвидо-|НАК "Нафтогаз|ТОВ "ВІП |ТОВ "ГАЗТОРГ-|ТОВ "ГАЗ- | |
| | |регульованим | % | | бування", % | % |бування", % |України", % |ПЛАСТ", % |УКРАЇНА", % |ЕНЕРГО", % | |
| | |тарифом та | | | | | | | | | | |
| | |розподілу | | | | | | | | | | |
| | |природного і | | | | | | | | | | |
| | |нафтового | | | | | | | | | | |
| | |газу, % | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 |ПАТ "Вінницягаз" | 99,74 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,26 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2 |ПАТ "Волиньгаз" | 99,71 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,29 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 3 |ЗАТ "Джурчі" | 11,53 | - | 0,04 | - | - | - | - | 88,43 | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 4 |ПАТ "Дніпрогаз" | 11,06 | 0,00 | - | - | - | - | 88,94 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 5 |ПАТ | 99,99 | 0,00 | - | - | 0,01 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| |"Дніпропетровськгаз"| | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 6 |ПАТ | 11,15 | 0,00 | - | - | - | - | 88,71 | - | - | - | 0,14 |
| |"Донецькміськгаз" | | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 7 |ПАТ "Донецькоблгаз" | 97,10 | 2,90 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 8 |ПАТ "Житомиргаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 9 |ПАТ "Закарпатгаз" | 99,48 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,52 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|10 |ПАТ "Запоріжгаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|11 |ПАТ "Івано- | 99,70 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,30 |
| |Франківськгаз" | | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|12 |ПАТ "Київоблгаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|13 |ДП "Києво- | 99,84 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,16 |
| |Святошинське УЕГГ" | | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|14 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 10,01 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | 88,46 | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|15 |ПАТ "Коростишівгаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|16 |ПАТ "Кременчукгаз" | 11,82 | 0,00 | - | - | - | - | 88,18 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|17 |ПАТ "Кримгаз" | 10,12 | - | 1,20 | - | - | - | 88,68 | - | - | - | 0,00 |
| |(Західний регіон) | | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|18 |ПАТ "Лубнигаз" | 99,65 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,35 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|19 |ПАТ "Луганськгаз" | 99,742 | 0,000 | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | - | 0,258 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|20 |ПАТ "Львівгаз" | 99,73 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,27 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|21 |ПрАТ "Макіївкагаз" | 9,78 | 2,33 | - | - | - | - | - | 87,89 | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|22 |ПАТ "Миколаївгаз" | 99,86 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,14 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|23 |ВАТ "Одесагаз" | 99,94 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,06 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|24 |ВАТ "Полтавагаз" | 99,664 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | 0,336 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|25 |ПАТ "Рівнегаз" | 11,16 | 0,00 | - | - | - | - | 88,67 | - | - | - | 0,17 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|26 |ПАТ "Сумигаз" | 99,81 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,19 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|27 |ЗАТ "Теодосія" | 9,12 | - | 0,04 | - | - | - | - | 90,52 | - | - | 0,32 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|28 |ПАТ | 10,86 | 0,00 | - | - | - | - | 89,14 | - | - | - | 0,00 |
| |"Тернопільміськгаз" | | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|29 |ПАТ "Тисменицягаз" | 99,59 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,41 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|30 |ПП "Укргазпром" | 95,13 | - | 4,87 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|31 |ПАТ "Уманьгаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|32 |ПАТ "Харківгаз" | 99,62 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,38 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|33 |ПАТ "Харківміськгаз"| 11,66 | 0,00 | - | - | - | - | 88,34 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|34 |ВАТ "Херсон" (за | 100 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| |виключенням | | | | | | | | | | | |
| |Арабатської стрілки)| | | | | | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|35 |ПАТ "Хмельницькгаз" | 99,83 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,17 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|36 |ВАТ "Черкасигаз" | 99,90 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,10 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|37 |ПАТ "Чернігівгаз" | 99,73 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,27 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|38 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 11,38 | 0,00 | - | - | - | - | 88,62 | - | - | - | 0,00 |
|---+--------------------+-------------+-------------+----------+--------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|39 |ПАТ "Тернопільгаз" | 100 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха