ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2011 N 1421
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1803 від 09.12.2011)
Про внесення змін до наказу Фонду
від 12.08.2011 N 1205 "Про затвердження
Помісячного пооб'єктного плану-графіка
виставлення на продаж
у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій
господарських товариств
і холдингових компаній"
На виконання наказу Фонду державного майна України від 31.08.2011 N 1287, а також з метою забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2011 році ( 2857-17 ) наказую:
Внести зміни до Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній згідно з Додатком (додається).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Рябченко
Додаток
до наказу ФДМУ
29.09.2011 N 1421
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
до Помісячного пооб'єктного плану-графіка
виставлення на продаж
у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій
господарських товариств
і холдингових компаній
------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва підприємства | Статутний | Частка |
|п/п | ЄДРПОУ | | капітал, |статутного |
| | | | тис.грн. | капіталу, |
| | | | | що буде |
| | | | |виставлена |
| | | | | на продаж,|
| | | | | % |
|----------------------------------------------------------------|
| ЖОВТЕНЬ |
|----------------------------------------------------------------|
| Спеціалізовані аукціони за грошові кошти |
|----------------------------------------------------------------|
| РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 5432477 |ВАТ | 8202.80 | 25.000 |
| | |"Залізобетон" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 2 | 5468239 |ВАТ "Вилоцька | 317.00 | 20.610 |
| | |взуттєва | | |
| | |фабрика" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 | 951729 |ВАТ | 1259.85 | 6.040 |
| | |"Білоцерківський | | |
| | |елеватор" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 4 | 2133082 |ВАТ "Пересувна | 938.58 | 8.740 |
| | |механізована | | |
| | |колона | | |
| | |N 4" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 5 | 3744155 |ВАТ "Баришівська | 789.52 | 8.260 |
| | |МТС" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 6 | 5489313 |ВАТ "Райагрохім" | 2601.92 | 1.690 |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 7 | 5538603 |ВАТ "Автосфера" | 893.99 | 17.040 |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 8 | 14307512 |ВАТ "Арксі" | 9082.09 | 6.840 |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 9 | 14311637 |ВАТ "Промінь" | 106.85 | 4.880 |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 10 | 14314512 |ВАТ "Іскра" | 706.18 | 8.580 |
|----------------------------------------------------------------|
| РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 11 | 701912 |ВАТ "Львівський | 1154.59 | 20.980 |
| | |селекційно- | | |
| | |племінний центр" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 12 | 5777118 |ВАТ | 6028.60 | 24.720 |
| | |"Перемишлянський | | |
| | |приладобудівний | | |
| | |завод "Модуль" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 13 | 2574248 |Генеральне | 48851.43 | 9.662 |
| | |агентство по | | |
| | |туризму в | | |
| | |Чернівецькій | | |
| | |області - ВАТ | | |
| | |"Туристичний | | |
| | |комплекс | | |
| | |"Черемош" | | |
|----+-----------+-----------------------+-----------+-----------|
| 14 | 14314682 |ВАТ | 66458.91 | 21.524 |
| | |"Чернівецький | | |
| | |радіотехнічний | | |
| | |завод" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ЦА ФДМУ |
|----------------------------------------------------------------|
| 15 | 378589 |ПрАТ "Переяслав- | 4135.30 | 22.900 |
| | |Хмельницький | | |
| | |завод | | |
| | |продтоварів" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ЛИСТОПАД |
|----------------------------------------------------------------|
| Спеціалізовані аукціони за грошові кошти |
|----------------------------------------------------------------|
| РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 16 | 5432477 |ВАТ | 8202.80 | 12.696 |
| | |"Залізобетон" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ЦА ФДМУ |
|----------------------------------------------------------------|
| 17 | 378589 |ПрАТ "Переяслав- | 4135.30 | 25.000 |
| | |Хмельницький | | |
| | |завод | | |
| | |продтоварів" | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Фонду А.Мангул
Документи що посилаються на цей
- Про затвердження Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній
- Про затвердження Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у грудні 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній