НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.10.2011 N 2044
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни
в листопаді 2011 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 2151 від 17.11.2011 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в листопаді 2011 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 2450816547 грн. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 2151 від 17.11.2011 )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/30 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
27.10.2011 N 2044
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат
від здійснення постачання електричної енергії
за регульованим тарифом
на листопад 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні |Сума компенсації|Сума компенсації |Сума компенсації |Сума компенсації| Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Загальна |
|з/п| компанії | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат ВАТ | втрат від | сума |
| | | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення |"Крименерго" та | здійснення |компенсації|
| | | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | ВАТ ЕК | постачання |втрат, грн |
| | | електроенергії | електроенергії | електроенергії |електроенергії, | електроенергії | електроенергії |"Одесаобленерго"| електроенергії | |
| | | населенню та |споживачам, які | побутовим | що | міському | вугледобувним | від здійснення | для суб'єктів | |
| | | населеним |розраховуються за| споживачам, які |використовується| електричному | підприємствам | постачання | господарської | |
| | | пунктам | тарифами, |розраховуються за|для зовнішнього | транспорту за |(постанова НКРЕ | електричної | діяльності, | |
| | | (постанова НКРЕ|диференційованими| тарифами, | освітлення | тарифами, | від 26.06.2007 |енергії дитячим | які реалізують | |
| | | від 26.02.2001 |за періодами часу|диференційованими| населених | установленими на| N 866), грн |центрам "Артек" | інноваційні | |
| | | N 184),грн | (постанова НКРЕ |за періодами часу| пунктів | рівні, як для | | і "Молода | проекти | |
| | | | від 16.11.2006 | (постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ | населення | | гвардія" |(постанова НКРЕ | |
| | | | N 1487),грн | від 18.01.2007 | від 21.02.2008 | (постанова НКРЕ | | (постанова НКРЕ|від 08.07.2010 | |
| | | | | N 27), грн | N 198), грн| від 26.07.2007 | | від 02.04.2009 | N 795), грн | |
| | | | | | | N 996), грн | | N 387), грн| | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|1. |ПАТ "Вінницяобленерго"| 73702629 | 986740 | 82 447 | 423264 | 1743802 | 0 | 0 | 0 | 76938882 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|2. |ПАТ "Волиньобленерго" | 41217957 | 597748 | 0 | 229553 | 369612 | 0 | 0 | 0 | 42414870 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|3. |ПАТ "ЕК | 128035153 | 56222955 | 68963 | 739898 | 3261715 | 0 | 0 | 0 | 188328684 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|4. |ПАТ "Донецькобленерго"| 215043074 | 10437588 | 57539 | 1287495 | 4059976 | 1609942 | 0 | 0 | 232495614 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|5. |ПАТ "ЕК | 55921633 | 3074077 | 9792 | 415502 | 869634 | 0 | 0 | 0 | 60290638 |
| |"Житомиробленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|6. |ПАТ | 78626037 | -260165 | 26434 | 296581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78688887 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|7. |ВАТ | 86022766 | 7424179 | 25593 | 611780 | 1541210 | 0 | 0 | 7 372 523 | 102998051 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|8. |ПАТ "Київенерго" | 124251814 | 0 | 0 | 1485777 | 15029844 | 0 | 0 | 0 | 140767435 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|9. |ПАТ "АЕС | 100498803 | 11116120 | 81978 | 784367 | 122565 | 0 | 0 | 0 | 112603833 |
| |Київобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ПАТ | 51897111 | 755459 | 40367 | 146575 | 161417 | 0 | 0 | 0 | 53000929 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ПАТ "Крименерго" | 115863732 | 1931490 | 44625 | 684147 | 1712703 | 0 | 482645 | 0 | 120719342 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ПАТ "Львівобленерго" | 94085380 | 3072228 | 6619 | 1090242 | 1365122 | 0 | 0 | 0 | 99619591 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ТОВ "Луганське | 100829134 | 6938203 | 18949 | 618162 | 1322826 | 0 | 0 | 0 | 109727274 |
| |енергетичне | | | | | | | | | |
| |об'єднання" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ПАТ | 60781759 | 1607605 | 16792 | 332316 | 421220 | 0 | 0 | 0 | 63159692 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ | 152863345 | 1473700 | 58167 | 1022724 | 1811530 | 0 | 73 977 | 0 | 157303443 |
| |"ЕК"Одесаобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ПАТ "Полтаваобленерго"| 57449819 | 549417 | 13868 | 542742 | 706065 | 0 | 0 | 0 | 59261911 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ПАТ | 59478837 | 750764 | 12094 | 386637 | 231809 | 0 | 0 | 0 | 60860141 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ПАТ "АЕС | 48448352 | 314187 | 3755 | 223206 | 487162 | 0 | 0 | 0 | 49476662 |
| |Рівнеобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ПАТ "ЕК | 22415636 | 154244 | 1009 | 252859 | 715299 | 0 | 0 | 0 | 23539047 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ПАТ "Сумиобленерго" | 45749839 | 465277 | 16520 | 392394 | 534557 | 0 | 0 | 0 | 47158587 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|ВАТ | 41412405 | 499801 | 3355 | 222504 | 403858 | 0 | 0 | 0 | 42541923 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|АК "Харківобленерго" | 131968290 | 1300737 | 36426 | 539363 | 8555466 | 0 | 0 | 0 | 142400282 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ПАТ "ЕК | 60061 665 | 683805 | 7329 | 190920 | 320221 | 0 | 0 | 0 | 61263940 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ПАТ "ЕК | 59106408 | 2456433 | 64029 | 559646 | 714354 | 0 | 0 | 0 | 62900870 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ПАТ "Черкасиобленерго"| 63512859 | 1123543 | 33704 | 391229 | 404166 | 0 | 0 | 0 | 65465501 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ПАТ "ЕК | 48284078 | -295034 | 6818 | 409943 | 632454 | 0 | 0 | 0 | 49038259 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|ПАТ | 48192571 | 443187 | 21388 | 200085 | 769912 | 0 | 0 | 0 | 49627143 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ТОВ "Енергія-Новий | 737649 | 89431 | 22 | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835413 |
| |Розділ" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ПАТ "ДТЕК ПЕМ- | 3366993 | 1332800 | 3084 | 20963 | 433175 | 6662782 | 0 | 0 | 11819797 |
| |Енерговугілля" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ДП "Регіональні | 6544024 | 10252592 | 106 | 7257 | 29760 | 38183127 | 0 | 0 | 55016866 |
| |електричні мережі" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ПРАТ "Східно-Кримська | 1035390 | -65 | 1803 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038616 |
| |енергетична компанія" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|ПрАТ "ДПЕМ | 1993180 | 61074 | 211 | 15962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070427 |
| |"Атомсервіс" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ТОВ НВП "Енергія- | 963185 | 28927 | 57 | 9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001235 |
| |Новояворівськ" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна| 2017447 | 238000 | 163 | 8509 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2265152 |
| |залізниця" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 378993 | 147791931 | 65 | 12260 | 777906 | 1784050 | 0 | 0 | 17733205 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|36.|ДП "Донецька | 1616767 | 88597 | 127 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709364 |
| |залізниця" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|37.|ДП "Придніпровська | 1448604 | 7635 | 372 | 0 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 1462668 |
| |залізниця" | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|38.|Одеська залізниця | 1148130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148130 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|39.|Південна залізниця | 717466 | 15841 | 176 | 4912 | 212 | 0 | 0 | 0 | 738607 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|40.|ДТГО "Львівська | 1385636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385636 |
| |залізниця" | | | | | | | | | |
|--------------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| Усього | 2189074550 | 140719051 | 764746 | 14572512 | 49516642 | 48239901 | 556622 | 7372523 |2450816547 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 2151 від 17.11.2011 )
Заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці -
начальник відділу методології та розрахунку тарифів Р.Кайдаш