МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.08.2011 N 409

Про затвердження Розподілу бюджетних коштів,
передбачених для надання державної підтримки
підприємствам агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства
N 711 від 13.12.20
11)

Відповідно до пункту 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 794 (із змінами), наказу Мінагрополітики від 14.09.2010 N 555 "Про комісію Мінагрополітики з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (із змінами) та протоколу засідання комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів від 15 серпня 2011 року N 4 наказую:

1. Затвердити Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками (далі - Розподіл бюджетних коштів).

2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.):

2.1. Подати в установленому порядку Державній казначейській службі України Розподіл бюджетних коштів.

2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, підприємства яких отримали компенсацію відповідно до Розподілу бюджетних коштів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міністра - керівник апарату С.І. Мельник

Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
13.12.2011 N 711

Розподіл
бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки
підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів між підприємствами-позичальниками

N з/п  Назва підприємства-позичальника  Ідентифікацій
ний код підприємства-
позичальника 
Підлягає сплаті з належної компенсації 
  РАЗОМ  х  80108550,0 
АР Крим 
ПАТ "Кримхліб"  00381580  4386245,0 
  Всього  х  4386245,0 
Вінницька 
СВК "Нива"  03734085  38263,0 
СФГ "Ескіт"  30802588  12740,0 
ФГ "Надія-М.В."  13328972  14922,0 
ТОВ "Ольгопіль-К"  34610274  20366,0 
ТОВ "Щедра нива"  32075024  35873,0 
ТОВ "Буша"  03729670  92657,0 
ФГ "Таргет-Лан"  34887424  13423,0 
ФГ "Агро-Сан"  34719400  9158,0 
  Всього  х  237402,0 
Волинська 
СФГ "Чебені плюс"  31481778  32678,0 
СВК "Батьківщина"  03736405  7596,0 
ПП "Західна Аграрна Компанія"  36205714  48341,0 
ФГ "Агроінвест - Топилище"  34626291  19698,0 
СТОВ "Городище"  31890591  156698,0 
ФГ "Перлина Турії"  34918724  23796,0 
ФГ "Соломія"  32952433  8158,0 
СТОВ ім. Лесі Українки  03736842  10434,0 
СВК "Урожай"  03737349  19401,0 
10  СТОВ "Зоря"  03736960  14061,0 
11  ТОВ "Волиньпродукт"  32086974  37741,0 
12  ПОСП "Русь"  03735386  3285,0 
13  СТОВ "В. Прометей"  30846688  6760,0 
14  СВК "Дружба"  3736380  7935,0 
15  СТОВ "Ідна"  32263374  344282,0 
16  ТОВ "Віра-1"  13358625  32911,0 
17  СФГ "Золота нива"  31120537  1209,0 
18  ТОВ СП "Гірсам"  30007314  26417,0 
19  ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика"  00851376  3994413,0 
20  ТОВ "Агротехніка"  21750952  36734,0 
21  НД СФГ Колача Є. Й.  21732948  17703,0 
22  ТОВ "Агідель"  32498835  178505,0 
  Всього  х  5028756,0 
Дніпропетровська 
ТОВ "Союз ДАГ"  30536538  124849,0 
АВ ТОВ "Агроцентр К"  31371742  233112,0 
ТОВ "Агро Овен"  25522107  1424744,0 
ПрАТ "Агро-Союз"  34437204  532554,0 
ТОВ "Агрофірма "Весна"  30791530  12337,0 
ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський"  36020648  962822,0 
СТОВ "Гончарово"  30852094  36433,0 
ТОВ "Агро-торговий дім "Дніпровський"  31874674  61282,0 
ТОВ "Підприємство Українського агропромислового холдингу N 2"  35862264  10497,0 
10  ТОВ "СП "Скорпіон"  21900854  57981,0 
11  ПрАТ "Оріль-Лідер"  24426809  608822,0 
12  СТОВ "Прогрес"  25523259  31982,0 
13  ДП агрофірма "Победа"  30878490  5505,0 
14  ТОВ "Дмитрівське"  30831844  18743,0 
15  ПСП "Агрофірма "Перше Травня"  25543635  124301,0 
16  ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська"  33021106  565085,0 
17  ТОВ ВО "Агросвіт"  31271300  47119,0 
18  ПВФ "Агроцентр"  24242721  394182,0 
19  АФ "Обрій"  30699170  53258,0 
20  ПСП "Каспій"  31687213  80275,0 
21  ТОВ "Правобережне"  35419410  55614,0 
  Всього  х  5441497,0 
Донецька 
ТОВ "Ландгут Бройлер"  33129547  682044,0 
ТОВ "АФ Агротіс"  30228170  56458,0 
ТОВ "Агроінвест"  32714347  39128,0 
СФГ "Берегове"  23422821  4504,0 
СТОВ "Ілюс"  30878856  28967,0 
ТОВ "АТФ "Зоря"  25580292  92154,0 
ТОВ "АФ "Принц Фельд"  30835524  10761,0 
ТОВ "Росія нова"  34940917  18713,0 
ТОВ "АФ "Капелька"  34274037  8112,0 
10  ВАТ "Красносільське"  05394765  70753,0 
11  ПП "Козацький хутір Матвєєва"  34590724  4385,0 
12  ТОВ "Комбікормовий завод Феоніс"  32357650  230483,0 
13  ТОВ "Малиновка"  34626614  6524,0 
14  ПрАТ "АПК-Інвест"  34626750  6235267,0 
в т. ч. для реалізації інноваційного проекту  х  6235267,0 
15  ПП "Смачний томат"  34456247  249189,0 
16  ЗАТ "Бахмутський Аграрний Союз"  25099117  149776,0 
17  ПП "Агроінвест"  32643800  180823,0 
18  ФГ "Журавушка 2006"  33245047  48035,0 
  Всього  х  8116076,0 
Житомирська 
СТОВ "ім. Б. Хмельницького"  03746734  3078,0 
ПСП "Восток - Запад"  32187750  55205,0 
СТОВ "Старокотельнянське"  03744623  18364,0 
ПП "Моя Надія"  35124540  13168,0 
СФГ "Віктор"  31763092  7091,0 
ПОСП "Зірка"  01051212  3682,0 
ПОСП "Великояблунецьке"  03743285  187,0 
ПСП "Граніт"  03746763  22286,0 
ПОСП "Перемога"  05528102  25309,0 
  Всього  х  148370,0 
Закарпатська 
ТОВ "Іза-БАТЕ"  32171027  129573,0 
ФГ "Ренет"  33129934  10828,0 
ФГ "Фаворит-Ф"  33455043  7516,0 
  Всього  х  147917,0 
Запорізька 
ТОВ "Зоря"  37550032  6404,0 
ТОВ "Агролюкс"  22131346  8218,0 
ФГ "Мираж"  25677086  4048,0 
ТОВ "Лан"  31828460  2473,0 
СВК "Агрофірма "Україна"  3748851  12486,0 
СВК "Агрофірма "Україна"  3749922  5765,0 
ФГ "Годлевського Віктора Сергійовича"  19277402  55750,0 

СВК "Любимівський"  3749320  3823,0 
ТОВ "Надія"  30000958  9001,0 
10  ТОВ "Агройл"  30921094  80404,0 
11  ТОА "Агро-Вільне"  32578585  83942,0 
12  ТОВ" Птахофабрика "Зарічна"  3572808  91795,0 
13  ПП "Авангард"  25479133  41624,0 
14  ТОВ "Олександрівка"  3750776  16393,0 
15  ФГ "Пролісок-5"  22158109  38508,0 
16  СБК "Дружба"  3748874  35529,0 
17  ФГ "Середи М.М."  20483087  8918,0 
18  ФГ "Панас"  32167293  12633,0 
19  ТОВ "Придонецьке"  853286  91924,0 
20  ТОВ" Алоінс-Агро"  32721464  4342,0 
21  СФГ "Жоржович"  25480065  7269,0 
22  ПП "ТАЛВВ"  25475454  3698,0 
23  СФГ "Анна"  20479140  2833,0 
24  ТОВ "УКРЛАН"  30796611  55185,0 
25  ТОВ "Агро-Давидівка"  34377972  17550,0 
  Всього  х  700515,0 
Івано-Франківська 
СТОВ "Корнич"  30548339  64212,0 
ТОВ "Зерно переробна компанія "ЮМАС"  25596815  135992,0 
ФГ "Зелена"  25064461  890,0 
ФГ "Володимир"  32200796  1155,0 
ТОВ Агрофірма "Добробут Прикарпаття"  33617403  41814,0 
ФГ "Янкевич"  36552047  6913,0 
  Всього  х  250976,0 
Київська 
ТОВ "Баришівська зернова компанія"  32886518  117810,0 
ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат"  33689118  566301,0 
ВАТ "Кожухівське"  05477050  271751,0 
ПСП "ім. Т.Г. Шевченка"  31379694  100939,0 
ТОВ "КІС-Агро"  34749298  30348,0 
ТОВ "Виробниче підприємство "Центр"  34099325  2966,0 
ТОВ "Виробниче підприємство "Сан"  34099299  865,0 
ТОВ "Україна"  03755928  16612,0 
СП ТОВ "Нива Переяславщини"  25564175  1888482,0 
10  ТОВ "Агрофірма "Колос"  03754120  128603,0 
11  ТОВ "Комплекс "Агромарс"  30160757  3288396,0 
12  ТОВ "Володарські шампіньйони"  33774433  1276,0 
13  ТОВ "Українська молочна компанія"  33689118  667226,0 
14  ТОВ "Агрохолдинг"  32754128  204935,0 
15  ТОВ "ТАК-Агро"  31970268  82640,0 
  Всього  х  7369150,0 
Кіровоградська 
ТОВ АПК "Розкішна"  30077905  277494,0 
ПП "Перлина"  32450306  129521,0 
ТОВ "АФ ім. Чкалова"  03757146  155424,0 
ПП "АФ "Перспектива"  24712900  143316,0 
ПП "АФ "Престиж"  33927882  155425,0 
ПП "АФ "Митрофанівська"  31637487  418612,0 
ПП АФ "Панчеве"  32119941  259041,0 
СТОВ АФ "Нововознесенська"  30800093  36650,0 
ТОВ "Знамянська агропромислова компанія"  31885335  50893,0 

10  ТОВ "Агротех"  31715423  469400,0 
11  СВК "Нива"  03756425  6572,0 
12  ВАТ "Шарівське"  00386235  406268,0 
13  ТОВ "Украгроком"  30327425  1897582,0 
14  ВАТ "Олександрійський райагрохім"  05489555  289054,0 
15  СФГ "Центр"  03756655  52989,0 
16  СТОВ "Мир"  30798226  66623,0 
17  СТОВ АФ "Ясенівська"  30798692  374094,0 
18  ФГ "ВКіК"  34141366  191044,0 
19  ВАТ "Кіровоградський хлібозавод"  05399805  288769,0 
20  ПП "ВКіК"  13745790  379122,0 
21  СТОВ "Надія"  03758016  7651,0 
22  ФГ "Неофіти"  33360528  69044,0 
23  ТОВ "ім. Фрунзе"  3757519  135041,0 
24  ПАСТ "Надія"  03756690  79610,0 
25  ТОВ Фірма "Олто"  24744314  48280,0 
26  ТОВ АФ "Мир"  05530702  18301,0 
27  АВПП "Украгротехнологія"  13763834  262196,0 
  Всього  х  6668016,0 
Луганська 
СФГ "Ковалівське"  32899129  6369,0 
ПСП "Добробут"  31102460  7496,0 
СФГ "Каштан"  30226571  4157,0 
ФГ "Мирна долина"  33470035  10878,0 
СФГ "Батьківщина"  25369321  4331,0 
ФГ "Семибалки"  30378548  1273,0 
СФГ "Берізка"  24185961  6356,0 
ТОВ "Клен-Плюс"  33861159  7962,0 
СТОВ "Воєводське"  30759648  20301,0 
10  СТОВ "Злагода"  30618856  3248,0 
11  ФГ "Легас"  31791420  1520,0 
12  ФГ "Соболя"  34250330  29384,0 
13  СТОВ "Гєя"  30846803  16403,0 
14  ТОВ "Білолуцьк-Агро"  31380700  23059,0 
15  СФГ "Вотчина"  24200086  59,0 
16  ФГ "Ляшенко"  32456994  5392,0 
17  ПСП "Агропродукт"  30719275  79357,0 
18  ТОВ "Племзавод ім. Літвінова"  33253194  30447,0 
19  СТОВ "Авіс"  30791367  94327,0 
20  ПАТ "Лисичанська птахофабрика"  00851459  99316,0 
21  ФГ "Родина плюс"  33219902  8908,0 
22  ПП "Наугольнівське"  32175105  8285,0 
23  СФГ "Водолей"  30163674  40,0 
24  ППА "Лан"  30684138  40887,0 
25  СФГ "Тополя"  25362321  9158,0 
26  СФГ "Лотос"  31163937  25337,0 
27  ФГ "Дон"  21791690  14935,0 
28  СТОВ "Степ"  23490573  6369,0 
29  СТОВ "Заайдарівське"  31102434  6671,0 
30  ПАФ "Плугатарь"  25363590  140880,0 
31  ФГ "Калінін"  13398760  12164,0 
32  СТОВ "Авангард"  30349653  4394,0 
33  СТОВ "Вікторія Плюс"  34280590  10507,0 
34  ФГ "Незалежність"  13411992  94215,0 
35  ПНВСП "Агро-Восток"  24850683  29208,0 
36  ПАТ "Луганська насіннєва станція"  00721298  47829,0 
37  ТОВ АФ "Нива"  30091359  10087,0 
38  ПСП "Дар'їновське"  31890696  4631,0 
39  ТОВ "Омега-2007"  34767317  5067,0 
40  ТОВ "Агро-Союз"  20182055  63049,0 
41  ТОВ "Лан"  30714338  7480,0 
42  СТОВ "Агросвіт"  30648257  89103,0 
43  ТОВ АФ "Деметра-С"  32570743  90027,0 
44  КСП "ім. Дзержинського"  03739007  25502,0 
45  ТОВ "ЛІСТ"  30584817  34447,0 
46  ТОВ "СФ "Агроукрптаха"  25360337  159398,0 
47  ТОВ "Стан"  31324802  3376,0 
48  СВК "Батьківщина"  03738947  1377,0 
49  ПСП АФ "Червоне село"  24850648  5404,0 
50  ТОВ "Технаука"  21818271  16092,0 
51  ТОВ "Альянс-Благовість"  25357468  13963,0 
52  СТОВ "Артеміда"  30714110  2751,0 
53  СФГ "Злагода"  25364743  3422,0 
54  ПП АФ "Гончарівська"  31612242  3178,0 
55  ФГ "Брати Єлісєєви"  24186825  12072,0 
56  ПП АФ "Довжанська"  30921398  13540,0 
57  ПСП "Міранда"  31326705  2992,0 
58  ТОВ "Топаз"  30733698  27670,0 
59  ПП "Владар"  32973982  28470,0 
60  СТОВ "Нове"  30870904  4361,0 
61  ППА "Лан"  30684138  47993,0 
62  СТОВ "Гєя"  30846803  2924,0 
  Всього  х  1589798,0 
Львівська 
ТОВ "Ватра"  30484438  34006,0 
ВАТ "Молокозавод "Самбірський"  424415  4459,0 
ТОВ "Самбірська птахофабрика"  31447233  395289,0 
ТОВ "Первятичі-Агроком"  33087367  41967,0 
ВАТ "Рава-Руський маслозавод"  00446434  12258,0 
ФГ "Едем"  32993134  32405,0 
ТОВ "Княжі лани"  36211644  170246,0 
ПП "Західний Буг"  32478033  352880,0 
ПП "АгроПрогрес"  03762165  12279,0 
10  ФГ "Надія"  20783151  8333,0 
11  ПП "Агрофірма "Дзвони"  30394156  31386,0 
12  ФГ "Сяйво-Стрий"  33650468  17560,0 
13  ТОВ "Радехівський цукор"  36153189  1875895,0 
14  ПП "Стрийтеплиця"  2777916  83008,0 
15  ТОВ "Барс "ЛТД філія СМП "Барс Прод"  22395157  81725,0 
16  ПА "Збіжжя"  30999857  1460,0 
17  ФГ "Бекас"  33191416  261165,0 
18  ТОВ "Інтеркомерс"  22363909  16880,0 
19  ФГ "Вікторія"  32741276  7094,0 
20  ПП "Шостак"  35010489  5945,0 
21  ФГ "Під'ярків"  33826690  74470,0 
22  ФГ "Улар"  32461669  209149,0 
23  ВАТ "Концерн Хлібпром"  05511001  209793,0 
24  ТОВ "Вінал Агро"  33469695  201730,0 

25  ТОВ "Барком"  25556075  15898,0 
26  ФГ "Зоря"  32839206  8733,0 
27  ФГ "Дрофа"  31490112  37267,0 
28  СФГ "Місяйло В. Л."  30999878  1169,0 
29  ФГ "Сокіл"  31976296  1192,0 
30  ФГ "Велес"  32793220  10813,0 
  Всього  х  4216454,0 
Миколаївська 
ЗАСТ "Зоря Інгулу"  03106555  5605,0 
ФГ "Колос"  30405651  19194,0 
ПОСП "Свобода"  05291284  16400,0 
ФГ "Органік Сістемс"  35521091  2473143,0 
ТОВ "Прометей-Сервіс"  23082414  8052,0 
ТОВ "МЛАС"  35402873  6331,0 
ПСП "Аскер"  13851610  45364,0 
ПП "Думітраш"  32143136  37369,0 
ПСП "Агрофірма Роднічок"  19292651  296146,0 
10  ФГ "Росія-Н"  33615706  41120,0 
11  СТОВ "Дружба"  03765140  54455,0 
12  ТОВ "СГВП "Агро-Флагман"  33573017  12712,0 
13  ПП "Агрофірма "Вікторія"  03765559  4988,0 
14  ФГ "Коренева"  35741897  43851,0 
15  СФГ "Елена"  24793666  13628,0 
16  ПАТ "Первомайський молоко-консервний завод"  00418107  596121,0 
  Всього  х  3674479,0 
Одеська 
ФГ "Промінь"  24759563  102955,0 
СВК "Кубей"  03768960  23508,0 
ТОВ "Хлібодарське"  32863490  25653,0 
ТОВ "ТІСА"  31277957  34561,0 
ЗАТ "Агрофірма Родіна"  05414686  63033,0 
СВК "Бесарабський"  00855351  27001,0 
ЗАТ "Зоря"  05414717  51513,0 
СК "Едем"  30901057  13164,0 
СФГ "Колос"  19039594  50110,0 
10  ПСП "Евкаліпт"  30819387  2919,0 
11  ТОВ "Основа-2008"  22509075  19326,0 
12  СФГ "Світлана"  22513125  94245,0 
13  ФГ "Гранат"  25422038  20805,0 
14  ТОВ "Софієнталь"  00388122  24836,0 
15  ТОВ агрофірма "Прогрес-Плюс"  26542626  49836,0 
16  СГ ТОВ "Південьагропереробка"  31822249  195847,0 
17  ТДВ "Чорноморець"  00413251  32416,0 
18  ТОВ "Юність"  31417514  37898,0 
19  СТОВ "Олексіївське"  03767707  63954,0 
20  СТОВ "Надія України"  30130099  104948,0 
21  СТОВ "Ольга"  22515348  92151,0 
22  ВАТ "Затишанське хлібоприймальне підприємство"  00955354  337626,0 
23  ВАТ "Петросталь"  05414769  40580,0 
24  СФГ "Кристал"  31851772  32401,0 
25  ПСП "Злагода"  31000314  84152,0 
26  ТОВ "Дружба народів"  05528817  66299,0 
27  СК "Вікторія"  03769439  39465,0 
28  ФГ "Джондір-Б"  33509659  73202,0 
29  СВК "ім. Кірова"  03766085  10418,0 
30  СВК "Прогрес"  05414679  40487,0 
31  СТОВ "Троїцьке"  05528852  22046,0 
32  СТОВ "Іва"  03767819  25155,0 
33  СВК "Яровський"  00855457  77391,0 
34  ТОВ "Ленінталь"  30800512  35754,0 
35  ТОВ "Ботон"  32817601  15202,0 
36  ТОВ "Агропрайм Холдинг"  36233605  508231,0 

37  ПАТ "Долинка"  00413400  50380,0 
38  ПАТ "Южний"  00413417  69602,0 
39  ФГ "Дінекс-Агро"  32653803  92550,0 
40  ПСП "Курган"  30810798  7776,0 
41  ПП "Герюш"  19199910  32610,0 
42  ВАТ "Мирний"  0483719  10176,0 
43  СВК "Правда"  03767216  337360,0 
44  СВК "Дружба народів"  03766990  495235,0 
45  ПСП "Колос"  30820544  170644,0 
46  ТОВ "Красноокнянський лан"  34253970  157711,0 
47  СТОВ "Мрія"  30820612  414453,0 
48  ТОВ "Петра"  32037843  33526,0 
49  ТОВ "Агрофірма Хлібна Нива"  32631266  29749,0 
50  ТОВ "Нива-1200"  32839321  25416,0 
51  СФГ "Пине"  23992435  34573,0 
52  СФГ "Бесарабія"  32356605  23319,0 
53  ПП "Тангра"  31908179  9946,0 
54  ФГ "Гранат"  25422038  13525,0 
55  ТОВ "Агрофірма "Дністровська"  00855440  157790,0 
56  СК "ЕДЕМ"  30901057  12258,0 
57  СФГ "Плачинди Володимира Петровича"  21014957  15844,0 
58  ПП "ГСП"  22515294  64759,0 
59  СФГ "Єрошенко Романа Федосійовича"  31327384  30478,0 
60  СТОВ "Роздільнянське"  00413340  6479,0 
61  ТОВ "НІК"  32096977  10552,0 
62  ФГ "Деленське"  32888342  10435,0 
63  ФГ "Іванов І.К."  32573608  7605,0 
64  ТОВ "Ново-Вільшанка"  35990775  7520,0 
65  ФГ "Лілія-Д"  34592140  14977,0 
66  СФГ "Кармін"  24760649  14218,0 
67  СФГ "Марс"  30901062  4276,0 
68  ТОВ "Івашківське"  32429541  7653,0 
69  ФГ "Левада-Н"  35226576  6269,0 
70  ФГ "Майра"  33767908  7046,0 
71  ТОВ "Дружба народів"  03769008  77339,0 
72  СФГ "Адапт"  33468089  37578,0 
73  ПП "Україна - 2004"  32993265  17835,0 
74  ТОВ "Агротрейд-Юг"  34873537  306291,0 
75  ТОВ "Обрій - МТС - Роздільна"  30317904  177587,0 
  Всього  х  5542428,0 
Полтавська 
АТ "Гадяцьке бурякогосподарство"  00384905  8912,0 
СФГ "Златопіль"  24386211  4458,0 
ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт"  31059651  507396,0 
СТОВ "Прогрес"  21044481  116636,0 
СФГ "Урожай"  22517548  13689,0 
СФГ "Веселка"  21069852  4475,0 
ТОВ АФ "Добробут"  32682703  369504,0 
СФГ "Комета"  21069832  1644,0 
СФГ "Деметра"  13966247  1593,0 
10  СВК "Батьківщина"  3773174  30034,0 
11  ФГ "Надія"  32877435  17074,0 
12  СТОВ "Правда"  21043835  9204,0 
13  СТОВ "Скіф"  03773211  67514,0 
14  ФГ "Розвиток"  33357714  5096,0 
15  ТОВ "Ранок"  32078806  25480,0 
16  КАФ "Колос"  30834190  20217,0 
17  ФГ "Мрія"  13965443  5111,0 
18  СВК "Токарі"  30879708  7748,0 
19  СВК "Дружба"  30834206  6841,0 
20  ТОВ "Залісся-2007"  34781038  5095,0 
21  ТОВ "Сокіл"  31040860  17836,0 
22  ПСП "Приорілля"  31040902  4603,0 
23  ТОВ "ПКЗ-АГРО"  32750301  1116461,0 
24  ТОВ "Агріс"  32364579  23263,0 
25  СВК "Перше травня"  3770342  8714,0 
26  СТОВ "Мусіївське"  3770359  95263,0 
27  ФГ "Павлик"  22536639  1880,0 
28  ТОВ АФ "ім. Довженка"  3770394  399269,0 
29  СТОВ "Максі 2010"  37289051  46247,0 
30  ФГ "Агро-Ленд"  33625117  211,0 
31  СФГ "Вітченко Лариса"  22550416  917,0 
32  ФГ "Вітченко"  13962901  1227,0 
33  СФГ "Хлібороб"  21059167  24,0 
34  СГ ТОВ "ім. Калашника"  3769669  16428,0 
35  ТОВ УВК "Полагросервіс"  32317005  1699519,0 
  Всього  х  4659583,0 
Рівненська 
ТОВ "Агроконцерн"  32168276  38750,0 
ТОВ "Агро-Класік"  32625713  11052,0 
СПП "Сіянцівське"  30716379  2090,0 
СК "Еліт"  31791829  1911,0 
ФГ "Нива"  25323661  6370,0 
СФГ "Шанс"  32413683  3184,0 
ТОВ "Фаворит Агро"  33852673  23344,0 

ЗАТ "Рівне-Борошно"  31435947  205374,0 
ПСК "Хлібокомбінат Рівненської РСС"  01733319  7104,0 
10  СП Виробничо-заготівельне-торгове підприємство Костопільської РСС  25322302  6727,0 
11  ФГ "Щедрі Лани"  36090476  3349,0 
12  ФГ "Клен"  34134228  2739,0 
13  ТОВ "Маяк-3"  33521351  11071,0 
14  СПП "Україна"  30712018  1842,0 
15  ТОВ "Полісся-Агро"  31894444  1141894,0 
16  ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД"  30362061  19779,0 
  Всього  х  1486580,0 
Сумська 
ФГ "Світанок"  21106027  10940,0 
ФГ "Князівське"  34071687  16428,0 
СФГ "Відродження"  23052117  2232,0 
ТОВ "Довіра"  30490331  9066,0 
ДП ТОВ "Горобина" АФ "Діамант"  32646953  7594,0 
ТОВ АФ "Лан"  30811351  18800,0 
ПСП "Надія"  30762645  4358,0 
ПСП "Жовтневе"  30794512  2680,0 
ПП "Хлібзавод Дубов'язівський"  23638975  24856,0 
10  ТОВ "Агропродукт"  30441415  12411,0 
11  ВАТ "Сумирибгосп"  00476760  43773,0 
12  ТОВ "Ворожба"  30062176  14297,0 
13  ТОВ АФ "Владана"  30811304  32135,0 
14  ФГ "Зернова Долина"  35288145  23326,0 
15  ФГ "ім. Шевченка"  23051891  24766,0 
16  ТОВ "Ремавтокомплект-Сервіс"  31097550  5690,0 
17  ПАТ "Конотопагротехсервіс"  13997443  14749,0 
18  ТОВ "Хлібодар"  32647035  54924,0 
19  САП "Родючисть" (ТОВ)  19369021  26233,0 
20  ПАТ "Конотопагропостач"  21120582  4967,0 
21  ТОВ "Птахопродукт-2007"  34932382  23082,0 
22  ТОВ СНВ "Мрія"  30902913  7091,0 
23  СВК АФ "Перше Травня"  02137513  18175,0 
24  ПП "Агророзсоші"  34205602  1732,0 
  Всього  х  404305,0 
Тернопільська 
ТОВ "Чортків племптахофабрика"  31952427  91923,0 
ПОП "Золота нива"  30451549  13249,0 
ТОВ "Нове життя"  30849280  3882,0 
ТОВ "Бучачагрохлібпром"  00952829  1043797,0 
ТОВ "Степ"  31878422  3202,0 
ТОВ "Славутич"  30828056  27795,0 
ПОП "Тернопільське"  31422351  27682,0 
ФГ "Самосил"  32577340  3440,0 
ПАП "Березина"  30834431  40160,0 
10  ФГ "Земля"  14044706  9041,0 
11  СФГ "Колосок"  14044641  166527,0 
12  ПАП "Нива"  05438020  33374,0 
13  ПАП "Крок"  30343667  87211,0 
14  ПАП "Маяк"  30812067  24743,0 
15  ТОВ "Зборівські лани"  34038236  596387,0 
16  ПАП "Агропродсервіс"  30356854  2399696,0 
  Всього  х  4572109,0 
Херсонська 
ПП ПОП "Чонгар"  30874762  144272,0 
СТОВ "Південне"  03785036  108287,0 
ТОВ "Торговий дім Продексім"  33172676  330322,0 
СФГ "Альона"  31369335  49679,0 
ПП "Органік Сістем"  34739300  22536,0 
ПАТ "Камянський"  00413713  74335,0 
  Всього  х  729431,0 
Хмельницька 
ПП "Аграрна компанія 2004"  33007579  428826,0 
ТОВ "Волочиськ-Агро"  33007668  765695,0 
ПП ім. Ткачука  04864401  8281,0 
ФГ "Пролісок"  14164745  36946,0 
СК "Промінь"  03785881  22161,0 
СТОВ "Агросвіт"  32954844  31167,0 
ТОВ "Сварог-Дністер"  35289018  92810,0 
СВК "Лабунський"  3789198  12155,0 
ФГ "Лебідь"  30895143  49048,0 
10  ФГ "Діброва"  23653035  1079,0 
11  ФГ "Огреба О. В."  23843155  7643,0 
12  ТОВ "Святець"  03788454  48988,0 
13  ФГ "Маїсс"  32523049  76439,0 
14  СТОВ "Хорост-Поділля"  32101599  29728,0 
15  СФГ "Татьяна"  23827742  137375,0 
16  ПП "Україна-Агро-2С"  36213463  151159,0 
17  ТОВ "Серединецьке"  32678262  323077,0 
18  ВАТ "Шепетівська реалбаза хлібопродуктів"  00956715  1114719,0 
19  ТОВ "Подільський господар-2004"  32678236  557013,0 
20  ТОВ "СВАТ Городищенське"  35478811  14291,0 
21  ТОВ "Лотівка Еліт"  32678215  772620,0 
22  ТОВ "Левада-2003"  31975072  14051,0 
23  ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза"  00447729  123707,0 
24  СТОВ "Агро-Хорост"  35028763  5907,0 
25  ФГ "Колос"  14149852  6370,0 
  Всього  х  4831255,0 
Черкаська 
ФГ "Ольвія"  21390070  2438,0 
ФГ "Деметра"  32883449  10212,0 
ТОВ ім. Шевченка  3793596  10562,0 
ТОВ "ДУКРА Агро"  32535756  104837,0 
СТОВ "Стебне"  03792852  58082,0 
ВАТ "Черкаський хлібокомбінат"  05518948  202056,0 
ПСП "Нива"  03793478  173954,0 
ФГ "Царина"  35163438  26772,0 
СПОП "Відродження"  30709466  37661,0 
10  СТОВ "Зоря"  03723219  31559,0 
11  ФГ "Агросвіт"  32687188  18254,0 
12  ТОВ "Світанок"  14215158  21022,0 
13  ТДВ "Русь"  00856924  31861,0 
14  СТОВ "Канівці"  00856988  33709,0 
15  ТОВ "Мрія"  32402636  25768,0 
16  СТОВ "Іскра"  03790439  16898,0 
17  СТОВ "Богодухівське"  03793515  3572,0 
18  ПСП "Відродження"  03790994  8663,0 
19  ПОП "Соколівка"  03792591  20627,0 
20  СТОВ "Україна"  03790416  2345,0 
21  СТОВ "Урожай"  31286060  17064,0 
22  СТОВ "Насіння"  32147586  8611,0 
23  МПП "Престиж"  25213085  34123,0 
24  ПОСП "Уманський тепличний комбінат"  02779234  2570929,0 
  Всього  х  3471579,0 
Чернівецька 
ТзОВ "Буковинський сад"  31769327  340807,0 
ТзОВ "Сварог-Буковини"  35125900  268379,0 
ПП "Буковина Агросвіт"  35125869  118552,0 
ДП "М'ясо Буковини"  30175983  105010,0 
СВПК "Перемога"  03801226  9172,0 
СТзОВ "Котелеве"  32895240  487348,0 
