МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2012 N 125

Про реєстрацію оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 21.02.2012
та внесення їх до реєстру

Відповідно до пункту 7 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2011 N 602, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.10.2011 за N 1141/19879, наказую:

1. Зареєструвати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 21.02.2012, що додаються.

2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я:

2.1. Внести відомості про зареєстровані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 21.02.2012 до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого наказом МОЗ України від 03.01.2012 N 4.

2.2. Подати, з урахуванням внесених змін цим наказом, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 21.02.2012 до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я для розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

3. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я розмістити, з урахуванням внесених змін цим наказом, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 21.02.2012 на офіційному веб-сайті МОЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр Р.В.Богатирьова

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
21.02.2012 N 125

               ЗАРЕЄСТРОВАНІ ОПТОВО-ВІДПУСКНІ ЦІНИ
на лікарські засоби станом на 21.02.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Міжнародна | Торговельна |Форма випуску |Дозування| Кількість | Найменування |Код АТХ| Номер | Дата |Зареєстрована|Зареєстрована| Офіційний |
|непатентована або| назва | | | одиниць | виробника, | |реєстраційного| закінчення | оптово- | оптово- | курс |
|загальноприйнята | лікарського | | |лікарського| країна | |посвідчення на| строку дії | відпускна | відпускна | іноземної |
|назва лікарського| засобу | | | засобу у | | | лікарський |реєстраційного| ціна | ціна | валюти, |
| засобу | | | | споживчій | | | засіб |посвідчення на| лікарського | лікарського |встановлений|
| | | | | упаковці | | | | лікарський | засобу | засобу |Національним|
| | | | | | | | | засіб |вітчизняного | іноземного | банком |
| | | | | | | | | | та/або |виробництва в| України на |
| | | | | | | | | | іноземного | іноземній |дату подання|
| | | | | | | | | |виробництва, | валюті* | заяви про |
| | | | | | | | | | грн. | | реєстрацію |
| | | | | | | | | | | | оптово- |
| | | | | | | | | | | | відпускної |
| | | | | | | | | | | | ціни на |
| | | | | | | | | | | | лікарський |
| | | | | | | | | | | | засіб* |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Рифапентин |РИФАПЕНТИН |таблетки, | 150 мг | N 10 х 10 |ТОВ "Фарма | J04AB |UA/2497/01/01 | 07.04.2015 | 2600,00 | | |
| | |вкриті | | |Лайф", Україна | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Спарфлоксацин |СПАРФЛОКСАЦИН|таблетки, | 400 мг | N 5 |ТОВ "Фарма |J01MA09|UA/2498/01/02 | 30.04.2015 | 61,91 | | |
|гідрохлорид | |вкриті | | |Лайф", Україна | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Вакцина для |ПРІОРИКС(ТМ)/|ліофілізований|по 2 дози| флакони |ТОВ "Фарма |J07BD52| 568/11- | 21.02.2016 | 6000,00 | | |
|профілактики |PRIORIX(ТМ) |порошок для | | N 50 у |Лайф", Україна | | 300200000 | | | | |
|кору, |Комбінована |ін'єкцій | |комплекті з| | | | | | | |
|епідемічного |вакцина для | | |розчинником| | | | | | | |
|паротиту та |профілактики | | | в ампулах | | | | | | | |
|краснухи жива |кору, | | | N 50 | | | | | | | |
|атенуйована |епідемічного | | | | | | | | | | |
| |паротиту та | | | | | | | | | | |
| |краснухи | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Вакцина для |Краслайф |ліофілізований|по 1 дозі| флакони |ТОВ "Фарма | J07BJ | 801/10- | 27.04.2015 | 2250,00 | | |
|профілактики |Вакцина для |порошок для | |N 50 разом |Лайф", Україна | | 300200000 | | | | |
|краснухи жива |профілактики |приготування | | з | | | | | | | |
|антенуйована |краснухи |розчину для | |розчинником| | | | | | | |
| |жива, |ін'єкцій | | в ампулах | | | | | | | |
| |ліофілізована| | | N 50 | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Цефепім |ЦЕФЕПІМ |порошок для | 1000 мг | флакон |ТОВ "Фарма |J01DE01|UA/8448/01/01 | 31.07.2013 | 90,00 | | |
|гідрохлорид | |розчину для | | N 1 |Лайф", Україна | | | | | | |
| | |ін'єкцій | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Цефотаксим натрію|ЦЕФОТАКСИМ |порошок для | 1 г | флакони |ТОВ "Фарма |J01DD01|UA/8356/01/01 | 30.05.2013 | 300,00 | | |
| | |ін'єкцій | | N 50 |Лайф", Україна | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Цефтриаксон |ЦЕФТРИАКСОН |порошок для | 1 г | флакони |ТОВ "Фарма |J01DD04|UA/8357/01/01 | 30.05.2013 | 400,00 | | |
|натрію | |ін'єкцій | | N 50 |Лайф", Україна | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Цефтриаксон |СУЛЬБАЦЕФ |порошок для |1000 мг/ | флакон |ТОВ "Фарма |J01DD54|UA/9760/01/01 | 04.06.2014 | 28,50 | | |
|натрію та | |ін'єкцій | 500 мг | N 1 |Лайф", Україна | | | | | | |
|Сульбактам натрію| | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Меропенем |МЕРОПЕНЕМ |порошок для | 1 г | флакони |ТОВ "Фарма |J01DH02|UA/9157/01/01 | 27.11.2013 | 2300,00 | | |
| | |ін'єкцій | | N 10 |Лайф", Україна | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Рифабутин |РИФАБУТИН |капсули | 150 мг | N 10 |ТОВ "Фарма |J04AB04|UA/1504/01/01 | 07.08.2014 | 250,00 | | |
| | | | | |Лайф", Україна | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Аміодарон |КОРДАРОН(R) |розчин для | 150 мг/ | по 3 мл в |Санофі Вінтроп | C01B |UA/3683/01/01 | 30.03.2015 | 55,61 |5,20 євро | 10,6937 |
| | |ін'єкцій | 3 мл | ампулах |Індастріа, | D01 | | | | | |
| | | | | N 6 |Франція | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Динопрост |ЕНЗАПРОСТ-Ф |розчин для | 5 мг/ | по 1 мл в |ХІНОЇН Завод | G02A |UA/3716/01/01 | 14.05.2015 | 166,82 |15,60 євро | 10,6937 |
| | |ін'єкцій | 1 мл | ампулах |Фармацевтичних | D01 | | | | | |
| | | | | N 5 |та Хімічних | | | | | | |
| | | | | |Продуктів | | | | | | |
| | | | | |Прайвіт Ко. | | | | | | |
| | | | | |Лтд., Угорщина | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Гідрохлоротіазид |ГІПОТІАЗИД |таблетки | 25 мг | N 20 |ХІНОЇН Завод | C03A |UA/7593/01/01 | 07.03.2013 | 16,15 |1,51 євро | 10,6937 |
| | | | | |Фармацевтичних | A03 | | | | | |
| | | | | |та Хімічних | | | | | | |
| | | | | |Продуктів | | | | | | |
| | | | | |Прайвіт | | | | | | |
| | | | | |Ко. Лтд. | | | | | | |
| | | | | |(ХІНОЇН | | | | | | |
| | | | | |Прайвіт Ко. | | | | | | |
| | | | | |Лтд.), | | | | | | |
| | | | | |Угорщина | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Левофлоксацин |ТАВАНІК(R) |розчин для | 500 мг/ |по 100 мл у|Санофі-Авентіс | J01M |UA/8563/01/01 | 06.05.2015 | 352,57 |32,97 євро | 10,6937 |
| | |інфузій | 100 мл | флаконах |Дойчланд Гмбх, | A12 | | | | | |
| | | | | N 1 |Німеччина | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Раміприл, |ТРИТАЦЕ |таблетки | 10 мг/ | N 28 |Санофі-Авентіс | C09B |UA/10165/01/01| 03.11.2014 | 98,92 |9,25 євро | 10,6937 |
|Гідрохлоротіазид |ПЛЮС(R) | | 12,5 мг | |С.п.А., | A05 | | | | | |
| |ТРИТАЦЕ | | | |Італія | | | | | | |
| |ПЛЮС(R) | | | | | | | | | | |
| |ТРИТАЦЕ ПЛЮС | | | | | | | | | | |
| |10 мг/ | | | | | | | | | | |
| |12,5 мг | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Раміприл |ТРИТАЦЕ(R) |таблетки | 10 мг | N 28 |Санофі-Авентіс |C09AA05|UA/9141/01/03 | 27.11.2013 | 89,93 |8,41 євро | 10,6937 |
| | | | | |С.п.А., | | | | | | |
| | | | | |Італія | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Раміприл |ТРИТАЦЕ(R) |таблетки | 5 мг | N 28 |Санофі-Авентіс |C09AA05|UA/9141/01/02 | 27.11.2013 | 56,46 |5,28 євро | 10,6937 |
| | | | | |С.п.А., | | | | | | |
| | | | | |Італія | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Сертиндол |СЕРДОЛЕКТ |таблетки | 4 мг | N 30 |Х.Лундбек А/С, |N05AE03|UA/5601/01/01 | 20.12.2016 | 304,89 |29,20 євро | 10,4415 |
| | |вкриті | | |Данія | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Сертиндол |СЕРДОЛЕКТ |таблетки | 12 мг | N 28 |Х.Лундбек А/С, |N05AE03|UA/5601/01/02 | 20.12.2016 | 853,59 |81,75 євро | 10,4415 |
| | |вкриті | | |Данія | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Сертиндол |СЕРДОЛЕКТ |таблетки | 16 мг | N 28 |Х.Лундбек А/С, |N05AE03|UA/5601/01/03 | 20.12.2016 | 1138,12 |109,00 євро | 10,4415 |
| | |вкриті | | |Данія | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Депротеїнізований|АКТОВЕГІН |розчин для | 10% | Флакон |ТОВ "КУСУМ |A16AX10|UA/11232/03/01| 13.12.2015 | 142,56 | | |
|гемодеріват із | |інфузій з | | 250 мл |ФАРМ", Україна | | | | | | |
|крові телят | |декстрозою | | N 1 | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+---------+-----------+---------------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|Цитиколін |ЦЕРАКСОН(R) |таблетки, | 500 мг | N 10 |Феррер |N06BX06|UA/4464/03/01 | 26.11.2014 | 214,42 |20,36 євро | 10,5300 |
| | |вкриті | | |Інтернаціональ,| | | | | | |
| | |плівковою | | |С.А., Іспанія | | | | | | |
| | |оболонкою | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління розвитку фармацевтичного
сектору галузі охорони здоров'я Л.В.Коношевич


Документи що посилаються на цей