НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
21.11.2012 N 1475

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 31.10.2012 N 1396

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1557 від 29.11.20
12)

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28.05.2012 N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09.08.2012 N 1028, постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" та постанови НКРЕ від 16.11.2006 N 1487 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

(Преамбула в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 1557 від 29.11.2012)

Унести до постанови НКРЕ від 31.10.2012 N 1396 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у листопаді 2012 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3034000000" замінити цифрами "3135000000".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
До постанови НКРЕ
31.10.2012 N 1396

(у редакції постанови НКРЕ
21.11.2012 N 1475)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на листопад 2012 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  100128971  1174778  59923  543348  1702495        103609515 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  49558672  382150  19071  271775  267383        50499051 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  203353338  63881065  120791  993464  3526959        271875617 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  275567366  7897431  101785  1741395  4589502  1005277      290902756 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  67663220  3155764  14441  494268  978389        72306082 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  85966718  53054  47578  342577        86409927 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  119583931  8242009  47260  831366  1828262      3005931  133538759 
8.  ПАТ "Київенерго"  167208941  -129458  98287  1546424  15601505        184325699 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  144070921  8334298  273359  958132  159650        153796360 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  68137950  102799  49487  200896  202 696        68693828 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  139725145  2007665  94599  719500  1906887    547597    145001393 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  116994085  2512483  11578  1267528  1366499        122152173 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  136970235  6120250  31472  628416  1360961        145111334 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  84518953  2486267  29575  403156  549746        87987697 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  210559324  1644005  123250  1210244  2382291    76884    215995998 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  75892074  863272  22259  588963  1079636        78446204 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  71487554  726452  27009  429018  338971        73009004 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  56593111  154399  17818  297416  553254        57615998 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  30246957  85533  -1536  270972  751598        31353 524 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  56876498  1004171  19928  534751  559186        58994534 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  50720852  737430  3771  331755  486505        52280313 
22.  АК "Харківобленерго"  164992302  1810093  62691  836043  10071017        177772146 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  78579438  509402  18787  237912  338604        79684143 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  73523501  2917316  57706  717791  716435        77932749 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  74619269  1062831  64844  498627  295450        76541021 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  57564312  580572  38541  459990  443601        59087016 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  57278924  389913  37750  196671  901902        58805160 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  803459  120421  15  8556        932451 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  4593434  1554835  4584  52745  531422  11305177      18042197 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  8463606  12562078  63  24627  38825  39911132      61000331 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1181612  549  1568  1642        1185371 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3153291  96490  230  15075        3265086 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1050115  26445  88  11234        1087882 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  2754311  454124  3260  8072  533        3220300 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  490361  18408510  68  10905  706317        19616161 
36.  ДП "Донецька залізниця"  3139507  284690  415  5460        3430072 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  3179832  18375  187  3270  4432        3206096 
38.  Одеська залізниця  1770648  4201  11        1774860 
39.  Південна залізниця  2323057  21009  251  6242  -10        2350549 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  2134087  26435  121            2160643 
Усього:  2853419882  152284106  1502885  17700226  54240903  52221586  624481  3005931  3135000000 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей