НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
18.02.2013 N 133

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 30 січня 2013 року N 71

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028 та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 30 січня 2013 року N 71 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3499909910" замінити цифрами "3369909910".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.01.2013 N 71

(у редакції
постанови НКРЕ
18.02.2013 N 133)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на лютий 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  109194159  1850806  247209  1093719  2449841        114835734 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  55110899  507168  83926  563280  439580        56704853 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  195317302  53531627  398115  2384853  5815938        257447835 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  267627672  5184707  556469  3598289  5428540  1086887      283482564 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  73447101  4256589  110046  1066087  1303190        80183013 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  102182006  363916  129602  705535        103381059 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  133227525  4513411  382911  1678103  1993516      -5556700  136238766 
8.  ПАТ "Київенерго"  201274587  683333  144013  3421529  20108597        225632059 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  156654604  18255023  524187  2084516  176951        177695281 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  80789278  645327  353899  481182  235837        82505523 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  141701121  1689607  150521  1316855  2036978    337708    147232790 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  129275476  2136128  40356  2285291  1517806        135255057 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  144485000  2631839  87786  1392423  1873797        150470845 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  85140813  1296944  323123  898112  703527        88362519 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  218630007  922651  324716  2379624  2784904    143763    225185665 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  82381738  956786  42161  1297927  886611        85565223 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  87836871  775782  63459  943742  265289        89885143 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  63696685  1566953  168231  580523  439012        66451404 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  35678018  390690  5845  544329  1093259        37712141 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  64791698  1025624  130534  1060899  624924        67633679 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  52478661  1369154  19007  610173  485446        54962441 
22.  АК "Харківобленерго"  181770104  1333461  288739  2026429  12665881        198084614 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  80613385  875078  75624  487107  405741        82456935 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  87280090  3649273  464124  1215664  772793        93381944 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  75510706  4996965  295215  1057037  445392        82305315 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  57472596  542544  124161  898884  1013741        60051926 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  62042593  629382  214257  671380  723421        64281033 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  1010249  92585  21  22891        1125746 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  4752002  1634649  20249  80970  335581  6430540      13253991 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  9235987  9226981  357  65003  42992  39163762      57735082 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1359089  -294  4576  2710        1366081 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  2956899  66493  3589  28415        3055396 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1391618  25928  237  13218        1431001 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  4107796  390380  8 121  20914  1338        4528549 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  411827  18426023  49  22054  778704        19638657 
36.  ДП "Донецька залізниця"  4604087  252780  5912  7008        4869787 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  5051498  39240  1595  7577  3334        5103244 
38.  Одеська залізниця  3607950  2839  307        3611096 
39.  Південна залізниця  2949225  14558  1177  13912  357        2979229 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3785263  40951  476            3826690 
Усього:  3070834185  146793881  5794902  37028164  67852818  46681189  481471  -5556700  3369909910 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей