НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
27.03.2013 N 292

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 27 лютого 2013 року N 201

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 27 лютого 2013 року N 201 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3570094250" замінити цифрами "3600094250".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.02.2013 N 201

(у редакції постанови НКРЕ
27.03.2013 N 292)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на березень 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  130805147  1658992  1125419  1359462  2217873        137166893 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  62367802  845595  119529  626753  406038        64365717 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  189342181  60920087  646838  2736672  6992363        260638141 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  334692711  5558488  775145  3511567  5041894  1192420      350772225 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  81647070  3842793  168105  1165002  1135741        87958711 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  96899255  460733  216257  953621        98529866 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  124960938  7018120  580269  1779955  2123277      2178731  138641290 
8.  ПАТ "Київенерго"  169229283  878262  223546  3783223  20983210        195097524 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  170467192  14593292  664641  2442943  232916        188400984 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  92916173  517988  567646  536556  208848        94747211 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  159555616  1449298  303845  1312270  2393057    329837    165343923 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  145498129  2532988  60987  2850503  1577372        152519979 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  155269211  3861317  141218  1324447  1886399        162482592 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  98109765  2098443  475744  983583  670426        102337961 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  243720103  1377107  519135  2600570  2802400    211193    251230508 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  100947708  1216488  63520  1569104  955691        104752511 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  93501606  1031336  89029  1072113  353822        96047906 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  71799177  -374052  253697  725383  349151        72753356 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  36845856  323298  9655  500852  1186847        38866508 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  69391812  2343665  210713  1288634  651419        73886243 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  59617099  1297969  26588  723003  517184        62181843 
22.  АК "Харківобленерго"  184834266  1700147  480626  2703279  11841457        201559775 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  91936605  806307  161044  538801  354084        93796841 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  92669018  2959566  1100970  1352580  753802        98835936 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  83585717  7843071  564996  1385404  519590        93898778 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  63015263  773554  194695  918508  938208        65840228 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  66028500  472371  342209  776546  1012718        68632344 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  1103230  117807  27  23165        1244229 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5537904  1763203  25865  83880  379065  -39903      7750014 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  10769935  9653621  516  59629  49767  11615187      32148655 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1609214  6197  5424  2817        1623652 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  2818559  57688  5044  32398        2913689 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1422091  26524  278  11462        1460355 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  5714990  464667  10558  10108  851        6201174 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  551595  9129063  22174  1233612        10936444 
36.  ДП "Донецька залізниця"  2871025  219248  8970  8288        3107531 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  2566943  36015  4283  6939  4391        2618571 
38.  Одеська залізниця  2739903  3569  793        2744265 
39.  Південна залізниця  2859343  13960  2523  21861  413        2898100 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3114993  46085  699        3161777 
Усього:  3313332928  149544870  10151046  41804055  69773886  12767704  541030  2178731  3600094250 

Начальник управління цінової політики
в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей