НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
25.03.2013 N 288

Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 27 лютого 2013 року N 201

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Унести до постанови НКРЕ від 27 лютого 2013 року N 201 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3500094250" замінити цифрами "3570094250".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.02.2013 N 201

(у редакції постанови НКРЕ
26.03.2013 N 288)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на березень 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  129836151  1658992  1125419  1359462  2217873        136197897 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  61936839  845595  119529  626753  406038        63934754 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  186730849  60920087  646838  2736672  6992363        258026809 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  331305876  5558488  775145  3511567  5041894  1192420      347385390 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  81340296  3842793  168105  1165002  1135741        87651937 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  96240371  460733  216257  953621        97870982 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  123645534  7018120  580269  1779955  2123277      2178731  137325886 
8.  ПАТ "Київенерго"  166884714  878262  223546  3783223  20983210        192752955 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  168603553  14593292  664641  2442943  232916        186537345 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  92322666  517988  567646  536556  208848        94153704 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  157935211  1449298  303845  1312270  2393057    329837    163723518 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  144918003  2532988  60987  2850503  1577372        151939853 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  153898521  3861317  141218  1324447  1886399        161111902 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  97259642  2098443  475744  983583  670426        101487838 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  241515780  1377107  519135  2600570  2802400    211193    249026185 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  100136636  1216488  63520  1569104  955691        103941439 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  92954245  1031336  89029  1072113  353822        95500545 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  71301132  -374052  253697  725383  349151        72255311 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  36411334  323298  9655  500852  1186847        38431986 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  68848170  2343665  210713  1288634  651419        73342601 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  59145597  1297969  26588  723003  517184        61710341 
22.  АК "Харківобленерго"  183032177  1700147  480626  2703279  11841457        199757686 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  91106237  806307  161044  538801  354084        92966473 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  91983550  2959566  1100970  1352580  753802        98150468 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  82824292  7843071  564996  1385404  519590        93137353 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  62497626  773554  194695  918508  938208        65322591 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  65481641  472371  342209  776546  1012718        68085485 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  1094762  117807  27  23165        1235761 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5469451  1763203  25865  83880  379065  -39903      7681561 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  10622769  9653621  516  59629  49767  11615187      32001489 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1609214  6197  5424  2817        1623652 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  2787266  57688  5044  32398        2882396 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1410155  26524  278  11462        1448419 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  5680539  464667  10558  10108  851        6166723 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  543204  9129063  22174  1233612        10928053 
36.  ДП "Донецька залізниця"  2838632  219248  8970  8288        3075138 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  2535357  36015  4283  6939  4391        2586985 
38.  Одеська залізниця  2710523  3569  793        2714885 
39.  Південна залізниця  2840790  13960  2523  21861  413        2879547 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3093623  46085  699        3140407 
Усього:  3283332928  149544870  10151046  41804055  69773886  12767704  541030  2178731  3570094250 

Начальник управління цінової політики
в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей