МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.10.2012 N 839

Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 1 червня 2012 року N 419

Відповідно до пункту 1.4 Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2012 року N 394, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за N 863/21175, та з метою виправлення технічних помилок наказую:

1. Затвердити зміни до Реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 вересня 2012 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року N 419 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Сіденку Ю.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті МОЗ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр Р. Богатирьова

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.06.2012 N 419

(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 25.10.2012 N 839)

Зміни
до Реєстру граничного рівня оптово-відпускних цін
та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби
для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
станом на 1 вересня 2012 року, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 1 червня 2012 року N 419 (із змінами)

1. Позицію 46 викласти в такій редакції:

"

46  БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ  Bisoprolol  таблетки, у блістерах  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C07AB07  UA/1728/01/01  20.04.2016  1,0791  32,37  0,2816  8,45 

"

2. Позиції з 92 по 113 викласти в такій редакції:

"

92  ВІТОПРИЛ®  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C09AA03  UA/3886/01/03  29.10.2015  0,7577  22,73  0,3167  9,50 
93  ДАПРИЛ  Lisinopril  10  таблетки  30  Медокемі ЛТД, Кіпр  C09AA03  UA/0773/01/02  24.03.2014  0,9168  27,50  0,3167  9,50 
94  ДИРОТОН  Lisinopril  10  таблетки  14  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,3210  18,49  0,3167  4,43 
95  ДИРОТОН  Lisinopril  10  таблетки  28  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,2039  33,71  0,3167  8,87 
96  ДИРОТОН  Lisinopril  10  таблетки  56  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,1592  64,92  0,3167  17,74 
97  ІРУМЕД  Lisinopril  10  таблетки  30  Белупо, ліки та косметика д.д., Хорватія  C09AA03  UA/10140/01/02  22.10.2014  0,6114  18,34  0,3167  9,50 
98  ЛІЗИ САНДОЗ®  Lisinopril  30  таблетки, у блістерах  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз / Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія  C09AA03  UA/10603/01/02  21.04.2015  0,7747  23,24  0,3167  9,50 
99  ЛІЗИНОКОЛ  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  50  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C09AA03  UA/8705/01/03  25.01.2017  0,5856  29,28  0,3167  15,84 
100  ЛІЗИНОКОР  Lisinopril  10  таблетки  20  ГМ Фармацевтикалс, Грузія  C09AA03  UA/9971/01/02  01.10.2014  0,7056  14,11  0,3167  6,33 
101  ЛІЗИНОПРИЛ  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  30  ТОВ "Авант", Україна  C09AA03  UA/2110/01/02  14.05.2015  0,3788  11,36  0,3167  9,50 
102  ЛІЗИНОПРИЛ ГРІНДЕКС  Lisinopril  10  таблетки  28  АТ "Гріндекс", Латвія  C09AA03  UA/9411/01/01  25.02.2014  0,8031  22,49  0,3167  8,87 
103  ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  30  АТ "Софарма" / АТ "Уніфарм", Болгарія/Болгарія  C09AA03  UA/3765/01/02  01.09.2015  0,4627  13,88  0,3167  9,50 
104  ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/4968/01/02  18.08.2016  0,4403  8,81  0,3167  6,33 
105  ЛІЗОНОПРИЛ-ЛУГАЛ  Lisinopril  10  таблетки  30  ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C09AA03  UA/7432/01/02  11.12.2012  0,3305  9,91  0,3167  9,50 
106  ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ  Lisinopril  10  таблетки  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C09AA03  UA/1572/01/03  01.03.2016  0,9960  29,88  0,3167  9,50 
107  ЛІЗОПРИЛ  Lisiriopril  10  таблетки  28  АДІФАРМ ЕАТ, Болгарія  C09AA03  UA/7282/01/02  16.11.2012  0,6766  18,95  0,3167  8,87 
108  ЛІЗОРИЛТМ  Lisinopril  10  таблетки  28  Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія  C09AA03  UA/8162/01/03  17.04.2013  0,7625  21,35  0,3167  8,87 
109  ЛІНОТОР®  Lisinopril  10  таблетки  28  Фарма Інтернешенал, Йорданія  C09AA03  UA/10221/01/02  10.11.2014  0,7779  21,78  0,3167  8,87 
110  ЛІПРИЛ  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  30  ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна  C09AA03  UA/6918/01/01  03.08.2017  0,6389  19,17  0,3167  9,50 
111  ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК  Lisinopril  10  таблетки  20  Босналек д.д., Боснія і Герцеговина  C09AA03  UA/1839/01/02  25.08.2014  0,8318  16,64  0,3167  6,33 
112  СКОПРИЛ®  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  20  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C09AA03  UA/4283/01/01  21.03.2016  0,5366  10,73  0,3167  6,33 
113  СКОПРИЛ®  Lisinopril  10  таблетки, у блістерах  30  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C09AA03  UA/4283/01/01  21.03.2016  0,6749  20,25  0,3167  9,50 

".

Начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції Л.В. Коношевич


Документи що посилаються на цей