НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
22.04.2013 N 452

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 28 березня 2013 року N 361

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028 та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 28 березня 2013 року N 361 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у квітні 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "2999773081" замінити цифрами "2949773081".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
28.03.2013 N 361

(у редакції постанови НКРЕ
22.04.2013 N 452)

Обсяг дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на квітень 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  95299342  1184297  1221502  960520  2880593        101546254 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  56066109  436275  150903  674133  356548        57683968 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  167320375  59334807  736154  2497626  5521419        235410381 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  234572113  6830374  1004717  4229689  3259300  992020      250888213 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  72176797  3606961  201047  1045536  1128028        78158369 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  71883444  568353  290368  971621        73713786 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  104613323  4739963  714362  1730312  1387060      -6523927  106661093 
8.  ПАТ "Київенерго"  140089629  769403  282998  4222067  17774607        163138704 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  137379 659  10270474  923992  2178775  217083        150969983 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  62717867  522775  725314  544444  134272        64644672 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  138353988  2087219  475013  1425051  2490353    364512    145196136 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  121541389  2589858  68273  2734338  1139058        128072916 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  144338589  9765  157017  1445457  1191701        147142529 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  79329927  5471163  502020  1061627  1176675        87541412 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  191857079  1638984  648921  2658083  2419593    133853    199356513 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  74158744  1671471  61853  1528832  1724690        79145590 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  76293542  601105  148582  1026659  220069        78289957 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  55777137  1615468  284319  702460  681562        59060946 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  24934019  342284  20614  619705  1072910        26989532 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  58649179  358780  296082  1115537  397001        60816579 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  53688660  791383  31829  656119  463328        55631319 
22.  АК "Харківобленерго"  155008320  1647111  616980  1869599  9342921        168484931 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  77696543  1782448  219638  554292  442690        80695611 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  73106453  3813618  926547  1226960  721772        79795350 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  70729356  7727671  544467  1210528  886051        81098073 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  53894610  280817  266049  984012  449973        55875461 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  63309945  411171  360302  635235  585365        65302018 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  887516  100358  21  24493        1012388 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5196276  1216289  30104  105008  285503  2509250      9342430 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  11267663  9638539  266  71484  58929  10724751      31761632 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1177188  4220  5168  2642        1189218 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  2360391  24865  6438  29632        2421326 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1210289  54392  353  19571        1284605 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  3789992  262775  13573  14307        4080652 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  542665  11609703  7485  23247  689171        12872271 
36.  ДП "Донецька залізниця"  953483  181017  8942  10028        1153470 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  339189  51271  2181  9132  8107        409880 
38.  Одеська залізниця  1403300  2337  475        1406112 
39.  Південна залізниця  736059  12310  2036  10619  424        761448 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  738305  27346  1702            767353 
Усього:  2685388454  144289420  11958607  40829380  59106761  14226021  498365  -6523927  2949773081 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці Р. Кайдаш


Документи що посилаються на цей